군인의 급여는 봉급(기본급) + 각종 수당으로 구성됩니다. 병사는 2026년 기준 월 125만원(병장)까지 올랐고, 직업군인(부사관·장교)은 호봉에 따라 연봉 3,000만~1억원 이상까지 다양합니다.
---
2026년 병사 월급
병사 계급별 월급
| 이병 | 640,000원 | 750,000원 | 약 830,000원 | 입대~2개월 |
| 일병 | 800,000원 | 900,000원 | 약 1,000,000원 | 3~8개월 |
| 상병 | 1,000,000원 | 1,050,000원 | 약 1,100,000원 | 9~14개월 |
| 병장 | 1,250,000원 | 1,300,000원 | 약 1,350,000원 | 15~18개월 |
병사 추가 수당
| 전투수당 | 월 6만원 | 전방 부대 |
| 정비수당 | 월 3~5만원 | 정비·기술 직무 |
| 격오지수당 | 월 3~5만원 | 도서·벽지 근무 |
| 위험근무수당 | 월 3~6만원 | 폭발물, 항공 등 |
| 특수자격수당 | 월 1~3만원 | 어학, 자격증 보유 |
병사 실수령액 예시 (병장 기준)
| 기본 월급 | 1,350,000원 |
| 전투수당 (전방) | +60,000원 |
| 정비수당 | +40,000원 |
| 세전 합계 | 약 1,450,000원 |
| 소득세 | 면제 (병사는 비과세) |
| 실수령액 | 약 1,450,000원 |
---
부사관 봉급표 (2026년)
계급별 봉급
| 하사 | 약 1,900,000원 | 약 2,100,000원 | 약 2,300,000원 | - | - |
| 중사 | 약 2,100,000원 | 약 2,350,000원 | 약 2,700,000원 | 약 3,000,000원 | 약 3,200,000원 |
| 상사 | 약 2,300,000원 | 약 2,600,000원 | 약 3,000,000원 | 약 3,300,000원 | 약 3,500,000원 |
| 원사 | 약 2,500,000원 | 약 2,800,000원 | 약 3,200,000원 | 약 3,600,000원 | 약 3,800,000원 |
부사관 연봉 시뮬레이션
| 신임 (1년차) | 하사 | 1,900,000원 | 약 500,000원 | 약 2,880만원 |
| 5년차 | 중사 | 2,350,000원 | 약 700,000원 | 약 3,660만원 |
| 10년차 | 상사 | 3,000,000원 | 약 900,000원 | 약 4,680만원 |
| 20년차 | 원사 | 3,800,000원 | 약 1,100,000원 | 약 5,880만원 |
---
장교 봉급표 (2026년)
계급별 봉급
| 소위 | 약 1,900,000원 | - | - | - | - |
| 중위 | 약 2,000,000원 | 약 2,300,000원 | - | - | - |
| 대위 | 약 2,300,000원 | 약 2,600,000원 | 약 3,300,000원 | - | - |
| 소령 | 약 2,800,000원 | 약 3,200,000원 | 약 4,000,000원 | 약 4,500,000원 | - |
| 중령 | 약 3,200,000원 | 약 3,700,000원 | 약 4,500,000원 | 약 5,000,000원 | 약 5,300,000원 |
| 대령 | 약 3,800,000원 | 약 4,300,000원 | 약 5,200,000원 | 약 5,800,000원 | 약 6,000,000원 |
| 준장 | 약 5,500,000원 | - | - | - | - |
| 소장 | 약 6,000,000원 | - | - | - | - |
장교 연봉 시뮬레이션
| 임관 초기 | 소위 | 1,900,000원 | 약 600,000원 | 약 3,000만원 |
| 5년차 | 대위 | 2,600,000원 | 약 900,000원 | 약 4,200만원 |
| 10년차 | 소령 | 4,000,000원 | 약 1,200,000원 | 약 6,240만원 |
| 15년차 | 중령 | 5,000,000원 | 약 1,500,000원 | 약 7,800만원 |
| 20년차 | 대령 | 6,000,000원 | 약 1,800,000원 | 약 9,360만원 |
| 장군급 | 준장 이상 | 5,500,000원+ | 약 2,000,000원+ | 약 9,000만원+ |
---
군인 수당 종류
주요 수당 상세
| 정근수당 | 봉급의 0~50% | 1년 이상 복무 | 1월·7월 지급 |
| 정근수당 가산금 | 5~10만원 | 5년 이상 | 호봉별 차등 |
| 전투수당 | 6만원 | 전방부대 | 비과세 |
| 비행수당 | 50~200만원 | 조종사·탑승원 | 등급별 차등 |
| 함정수당 | 20~60만원 | 함정 승조원 | 등급별 차등 |
| 잠수수당 | 30~80만원 | 잠수함 승조원 | 등급별 차등 |
| 위험근무수당 | 3~6만원 | 위험 직무 | 직무별 차등 |
| 특수지근무수당 | 5~15만원 | 도서·벽지 | 지역별 차등 |
| 가족수당 | 4~6만원/인 | 부양가족 보유 | 배우자+자녀 |
| 자녀학비보조수당 | 실비 | 중·고등학생 자녀 | 전액 지원 |
| 명절휴가비 | 봉급의 60% | 전체 | 설·추석 |
수당 비과세 항목
| 전투수당 | 비과세 |
| 위험근무수당 | 비과세 |
| 특수지근무수당 | 비과세 |
| 비행수당 (일부) | 월 20만원까지 비과세 |
| 식대 | 월 20만원까지 비과세 |
---
군인연금
군인연금 기본 구조
| 적용 대상 | 20년 이상 복무 직업군인 |
| 보험료율 | 14% (본인 7% + 국가 7%) |
| 수령 개시 | 퇴직 즉시 (나이 무관) |
| 수령액 | 복무기간 × 1.7% × 기준소득 |
| 유족연금 | 본인 사망 시 배우자 등에 지급 |
군인연금 수령액 시뮬레이션
| 복무 기간 | 최종 계급 | 기준소득 (월) | 월 연금 (추정) |
| 20년 | 중령 | 약 500만원 | 약 170만원 |
| 25년 | 대령 | 약 600만원 | 약 255만원 |
| 30년 | 대령 | 약 650만원 | 약 330만원 |
| 33년 | 준장 | 약 700만원 | 약 390만원 |
군인연금 vs 국민연금 비교
| 보험료율 | 14% | 9% |
| 수령 나이 | 퇴직 즉시 | 만 65세 |
| 최소 복무/가입 | 20년 | 10년 |
| 수령률 | 연 1.7% | 연 1.0~1.2% |
| 물가 연동 | 있음 | 있음 |
| 유족연금 | 60% | 40~60% |
---
군인 vs 공무원 급여 비교
| 항목 | 군인 (소령 10년차) | 일반 공무원 (6급 10년차) |
| 봉급 | 약 400만원 | 약 330만원 |
| 수당 합계 | 약 120만원 | 약 80만원 |
| 월 총 급여 | 약 520만원 | 약 410만원 |
| 연봉 | 약 6,240만원 | 약 4,920만원 |
| 연금 수령 | 퇴직 즉시 | 만 65세 |
| 기타 | 전투수당, 비행수당 등 | 직무수당 |
---
자주 묻는 질문
Q. 병사 월급에 세금이 붙나요?
A. 병사는 소득세가 면제됩니다. 병사 급여는 비과세 소득이므로 소득세와 주민세가 부과되지 않습니다. 직업군인(부사관·장교)은 일반 근로소득과 동일하게 과세됩니다.
Q. 20년 미만 복무 시 연금은?
A. 20년 미만 복무 시 군인연금 수급 자격이 없습니다. 대신 퇴직 시 퇴직수당(일시금)을 받으며, 복무 기간에 따라 국민연금으로 이관할 수 있습니다.
Q. 비행수당은 얼마나 되나요?
A. 비행 등급에 따라 월 50~200만원까지 차이가 큽니다. 조종사(파일럿)의 경우 가장 높은 비행수당을 받으며, 비행 시간과 기종에 따라 추가 수당이 있습니다.
Q. 군인도 연말정산을 하나요?
A. 네, 직업군인은 일반 직장인과 동일하게 연말정산을 합니다. 연금저축, 의료비, 교육비 등 공제 항목도 동일하게 적용됩니다. 다만 전투수당 등 비과세 수당은 과세 대상에서 제외됩니다.
---
정리
| 병장 월급 | 약 135만원 (2026년) |
| 하사 초봉 | 연봉 약 2,880만원 |
| 소령 10년차 | 연봉 약 6,240만원 |
| 대령 20년차 | 연봉 약 9,360만원 |
| 군인연금 | 20년 복무 시 퇴직 즉시 수령 |
---
관련 콘텐츠