출생연도별 노령연금 수령 개시 연령 (2026년 기준)
국민연금(노령연금)은 출생연도에 따라 수령 개시 나이가 만 60세에서 65세까지 단계적으로 다릅니다. 본인 출생연도(1953~1985년생)를 클릭하면 조기·연기수령 시 변동, 노후 제도 타임라인, 방식별 누적 수령액 비교까지 확인할 수 있습니다.
| 출생연도 | 수령 나이 | 수령 시작 연도 |
|---|---|---|
| 1953년생 | 만 61세 | 2014년 |
| 1954년생 | 만 61세 | 2015년 |
| 1955년생 | 만 61세 | 2016년 |
| 1956년생 | 만 61세 | 2017년 |
| 1957년생 | 만 62세 | 2019년 |
| 1958년생 | 만 62세 | 2020년 |
| 1959년생 | 만 62세 | 2021년 |
| 1960년생 | 만 62세 | 2022년 |
| 1961년생 | 만 63세 | 2024년 |
| 1962년생 | 만 63세 | 2025년 |
| 1963년생 | 만 63세 | 2026년 |
| 1964년생 | 만 63세 | 2027년 |
| 1965년생 | 만 64세 | 2029년 |
| 1966년생 | 만 64세 | 2030년 |
| 1967년생 | 만 64세 | 2031년 |
| 1968년생 | 만 64세 | 2032년 |
| 1969년생 | 만 65세 | 2034년 |
| 1970년생 | 만 65세 | 2035년 |
| 1971년생 | 만 65세 | 2036년 |
| 1972년생 | 만 65세 | 2037년 |
| 1973년생 | 만 65세 | 2038년 |
| 1974년생 | 만 65세 | 2039년 |
| 1975년생 | 만 65세 | 2040년 |
| 1976년생 | 만 65세 | 2041년 |
| 1977년생 | 만 65세 | 2042년 |
| 1978년생 | 만 65세 | 2043년 |
| 1979년생 | 만 65세 | 2044년 |
| 1980년생 | 만 65세 | 2045년 |
| 1981년생 | 만 65세 | 2046년 |
| 1982년생 | 만 65세 | 2047년 |
| 1983년생 | 만 65세 | 2048년 |
| 1984년생 | 만 65세 | 2049년 |
| 1985년생 | 만 65세 | 2050년 |
2026년 적용 기본연금액 산식 1.29×(A+B)×(1+0.05n/12)에 A값 3,193,511원(2026년 국민연금공단 고시)을 넣어 계산한 참고표입니다. B는 본인의 가입기간 평균 기준소득월액, n은 20년을 넘는 가입월수이며, 10년 가입은 기본연금액의 50%부터 시작해 1년마다 5%p씩 늘어 20년에 100%가 됩니다.
| 기준소득월액(B) | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100만원 | 225,000원 | 338,000원 | 451,000원 | 564,000원 | 676,000원 | 789,000원 | 902,000원 |
| 150만원 | 252,000원 | 378,000원 | 505,000원 | 631,000원 | 757,000원 | 883,000원 | 1,009,000원 |
| 200만원 | 279,000원 | 419,000원 | 558,000원 | 698,000원 | 837,000원 | 977,000원 | 1,117,000원 |
| 250만원 | 306,000원 | 459,000원 | 612,000원 | 765,000원 | 918,000원 | 1,071,000원 | 1,224,000원 |
| 300만원 | 333,000원 | 499,000원 | 666,000원 | 832,000원 | 999,000원 | 1,165,000원 | 1,332,000원 |
| 350만원 | 360,000원 | 540,000원 | 720,000원 | 899,000원 | 1,079,000원 | 1,259,000원 | 1,439,000원 |
| 400만원 | 387,000원 | 580,000원 | 773,000원 | 967,000원 | 1,160,000원 | 1,353,000원 | 1,547,000원 |
| 450만원 | 414,000원 | 620,000원 | 827,000원 | 1,034,000원 | 1,241,000원 | 1,447,000원 | 1,654,000원 |
| 500만원 | 440,000원 | 661,000원 | 881,000원 | 1,101,000원 | 1,321,000원 | 1,541,000원 | 1,762,000원 |
| 590만원 | 489,000원 | 733,000원 | 978,000원 | 1,222,000원 | 1,466,000원 | 1,711,000원 | 1,955,000원 |
| 659만원(상한) | 526,000원 | 789,000원 | 1,052,000원 | 1,315,000원 | 1,578,000원 | 1,841,000원 | 2,103,000원 |
가입 시기별 비례상수(1988~2025년 가입분은 1.29보다 높음)·재평가율·부양가족연금액·소득활동 감액은 반영하지 않은 단순 계산입니다. 실제 예상액은 국민연금공단 「내 연금 알아보기」(공동인증서)에서 본인 납부 이력 기준으로 확인하세요. 기준소득월액 상한 659만원은 2026년 7월~2027년 6월 적용값입니다.