광명 두산위브 트레지움 실거래가

계약일·면적·층까지 확인할 수 있는 광명 두산위브 트레지움의 실거래 기록입니다. 광명시 하안동 소재이며 최근 12개월 84건 기준입니다.

12개월 거래
84건
건축년도
2009
소재지
광명시 하안동
2026년 7월 평균
12억 7,225만
12개월 평균가
11억 3,239만
12개월 최고가
14억 3,500만

광명 두산위브 트레지움 전용면적별 시세

2026년 7월 10일 광명 두산위브 트레지움(전용 85.0㎡, 5층)이 11억 9,800만 원에 계약된 것이 최신 신고분입니다. 가장 비싸게 거래된 건은 전용 125.2㎡ 12층으로, 2026년 7월에 14억 3,500만 원에 계약됐습니다. 이 단지는 전용 60.0㎡부터 147.8㎡까지 10개 면적형이 거래됐습니다.

전용면적거래평균가최고가평당 평균
59.99㎡ (18.1평)24건10억 654만12억 1,000만5,547만
84.99㎡ (25.7평)14건11억 1,357만12억 5,000만4,332만
85.00㎡ (25.7평)21건11억 2,900만13억4,391만
98.40㎡ (29.8평)5건10억 8,500만12억 7,500만3,645만
98.95㎡ (29.9평)5건12억 6,900만13억 8,000만4,240만
99.40㎡ (30.1평)2건12억 2,250만12억 7,000만4,066만
125.16㎡ (37.9평)4건13억 6,250만14억 3,500만3,599만
125.34㎡ (37.9평)2건11억 9,500만11억 9,500만3,152만
147.73㎡ (44.7평)3건13억 4,833만13억 9,000만3,017만
147.80㎡ (44.7평)4건13억 9,125만14억 3,000만3,112만

월별 거래 추이

계약월거래량평균 거래가평당 평균최고가평균 증감
2026년 7월8건12억 7,225만5,109만14억 3,500만▲1.0%
2026년 6월2건12억 6,000만4,543만12억 7,000만▲3.0%
2026년 5월3건12억 2,333만4,534만12억 3,500만▼5.5%
2026년 4월7건12억 9,429만3,990만14억 3,000만▲3.5%
2026년 3월4건12억 5,000만4,638만14억 500만▲1.2%
2026년 2월5건12억 3,500만4,594만13억 9,000만▼2.6%
2026년 1월5건12억 6,800만4,316만13억 3,000만▲22.8%
2025년 12월7건10억 3,286만4,576만11억 7,000만▼11.1%
2025년 11월3건11억 6,167만4,293만13억 9,000만▲10.7%
2025년 10월13건10억 4,892만4,567만11억 1,000만▲2.3%
2025년 9월16건10억 2,575만4,352만11억 5,000만▼1.2%
2025년 8월11건10억 3,773만4,294만13억 1,000만-

광명 두산위브 트레지움 거래 이력 전체 (84건)

계약일단지명법정동전용면적거래금액
2026.07.10광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)5층11억 9,800만
2026.07.08광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)14층12억 5,000만
2026.07.07광명 두산위브 트레지움하안동125.2㎡ (37.9평)12층14억 3,500만
2026.07.07광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)11층13억
2026.07.02광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)16층12억 5,000만
2026.07.01광명 두산위브 트레지움하안동98.9㎡ (29.9평)18층13억 8,000만
2026.07.01광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)28층12억 1,000만
2026.07.01광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)25층11억 5,500만
2026.06.29광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)20층12억 5,000만
2026.06.26광명 두산위브 트레지움하안동99.4㎡ (30.1평)6층12억 7,000만
2026.05.26광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)9층12억 3,500만
2026.05.25광명 두산위브 트레지움하안동98.9㎡ (29.9평)11층12억 2,500만
2026.05.08광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)24층12억 1,000만
2026.04.27광명 두산위브 트레지움하안동147.8㎡ (44.7평)35층13억 4,000만
2026.04.24광명 두산위브 트레지움하안동125.2㎡ (37.9평)32층13억 7,500만
2026.04.20광명 두산위브 트레지움하안동147.7㎡ (44.7평)5층13억 1,000만
2026.04.17광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)6층11억 2,500만
2026.04.10광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)13층12억 500만
2026.04.10광명 두산위브 트레지움하안동98.4㎡ (29.8평)23층12억 7,500만
2026.04.06광명 두산위브 트레지움하안동147.8㎡ (44.7평)11층14억 3,000만
2026.03.26광명 두산위브 트레지움하안동147.8㎡ (44.7평)31층14억 500만
2026.03.23광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)13층11억 1,000만
2026.03.21광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)31층11억 4,000만
2026.03.17광명 두산위브 트레지움하안동147.7㎡ (44.7평)23층13억 4,500만
2026.02.28광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)15층12억 5,000만
2026.02.28광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)11층11억 8,000만
2026.02.24광명 두산위브 트레지움하안동99.4㎡ (30.1평)22층11억 7,500만
2026.02.14광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)4층11억 8,000만
2026.02.12광명 두산위브 트레지움하안동147.8㎡ (44.7평)20층13억 9,000만
2026.01.29광명 두산위브 트레지움하안동98.9㎡ (29.9평)10층12억 9,000만
2026.01.19광명 두산위브 트레지움하안동98.9㎡ (29.9평)23층13억
2026.01.19광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)19층12억 2,500만
2026.01.19광명 두산위브 트레지움하안동125.2㎡ (37.9평)8층13억 3,000만
2026.01.13광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)8층11억 9,500만
2025.12.27광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)23층11억 6,500만
2025.12.19광명 두산위브 트레지움하안동98.4㎡ (29.8평)25층11억 7,000만
2025.12.13광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)5층10억 4,000만
2025.12.05광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)30층10억 4,000만
2025.12.03광명 두산위브 트레지움하안동98.4㎡ (29.8평)18층8억
2025.12.01광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)16층10억 1,000만
2025.12.01광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)11층10억 500만
2025.11.22광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)23층10억
2025.11.14광명 두산위브 트레지움하안동147.7㎡ (44.7평)20층13억 9,000만
2025.11.06광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)25층10억 9,500만
2025.10.19광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)27층10억 9,500만
2025.10.19광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)18층11억
2025.10.19광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)29층10억 1,500만
2025.10.17광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)3층10억 8,000만
2025.10.17광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)5층11억 1,000만
2025.10.14광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)6층10억
2025.10.14광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)15층10억 7,500만
2025.10.11광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)25층10억 9,000만
2025.10.11광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)4층10억 6,000만
2025.10.10광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)5층10억 3,900만
2025.10.03광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)7층9억 2,500만
2025.10.02광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)22층9억 6,700만
2025.10.02광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)29층10억 8,000만
2025.09.30광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)33층10억 9,500만
2025.09.30광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)32층10억 5,000만
2025.09.28광명 두산위브 트레지움하안동98.9㎡ (29.9평)21층11억 5,000만
2025.09.28광명 두산위브 트레지움하안동98.4㎡ (29.8평)35층11억 3,000만
2025.09.27광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)20층10억 9,000만
2025.09.26광명 두산위브 트레지움하안동98.4㎡ (29.8평)24층10억 5,000만
2025.09.25광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)28층10억 4,800만
2025.09.23광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)2층10억
2025.09.23광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)25층9억 3,000만
2025.09.20광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)6층10억 3,500만
2025.09.15광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)24층9억 4,500만
2025.09.15광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)27층9억 5,000만
2025.09.09광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)18층9억 9,900만
2025.09.08광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)17층9억 2,000만
2025.09.02광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)7층9억 3,000만
2025.09.02광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)9층10억 9,000만
2025.08.30광명 두산위브 트레지움하안동125.2㎡ (37.9평)16층13억 1,000만
2025.08.29광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)19층9억 2,500만
2025.08.29광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)28층9억 5,000만
2025.08.23광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)10층10억 4,000만
2025.08.22광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)29층9억 3,000만
2025.08.13광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)30층10억 2,500만
2025.08.12광명 두산위브 트레지움하안동85.0㎡ (25.7평)17층10억 5,000만
2025.08.11광명 두산위브 트레지움하안동125.3㎡ (37.9평)6층11억 9,500만
2025.08.11광명 두산위브 트레지움하안동125.3㎡ (37.9평)6층11억 9,500만
2025.08.09광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)3층8억 8,500만
2025.08.07광명 두산위브 트레지움하안동60.0㎡ (18.1평)21층9억 1,000만

매매 전 세금·대출 확인

재산세 계산기주택담보대출 금리 비교전세대출 금리 비교양도소득세 계산기

자주 묻는 질문

Q. 실거래가 데이터의 출처가 궁금합니다.
A. 관할 지자체에 신고된 실거래를 모은 국토교통부 공개 자료가 원본입니다. 이 페이지는 그 자료를 매월 반영해 정리합니다.
Q. 광명 두산위브 트레지움 평균 매매가는 얼마인가요?
A. 최근 12개월 신고 기준 광명 두산위브 트레지움 매매 84건의 평균 거래금액은 11억 3,239만 원이며, 최고가는 14억 3,500만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 광명 두산위브 트레지움은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 광명 두산위브 트레지움의 건축년도는 2009년입니다. 광명시 하안동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.

하안동 다른 단지 실거래가

이편한세상센트레빌 (평균 10.6억)주공10 (평균 5.8억)주공8(고층) (평균 6.3억)주공2 (평균 5.9억)주공12 (평균 6.9억)주공1 (평균 4.9억)

매물 호가와 신고가의 차이가 큰 시기일수록 실거래 자료의 가치가 큽니다. 협상 전 최근 계약가를 확인해 두세요.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기