경기도 아파트 실거래가
호가가 아닌 실제 계약 금액 기준입니다. 경기도 최근 12개월 매매 161,143건의 평균가·거래량·단지별 시세를 확인하세요.
경기도 월별 시세 추이
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 11,089건 | 5억 7,946만 | 2,541만 | 39억 5,000만 | ▼8.2% |
| 2026년 6월 | 16,432건 | 6억 3,093만 | 2,702만 | 64억 | ▲0.7% |
| 2026년 5월 | 16,262건 | 6억 2,676만 | 2,726만 | 41억 8,000만 | ▲4.3% |
| 2026년 4월 | 15,793건 | 6억 65만 | 2,650만 | 43억 3,000만 | ▲8.8% |
| 2026년 3월 | 14,839건 | 5억 5,188만 | 2,444만 | 29억 7,000만 | ▼7.4% |
| 2026년 2월 | 12,166건 | 5억 9,602만 | 2,607만 | 36억 5,000만 | ▲1.0% |
| 2026년 1월 | 14,436건 | 5억 9,023만 | 2,578만 | 44억 5,000만 | ▲1.8% |
| 2025년 12월 | 11,598건 | 5억 7,983만 | 2,507만 | 35억 5,000만 | ▲7.6% |
| 2025년 11월 | 11,769건 | 5억 3,904만 | 2,338만 | 33억 7,500만 | ▼17.7% |
| 2025년 10월 | 14,631건 | 6억 5,535만 | 2,815만 | 39억 8,000만 | ▼1.6% |
| 2025년 9월 | 13,406건 | 6억 6,627만 | 2,887만 | 36억 5,000만 | ▲18.8% |
| 2025년 8월 | 8,722건 | 5억 6,076만 | 2,468만 | 33억 5,000만 | - |
시군구별 실거래 비교 (47곳)
| 시군구 | 12개월 거래 | 평균가 | 평당 평균 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 화성시 동탄구 | 10,674건 | 7억 8,089만 | 3,245만 | 26억 5,000만 |
| 남양주시 | 8,944건 | 5억 5,520만 | 2,248만 | 17억 5,000만 |
| 용인시 기흥구 | 8,015건 | 6억 1,692만 | 2,397만 | 18억 5,000만 |
| 평택시 | 7,323건 | 3억 1,287만 | 1,409만 | 13억 5,000만 |
| 용인시 수지구 | 7,067건 | 8억 9,682만 | 3,419만 | 21억 9,000만 |
| 수원시 영통구 | 6,399건 | 7억 4,932만 | 3,152만 | 42억 6,000만 |
| 시흥시 | 5,771건 | 4억 1,075만 | 1,867만 | 12억 8,000만 |
| 안양시 동안구 | 5,626건 | 7억 7,080만 | 3,783만 | 22억 |
| 의정부시 | 5,166건 | 3억 6,102만 | 1,711만 | 10억 1,000만 |
| 수원시 권선구 | 5,127건 | 4억 8,106만 | 2,148만 | 13억 |
| 성남시 분당구 | 4,958건 | 15억 1,269만 | 6,634만 | 64억 |
| 고양시 덕양구 | 4,933건 | 5억 8,329만 | 2,559만 | 17억 3,000만 |
| 김포시 | 4,634건 | 4억 5,748만 | 1,877만 | 10억 5,000만 |
| 부천시 원미구 | 4,325건 | 5억 5,592만 | 2,520만 | 17억 4,000만 |
| 파주시 | 4,209건 | 3억 9,549만 | 1,661만 | 12억 4,000만 |
| 군포시 | 4,202건 | 4억 9,333만 | 2,354만 | 15억 4,000만 |
| 광명시 | 4,172건 | 8억 1,946만 | 3,908만 | 20억 |
| 구리시 | 3,976건 | 6억 9,688만 | 3,281만 | 18억 4,000만 |
| 하남시 | 3,960건 | 10억 3,927만 | 4,305만 | 21억 5,000만 |
| 광주시 | 3,162건 | 4억 5,653만 | 1,901만 | 13억 5,000만 |
| 화성시 병점구 | 3,096건 | 4억 9,465만 | 2,098만 | 11억 4,000만 |
| 안양시 만안구 | 3,035건 | 6억 99만 | 2,906만 | 13억 3,500만 |
| 오산시 | 2,932건 | 3억 5,237만 | 1,548만 | 7억 9,000만 |
| 고양시 일산서구 | 2,902건 | 4억 2,156만 | 1,751만 | 14억 4,000만 |
| 양주시 | 2,836건 | 3억 487만 | 1,346만 | 6억 9,500만 |
| 수원시 장안구 | 2,779건 | 5억 6,603만 | 2,569만 | 16억 4,000만 |
| 안산시 단원구 | 2,772건 | 4억 7,842만 | 2,330만 | 12억 4,000만 |
| 용인시 처인구 | 2,519건 | 3억 7,295만 | 1,727만 | 8억 1,300만 |
| 수원시 팔달구 | 2,518건 | 6억 2,441만 | 3,021만 | 12억 |
| 부천시 소사구 | 2,277건 | 5억 1,052만 | 2,369만 | 11억 |
| 고양시 일산동구 | 2,193건 | 5억 5,379만 | 2,168만 | 25억 5,000만 |
| 의왕시 | 2,133건 | 7억 6,725만 | 3,216만 | 20억 9,000만 |
| 안성시 | 2,036건 | 1억 8,577만 | 917만 | 5억 9,900만 |
| 성남시 중원구 | 1,811건 | 8억 680만 | 3,966만 | 15억 4,500만 |
| 성남시 수정구 | 1,794건 | 11억 7,752만 | 5,069만 | 23억 7,000만 |
| 안산시 상록구 | 1,735건 | 4억 353만 | 1,812만 | 10억 8,500만 |
| 화성시 효행구 | 1,714건 | 3억 6,821만 | 1,623만 | 7억 500만 |
| 이천시 | 1,686건 | 2억 2,958만 | 1,018만 | 6억 7,000만 |
| 화성시 만세구 | 1,333건 | 3억 6,645만 | 1,521만 | 10억 2,000만 |
| 동두천시 | 864건 | 1억 6,460만 | 799만 | 4억 4,500만 |
| 여주시 | 780건 | 2억 1,357만 | 985만 | 6억 |
| 포천시 | 747건 | 1억 8,890만 | 880만 | 4억 8,200만 |
| 부천시 오정구 | 664건 | 3억 2,872만 | 1,755만 | 11억 2,000만 |
| 양평군 | 570건 | 3억 6,318만 | 1,569만 | 7억 3,000만 |
| 과천시 | 358건 | 22억 2,699만 | 9,388만 | 39억 8,000만 |
| 가평군 | 268건 | 2억 3,078만 | 1,009만 | 5억 9,000만 |
| 연천군 | 148건 | 1억 5,899만 | 714만 | 4억 9,000만 |
아파트 매매 시 함께 쓰는 계산기
주택담보대출 금리 비교DSR 계산기종합부동산세 계산기자주 묻는 질문
Q. 최근 시세는 어떻게 되나요?
A. 2026년 7월 계약 기준 경기도 아파트 매매 11,089건의 평균 거래금액은 5억 7,946만 원입니다. 시군구별 편차가 크니 아래 표에서 지역별로 확인하세요.
Q. 거래가 가장 활발한 지역은 어디인가요?
A. 최근 12개월 기준 화성시 동탄구이(가) 10,674건으로 경기도에서 거래가 가장 많았습니다.
Q. 이 자료는 어디에서 온 것인가요?
A. 출처는 국토교통부 실거래가 공개시스템입니다. 계약일 기준으로 집계했고 해제된 거래는 뺐으며, 매월 갱신합니다.
저층·고층, 향, 리모델링 여부는 공개 자료에 나오지 않는 가격 변수입니다. 표의 층 정보와 함께 참고만 하시기 바랍니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기