신도림동 아파트 실거래가
구로구 신도림동에서 최근 1년간 541건의 아파트 매매가 신고됐습니다. 단지별 평균가와 최근 거래 내역을 확인하세요.
신도림동 단지별 실거래가 (23개 단지)
최근 1년간 거래가 활발했던 순서입니다. 단지명 링크에서 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대림2 | 83건 | 12억 5,248만 | 15억 7,500만 | 2001 |
| 2 | 대림1 | 72건 | 12억 751만 | 15억 8,000만 | 1999 |
| 3 | 동아1 | 57건 | 13억 3,214만 | 16억 6,000만 | 1999 |
| 4 | 미성 | 55건 | 7억 9,036만 | 11억 | 1987 |
| 5 | 동아3 | 42건 | 13억 9,062만 | 16억 9,800만 | 2000 |
| 6 | 동아2 | 37건 | 13억 297만 | 18억 | 2000 |
| 7 | 대림e-편한세상4 | 31건 | 18억 8,632만 | 22억 | 2003 |
| 8 | 디큐브시티 | 23건 | 14억 9,274만 | 20억 9,000만 | 2011 |
| 9 | 현대홈타운아파트 | 19건 | 9억 5,995만 | 12억 7,000만 | 1999 |
| 10 | 우성3 | 17건 | 11억 2,912만 | 14억 | 1993 |
| 11 | 우성5 | 17건 | 8억 7,547만 | 11억 5,000만 | 1994 |
| 12 | 우성2 | 12건 | 10억 8,017만 | 12억 5,500만 | 1996 |
| 13 | 대림e-편한세상5 | 11건 | 13억 2,965만 | 15억 7,000만 | 2003 |
| 14 | 대림e-편한세상7 | 11건 | 15억 6,955만 | 18억 2,500만 | 2004 |
| 15 | SKVIEW | 10건 | 11억 3,190만 | 13억 | 2006 |
| 16 | 우성1 | 10건 | 10억 3,350만 | 12억 1,500만 | 1992 |
| 17 | 대림3 | 9건 | 12억 3,911만 | 13억 5,700만 | 2001 |
| 18 | 신성은하수 | 8건 | 7억 9,088만 | 9억 2,500만 | 1997 |
| 19 | 신도림3차푸르지오 | 7건 | 10억 8,071만 | 12억 2,500만 | 2007 |
| 20 | 신도림팰러티움 | 5건 | 8억 740만 | 8억 2,900만 | 2006 |
| 21 | 신도림2차푸르지오 | 2건 | 13억 6,250만 | 14억 5,500만 | 2008 |
| 22 | 신도림 아르디에 | 2건 | 1억 7,750만 | 1억 8,500만 | 2018 |
| 23 | 대림e-편한세상6 | 1건 | 12억 5,000만 | 12억 5,000만 | 2003 |
신도림동 월별 시세 추이
최신 계약은 신성은하수 2층 전용 59.9㎡로, 2026년 7월 26일에 8억 7,000만 원에 거래됐습니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 42건 | 12억 6,707만 | 6,039만 | 22억 | ▼2.2% |
| 2026년 6월 | 38건 | 12억 9,567만 | 5,859만 | 19억 2,000만 | ▲3.8% |
| 2026년 5월 | 62건 | 12억 4,775만 | 5,233만 | 19억 | ▼6.1% |
| 2026년 4월 | 39건 | 13억 2,829만 | 5,479만 | 20억 9,000만 | ▲1.8% |
| 2026년 3월 | 45건 | 13억 463만 | 5,561만 | 20억 7,000만 | ▼2.2% |
| 2026년 2월 | 35건 | 13억 3,340만 | 5,552만 | 21억 | ▲9.1% |
| 2026년 1월 | 46건 | 12억 2,172만 | 5,245만 | 20억 | ▲2.7% |
| 2025년 12월 | 41건 | 11억 8,907만 | 5,177만 | 19억 9,500만 | ▼10.2% |
| 2025년 11월 | 24건 | 13억 2,454만 | 5,143만 | 19억 8,000만 | ▲16.7% |
| 2025년 10월 | 63건 | 11억 3,537만 | 4,713만 | 18억 8,000만 | ▲0.6% |
| 2025년 9월 | 79건 | 11억 2,836만 | 4,781만 | 19억 | ▲10.6% |
| 2025년 8월 | 27건 | 10억 2,059만 | 4,700만 | 14억 6,500만 | - |
최근 거래 내역 (최신 50건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.26 | 신성은하수 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 2층 | 8억 7,000만 |
| 2026.07.25 | 대림1 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 20층 | 13억 5,500만 |
| 2026.07.22 | 대림2 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 13억 |
| 2026.07.20 | 디큐브시티 | 신도림동 | 125.4㎡ (37.9평) | 24층 | 16억 8,000만 |
| 2026.07.20 | 대림2 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 2층 | 11억 9,500만 |
| 2026.07.20 | 대림2 | 신도림동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 14억 9,500만 |
| 2026.07.20 | 대림2 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 6층 | 12억 4,600만 |
| 2026.07.19 | 대림e-편한세상4 | 신도림동 | 117.7㎡ (35.6평) | 11층 | 22억 |
| 2026.07.18 | 미성 | 신도림동 | 83.7㎡ (25.3평) | 12층 | 10억 |
| 2026.07.16 | 동아1 | 신도림동 | 60.0㎡ (18.1평) | 25층 | 14억 |
| 2026.07.16 | 우성3 | 신도림동 | 84.8㎡ (25.6평) | 13층 | 14억 |
| 2026.07.16 | 미성 | 신도림동 | 37.9㎡ (11.5평) | 7층 | 6억 9,000만 |
| 2026.07.15 | 대림2 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 9층 | 13억 9,000만 |
| 2026.07.15 | 미성 | 신도림동 | 37.9㎡ (11.5평) | 2층 | 6억 9,000만 |
| 2026.07.14 | 대림e-편한세상5 | 신도림동 | 84.8㎡ (25.6평) | 23층 | 14억 9,000만 |
| 2026.07.13 | 대림3 | 신도림동 | 84.5㎡ (25.6평) | 21층 | 13억 5,700만 |
| 2026.07.12 | 대림1 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 26층 | 12억 6,500만 |
| 2026.07.11 | 미성 | 신도림동 | 37.9㎡ (11.5평) | 12층 | 7억 |
| 2026.07.11 | 대림2 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 12층 | 12억 6,300만 |
| 2026.07.11 | 대림1 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 15층 | 12억 8,500만 |
| 2026.07.11 | SKVIEW | 신도림동 | 85.0㎡ (25.7평) | 24층 | 12억 3,000만 |
| 2026.07.10 | 대림3 | 신도림동 | 84.5㎡ (25.6평) | 18층 | 13억 2,000만 |
| 2026.07.09 | 동아3 | 신도림동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 15억 3,500만 |
| 2026.07.09 | 미성 | 신도림동 | 66.0㎡ (20.0평) | 9층 | 10억 2,500만 |
| 2026.07.09 | 현대홈타운아파트 | 신도림동 | 59.7㎡ (18.1평) | 8층 | 11억 3,000만 |
| 2026.07.08 | 동아3 | 신도림동 | 60.0㎡ (18.1평) | 3층 | 14억 300만 |
| 2026.07.08 | 우성2 | 신도림동 | 84.8㎡ (25.7평) | 5층 | 12억 2,000만 |
| 2026.07.07 | 대림1 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 1층 | 8억 5,000만 |
| 2026.07.07 | SKVIEW | 신도림동 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 13억 |
| 2026.07.06 | 대림2 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 15층 | 12억 6,500만 |
| 2026.07.06 | 대림1 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 16층 | 13억 2,000만 |
| 2026.07.06 | 미성 | 신도림동 | 66.0㎡ (20.0평) | 3층 | 9억 8,600만 |
| 2026.07.06 | 대림e-편한세상7 | 신도림동 | 116.3㎡ (35.2평) | 14층 | 18억 2,500만 |
| 2026.07.06 | 동아1 | 신도림동 | 84.9㎡ (25.7평) | 18층 | 15억 5,000만 |
| 2026.07.05 | 동아2 | 신도림동 | 59.6㎡ (18.0평) | 17층 | 14억 |
| 2026.07.04 | 미성 | 신도림동 | 66.0㎡ (20.0평) | 3층 | 10억 1,300만 |
| 2026.07.04 | 대림2 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 8층 | 13억 2,000만 |
| 2026.07.03 | 대림1 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 12억 6,000만 |
| 2026.07.03 | 신도림팰러티움 | 신도림동 | 84.5㎡ (25.6평) | 8층 | 8억 2,900만 |
| 2026.07.02 | 대림1 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 6층 | 13억 |
| 2026.07.02 | 신도림2차푸르지오 | 신도림동 | 121.2㎡ (36.7평) | 11층 | 14억 5,500만 |
| 2026.07.01 | 동아1 | 신도림동 | 60.0㎡ (18.1평) | 21층 | 14억 1,000만 |
| 2026.06.30 | 디큐브시티 | 신도림동 | 59.6㎡ (18.0평) | 3층 | 11억 1,000만 |
| 2026.06.30 | 대림2 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 12억 5,300만 |
| 2026.06.27 | 대림2 | 신도림동 | 59.9㎡ (18.1평) | 15층 | 13억 4,000만 |
| 2026.06.26 | 동아1 | 신도림동 | 84.9㎡ (25.7평) | 1층 | 14억 950만 |
| 2026.06.25 | 대림2 | 신도림동 | 135.0㎡ (40.8평) | 20층 | 15억 5,000만 |
| 2026.06.25 | 미성 | 신도림동 | 83.7㎡ (25.3평) | 5층 | 11억 |
| 2026.06.24 | 대림e-편한세상4 | 신도림동 | 117.7㎡ (35.6평) | 3층 | 19억 2,000만 |
| 2026.06.21 | 대림e-편한세상4 | 신도림동 | 84.8㎡ (25.6평) | 7층 | 18억 9,000만 |
세금·대출 계산 도구
재산세 계산기주택담보대출 금리 비교전세대출 금리 비교양도소득세 계산기자주 묻는 질문
Q. 신도림동 아파트 최근 시세는 어떻게 되나요?
A. 2026년 7월 계약 기준 구로구 신도림동 아파트 매매 평균 거래금액은 12억 6,707만 원입니다(42건). 단지·면적에 따라 차이가 크니 단지별 표를 함께 확인하세요.
Q. 신도림동에서 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
A. 최근 12개월 기준 대림2이(가) 83건으로 가장 많이 거래됐고, 평균 거래가는 12억 5,248만 원입니다.
Q. 실거래가 데이터의 출처가 궁금합니다.
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템의 공개 자료(계약일 기준, 해제거래 제외)를 매월 정리해 반영합니다.
구로구 다른 동 실거래가
최근 계약분은 신고 기한(30일)에 따라 반영이 늦을 수 있어, 이 페이지의 최신 월 수치는 다음 갱신 때 보정될 수 있습니다. 최종 확인은 공개시스템 원자료로 하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기