효천1중흥에스-클래스에코시티 실거래가
계약일·면적·층까지 확인할 수 있는 효천1중흥에스-클래스에코시티의 실거래 기록입니다. 남구 임암동 소재이며 최근 12개월 49건 기준입니다.
효천1중흥에스-클래스에코시티 전용면적별 시세
2026년 7월 13일 효천1중흥에스-클래스에코시티(전용 85.0㎡, 20층)이 4억 4,500만 원에 계약된 것이 최신 신고분입니다. 가장 비싸게 거래된 건은 전용 84.9㎡ 22층으로, 2025년 9월에 4억 8,000만 원에 계약됐습니다. 이 단지는 전용 84.9㎡부터 85.0㎡까지 2개 면적형이 거래됐습니다.
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 84.94㎡ (25.7평) | 6건 | 4억 6,033만 | 4억 8,000만 | 1,792만 |
| 84.98㎡ (25.7평) | 43건 | 4억 2,262만 | 4억 6,700만 | 1,644만 |
월별 거래 추이
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 6건 | 4억 3,167만 | 1,679만 | 4억 6,000만 | ▲3.1% |
| 2026년 6월 | 7건 | 4억 1,879만 | 1,629만 | 4억 4,500만 | ▼0.9% |
| 2026년 5월 | 5건 | 4억 2,240만 | 1,643만 | 4억 5,000만 | ▲1.8% |
| 2026년 4월 | 4건 | 4억 1,475만 | 1,613만 | 4억 3,000만 | ▲2.4% |
| 2026년 3월 | 2건 | 4억 500만 | 1,576만 | 4억 3,000만 | ▼4.5% |
| 2026년 2월 | 2건 | 4억 2,400만 | 1,649만 | 4억 3,000만 | ▼3.6% |
| 2026년 1월 | 3건 | 4억 4,000만 | 1,712만 | 4억 4,900만 | ▲5.8% |
| 2025년 12월 | 6건 | 4억 1,583만 | 1,618만 | 4억 3,100만 | ▼6.6% |
| 2025년 11월 | 2건 | 4억 4,500만 | 1,732만 | 4억 7,000만 | ▲2.6% |
| 2025년 10월 | 4건 | 4억 3,375만 | 1,688만 | 4억 5,500만 | ▼5.5% |
| 2025년 9월 | 3건 | 4억 5,900만 | 1,786만 | 4억 8,000만 | ▲5.9% |
| 2025년 8월 | 5건 | 4억 3,340만 | 1,686만 | 4억 6,000만 | - |
효천1중흥에스-클래스에코시티 거래 이력 전체 (49건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.13 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 4억 4,500만 |
| 2026.07.13 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 84.9㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 6,000만 |
| 2026.07.13 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 2,000만 |
| 2026.07.10 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 1,500만 |
| 2026.07.08 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 3,000만 |
| 2026.07.05 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 2,000만 |
| 2026.06.26 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 8,500만 |
| 2026.06.20 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 4,500만 |
| 2026.06.16 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 3,000만 |
| 2026.06.13 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 3,650만 |
| 2026.06.13 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 8,500만 |
| 2026.06.06 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 2,000만 |
| 2026.06.03 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 4억 3,000만 |
| 2026.05.29 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 3,900만 |
| 2026.05.23 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 1,000만 |
| 2026.05.21 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 6,500만 |
| 2026.05.11 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 5,000만 |
| 2026.05.07 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 84.9㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 4,800만 |
| 2026.04.28 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 |
| 2026.04.27 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 1,000만 |
| 2026.04.22 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 3,000만 |
| 2026.04.06 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 1,900만 |
| 2026.03.29 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 8,000만 |
| 2026.03.06 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 3,000만 |
| 2026.02.23 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 3,000만 |
| 2026.02.12 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 1,800만 |
| 2026.01.31 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 84.9㎡ (25.7평) | 14층 | 4억 4,900만 |
| 2026.01.11 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 3,600만 |
| 2026.01.10 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 3,500만 |
| 2025.12.30 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 3,100만 |
| 2025.12.28 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 500만 |
| 2025.12.18 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 3,000만 |
| 2025.12.17 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 500만 |
| 2025.12.13 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 4억 2,400만 |
| 2025.12.09 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 |
| 2025.11.21 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 2,000만 |
| 2025.11.13 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 84.9㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 7,000만 |
| 2025.10.25 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 84.9㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 5,500만 |
| 2025.10.18 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 2,500만 |
| 2025.10.11 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 3,000만 |
| 2025.10.09 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 2,500만 |
| 2025.09.24 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 3,000만 |
| 2025.09.19 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 6,700만 |
| 2025.09.07 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 84.9㎡ (25.7평) | 22층 | 4억 8,000만 |
| 2025.08.28 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 3,000만 |
| 2025.08.26 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 22층 | 4억 6,000만 |
| 2025.08.23 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 3,200만 |
| 2025.08.07 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 4억 |
| 2025.08.06 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 4,500만 |
매매 전 세금·대출 확인
재산세 계산기DSR 계산기종합부동산세 계산기전세대출 금리 비교자주 묻는 질문
Q. 효천1중흥에스-클래스에코시티 평균 매매가는 얼마인가요?
A. 최근 12개월 신고 기준 효천1중흥에스-클래스에코시티 매매 49건의 평균 거래금액은 4억 2,723만 원이며, 최고가는 4억 8,000만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 효천1중흥에스-클래스에코시티은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 효천1중흥에스-클래스에코시티의 건축년도는 2019년입니다. 남구 임암동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 이 자료는 어디에서 온 것인가요?
A. 관할 지자체에 신고된 실거래를 모은 국토교통부 공개 자료가 원본입니다. 이 페이지는 그 자료를 매월 반영해 정리합니다.
임암동 다른 단지 실거래가
같은 단지라도 면적·층·동·수리 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 평균값은 흐름 파악용으로만 쓰고, 개별 거래는 상세 내역으로 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기