효천시티프라디움 실거래가
국토교통부에 신고된 효천시티프라디움의 매매 계약만 모았습니다. 남구 임암동 소재, 최근 1년 76건이 집계 대상입니다.
효천시티프라디움 전용면적별 시세
가장 최근 신고된 거래는 2026년 7월 23일 계약된 효천시티프라디움 전용 85.0㎡ 6층, 4억 4,000만 원입니다. 가장 비싸게 거래된 건은 전용 85.0㎡ 17층으로, 2025년 9월에 5억 7,750만 원에 계약됐습니다. 이 단지는 전용 85.0㎡부터 85.0㎡까지 2개 면적형이 거래됐습니다.
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99㎡ (25.7평) | 59건 | 4억 3,558만 | 5억 7,750만 | 1,694만 |
| 85.00㎡ (25.7평) | 17건 | 4억 2,776만 | 4억 6,000만 | 1,664만 |
월별 거래 추이
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 4건 | 4억 3,275만 | 1,683만 | 4억 4,300만 | ▼4.9% |
| 2026년 6월 | 5건 | 4억 5,520만 | 1,770만 | 5억 6,000만 | ▲8.8% |
| 2026년 5월 | 7건 | 4억 1,857만 | 1,628만 | 4억 3,000만 | ▼1.9% |
| 2026년 4월 | 5건 | 4억 2,660만 | 1,659만 | 4억 3,800만 | ▼1.1% |
| 2026년 3월 | 9건 | 4억 3,133만 | 1,678만 | 4억 6,000만 | ▼6.6% |
| 2026년 2월 | 5건 | 4억 6,180만 | 1,796만 | 5억 7,000만 | ▲9.1% |
| 2026년 1월 | 4건 | 4억 2,325만 | 1,646만 | 4억 4,500만 | ▼2.3% |
| 2025년 12월 | 7건 | 4억 3,343만 | 1,686만 | 4억 6,700만 | ▲3.6% |
| 2025년 11월 | 12건 | 4억 1,833만 | 1,627만 | 4억 6,500만 | ▼2.9% |
| 2025년 10월 | 6건 | 4억 3,083만 | 1,676만 | 4억 6,000만 | ▼6.0% |
| 2025년 9월 | 5건 | 4억 5,810만 | 1,782만 | 5억 7,750만 | ▲3.8% |
| 2025년 8월 | 7건 | 4억 4,114만 | 1,716만 | 4억 5,000만 | - |
효천시티프라디움 거래 이력 전체 (76건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 4,000만 |
| 2026.07.04 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 2,000만 |
| 2026.07.03 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 4,300만 |
| 2026.07.01 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 2,800만 |
| 2026.06.26 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 3,000만 |
| 2026.06.26 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 5억 6,000만 |
| 2026.06.22 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 4억 3,000만 |
| 2026.06.16 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 2,300만 |
| 2026.06.08 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 3,300만 |
| 2026.05.31 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 3,000만 |
| 2026.05.27 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 4억 3,000만 |
| 2026.05.19 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 2,500만 |
| 2026.05.19 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 |
| 2026.05.12 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 2,000만 |
| 2026.05.11 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 700만 |
| 2026.05.10 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 1,800만 |
| 2026.04.18 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 9,800만 |
| 2026.04.13 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 3,800만 |
| 2026.04.12 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 2,900만 |
| 2026.04.11 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 3,300만 |
| 2026.04.06 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 4억 3,500만 |
| 2026.03.26 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 4,500만 |
| 2026.03.18 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 |
| 2026.03.14 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 6,000만 |
| 2026.03.14 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 3,400만 |
| 2026.03.09 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 2,800만 |
| 2026.03.07 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 1,300만 |
| 2026.03.07 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 3,500만 |
| 2026.03.05 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 3,700만 |
| 2026.03.02 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 3,000만 |
| 2026.02.26 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 3,800만 |
| 2026.02.14 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 5억 7,000만 |
| 2026.02.08 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 3,300만 |
| 2026.02.04 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 4억 3,800만 |
| 2026.02.02 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 3,000만 |
| 2026.01.23 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 4,500만 |
| 2026.01.23 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 1,000만 |
| 2026.01.17 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 300만 |
| 2026.01.01 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 3,500만 |
| 2025.12.20 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 4,700만 |
| 2025.12.14 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 4억 3,500만 |
| 2025.12.11 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 |
| 2025.12.10 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 4억 5,700만 |
| 2025.12.10 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 2,000만 |
| 2025.12.09 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 800만 |
| 2025.12.08 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 4억 6,700만 |
| 2025.11.26 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 |
| 2025.11.24 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 400만 |
| 2025.11.24 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 6,500만 |
| 2025.11.24 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 4,000만 |
| 2025.11.23 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 3,000만 |
| 2025.11.21 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 8,500만 |
| 2025.11.19 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 |
| 2025.11.16 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 9,300만 |
| 2025.11.13 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 4,300만 |
| 2025.11.08 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 2,500만 |
| 2025.11.08 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 1,000만 |
| 2025.11.01 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 2,500만 |
| 2025.10.31 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 6,000만 |
| 2025.10.31 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 2,500만 |
| 2025.10.29 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 2,000만 |
| 2025.10.27 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 500만 |
| 2025.10.17 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 4,000만 |
| 2025.10.17 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 3,500만 |
| 2025.09.24 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 2,000만 |
| 2025.09.20 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 7,750만 |
| 2025.09.18 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 3,300만 |
| 2025.09.04 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 3,000만 |
| 2025.09.01 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 3,000만 |
| 2025.08.30 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 5,000만 |
| 2025.08.29 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 3,000만 |
| 2025.08.22 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 4,000만 |
| 2025.08.18 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 5,000만 |
| 2025.08.18 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 4,000만 |
| 2025.08.15 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 4,800만 |
| 2025.08.14 | 효천시티프라디움 | 임암동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 4억 3,000만 |
세금·대출 계산 도구
재산세 계산기종합부동산세 계산기DSR 계산기주택담보대출 금리 비교자주 묻는 질문
Q. 효천시티프라디움 평균 매매가는 얼마인가요?
A. 최근 12개월 신고 기준 효천시티프라디움 매매 76건의 평균 거래금액은 4억 3,384만 원이며, 최고가는 5억 7,750만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 효천시티프라디움은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 효천시티프라디움의 건축년도는 2019년입니다. 남구 임암동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 이 자료는 어디에서 온 것인가요?
A. 관할 지자체에 신고된 실거래를 모은 국토교통부 공개 자료가 원본입니다. 이 페이지는 그 자료를 매월 반영해 정리합니다.
임암동 다른 단지 실거래가
최근 계약분은 신고 기한(30일)에 따라 반영이 늦을 수 있어, 이 페이지의 최신 월 수치는 다음 갱신 때 보정될 수 있습니다. 최종 확인은 공개시스템 원자료로 하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기