합성동 아파트 실거래가
국토교통부 공개 자료 기준 창원시 마산회원구 합성동 아파트 매매 123건(최근 12개월)의 시세 흐름입니다. 해제 거래는 뺐습니다.
합성동 단지별 실거래가 (10개 단지)
최근 12개월 거래량 순입니다. 단지명을 누르면 면적별 시세와 거래 이력 전체를 볼 수 있습니다.
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬더퍼스트 | 79건 | 4억 5,558만 | 5억 4,500만 | 2018 |
| 2 | 창원두산위브더센트럴 | 19건 | 5억 216만 | 5억 8,000만 | 2024 |
| 3 | 무학 | 9건 | 1억 1,656만 | 1억 4,500만 | 1987 |
| 4 | 합성 | 6건 | 6,050만원 | 7,100만원 | 1982 |
| 5 | 한일타운 | 4건 | 2억 275만 | 2억 2,000만 | 2005 |
| 6 | 대백빌라 | 2건 | 1억 3,750만 | 1억 4,000만 | 1998 |
| 7 | 고려맨션 | 1건 | 7,500만원 | 7,500만원 | 1986 |
| 8 | 소라1 | 1건 | 4,600만원 | 4,600만원 | 1979 |
| 9 | 백조 | 1건 | 8,000만원 | 8,000만원 | 1978 |
| 10 | 합성동림맨션가 | 1건 | 9,500만원 | 9,500만원 | 1984 |
합성동 월별 시세 추이
2026년 7월 27일 롯데캐슬더퍼스트(전용 85.0㎡, 8층)이 4억 6,500만 원에 계약된 것이 최신 신고분입니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 11건 | 4억 8,700만 | 2,025만 | 5억 8,000만 | ▲33.5% |
| 2026년 6월 | 14건 | 3억 6,479만 | 1,659만 | 5억 5,000만 | ▼21.0% |
| 2026년 5월 | 18건 | 4억 6,164만 | 1,935만 | 5억 4,500만 | ▲9.0% |
| 2026년 4월 | 8건 | 4억 2,363만 | 1,648만 | 4억 7,700만 | ▲21.0% |
| 2026년 3월 | 12건 | 3억 5,021만 | 1,437만 | 5억 4,500만 | ▼4.8% |
| 2026년 2월 | 10건 | 3억 6,780만 | 1,656만 | 4억 7,400만 | ▼14.8% |
| 2026년 1월 | 14건 | 4억 3,182만 | 1,771만 | 4억 8,000만 | ▲26.4% |
| 2025년 12월 | 6건 | 3억 4,150만 | 1,405만 | 5억 2,500만 | ▼3.5% |
| 2025년 11월 | 11건 | 3억 5,391만 | 1,525만 | 4억 7,200만 | ▲77.8% |
| 2025년 10월 | 4건 | 1억 9,900만 | 960만 | 4억 5,500만 | ▼37.5% |
| 2025년 9월 | 7건 | 3억 1,829만 | 1,408만 | 4억 8,000만 | ▼22.2% |
| 2025년 8월 | 8건 | 4억 888만 | 1,625만 | 4억 6,500만 | - |
최근 거래 내역 (최신 50건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 6,500만 |
| 2026.07.17 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 5억 5,000만 |
| 2026.07.17 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 14층 | 4억 5,000만 |
| 2026.07.14 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 21층 | 5억 8,000만 |
| 2026.07.09 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 23층 | 4억 3,500만 |
| 2026.07.09 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 5억 5,000만 |
| 2026.07.04 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 4억 3,000만 |
| 2026.07.04 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 4,900만 |
| 2026.07.02 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 5억 2,500만 |
| 2026.07.02 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 27층 | 4억 8,300만 |
| 2026.07.01 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 4,000만 |
| 2026.06.30 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 13층 | 4억 3,500만 |
| 2026.06.27 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 6층 | 4억 1,700만 |
| 2026.06.27 | 한일타운 | 합성동 | 84.4㎡ (25.5평) | 12층 | 1억 8,600만 |
| 2026.06.24 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 5,000만 |
| 2026.06.23 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 5,500만 |
| 2026.06.17 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 16층 | 4억 300만 |
| 2026.06.13 | 무학 | 합성동 | 49.6㎡ (15.0평) | 2층 | 1억 1,500만 |
| 2026.06.12 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 4억 4,000만 |
| 2026.06.11 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 5억 4,500만 |
| 2026.06.09 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 26층 | 4억 1,000만 |
| 2026.06.08 | 합성 | 합성동 | 49.6㎡ (15.0평) | 3층 | 5,000만원 |
| 2026.06.07 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 5억 4,500만 |
| 2026.06.06 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 28층 | 4억 8,500만 |
| 2026.06.04 | 합성 | 합성동 | 49.6㎡ (15.0평) | 5층 | 7,100만원 |
| 2026.05.30 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 8,100만 |
| 2026.05.29 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 8,900만 |
| 2026.05.25 | 무학 | 합성동 | 49.6㎡ (15.0평) | 1층 | 1억 4,500만 |
| 2026.05.24 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 5,600만 |
| 2026.05.23 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 7,300만 |
| 2026.05.23 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 4억 7,400만 |
| 2026.05.23 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 7층 | 4억 4,600만 |
| 2026.05.21 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 4,000만 |
| 2026.05.20 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 5억 300만 |
| 2026.05.18 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 27층 | 4억 8,200만 |
| 2026.05.16 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 4억 8,300만 |
| 2026.05.13 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 6,250만 |
| 2026.05.09 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 4,500만 |
| 2026.05.09 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 19층 | 4억 4,000만 |
| 2026.05.09 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 7,800만 |
| 2026.05.08 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 26층 | 4억 1,000만 |
| 2026.05.08 | 창원두산위브더센트럴 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 3,500만 |
| 2026.05.04 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 6,700만 |
| 2026.04.27 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 7,700만 |
| 2026.04.25 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 4억 6,000만 |
| 2026.04.25 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 7,200만 |
| 2026.04.16 | 대백빌라 | 합성동 | 84.1㎡ (25.5평) | 3층 | 1억 3,500만 |
| 2026.04.14 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 7,000만 |
| 2026.04.11 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 6,500만 |
| 2026.04.07 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 4,000만 |
아파트 매매 시 함께 쓰는 계산기
종합부동산세 계산기DSR 계산기재산세 계산기자주 묻는 질문
Q. 합성동 아파트 아파트값은 요즘 어느 정도인가요?
A. 2026년 7월 계약 기준 창원시 마산회원구 합성동 아파트 매매 평균 거래금액은 4억 8,700만 원입니다(11건). 단지·면적에 따라 차이가 크니 단지별 표를 함께 확인하세요.
Q. 합성동에서 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
A. 최근 12개월 기준 롯데캐슬더퍼스트이(가) 79건으로 가장 많이 거래됐고, 평균 거래가는 4억 5,558만 원입니다.
Q. 자료는 얼마나 자주 갱신되나요?
A. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료 기준입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 계약분은 다음 갱신 때 추가될 수 있습니다.
창원시 마산회원구 다른 동 실거래가
이 자료는 계약일 기준 집계입니다. 뉴스에서 쓰는 신고일 기준 통계와는 수치가 다를 수 있는 점 참고하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기