롯데캐슬더퍼스트 실거래가
호가와 실거래가는 다릅니다. 창원시 마산회원구 합성동 롯데캐슬더퍼스트의 최근 1년 신고 거래 79건을 면적별·시점별로 확인할 수 있습니다.
롯데캐슬더퍼스트 전용면적별 시세
가장 최근 신고된 거래는 2026년 7월 27일 계약된 롯데캐슬더퍼스트 전용 85.0㎡ 8층, 4억 6,500만 원입니다. 5억 4,500만 원(전용 100.4㎡, 1층, 2026.03 계약)이 이 기간 최고가 기록입니다. 이 단지는 전용 60.0㎡부터 100.4㎡까지 3개 면적형이 거래됐습니다.
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 59.96㎡ (18.1평) | 11건 | 3억 9,809만 | 4억 1,000만 | 2,195만 |
| 84.99㎡ (25.7평) | 67건 | 4억 6,368만 | 4억 8,900만 | 1,804만 |
| 100.42㎡ (30.4평) | 1건 | 5억 4,500만 | 5억 4,500만 | 1,794만 |
월별 거래 추이
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 5건 | 4억 5,340만 | 1,764만 | 4억 8,300만 | ▲3.4% |
| 2026년 6월 | 5건 | 4억 3,860만 | 1,970만 | 4억 8,500만 | ▼6.4% |
| 2026년 5월 | 11건 | 4억 6,868만 | 1,883만 | 4억 8,900만 | ▲0.8% |
| 2026년 4월 | 7건 | 4억 6,486만 | 1,808만 | 4억 7,700만 | ▼1.4% |
| 2026년 3월 | 8건 | 4억 7,144만 | 1,874만 | 5억 4,500만 | ▲6.8% |
| 2026년 2월 | 8건 | 4억 4,150만 | 1,960만 | 4억 7,400만 | ▼2.8% |
| 2026년 1월 | 13건 | 4억 5,427만 | 1,865만 | 4억 8,000만 | ▼1.2% |
| 2025년 12월 | 3건 | 4억 6,000만 | 1,789만 | 4억 7,500만 | ▲2.9% |
| 2025년 11월 | 7건 | 4억 4,686만 | 1,824만 | 4억 7,200만 | ▼1.8% |
| 2025년 10월 | 1건 | 4억 5,500만 | 1,770만 | 4억 5,500만 | ▲2.4% |
| 2025년 9월 | 4건 | 4억 4,450만 | 1,891만 | 4억 8,000만 | ▼1.9% |
| 2025년 8월 | 7건 | 4억 5,300만 | 1,762만 | 4억 6,500만 | - |
롯데캐슬더퍼스트 거래 이력 전체 (79건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 6,500만 |
| 2026.07.04 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 4억 3,000만 |
| 2026.07.04 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 4,900만 |
| 2026.07.02 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 27층 | 4억 8,300만 |
| 2026.07.01 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 4,000만 |
| 2026.06.23 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 5,500만 |
| 2026.06.17 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 16층 | 4억 300만 |
| 2026.06.12 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 4억 4,000만 |
| 2026.06.09 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 26층 | 4억 1,000만 |
| 2026.06.06 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 28층 | 4억 8,500만 |
| 2026.05.30 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 8,100만 |
| 2026.05.29 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 8,900만 |
| 2026.05.24 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 5,600만 |
| 2026.05.23 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 7,300만 |
| 2026.05.23 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 4억 7,400만 |
| 2026.05.18 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 27층 | 4억 8,200만 |
| 2026.05.16 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 4억 8,300만 |
| 2026.05.13 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 6,250만 |
| 2026.05.09 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 7,800만 |
| 2026.05.08 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 26층 | 4억 1,000만 |
| 2026.05.04 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 6,700만 |
| 2026.04.27 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 7,700만 |
| 2026.04.25 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 4억 6,000만 |
| 2026.04.25 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 7,200만 |
| 2026.04.14 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 7,000만 |
| 2026.04.11 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 6,500만 |
| 2026.04.07 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 4,000만 |
| 2026.04.03 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 22층 | 4억 7,000만 |
| 2026.03.28 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 24층 | 4억 7,900만 |
| 2026.03.24 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 6,400만 |
| 2026.03.21 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 28층 | 4억 8,250만 |
| 2026.03.20 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 27층 | 4억 6,700만 |
| 2026.03.16 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 19층 | 4억 |
| 2026.03.11 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 6,000만 |
| 2026.03.08 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 7,400만 |
| 2026.03.06 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 100.4㎡ (30.4평) | 1층 | 5억 4,500만 |
| 2026.02.27 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 6,700만 |
| 2026.02.25 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 27층 | 4억 6,300만 |
| 2026.02.21 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 23층 | 4억 6,300만 |
| 2026.02.20 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 27층 | 3억 9,800만 |
| 2026.02.09 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 16층 | 4억 |
| 2026.02.09 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 7,400만 |
| 2026.02.06 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 27층 | 4억 6,800만 |
| 2026.02.05 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 29층 | 3억 9,900만 |
| 2026.01.29 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 13층 | 3억 9,200만 |
| 2026.01.29 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 22층 | 4억 7,500만 |
| 2026.01.27 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 7,850만 |
| 2026.01.24 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 5,300만 |
| 2026.01.21 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 26층 | 4억 6,900만 |
| 2026.01.21 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 18층 | 3억 9,500만 |
| 2026.01.17 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 4억 7,000만 |
| 2026.01.11 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 24층 | 4억 8,000만 |
| 2026.01.10 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 5,800만 |
| 2026.01.07 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 6,200만 |
| 2026.01.07 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 4억 7,000만 |
| 2026.01.04 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 4억 7,800만 |
| 2026.01.04 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 2,500만 |
| 2025.12.20 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 22층 | 4억 5,000만 |
| 2025.12.17 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 7,500만 |
| 2025.12.06 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 5,500만 |
| 2025.11.28 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 5,000만 |
| 2025.11.27 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 4층 | 3억 7,200만 |
| 2025.11.20 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 5,200만 |
| 2025.11.19 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 25층 | 4억 7,200만 |
| 2025.11.15 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 6,800만 |
| 2025.11.02 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 4억 5,000만 |
| 2025.11.01 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 6,400만 |
| 2025.10.27 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 4억 5,500만 |
| 2025.09.29 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 28층 | 4억 8,000만 |
| 2025.09.29 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 60.0㎡ (18.1평) | 13층 | 4억 |
| 2025.09.20 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 3,000만 |
| 2025.09.01 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 28층 | 4억 6,800만 |
| 2025.08.30 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 4,500만 |
| 2025.08.26 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 6,100만 |
| 2025.08.21 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 6,500만 |
| 2025.08.09 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 4억 2,400만 |
| 2025.08.09 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 6,500만 |
| 2025.08.09 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 5,300만 |
| 2025.08.03 | 롯데캐슬더퍼스트 | 합성동 | 85.0㎡ (25.7평) | 26층 | 4억 5,800만 |
매매 전 세금·대출 확인
전세대출 금리 비교DSR 계산기재산세 계산기주택담보대출 금리 비교자주 묻는 질문
Q. 롯데캐슬더퍼스트 평균 매매가는 얼마인가요?
A. 최근 12개월 신고 기준 롯데캐슬더퍼스트 매매 79건의 평균 거래금액은 4억 5,558만 원이며, 최고가는 5억 4,500만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 롯데캐슬더퍼스트은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 롯데캐슬더퍼스트의 건축년도는 2018년입니다. 창원시 마산회원구 합성동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 실거래가 데이터의 출처가 궁금합니다.
A. 관할 지자체에 신고된 실거래를 모은 국토교통부 공개 자료가 원본입니다. 이 페이지는 그 자료를 매월 반영해 정리합니다.
합성동 다른 단지 실거래가
매물 호가와 신고가의 차이가 큰 시기일수록 실거래 자료의 가치가 큽니다. 협상 전 최근 계약가를 확인해 두세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기