수원 SK SKY VIEW 실거래가

수원 SK SKY VIEW(수원시 장안구 정자동)은 최근 12개월간 136건의 매매가 신고된 단지입니다. 전용면적별 평균가와 거래 이력 전체를 실었습니다.

2026년 7월 평균
8억 1,676만
12개월 평균가
8억 534만
12개월 최고가
10억 8,000만
12개월 거래
136건
건축년도
2013
소재지
수원시 장안구 정자동

수원 SK SKY VIEW 전용면적별 시세

2026년 7월 22일 수원 SK SKY VIEW(전용 84.9㎡, 11층)이 8억 6,000만 원에 계약된 것이 최신 신고분입니다. 가장 비싸게 거래된 건은 전용 122.8㎡ 34층으로, 2026년 7월에 10억 8,000만 원에 계약됐습니다. 이 단지는 전용 59.9㎡부터 135.3㎡까지 12개 면적형이 거래됐습니다.

전용면적거래평균가최고가평당 평균
59.93㎡ (18.1평)18건6억 6,694만7억 3,500만3,679만
59.95㎡ (18.1평)17건7억 1,212만7억 6,000만3,927만
59.96㎡ (18.1평)12건6억 8,446만7억 4,000만3,774만
84.89㎡ (25.7평)19건8억 6,305만9억 1,000만3,361만
84.91㎡ (25.7평)40건8억 2,388만8억 8,500만3,208만
84.96㎡ (25.7평)10건8억 4,370만9억 800만3,283만
97.79㎡ (29.6평)9건9억 589만9억 4,000만3,062만
110.47㎡ (33.4평)5건10억 480만10억 4,900만3,007만
122.69㎡ (37.1평)2건10억 1,000만10억 7,000만2,721만
122.77㎡ (37.1평)2건10억 6,500만10억 8,000만2,868만
129.82㎡ (39.3평)1건10억 5,000만10억 5,000만2,674만
135.35㎡ (40.9평)1건10억 3,500만10억 3,500만2,528만

월별 거래 추이

계약월거래량평균 거래가평당 평균최고가평균 증감
2026년 7월17건8억 1,676만3,589만10억 8,000만▼3.7%
2026년 6월22건8억 4,786만3,329만10억 5,000만▲7.3%
2026년 5월19건7억 9,003만3,490만9억 1,000만▲5.7%
2026년 4월11건7억 4,709만3,375만10억 3,500만▼9.1%
2026년 3월16건8억 2,200만3,336만10억 5,000만▲10.1%
2026년 2월7건7억 4,643만3,466만8억 9,000만▼3.4%
2026년 1월7건7억 7,257만3,313만8억 8,500만▼6.9%
2025년 12월3건8억 3,000만3,231만8억 5,500만▼0.5%
2025년 11월6건8억 3,433만3,277만9억 4,000만▲9.2%
2025년 10월10건7억 6,430만3,536만8억 8,000만▼8.4%
2025년 9월6건8억 3,467만3,211만10억 7,000만▲1.9%
2025년 8월12건8억 1,900만3,311만9억 5,000만-

수원 SK SKY VIEW 거래 이력 전체 (136건)

계약일단지명법정동전용면적거래금액
2026.07.22수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)11층8억 6,000만
2026.07.21수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)36층8억 8,300만
2026.07.21수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)31층7억 6,000만
2026.07.17수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)36층7억 3,500만
2026.07.13수원 SK SKY VIEW정자동85.0㎡ (25.7평)14층8억 9,000만
2026.07.12수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)10층8억 4,700만
2026.07.10수원 SK SKY VIEW정자동85.0㎡ (25.7평)30층8억 6,000만
2026.07.08수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)25층7억 2,000만
2026.07.06수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)35층8억 3,000만
2026.07.04수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)20층6억 8,500만
2026.07.04수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)28층8억 8,500만
2026.07.04수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)1층8억
2026.07.04수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)26층7억 2,000만
2026.07.03수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)19층7억 4,000만
2026.07.02수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)24층7억 3,000만
2026.07.01수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)10층8억 6,000만
2026.07.01수원 SK SKY VIEW정자동122.8㎡ (37.1평)34층10억 8,000만
2026.06.29수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)16층8억 7,500만
2026.06.28수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)4층6억 8,700만
2026.06.26수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)3층8억 4,000만
2026.06.25수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)1층6억 3,000만
2026.06.24수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)5층8억 3,000만
2026.06.19수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)14층6억 7,900만
2026.06.18수원 SK SKY VIEW정자동85.0㎡ (25.7평)9층8억 7,000만
2026.06.18수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)25층7억 1,500만
2026.06.16수원 SK SKY VIEW정자동110.5㎡ (33.4평)17층10억 4,900만
2026.06.15수원 SK SKY VIEW정자동129.8㎡ (39.3평)11층10억 5,000만
2026.06.12수원 SK SKY VIEW정자동110.5㎡ (33.4평)25층10억 2,000만
2026.06.11수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)13층8억 1,500만
2026.06.10수원 SK SKY VIEW정자동97.8㎡ (29.6평)31층8억 9,500만
2026.06.06수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)5층7억 1,000만
2026.06.06수원 SK SKY VIEW정자동85.0㎡ (25.7평)17층9억 800만
2026.06.06수원 SK SKY VIEW정자동97.8㎡ (29.6평)8층9억
2026.06.06수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)5층6억 7,000만
2026.06.05수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)29층8억 2,500만
2026.06.05수원 SK SKY VIEW정자동110.5㎡ (33.4평)26층9억 8,500만
2026.06.04수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)22층8억 8,000만
2026.06.03수원 SK SKY VIEW정자동97.8㎡ (29.6평)27층9억 3,000만
2026.06.03수원 SK SKY VIEW정자동97.8㎡ (29.6평)28층8억 9,000만
2026.05.29수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)19층7억 9,000만
2026.05.25수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)9층8억 8,000만
2026.05.19수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)31층6억 7,400만
2026.05.18수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)26층8억 5,000만
2026.05.16수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)14층8억 9,000만
2026.05.16수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)20층7억 900만
2026.05.16수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)24층7억 500만
2026.05.16수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)23층8억 1,000만
2026.05.15수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)25층8억 2,000만
2026.05.15수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)23층7억 2,000만
2026.05.14수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)17층6억 8,250만
2026.05.11수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)28층9억 1,000만
2026.05.11수원 SK SKY VIEW정자동85.0㎡ (25.7평)16층8억 6,000만
2026.05.09수원 SK SKY VIEW정자동85.0㎡ (25.7평)15층8억 9,500만
2026.05.08수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)6층6억 9,000만
2026.05.07수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)9층6억 7,500만
2026.05.06수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)18층7억 8,500만
2026.05.05수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)2층8억
2026.05.02수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)26층8억 6,500만
2026.04.27수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)15층7억
2026.04.26수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)13층7억 1,000만
2026.04.15수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)3층8억 4,000만
2026.04.13수원 SK SKY VIEW정자동135.4㎡ (40.9평)3층10억 3,500만
2026.04.12수원 SK SKY VIEW정자동85.0㎡ (25.7평)28층5억 4,600만
2026.04.12수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)15층6억 7,300만
2026.04.08수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)26층6억 8,000만
2026.04.08수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)26층8억 4,000만
2026.04.07수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)27층8억 6,400만
2026.04.04수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)7층6억 8,000만
2026.04.04수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)22층6억 5,000만
2026.03.31수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)21층8억 5,000만
2026.03.30수원 SK SKY VIEW정자동110.5㎡ (33.4평)7층10억 2,000만
2026.03.30수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)26층8억 4,500만
2026.03.29수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)28층8억 4,500만
2026.03.28수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)18층6억 9,000만
2026.03.27수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)30층7억 500만
2026.03.25수원 SK SKY VIEW정자동85.0㎡ (25.7평)5층8억 7,000만
2026.03.20수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)19층6억 3,700만
2026.03.12수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)3층6억 9,000만
2026.03.12수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)4층8억 3,500만
2026.03.11수원 SK SKY VIEW정자동85.0㎡ (25.7평)13층8억 8,000만
2026.03.10수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)21층8억 2,000만
2026.03.09수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)22층6억 6,000만
2026.03.09수원 SK SKY VIEW정자동122.8㎡ (37.1평)14층10억 5,000만
2026.03.09수원 SK SKY VIEW정자동122.7㎡ (37.1평)9층9억 5,000만
2026.03.02수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)26층8억 500만
2026.02.27수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)8층6억 8,000만
2026.02.27수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)27층6억 3,000만
2026.02.23수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)33층8억 700만
2026.02.14수원 SK SKY VIEW정자동97.8㎡ (29.6평)3층8억 9,000만
2026.02.14수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)26층6억 7,800만
2026.02.11수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)29층7억 1,000만
2026.02.07수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)16층8억 3,000만
2026.01.29수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)31층8억 3,000만
2026.01.27수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)8층8억 5,300만
2026.01.26수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)2층7억 7,500만
2026.01.24수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)21층8억 8,500만
2026.01.19수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)28층6억 8,000만
2026.01.10수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)1층7억 5,000만
2026.01.01수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)4층6억 3,500만
2025.12.19수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)12층8억 3,500만
2025.12.19수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)28층8억 5,500만
2025.12.03수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)1층8억
2025.11.29수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)25층8억 2,400만
2025.11.29수원 SK SKY VIEW정자동97.8㎡ (29.6평)32층9억 4,000만
2025.11.25수원 SK SKY VIEW정자동97.8㎡ (29.6평)7층8억 9,900만
2025.11.19수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)32층6억 9,000만
2025.11.17수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)27층8억 2,500만
2025.11.15수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)18층8억 2,800만
2025.10.30수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)25층7억 2,400만
2025.10.18수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)22층6억 9,300만
2025.10.15수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)31층6억 8,000만
2025.10.15수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)24층8억 8,000만
2025.10.15수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)5층6억 5,000만
2025.10.14수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)10층8억 800만
2025.10.14수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)16층7억 800만
2025.10.11수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)12층8억 1,000만
2025.10.02수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)30층8억 3,500만
2025.10.01수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)34층8억 5,500만
2025.09.20수원 SK SKY VIEW정자동85.0㎡ (25.7평)27층8억 5,800만
2025.09.19수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)34층8억 2,500만
2025.09.18수원 SK SKY VIEW정자동122.7㎡ (37.1평)2층10억 7,000만
2025.09.14수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)13층8억 2,500만
2025.09.13수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)36층7억 8,000만
2025.09.10수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)26층6억 5,000만
2025.08.30수원 SK SKY VIEW정자동110.5㎡ (33.4평)35층9억 5,000만
2025.08.27수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)25층8억 3,500만
2025.08.27수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)12층6억 8,200만
2025.08.26수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)7층8억 500만
2025.08.23수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)18층8억 9,900만
2025.08.16수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)20층8억 5,000만
2025.08.14수원 SK SKY VIEW정자동97.8㎡ (29.6평)5층8억 9,900만
2025.08.14수원 SK SKY VIEW정자동60.0㎡ (18.1평)15층6억 6,800만
2025.08.13수원 SK SKY VIEW정자동59.9㎡ (18.1평)24층6억 5,500만
2025.08.09수원 SK SKY VIEW정자동97.8㎡ (29.6평)26층9억 1,000만
2025.08.05수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)22층8억 6,000만
2025.08.04수원 SK SKY VIEW정자동84.9㎡ (25.7평)36층8억 1,500만

아파트 매매 시 함께 쓰는 계산기

종합부동산세 계산기DSR 계산기재산세 계산기

자주 묻는 질문

Q. 자료는 얼마나 자주 갱신되나요?
A. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료 기준입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 계약분은 다음 갱신 때 추가될 수 있습니다.
Q. 수원 SK SKY VIEW 아파트값은 요즘 어느 정도인가요?
A. 최근 12개월 신고 기준 수원 SK SKY VIEW 매매 136건의 평균 거래금액은 8억 534만 원이며, 최고가는 10억 8,000만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 수원 SK SKY VIEW은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 수원 SK SKY VIEW의 건축년도는 2013년입니다. 수원시 장안구 정자동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.

정자동 다른 단지 실거래가

백설마을삼환나우빌 (평균 4.7억)동신2단지 (평균 2.8억)화서역 우방 센트럴파크 (평균 5.6억)화서역파크푸르지오 (평균 12억)북수원자이렉스비아 (평균 7.7억)청솔마을한라 (평균 4.8억)

실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다. 계약 전 국토교통부 실거래가 공개시스템 원자료 확인을 권장합니다.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기