화서역 우방 센트럴파크 실거래가

호가와 실거래가는 다릅니다. 수원시 장안구 정자동 화서역 우방 센트럴파크의 최근 1년 신고 거래 98건을 면적별·시점별로 확인할 수 있습니다.

소재지
수원시 장안구 정자동
2026년 7월 평균
6억 3,860만
12개월 평균가
5억 6,064만
12개월 최고가
7억 3,800만
12개월 거래
98건
건축년도
1999

화서역 우방 센트럴파크 전용면적별 시세

가장 최근 신고된 거래는 2026년 7월 21일 계약된 화서역 우방 센트럴파크 전용 60.0㎡ 12층, 6억 9,500만 원입니다. 7억 3,800만 원(전용 60.0㎡, 9층, 2026.07 계약)이 이 기간 최고가 기록입니다. 이 단지는 전용 60.0㎡부터 60.0㎡까지 2개 면적형이 거래됐습니다.

전용면적거래평균가최고가평당 평균
59.96㎡ (18.1평)27건5억 1,787만6억2,855만
59.98㎡ (18.1평)71건5억 7,690만7억 3,800만3,180만

월별 거래 추이

계약월거래량평균 거래가평당 평균최고가평균 증감
2026년 7월5건6억 3,860만3,520만7억 3,800만▲5.6%
2026년 6월6건6억 450만3,332만6억 6,900만▼2.4%
2026년 5월14건6억 1,954만3,415만6억 8,000만▲3.9%
2026년 4월18건5억 9,622만3,286만6억 3,700만▲0.6%
2026년 3월11건5억 9,282만3,268만6억 3,800만▲2.3%
2026년 2월6건5억 7,950만3,194만6억 3,700만▲13.1%
2026년 1월4건5억 1,250만2,825만5억 6,300만▲4.3%
2025년 12월7건4억 9,143만2,709만5억 4,500만▼6.7%
2025년 11월5건5억 2,660만2,902만5억 6,000만▲8.8%
2025년 10월9건4억 8,389만2,667만5억 3,300만▼1.9%
2025년 9월8건4억 9,325만2,719만5억 2,000만▲7.5%
2025년 8월5건4억 5,900만2,530만5억 1,000만-

화서역 우방 센트럴파크 거래 이력 전체 (98건)

계약일단지명법정동전용면적거래금액
2026.07.21화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)12층6억 9,500만
2026.07.16화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)1층5억 500만
2026.07.12화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)9층7억 3,800만
2026.07.04화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)20층6억 5,500만
2026.07.04화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)11층6억
2026.06.24화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)12층6억 1,000만
2026.06.20화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)15층5억 5,000만
2026.06.18화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)18층6억 6,900만
2026.06.16화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)16층6억 5,800만
2026.06.06화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)21층6억
2026.06.05화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)1층5억 4,000만
2026.05.30화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)2층6억 2,000만
2026.05.30화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)12층6억 3,000만
2026.05.27화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)2층5억 2,250만
2026.05.26화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)3층6억 3,000만
2026.05.26화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)17층5억 9,500만
2026.05.25화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)11층6억 8,000만
2026.05.20화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)10층6억 3,500만
2026.05.17화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)2층5억 4,900만
2026.05.16화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)7층6억 4,000만
2026.05.15화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)9층6억 7,000만
2026.05.12화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)16층6억 1,700만
2026.05.07화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)7층6억 4,000만
2026.05.06화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)9층6억 5,000만
2026.05.05화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)4층5억 9,500만
2026.04.29화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)8층6억 2,500만
2026.04.27화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)19층6억 1,800만
2026.04.21화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)3층6억 3,700만
2026.04.20화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)14층6억
2026.04.18화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)20층5억 9,000만
2026.04.18화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)14층6억
2026.04.18화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)10층5억 7,000만
2026.04.16화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)11층6억 3,500만
2026.04.16화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)5층6억 3,500만
2026.04.14화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)16층5억 7,900만
2026.04.13화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)16층6억 2,300만
2026.04.13화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)10층6억 3,000만
2026.04.11화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)4층6억 1,000만
2026.04.09화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)2층5억 1,000만
2026.04.06화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)22층5억 8,000만
2026.04.06화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)3층5억 8,000만
2026.04.06화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)14층5억 5,000만
2026.04.02화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)22층5억 6,000만
2026.03.30화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)20층6억
2026.03.27화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)5층6억
2026.03.21화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)15층6억 1,700만
2026.03.19화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)3층5억 7,000만
2026.03.18화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)2층5억 8,500만
2026.03.13화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)21층6억 3,800만
2026.03.12화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)17층6억
2026.03.12화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)18층5억 9,500만
2026.03.07화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)8층6억 3,400만
2026.03.06화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)7층5억 1,700만
2026.03.03화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)19층5억 6,500만
2026.02.28화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)5층6억
2026.02.27화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)16층6억 3,700만
2026.02.21화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)8층5억 8,000만
2026.02.20화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)17층5억 9,000만
2026.02.10화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)1층4억 8,000만
2026.02.06화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)19층5억 9,000만
2026.01.23화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)1층4억 7,000만
2026.01.23화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)2층4억 7,500만
2026.01.14화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)13층5억 4,200만
2026.01.05화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)4층5억 6,300만
2025.12.23화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)18층5억 4,000만
2025.12.17화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)20층4억 8,000만
2025.12.15화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)6층4억 6,500만
2025.12.10화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)11층4억 7,000만
2025.12.06화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)4층4억 9,500만
2025.12.06화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)22층4억 4,500만
2025.12.05화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)15층5억 4,500만
2025.11.29화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)12층5억 6,000만
2025.11.28화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)9층5억
2025.11.26화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)13층5억 5,000만
2025.11.26화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)11층5억 3,000만
2025.11.07화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)20층4억 9,300만
2025.10.19화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)20층4억 9,000만
2025.10.18화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)5층4억 8,200만
2025.10.18화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)3층4억 4,000만
2025.10.15화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)3층5억
2025.10.15화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)6층4억 9,500만
2025.10.15화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)19층5억 3,300만
2025.10.10화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)9층4억 6,000만
2025.10.02화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)6층4억 3,000만
2025.10.02화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)12층5억 2,500만
2025.09.26화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)7층4억 8,500만
2025.09.25화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)10층4억 8,000만
2025.09.20화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)18층4억 9,900만
2025.09.18화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)15층4억 7,000만
2025.09.10화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)16층4억 7,500만
2025.09.08화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)10층5억
2025.09.06화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)5층5억 1,700만
2025.09.05화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)8층5억 2,000만
2025.08.18화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)5층4억 7,500만
2025.08.18화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)5층4억 4,000만
2025.08.12화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)3층4억 2,500만
2025.08.08화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)15층5억 1,000만
2025.08.07화서역 우방 센트럴파크정자동60.0㎡ (18.1평)2층4억 4,500만

매매 전 세금·대출 확인

전세대출 금리 비교DSR 계산기재산세 계산기양도소득세 계산기

자주 묻는 질문

Q. 화서역 우방 센트럴파크은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 화서역 우방 센트럴파크의 건축년도는 1999년입니다. 수원시 장안구 정자동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 자료는 얼마나 자주 갱신되나요?
A. 관할 지자체에 신고된 실거래를 모은 국토교통부 공개 자료가 원본입니다. 이 페이지는 그 자료를 매월 반영해 정리합니다.
Q. 화서역 우방 센트럴파크 평균 매매가는 얼마인가요?
A. 최근 12개월 신고 기준 화서역 우방 센트럴파크 매매 98건의 평균 거래금액은 5억 6,064만 원이며, 최고가는 7억 3,800만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.

정자동 다른 단지 실거래가

백설마을삼환나우빌 (평균 4.7억)동신2단지 (평균 2.8억)수원 SK SKY VIEW (평균 8.1억)북수원자이렉스비아 (평균 7.7억)청솔마을한라 (평균 4.8억)

최근 계약분은 신고 기한(30일)에 따라 반영이 늦을 수 있어, 이 페이지의 최신 월 수치는 다음 갱신 때 보정될 수 있습니다. 최종 확인은 공개시스템 원자료로 하세요.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기