Y CITY(와이시티) 실거래가

호가와 실거래가는 다릅니다. 수원시 권선구 금곡동 Y CITY(와이시티)의 최근 1년 신고 거래 39건을 면적별·시점별로 확인할 수 있습니다.

12개월 평균가
5억 3,267만
12개월 최고가
6억 1,500만
12개월 거래
39건
건축년도
2014
소재지
수원시 권선구 금곡동
2026년 7월 평균
5억 5,375만

Y CITY(와이시티) 전용면적별 시세

가장 최근 신고된 거래는 2026년 7월 17일 계약된 Y CITY(와이시티) 전용 84.8㎡ 4층, 5억 4,000만 원입니다. 가장 비싸게 거래된 건은 전용 84.8㎡ 14층으로, 2026년 7월에 6억 1,500만 원에 계약됐습니다. 이 단지는 전용 74.9㎡부터 85.0㎡까지 7개 면적형이 거래됐습니다.

전용면적거래평균가최고가평당 평균
74.94㎡ (22.7평)3건4억 9,933만5억 1,800만2,203만
74.98㎡ (22.7평)4건5억 1,525만5억 2,000만2,272만
84.77㎡ (25.6평)1건5억 9,000만5억 9,000만2,301만
84.79㎡ (25.6평)17건5억 4,535만6억 1,500만2,126만
84.93㎡ (25.7평)2건5억 3,400만5억 4,800만2,079만
84.95㎡ (25.7평)6건5억 1,817만5억 4,400만2,016만
84.97㎡ (25.7평)6건5억 2,950만5억 5,500만2,060만

월별 거래 추이

계약월거래량평균 거래가평당 평균최고가평균 증감
2026년 7월4건5억 5,375만2,223만6억 1,500만▼0.6%
2026년 6월5건5억 5,720만2,172만5억 9,000만▲4.6%
2026년 5월4건5억 3,275만2,142만5억 5,000만▼0.2%
2026년 4월7건5억 3,400만2,119만5억 5,500만▲3.7%
2026년 3월6건5억 1,500만2,093만5억 5,000만▼1.9%
2026년 2월2건5억 2,500만2,178만5억 3,500만▼1.4%
2026년 1월3건5억 3,267만2,074만5억 4,800만▲2.0%
2025년 12월2건5억 2,200만2,031만5억 4,400만▲5.5%
2025년 11월1건4억 9,500만2,184만4억 9,500만▼10.1%
2025년 10월3건5억 5,067만2,144만6억 500만▲13.0%
2025년 8월2건4억 8,750만1,897만5억-

Y CITY(와이시티) 거래 이력 전체 (39건)

계약일단지명법정동전용면적거래금액
2026.07.17Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)4층5억 4,000만
2026.07.15Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)14층6억 1,500만
2026.07.12Y CITY(와이시티)금곡동85.0㎡ (25.7평)18층5억 5,000만
2026.07.03Y CITY(와이시티)금곡동75.0㎡ (22.7평)2층5억 1,000만
2026.06.23Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)6층5억 7,000만
2026.06.20Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)11층5억 5,600만
2026.06.20Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)10층5억 4,000만
2026.06.16Y CITY(와이시티)금곡동85.0㎡ (25.7평)6층5억 3,000만
2026.06.11Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)7층5억 9,000만
2026.05.23Y CITY(와이시티)금곡동75.0㎡ (22.7평)3층5억 1,600만
2026.05.16Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)9층5억 5,000만
2026.05.16Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)4층5억 4,000만
2026.05.16Y CITY(와이시티)금곡동85.0㎡ (25.7평)5층5억 2,500만
2026.04.29Y CITY(와이시티)금곡동85.0㎡ (25.7평)19층5억 5,500만
2026.04.29Y CITY(와이시티)금곡동85.0㎡ (25.7평)17층5억 4,000만
2026.04.24Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)11층5억 3,000만
2026.04.22Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)20층5억 4,500만
2026.04.20Y CITY(와이시티)금곡동74.9㎡ (22.7평)5층5억 1,800만
2026.04.10Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)4층5억 3,000만
2026.04.07Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)15층5억 2,000만
2026.03.30Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)1층4억 9,700만
2026.03.28Y CITY(와이시티)금곡동74.9㎡ (22.7평)13층4억 8,500만
2026.03.23Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)16층5억 5,000만
2026.03.12Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)2층5억 1,800만
2026.03.12Y CITY(와이시티)금곡동75.0㎡ (22.7평)16층5억 2,000만
2026.03.07Y CITY(와이시티)금곡동85.0㎡ (25.7평)2층5억 2,000만
2026.02.12Y CITY(와이시티)금곡동75.0㎡ (22.7평)9층5억 1,500만
2026.02.12Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)8층5억 3,500만
2026.01.29Y CITY(와이시티)금곡동84.9㎡ (25.7평)13층5억 4,800만
2026.01.21Y CITY(와이시티)금곡동84.9㎡ (25.7평)8층5억 2,000만
2026.01.07Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)3층5억 3,000만
2025.12.29Y CITY(와이시티)금곡동85.0㎡ (25.7평)8층5억 4,400만
2025.12.25Y CITY(와이시티)금곡동85.0㎡ (25.7평)1층5억
2025.11.15Y CITY(와이시티)금곡동74.9㎡ (22.7평)7층4억 9,500만
2025.10.30Y CITY(와이시티)금곡동84.8㎡ (25.6평)24층6억 500만
2025.10.19Y CITY(와이시티)금곡동85.0㎡ (25.7평)5층5억 1,700만
2025.10.16Y CITY(와이시티)금곡동85.0㎡ (25.7평)10층5억 3,000만
2025.08.25Y CITY(와이시티)금곡동85.0㎡ (25.7평)3층4억 7,500만
2025.08.06Y CITY(와이시티)금곡동85.0㎡ (25.7평)2층5억

매매 전 세금·대출 확인

종합부동산세 계산기DSR 계산기주택담보대출 금리 비교전세대출 금리 비교

자주 묻는 질문

Q. Y CITY(와이시티) 최근 시세는 어떻게 되나요?
A. 최근 12개월 신고 기준 Y CITY(와이시티) 매매 39건의 평균 거래금액은 5억 3,267만 원이며, 최고가는 6억 1,500만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. Y CITY(와이시티)은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. Y CITY(와이시티)의 건축년도는 2014년입니다. 수원시 권선구 금곡동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 이 자료는 어디에서 온 것인가요?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템의 공개 자료(계약일 기준, 해제거래 제외)를 매월 정리해 반영합니다.

금곡동 다른 단지 실거래가

수원모아미래도센트럴타운2단지 (평균 7.4억)호반베르디움더센트럴 (평균 8억)엘지빌리지2 (평균 3.9억)호매실역서희스타힐스 (평균 5.8억)

매물 호가와 신고가의 차이가 큰 시기일수록 실거래 자료의 가치가 큽니다. 협상 전 최근 계약가를 확인해 두세요.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기