장현동 아파트 실거래가
시흥시 장현동의 최근 12개월 아파트 매매 실거래 414건을 단지별로 정리했습니다. 호가가 아닌 신고된 계약 금액 기준입니다.
장현동 단지별 실거래가 (14개 단지)
거래가 많은 순서로 정렬했습니다. 단지명을 클릭하면 해당 단지의 상세 거래 기록으로 이동합니다.
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 95건 | 5억 5,758만 | 8억 3,000만 | 2020 |
| 2 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 80건 | 5억 2,099만 | 6억 1,500만 | 2020 |
| 3 | 장현호반써밋 | 77건 | 5억 7,485만 | 6억 1,500만 | 2020 |
| 4 | 엘에이치트리플센텀 | 37건 | 4억 5,086만 | 4억 8,000만 | 2022 |
| 5 | 제일풍경채에듀 | 37건 | 5억 2,076만 | 5억 5,800만 | 2020 |
| 6 | 포레미엘더파크 | 28건 | 4억 5,168만 | 4억 7,900만 | 2022 |
| 7 | 새재마을청구 | 16건 | 3억 7,653만 | 4억 4,500만 | 2001 |
| 8 | 장현II엔플러스빌 | 12건 | 2억 2,946만 | 2억 6,000만 | 2004 |
| 9 | 새재마을대동 | 11건 | 3억 8,382만 | 4억 5,000만 | 1999 |
| 10 | 시흥웅진스위트홈 | 6건 | 9,217만원 | 1억 | 2018 |
| 11 | 장현I엔플러스빌 | 6건 | 2억 1,833만 | 2억 3,500만 | 2004 |
| 12 | J-PARK | 4건 | 3억 125만 | 3억 3,000만 | 2004 |
| 13 | 네이처뷰 | 3건 | 5억 7,667만 | 6억 | 2019 |
| 14 | 이즈라이프 | 2건 | 3억 2,000만 | 3억 4,000만 | 2006 |
장현동 월별 시세 추이
가장 최근 신고된 거래는 2026년 7월 30일 계약된 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 전용 84.9㎡ 21층, 5억 1,500만 원입니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 40건 | 5억 2,093만 | 2,226만 | 6억 1,500만 | ▲5.7% |
| 2026년 6월 | 37건 | 4억 9,301만 | 2,060만 | 6억 | ▼5.4% |
| 2026년 5월 | 53건 | 5억 2,138만 | 2,079만 | 6억 1,500만 | ▲7.0% |
| 2026년 4월 | 27건 | 4억 8,730만 | 2,134만 | 6억 | ▲1.4% |
| 2026년 3월 | 51건 | 4억 8,078만 | 2,049만 | 8억 3,000만 | ▼1.2% |
| 2026년 2월 | 22건 | 4억 8,646만 | 2,125만 | 6억 300만 | ▼1.1% |
| 2026년 1월 | 42건 | 4억 9,195만 | 2,150만 | 6억 | ▼2.0% |
| 2025년 12월 | 30건 | 5억 187만 | 2,175만 | 5억 9,900만 | ▲8.5% |
| 2025년 11월 | 37건 | 4억 6,246만 | 2,099만 | 5억 9,900만 | ▼8.7% |
| 2025년 10월 | 31건 | 5억 629만 | 2,117만 | 6억 | ▼0.8% |
| 2025년 9월 | 27건 | 5억 1,056만 | 2,033만 | 6억 5,000만 | ▲1.5% |
| 2025년 8월 | 17건 | 5억 282만 | 2,059만 | 6억 500만 | - |
최근 거래 내역 (최신 50건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 84.9㎡ (25.7평) | 21층 | 5억 1,500만 |
| 2026.07.29 | 엘에이치트리플센텀 | 장현동 | 56.0㎡ (16.9평) | 3층 | 4억 6,700만 |
| 2026.07.29 | 엘에이치트리플센텀 | 장현동 | 55.9㎡ (16.9평) | 13층 | 4억 7,000만 |
| 2026.07.29 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 2,500만 |
| 2026.07.29 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 84.9㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 4,000만 |
| 2026.07.28 | 제일풍경채에듀 | 장현동 | 84.9㎡ (25.7평) | 18층 | 5억 5,800만 |
| 2026.07.28 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 112.0㎡ (33.9평) | 5층 | 6억 1,500만 |
| 2026.07.28 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 5억 5,400만 |
| 2026.07.27 | 포레미엘더파크 | 장현동 | 55.9㎡ (16.9평) | 5층 | 4억 7,700만 |
| 2026.07.25 | 장현호반써밋 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 23층 | 6억 500만 |
| 2026.07.23 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 5억 5,500만 |
| 2026.07.22 | 제일풍경채에듀 | 장현동 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 5억 2,000만 |
| 2026.07.21 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 5억 4,900만 |
| 2026.07.20 | J-PARK | 장현동 | 66.2㎡ (20.0평) | 11층 | 2억 8,000만 |
| 2026.07.18 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 5억 6,500만 |
| 2026.07.18 | 제일풍경채에듀 | 장현동 | 75.1㎡ (22.7평) | 8층 | 5억 1,000만 |
| 2026.07.17 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 5억 6,300만 |
| 2026.07.17 | 포레미엘더파크 | 장현동 | 55.6㎡ (16.8평) | 4층 | 4억 6,500만 |
| 2026.07.17 | 장현호반써밋 | 장현동 | 73.8㎡ (22.3평) | 4층 | 5억 4,500만 |
| 2026.07.16 | 제일풍경채에듀 | 장현동 | 84.9㎡ (25.7평) | 22층 | 5억 4,300만 |
| 2026.07.15 | 제일풍경채에듀 | 장현동 | 75.1㎡ (22.7평) | 18층 | 5억 1,000만 |
| 2026.07.11 | 포레미엘더파크 | 장현동 | 55.9㎡ (16.9평) | 6층 | 4억 5,000만 |
| 2026.07.11 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 5억 5,000만 |
| 2026.07.11 | 장현호반써밋 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 5억 8,800만 |
| 2026.07.10 | 제일풍경채에듀 | 장현동 | 84.9㎡ (25.7평) | 14층 | 5억 4,000만 |
| 2026.07.10 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 5억 5,900만 |
| 2026.07.08 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 112.0㎡ (33.9평) | 19층 | 5억 6,800만 |
| 2026.07.07 | 시흥웅진스위트홈 | 장현동 | 15.3㎡ (4.6평) | 8층 | 1억 |
| 2026.07.07 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 1,500만 |
| 2026.07.07 | 제일풍경채에듀 | 장현동 | 84.9㎡ (25.7평) | 18층 | 5억 4,700만 |
| 2026.07.06 | 제일풍경채에듀 | 장현동 | 75.1㎡ (22.7평) | 3층 | 4억 9,800만 |
| 2026.07.04 | 포레미엘더파크 | 장현동 | 55.9㎡ (16.9평) | 20층 | 4억 6,000만 |
| 2026.07.04 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 84.9㎡ (25.7평) | 15층 | 5억 1,800만 |
| 2026.07.04 | 장현호반써밋 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 6억 1,400만 |
| 2026.07.03 | 장현호반써밋 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 5억 9,300만 |
| 2026.07.02 | 장현호반써밋 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 6억 1,500만 |
| 2026.07.02 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 84.9㎡ (25.7평) | 19층 | 5억 2,300만 |
| 2026.07.01 | 제일풍경채에듀 | 장현동 | 75.1㎡ (22.7평) | 8층 | 4억 9,800만 |
| 2026.07.01 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 5억 5,500만 |
| 2026.07.01 | 장현호반써밋 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 6억 1,500만 |
| 2026.06.30 | 포레미엘더파크 | 장현동 | 55.6㎡ (16.8평) | 16층 | 4억 7,900만 |
| 2026.06.30 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 5억 5,200만 |
| 2026.06.29 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 3,000만 |
| 2026.06.29 | 포레미엘더파크 | 장현동 | 55.9㎡ (16.9평) | 15층 | 4억 5,000만 |
| 2026.06.29 | 장현I엔플러스빌 | 장현동 | 59.2㎡ (17.9평) | 10층 | 2억 3,500만 |
| 2026.06.29 | 새재마을청구 | 장현동 | 84.9㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 4,300만 |
| 2026.06.28 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 5억 300만 |
| 2026.06.27 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 장현동 | 106.0㎡ (32.1평) | 15층 | 5억 9,900만 |
| 2026.06.27 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 장현동 | 84.9㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 8,200만 |
| 2026.06.27 | 엘에이치트리플센텀 | 장현동 | 55.9㎡ (16.9평) | 17층 | 4억 8,000만 |
매매 전 세금·대출 확인
주택담보대출 금리 비교전세대출 금리 비교DSR 계산기양도소득세 계산기자주 묻는 질문
Q. 장현동 아파트 평균 매매가는 얼마인가요?
A. 2026년 7월 계약 기준 시흥시 장현동 아파트 매매 평균 거래금액은 5억 2,093만 원입니다(40건). 단지·면적에 따라 차이가 크니 단지별 표를 함께 확인하세요.
Q. 장현동에서 어떤 아파트가 제일 많이 거래됐나요?
A. 최근 12개월 기준 시흥능곡역모아미래도에듀포레이(가) 95건으로 가장 많이 거래됐고, 평균 거래가는 5억 5,758만 원입니다.
Q. 이 자료는 어디에서 온 것인가요?
A. 관할 지자체에 신고된 실거래를 모은 국토교통부 공개 자료가 원본입니다. 이 페이지는 그 자료를 매월 반영해 정리합니다.
시흥시 다른 동 실거래가
공개시스템 자료는 지번 기준으로 정리되어 있어 같은 이름의 단지가 동별로 나뉘어 보일 수 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기