동탄역 반도유보라 아이비파크6.0 실거래가

65건 — 화성시 동탄구 여울동 동탄역 반도유보라 아이비파크6.0이 최근 12개월간 기록한 매매 계약 수입니다. 건별 금액과 면적별 평균을 아래에서 볼 수 있습니다.

건축년도
2017
소재지
화성시 동탄구 여울동
2026년 6월 평균
13억 3,083만
12개월 평균가
10억 8,851만
12개월 최고가
14억 8,000만
12개월 거래
65건

동탄역 반도유보라 아이비파크6.0 전용면적별 시세

2026년 6월 24일 동탄역 반도유보라 아이비파크6.0(전용 59.9㎡, 4층)이 13억 9,500만 원에 계약된 것이 최신 신고분입니다. 기간 내 최고가는 2026년 6월 계약된 전용 85.0㎡ 27층의 14억 8,000만 원이었습니다. 이 단지는 전용 59.9㎡부터 96.8㎡까지 4개 면적형이 거래됐습니다.

전용면적거래평균가최고가평당 평균
59.92㎡ (18.1평)28건10억 1,125만13억 9,500만5,579만
74.36㎡ (22.5평)16건10억 7,013만12억 4,000만4,757만
84.99㎡ (25.7평)17건11억 6,900만14억 8,000만4,547만
96.81㎡ (29.3평)4건13억 6,075만14억4,647만

월별 거래 추이

계약월거래량평균 거래가평당 평균최고가평균 증감
2026년 6월6건13억 3,083만6,450만14억 8,000만▲5.6%
2026년 5월10건12억 6,080만5,416만14억▲12.7%
2026년 4월6건11억 1,850만5,432만12억 6,900만▼1.0%
2026년 3월3건11억 3,000만4,592만11억 9,000만▲6.4%
2026년 2월2건10억 6,250만4,723만10억 9,500만▼0.6%
2026년 1월12건10억 6,842만5,014만11억 5,000만▲3.1%
2025년 12월3건10억 3,667만4,567만10억 7,000만▲9.0%
2025년 11월10건9억 5,130만4,574만11억 4,000만▼7.6%
2025년 10월7건10억 2,914만4,638만12억 6,500만▲16.8%
2025년 9월5건8억 8,130만4,522만10억 4,500만▲0.2%
2025년 8월1건8억 7,950만4,852만8억 7,950만-

동탄역 반도유보라 아이비파크6.0 거래 이력 전체 (65건)

계약일단지명법정동전용면적거래금액
2026.06.24동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)4층13억 9,500만
2026.06.12동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)17층13억 7,000만
2026.06.10동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동96.8㎡ (29.3평)21층14억
2026.06.07동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)27층14억 8,000만
2026.06.06동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)15층12억 5,000만
2026.06.01동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)3층10억 9,000만
2026.05.30동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동96.8㎡ (29.3평)26층13억 7,800만
2026.05.28동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)16층12억 5,000만
2026.05.23동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동96.8㎡ (29.3평)8층14억
2026.05.22동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)21층11억 7,000만
2026.05.20동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)9층13억
2026.05.17동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)11층12억 5,000만
2026.05.15동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)29층11억 1,500만
2026.05.09동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)21층13억 2,500만
2026.05.09동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동74.4㎡ (22.5평)21층12억 4,000만
2026.05.02동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)19층11억 8,000만
2026.04.25동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)21층12억 6,900만
2026.04.24동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)20층10억 8,000만
2026.04.16동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동74.4㎡ (22.5평)2층10억 8,200만
2026.04.15동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)16층10억 9,000만
2026.04.11동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)7층10억 6,000만
2026.04.10동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동74.4㎡ (22.5평)26층11억 3,000만
2026.03.14동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)24층11억 9,000만
2026.03.06동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)18층11억 4,000만
2026.03.02동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동74.4㎡ (22.5평)28층10억 6,000만
2026.02.25동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동74.4㎡ (22.5평)19층10억 9,500만
2026.02.07동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동74.4㎡ (22.5평)2층10억 3,000만
2026.01.29동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동74.4㎡ (22.5평)13층10억 8,000만
2026.01.27동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)6층11억 4,000만
2026.01.26동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)5층10억 3,200만
2026.01.25동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동74.4㎡ (22.5평)24층10억 6,000만
2026.01.24동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)22층10억 5,000만
2026.01.24동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)19층10억 3,900만
2026.01.24동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동74.4㎡ (22.5평)9층10억 7,000만
2026.01.20동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동74.4㎡ (22.5평)4층10억 3,500만
2026.01.17동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)22층11억 5,000만
2026.01.17동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동74.4㎡ (22.5평)27층10억 5,500만
2026.01.17동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)24층10억 3,000만
2026.01.07동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동74.4㎡ (22.5평)18층10억 8,000만
2025.12.20동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)10층10억 7,000만
2025.12.17동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)8층9억 8,500만
2025.12.13동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)5층10억 5,500만
2025.11.28동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)3층5억 6,000만
2025.11.17동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)12층11억 4,000만
2025.11.14동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)7층9억 5,500만
2025.11.14동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동74.4㎡ (22.5평)8층10억 3,000만
2025.11.14동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동74.4㎡ (22.5평)3층9억 8,500만
2025.11.11동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동74.4㎡ (22.5평)10층10억 3,000만
2025.11.07동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)28층9억 3,800만
2025.11.05동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)19층9억 4,000만
2025.11.05동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)19층10억
2025.11.04동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)18층9억 3,500만
2025.10.30동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)7층9억 4,000만
2025.10.29동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동74.4㎡ (22.5평)24층10억 6,000만
2025.10.29동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동96.8㎡ (29.3평)22층12억 6,500만
2025.10.28동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)26층9억 1,000만
2025.10.18동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)9층8억 9,000만
2025.10.17동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)22층10억 8,000만
2025.10.03동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)18층10억 5,900만
2025.09.29동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)27층8억 7,400만
2025.09.27동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동85.0㎡ (25.7평)24층10억 4,500만
2025.09.22동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)15층8억 8,750만
2025.09.05동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)6층8억
2025.09.05동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)6층8억
2025.08.15동탄역 반도유보라 아이비파크6.0여울동59.9㎡ (18.1평)18층8억 7,950만

관련 계산기·금리 비교

재산세 계산기전세대출 금리 비교DSR 계산기

자주 묻는 질문

Q. 동탄역 반도유보라 아이비파크6.0 매매 가격대가 궁금합니다.
A. 최근 12개월 신고 기준 동탄역 반도유보라 아이비파크6.0 매매 65건의 평균 거래금액은 10억 8,851만 원이며, 최고가는 14억 8,000만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 동탄역 반도유보라 아이비파크6.0은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 동탄역 반도유보라 아이비파크6.0의 건축년도는 2017년입니다. 화성시 동탄구 여울동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 이 자료는 어디에서 온 것인가요?
A. 출처는 국토교통부 실거래가 공개시스템입니다. 계약일 기준으로 집계했고 해제된 거래는 뺐으며, 매월 갱신합니다.

여울동 다른 단지 실거래가

동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 (평균 10.3억)동탄역더샵센트럴시티2차 (평균 7.5억)동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ (평균 6.1억)반도유보라아이비파크3 (평균 6.6억)

표의 수치는 신고된 계약 기준이며 이후 해제·정정될 수 있습니다. 중요한 의사결정 전에는 국토교통부 공개시스템에서 원자료를 한 번 더 확인하시기 바랍니다.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기