동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 실거래가

호가와 실거래가는 다릅니다. 화성시 동탄구 여울동 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0의 최근 1년 신고 거래 72건을 면적별·시점별로 확인할 수 있습니다.

12개월 평균가
10억 2,741만
12개월 최고가
14억 5,000만
12개월 거래
72건
건축년도
2017
소재지
화성시 동탄구 여울동
2026년 7월 평균
14억 2,000만

동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 전용면적별 시세

가장 최근 신고된 거래는 2026년 7월 2일 계약된 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 전용 96.8㎡ 10층, 14억 2,000만 원입니다. 가장 비싸게 거래된 건은 전용 96.8㎡ 21층으로, 2026년 6월에 14억 5,000만 원에 계약됐습니다. 이 단지는 전용 59.9㎡부터 96.8㎡까지 5개 면적형이 거래됐습니다.

전용면적거래평균가최고가평당 평균
59.92㎡ (18.1평)22건9억 2,748만11억 7,000만5,117만
74.36㎡ (22.5평)19건9억 6,563만10억 8,700만4,293만
84.97㎡ (25.7평)13건10억 5,923만11억 5,000만4,121만
84.99㎡ (25.7평)3건10억 1,833만10억 4,500만3,961만
96.81㎡ (29.3평)15건12억 2,647만14억 5,000만4,188만

월별 거래 추이

계약월거래량평균 거래가평당 평균최고가평균 증감
2026년 7월1건14억 2,000만4,849만14억 2,000만▲6.4%
2026년 6월4건13억 3,500만5,174만14억 5,000만▲28.9%
2026년 5월5건10억 3,540만5,157만11억▼2.4%
2026년 4월3건10억 6,133만4,860만11억 5,000만▼1.8%
2026년 3월12건10억 8,133만4,460만12억 9,000만▲6.7%
2026년 2월3건10억 1,333만4,641만11억▼0.7%
2026년 1월17건10억 2,053만4,440만11억 6,000만▲1.8%
2025년 12월7건10억 286만4,192만11억 500만▲5.6%
2025년 11월8건9억 5,000만4,177만10억 8,500만▲4.8%
2025년 10월8건9억 663만4,305만10억▲0.2%
2025년 9월3건9억 483만4,129만10억▲0.5%
2025년 8월1건9억4,001만9억-

동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 거래 이력 전체 (72건)

계약일단지명법정동전용면적거래금액
2026.07.02동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동96.8㎡ (29.3평)10층14억 2,000만
2026.06.08동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동96.8㎡ (29.3평)12층13억 5,000만
2026.06.06동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동96.8㎡ (29.3평)21층14억 5,000만
2026.06.03동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)10층11억 7,000만
2026.06.03동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동96.8㎡ (29.3평)23층13억 7,000만
2026.05.31동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동85.0㎡ (25.7평)23층9억 9,000만
2026.05.28동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)26층11억
2026.05.23동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)3층10억 2,000만
2026.05.12동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)5층10억 8,700만
2026.05.04동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)14층9억 8,000만
2026.04.24동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)26층9억 9,400만
2026.04.16동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)4층10억 4,000만
2026.04.09동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동85.0㎡ (25.7평)24층11억 5,000만
2026.03.30동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)21층10억 900만
2026.03.30동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동96.8㎡ (29.3평)22층12억 9,000만
2026.03.30동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)2층10억
2026.03.28동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)5층9억 5,800만
2026.03.28동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동96.8㎡ (29.3평)22층11억 7,000만
2026.03.26동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)15층10억 2,500만
2026.03.17동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)12층9억 8,000만
2026.03.15동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동96.8㎡ (29.3평)5층11억 5,000만
2026.03.14동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동96.8㎡ (29.3평)25층12억 5,200만
2026.03.14동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동96.8㎡ (29.3평)23층12억 500만
2026.03.07동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)17층9억 7,000만
2026.03.07동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)16층9억 6,700만
2026.02.14동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)25층9억 9,000만
2026.02.07동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)20층9억 5,000만
2026.02.03동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동85.0㎡ (25.7평)12층11억
2026.01.31동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동85.0㎡ (25.7평)16층10억 7,500만
2026.01.31동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동96.8㎡ (29.3평)19층11억 6,000만
2026.01.30동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동96.8㎡ (29.3평)11층11억 3,000만
2026.01.30동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동85.0㎡ (25.7평)14층10억 5,000만
2026.01.27동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)13층9억 9,800만
2026.01.26동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)10층9억 5,000만
2026.01.25동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동96.8㎡ (29.3평)9층11억 4,000만
2026.01.24동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동96.8㎡ (29.3평)15층11억 500만
2026.01.21동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)22층9억 5,000만
2026.01.19동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동96.8㎡ (29.3평)13층11억
2026.01.14동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)4층9억 1,800만
2026.01.13동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)10층9억 5,000만
2026.01.13동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동85.0㎡ (25.7평)11층11억 1,000만
2026.01.10동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)25층9억 4,000만
2026.01.09동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)20층9억 7,500만
2026.01.09동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)17층9억
2026.01.05동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)9층8억 9,800만
2025.12.31동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)23층9억 3,000만
2025.12.28동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)20층9억 3,000만
2025.12.25동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동85.0㎡ (25.7평)4층10억 2,500만
2025.12.13동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)23층9억 4,000만
2025.12.06동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동96.8㎡ (29.3평)8층11억 500만
2025.12.02동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동85.0㎡ (25.7평)11층10억 4,500만
2025.12.02동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동85.0㎡ (25.7평)6층10억 4,500만
2025.11.30동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)18층6억 3,000만
2025.11.17동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동85.0㎡ (25.7평)26층10억 8,500만
2025.11.16동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동85.0㎡ (25.7평)5층10억 2,000만
2025.11.15동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동85.0㎡ (25.7평)29층10억 5,500만
2025.11.15동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동85.0㎡ (25.7평)29층10억 5,500만
2025.11.11동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)2층8억 5,000만
2025.11.11동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동85.0㎡ (25.7평)5층10억 2,000만
2025.11.07동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)15층8억 8,500만
2025.10.29동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)7층9억 5,000만
2025.10.27동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동85.0㎡ (25.7평)29층10억
2025.10.25동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)15층9억 1,800만
2025.10.21동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)17층8억 6,500만
2025.10.21동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)16층9억 2,000만
2025.10.18동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)29층8억 4,000만
2025.10.16동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)22층8억 6,000만
2025.10.03동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)9층9억
2025.09.27동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동85.0㎡ (25.7평)8층10억
2025.09.27동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동59.9㎡ (18.1평)3층8억 1,750만
2025.09.15동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)11층8억 9,700만
2025.08.22동탄역 반도유보라 아이비파크5.0여울동74.4㎡ (22.5평)24층9억

매매 전 세금·대출 확인

종합부동산세 계산기DSR 계산기전세대출 금리 비교양도소득세 계산기

자주 묻는 질문

Q. 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 최근 시세는 어떻게 되나요?
A. 최근 12개월 신고 기준 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 매매 72건의 평균 거래금액은 10억 2,741만 원이며, 최고가는 14억 5,000만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0의 건축년도는 2017년입니다. 화성시 동탄구 여울동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 실거래가 데이터의 출처가 궁금합니다.
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템의 공개 자료(계약일 기준, 해제거래 제외)를 매월 정리해 반영합니다.

여울동 다른 단지 실거래가

동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ (평균 6.1억)동탄역린스트라우스 (평균 12.7억)동탄역더샵센트럴시티2차 (평균 7.5억)반도유보라아이비파크3 (평균 6.6억)

공개시스템 자료는 지번 기준으로 정리되어 있어 같은 이름의 단지가 동별로 나뉘어 보일 수 있습니다.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기