그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 실거래가

화성시 동탄구 산척동의 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 실거래 내역입니다. 최근 1년 168건의 계약을 기준으로 면적대별 가격과 월별 흐름을 정리했습니다.

12개월 거래
168건
건축년도
2018
소재지
화성시 동탄구 산척동
2026년 7월 평균
4억 8,843만
12개월 평균가
4억 4,147만
12개월 최고가
5억 4,800만

그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 전용면적별 시세

2026년 7월 28일 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)(전용 59.8㎡, 9층)이 4억 9,800만 원에 계약된 것이 최신 신고분입니다. 가장 비싸게 거래된 건은 전용 85.0㎡ 16층으로, 2026년 7월에 5억 4,800만 원에 계약됐습니다. 이 단지는 전용 59.8㎡부터 85.0㎡까지 4개 면적형이 거래됐습니다.

전용면적거래평균가최고가평당 평균
59.77㎡ (18.1평)82건4억 2,312만5억2,340만
59.87㎡ (18.1평)18건4억 508만4억 2,400만2,237만
74.13㎡ (22.4평)45건4억 6,127만5억 3,000만2,057만
85.00㎡ (25.7평)23건4억 9,661만5억 4,800만1,931만

월별 거래 추이

계약월거래량평균 거래가평당 평균최고가평균 증감
2026년 7월7건4억 8,843만2,492만5억 4,800만▲6.4%
2026년 6월42건4억 5,917만2,263만5억 4,000만▲4.7%
2026년 5월12건4억 3,842만2,254만5억 1,500만▲1.5%
2026년 4월16건4억 3,175만2,195만5억 200만▲0.9%
2026년 3월14건4억 2,804만2,172만5억 200만▲0.5%
2026년 2월9건4억 2,572만2,117만5억▼1.2%
2026년 1월8건4억 3,088만2,200만4억 6,000만▼1.9%
2025년 12월11건4억 3,927만2,176만4억 9,200만▼0.5%
2025년 11월16건4억 4,147만2,157만5억 1,250만▼0.8%
2025년 10월12건4억 4,492만2,060만4억 9,700만▲6.1%
2025년 9월10건4억 1,950만2,034만5억▲0.5%
2025년 8월11건4억 1,755만2,177만4억 7,000만-

그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 거래 이력 전체 (168건)

계약일단지명법정동전용면적거래금액
2026.07.28그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)9층4억 9,800만
2026.07.28그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)12층5억
2026.07.24그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)8층4억 7,500만
2026.07.03그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)7층4억 1,800만
2026.07.03그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)8층5억 3,000만
2026.07.03그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)16층5억 4,800만
2026.07.03그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)14층4억 5,000만
2026.06.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)15층3억 2,200만
2026.06.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)18층4억 7,500만
2026.06.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)19층4억 6,600만
2026.06.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)17층4억 1,500만
2026.06.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)14층4억 4,500만
2026.06.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)12층4억 5,000만
2026.06.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)20층4억 6,000만
2026.06.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)13층5억 3,000만
2026.06.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)13층4억 5,000만
2026.06.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)7층5억 2,500만
2026.06.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)1층4억 7,500만
2026.06.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)13층4억 9,000만
2026.06.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)17층5억 4,000만
2026.06.29그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)6층4억 4,900만
2026.06.29그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)12층4억 8,700만
2026.06.29그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)14층4억 9,400만
2026.06.26그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)9층4억 4,000만
2026.06.26그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)7층4억
2026.06.26그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)16층4억 8,600만
2026.06.26그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)8층4억 9,000만
2026.06.25그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)2층4억 1,000만
2026.06.25그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)17층4억 8,700만
2026.06.25그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)14층4억 6,000만
2026.06.24그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)16층4억 5,000만
2026.06.23그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)4층4억 2,000만
2026.06.23그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)7층4억 1,700만
2026.06.22그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)20층5억 4,000만
2026.06.22그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)17층4억 2,000만
2026.06.20그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)8층4억 7,700만
2026.06.20그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)12층4억 4,000만
2026.06.19그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)11층4억 5,000만
2026.06.17그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)16층4억 8,000만
2026.06.15그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)10층4억 2,500만
2026.06.13그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)11층5억
2026.06.12그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)3층4억 1,900만
2026.06.11그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)13층5억
2026.06.11그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)17층4억 4,500만
2026.06.10그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)19층4억 4,400만
2026.06.06그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)17층4억 3,500만
2026.06.03그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)7층4억 6,700만
2026.06.03그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)3층4억 9,000만
2026.06.03그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)8층4억 2,000만
2026.05.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)9층4억 5,000만
2026.05.29그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)19층4억 3,700만
2026.05.21그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)10층4억 5,200만
2026.05.16그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)6층4억 2,000만
2026.05.15그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)5층4억 7,300만
2026.05.09그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)16층4억 1,700만
2026.05.09그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)2층4억 1,000만
2026.05.09그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)4층4억 1,000만
2026.05.06그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)3층4억 6,200만
2026.05.05그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)15층4억 500만
2026.05.04그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)12층4억 1,000만
2026.05.01그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)17층5억 1,500만
2026.04.29그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)9층4억 4,800만
2026.04.27그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)16층4억 4,500만
2026.04.27그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)10층4억 3,200만
2026.04.26그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)7층4억 5,700만
2026.04.24그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)17층4억 1,800만
2026.04.24그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)16층4억 3,000만
2026.04.22그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)16층5억 200만
2026.04.22그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)16층3억 9,000만
2026.04.20그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)1층4억 3,000만
2026.04.17그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)12층4억 1,500만
2026.04.13그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)14층3억 3,000만
2026.04.07그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)15층4억 2,900만
2026.04.07그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)3층4억
2026.04.04그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)18층4억 3,000만
2026.04.02그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)20층4억 5,200만
2026.04.01그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)12층5억
2026.03.31그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)10층4억 7,300만
2026.03.31그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)2층4억
2026.03.27그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)13층3억 9,500만
2026.03.26그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)7층4억 2,000만
2026.03.20그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)14층4억 2,000만
2026.03.18그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)6층3억 6,750만
2026.03.17그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)9층4억 4,800만
2026.03.14그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)16층5억 200만
2026.03.11그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)6층4억 1,600만
2026.03.10그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)19층4억 3,000만
2026.03.07그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)3층4억 600만
2026.03.07그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)4층4억
2026.03.07그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)15층4억 3,000만
2026.03.06그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)4층4억 8,500만
2026.02.27그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)7층5억
2026.02.23그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)1층3억 9,000만
2026.02.21그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)11층4억 2,500만
2026.02.21그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)6층3억 5,000만
2026.02.19그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)10층4억 9,200만
2026.02.13그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)4층3억 9,700만
2026.02.13그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)11층4억 6,700만
2026.02.11그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)4층4억 300만
2026.02.02그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)17층4억 750만
2026.01.28그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)4층4억 1,000만
2026.01.10그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)5층4억 6,000만
2026.01.10그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)4층4억 5,000만
2026.01.10그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)11층4억 5,500만
2026.01.08그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)17층4억 2,500만
2026.01.07그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)4층4억 1,200만
2026.01.03그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)3층4억 1,500만
2026.01.02그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)11층4억 2,000만
2025.12.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)10층4억 9,200만
2025.12.29그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)10층4억 1,700만
2025.12.26그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)15층4억 3,000만
2025.12.25그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)17층4억 9,000만
2025.12.24그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)3층3억 9,500만
2025.12.20그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)18층4억 2,800만
2025.12.20그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)12층4억 1,000만
2025.12.18그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)5층4억 7,000만
2025.12.13그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)2층4억 1,000만
2025.12.09그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)4층4억 4,500만
2025.12.05그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)18층4억 4,500만
2025.11.29그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)5층4억 8,300만
2025.11.29그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)19층4억 3,000만
2025.11.24그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)1층4억 3,000만
2025.11.21그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)18층4억 5,600만
2025.11.21그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)3층4억 1,500만
2025.11.20그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)7층4억
2025.11.19그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)3층4억 3,500만
2025.11.18그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)16층4억 1,300만
2025.11.17그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)7층4억 1,000만
2025.11.15그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)6층4억 6,500만
2025.11.15그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)13층5억 1,250만
2025.11.13그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)16층4억 7,300만
2025.11.11그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)15층4억 2,500만
2025.11.04그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)15층4억 2,400만
2025.11.04그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)18층4억 3,000만
2025.11.01그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)5층4억 6,200만
2025.10.31그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)7층4억 8,700만
2025.10.29그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)2층4억
2025.10.29그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)6층4억 1,500만
2025.10.29그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)9층4억 9,700만
2025.10.27그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)2층4억 2,000만
2025.10.27그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)5층4억 5,300만
2025.10.20그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)10층4억 5,000만
2025.10.15그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)10층4억 1,000만
2025.10.14그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)12층4억 5,000만
2025.10.14그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)14층4억 9,500만
2025.10.14그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)18층4억 1,000만
2025.10.02그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)7층4억 5,200만
2025.09.27그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)2층4억
2025.09.26그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)19층4억 2,000만
2025.09.26그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.9㎡ (18.1평)2층3억 9,500만
2025.09.22그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)12층4억 1,000만
2025.09.20그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)9층4억 1,800만
2025.09.18그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)18층4억 1,700만
2025.09.16그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)6층3억 3,000만
2025.09.13그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)11층4억 4,000만
2025.09.12그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)3층4억 6,500만
2025.09.03그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동85.0㎡ (25.7평)7층5억
2025.08.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)7층4억 7,000만
2025.08.30그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)15층4억 4,700만
2025.08.28그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)7층4억
2025.08.26그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)14층3억 9,000만
2025.08.25그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)16층4억 800만
2025.08.21그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)6층3억 9,800만
2025.08.20그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)7층4억
2025.08.16그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동74.1㎡ (22.4평)9층4억 4,500만
2025.08.15그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)13층4억 1,000만
2025.08.14그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)13층4억 1,500만
2025.08.13그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)산척동59.8㎡ (18.1평)17층4억 1,000만

세금·대출 계산 도구

재산세 계산기주택담보대출 금리 비교DSR 계산기전세대출 금리 비교

자주 묻는 질문

Q. 자료는 얼마나 자주 갱신되나요?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템의 공개 자료(계약일 기준, 해제거래 제외)를 매월 정리해 반영합니다.
Q. 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 최근 시세는 어떻게 되나요?
A. 최근 12개월 신고 기준 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 매매 168건의 평균 거래금액은 4억 4,147만 원이며, 최고가는 5억 4,800만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지)의 건축년도는 2018년입니다. 화성시 동탄구 산척동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.

산척동 다른 단지 실거래가

동탄 더샵 레이크에듀타운 (평균 9.6억)산척동,동탄호수공원금강펜테리움센트럴파크Ⅱ (평균 5.6억)더레이크시티부영6단지 (평균 5.5억)더레이크시티부영1단지 (평균 6.4억)레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 (평균 5.4억)호수공원역 센트럴시티 (평균 8.9억)

같은 단지라도 면적·층·동·수리 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 평균값은 흐름 파악용으로만 쓰고, 개별 거래는 상세 내역으로 확인하세요.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기