DMC두산위브더퍼스트 실거래가
DMC두산위브더퍼스트 시세를 국토교통부 신고 자료로 확인합니다. 고양시 덕양구 향동동 소재, 최근 12개월 81건 거래 기준입니다.
DMC두산위브더퍼스트 전용면적별 시세
최신 계약은 DMC두산위브더퍼스트 5층 전용 59.9㎡로, 2026년 7월 25일에 6억 5,000만 원에 거래됐습니다. 6억 5,000만 원(전용 59.9㎡, 5층, 2026.07 계약)이 이 기간 최고가 기록입니다. 이 단지는 전용 59.9㎡부터 60.0㎡까지 4개 면적형이 거래됐습니다.
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 59.92㎡ (18.1평) | 4건 | 5억 8,925만 | 6억 | 3,251만 |
| 59.94㎡ (18.1평) | 65건 | 6억 402만 | 6억 5,000만 | 3,331만 |
| 59.95㎡ (18.1평) | 5건 | 6억 180만 | 6억 1,800만 | 3,318만 |
| 59.97㎡ (18.1평) | 7건 | 6억 200만 | 6억 2,300만 | 3,318만 |
월별 거래 추이
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2건 | 6억 1,550만 | 3,395만 | 6억 5,000만 | ▼1.0% |
| 2026년 6월 | 5건 | 6억 2,200만 | 3,430만 | 6억 4,500만 | ▼0.8% |
| 2026년 5월 | 9건 | 6억 2,689만 | 3,457만 | 6억 4,500만 | ▲1.1% |
| 2026년 4월 | 1건 | 6억 2,000만 | 3,419만 | 6억 2,000만 | ▲1.1% |
| 2026년 3월 | 5건 | 6억 1,320만 | 3,382만 | 6억 3,000만 | ▲1.9% |
| 2026년 2월 | 5건 | 6억 180만 | 3,319만 | 6억 900만 | ▼0.1% |
| 2026년 1월 | 7건 | 6억 257만 | 3,323만 | 6억 1,500만 | ▲1.3% |
| 2025년 12월 | 16건 | 5억 9,456만 | 3,279만 | 6억 500만 | ▲0.5% |
| 2025년 11월 | 14건 | 5억 9,147만 | 3,262만 | 6억 500만 | ▼2.0% |
| 2025년 10월 | 4건 | 6억 350만 | 3,328만 | 6억 1,000만 | ▲1.0% |
| 2025년 9월 | 9건 | 5억 9,756만 | 3,296만 | 6억 | ▲1.3% |
| 2025년 8월 | 4건 | 5억 9,000만 | 3,254만 | 5억 9,700만 | - |
DMC두산위브더퍼스트 거래 이력 전체 (81건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 5층 | 6억 5,000만 |
| 2026.07.09 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 2층 | 5억 8,100만 |
| 2026.06.26 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 16층 | 6억 2,500만 |
| 2026.06.16 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 20층 | 6억 4,500만 |
| 2026.06.13 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 1층 | 5억 6,500만 |
| 2026.06.05 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 6억 4,000만 |
| 2026.06.05 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 15층 | 6억 3,500만 |
| 2026.05.29 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 11층 | 6억 3,500만 |
| 2026.05.21 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 18층 | 6억 4,500만 |
| 2026.05.18 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 6억 500만 |
| 2026.05.14 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 8층 | 6억 2,200만 |
| 2026.05.09 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 14층 | 6억 2,300만 |
| 2026.05.07 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 11층 | 6억 1,900만 |
| 2026.05.07 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 20층 | 6억 3,000만 |
| 2026.05.06 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 6억 3,500만 |
| 2026.05.05 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 8층 | 6억 2,800만 |
| 2026.04.18 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 12층 | 6억 2,000만 |
| 2026.03.28 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 9층 | 6억 1,800만 |
| 2026.03.27 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 19층 | 6억 3,000만 |
| 2026.03.25 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 16층 | 6억 |
| 2026.03.12 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 7층 | 6억 1,800만 |
| 2026.03.05 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 11층 | 6억 |
| 2026.02.27 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 2층 | 6억 |
| 2026.02.27 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 6층 | 6억 900만 |
| 2026.02.23 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 3층 | 6억 |
| 2026.02.10 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 2층 | 6억 |
| 2026.02.07 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 17층 | 6억 |
| 2026.01.29 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 18층 | 6억 |
| 2026.01.24 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 6억 800만 |
| 2026.01.24 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 6억 |
| 2026.01.23 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 4층 | 6억 |
| 2026.01.23 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 2층 | 5억 9,000만 |
| 2026.01.17 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 18층 | 6억 1,500만 |
| 2026.01.16 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 6억 500만 |
| 2025.12.31 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 6억 |
| 2025.12.29 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 6억 |
| 2025.12.27 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 9층 | 6억 |
| 2025.12.24 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 1층 | 5억 7,000만 |
| 2025.12.24 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 14층 | 5억 9,500만 |
| 2025.12.21 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 4층 | 5억 9,500만 |
| 2025.12.20 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 5층 | 6억 |
| 2025.12.16 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 9층 | 5억 9,900만 |
| 2025.12.15 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 16층 | 6억 |
| 2025.12.13 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 18층 | 6억 |
| 2025.12.07 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 11층 | 6억 |
| 2025.12.06 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 6억 |
| 2025.12.06 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 5억 7,500만 |
| 2025.12.05 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 5억 8,000만 |
| 2025.12.04 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 20층 | 5억 9,400만 |
| 2025.12.04 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 19층 | 6억 500만 |
| 2025.11.28 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 5억 9,000만 |
| 2025.11.28 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 5억 9,760만 |
| 2025.11.22 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 5억 9,900만 |
| 2025.11.17 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 17층 | 6억 |
| 2025.11.16 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 5억 8,800만 |
| 2025.11.15 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 17층 | 5억 9,200만 |
| 2025.11.15 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 8층 | 5억 8,800만 |
| 2025.11.15 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 4층 | 5억 9,000만 |
| 2025.11.11 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 14층 | 5억 9,800만 |
| 2025.11.09 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 5억 9,500만 |
| 2025.11.01 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 13층 | 6억 500만 |
| 2025.11.01 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 1층 | 5억 8,000만 |
| 2025.11.01 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 19층 | 5억 5,800만 |
| 2025.11.01 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 15층 | 6억 |
| 2025.10.25 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 6억 1,000만 |
| 2025.10.22 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 13층 | 6억 500만 |
| 2025.10.18 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 17층 | 6억 |
| 2025.10.13 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 9층 | 5억 9,900만 |
| 2025.09.27 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 18층 | 5억 9,700만 |
| 2025.09.24 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 14층 | 5억 9,900만 |
| 2025.09.23 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 6억 |
| 2025.09.20 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 7층 | 5억 9,800만 |
| 2025.09.19 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 5억 9,000만 |
| 2025.09.13 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 14층 | 5억 9,800만 |
| 2025.09.10 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 15층 | 5억 9,900만 |
| 2025.09.06 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 13층 | 5억 9,900만 |
| 2025.09.01 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 5억 9,800만 |
| 2025.08.24 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 19층 | 5억 9,500만 |
| 2025.08.23 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 12층 | 5억 9,700만 |
| 2025.08.11 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 13층 | 5억 9,500만 |
| 2025.08.02 | DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 1층 | 5억 7,300만 |
관련 계산기·금리 비교
종합부동산세 계산기전세대출 금리 비교재산세 계산기자주 묻는 질문
Q. DMC두산위브더퍼스트은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. DMC두산위브더퍼스트의 건축년도는 2020년입니다. 고양시 덕양구 향동동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 이 자료는 어디에서 온 것인가요?
A. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료 기준입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 계약분은 다음 갱신 때 추가될 수 있습니다.
Q. DMC두산위브더퍼스트 아파트값은 요즘 어느 정도인가요?
A. 최근 12개월 신고 기준 DMC두산위브더퍼스트 매매 81건의 평균 거래금액은 6억 298만 원이며, 최고가는 6억 5,000만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
향동동 다른 단지 실거래가
실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다. 계약 전 국토교통부 실거래가 공개시스템 원자료 확인을 권장합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기