DMC호반베르디움더포레3단지 실거래가
국토교통부에 신고된 DMC호반베르디움더포레3단지의 매매 계약만 모았습니다. 고양시 덕양구 향동동 소재, 최근 1년 55건이 집계 대상입니다.
DMC호반베르디움더포레3단지 전용면적별 시세
가장 최근 신고된 거래는 2026년 7월 25일 계약된 DMC호반베르디움더포레3단지 전용 85.0㎡ 26층, 9억 1,000만 원입니다. 9억 1,500만 원(전용 84.9㎡, 28층, 2026.06 계약)이 이 기간 최고가 기록입니다. 이 단지는 전용 71.0㎡부터 85.0㎡까지 3개 면적형이 거래됐습니다.
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 70.96㎡ (21.5평) | 30건 | 7억 7,237만 | 8억 4,700만 | 3,598만 |
| 84.90㎡ (25.7평) | 18건 | 8억 7,917만 | 9억 1,500만 | 3,423만 |
| 84.95㎡ (25.7평) | 7건 | 8억 6,043만 | 9억 1,000만 | 3,348만 |
월별 거래 추이
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 6건 | 8억 4,600만 | 3,709만 | 9억 1,000만 | ▼0.7% |
| 2026년 6월 | 6건 | 8억 5,167만 | 3,624만 | 9억 1,500만 | ▲4.5% |
| 2026년 5월 | 6건 | 8억 1,467만 | 3,466만 | 9억 | ▼1.6% |
| 2026년 4월 | 3건 | 8억 2,800만 | 3,415만 | 8억 7,000만 | ▼2.7% |
| 2026년 3월 | 8건 | 8억 5,125만 | 3,389만 | 8억 8,400만 | ▲6.0% |
| 2026년 2월 | 6건 | 8억 283만 | 3,517만 | 8억 7,800만 | ▲0.8% |
| 2026년 1월 | 4건 | 7억 9,625만 | 3,542만 | 8억 7,500만 | ▼3.5% |
| 2025년 12월 | 4건 | 8억 2,550만 | 3,508만 | 8억 8,500만 | ▲3.4% |
| 2025년 11월 | 5건 | 7억 9,800만 | 3,450만 | 8억 8,500만 | ▲2.5% |
| 2025년 10월 | 3건 | 7억 7,833만 | 3,404만 | 8억 7,000만 | ▲3.0% |
| 2025년 9월 | 4건 | 7억 5,550만 | 3,519만 | 7억 7,400만 | - |
DMC호반베르디움더포레3단지 거래 이력 전체 (55건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 26층 | 9억 1,000만 |
| 2026.07.25 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 17층 | 8억 4,700만 |
| 2026.07.23 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 4층 | 7억 4,900만 |
| 2026.07.22 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 15층 | 8억 4,000만 |
| 2026.07.10 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 13층 | 8억 2,500만 |
| 2026.07.04 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 20층 | 9억 500만 |
| 2026.06.28 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 21층 | 8억 7,000만 |
| 2026.06.27 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 14층 | 9억 1,000만 |
| 2026.06.27 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 6층 | 8억 |
| 2026.06.25 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 21층 | 8억 1,500만 |
| 2026.06.16 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 28층 | 9억 1,500만 |
| 2026.06.16 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 24층 | 8억 |
| 2026.05.30 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 11층 | 7억 8,700만 |
| 2026.05.30 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 16층 | 9억 |
| 2026.05.24 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 8억 1,900만 |
| 2026.05.23 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 1층 | 7억 4,700만 |
| 2026.05.19 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 24층 | 8억 5,800만 |
| 2026.05.11 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 21층 | 7억 7,700만 |
| 2026.04.30 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 21층 | 8억 6,400만 |
| 2026.04.22 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 4층 | 7억 5,000만 |
| 2026.04.11 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 14층 | 8억 7,000만 |
| 2026.03.29 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 22층 | 8억 7,700만 |
| 2026.03.23 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 12층 | 7억 9,000만 |
| 2026.03.22 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 8억 3,900만 |
| 2026.03.21 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 8억 900만 |
| 2026.03.14 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 16층 | 8억 8,400만 |
| 2026.03.09 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 26층 | 8억 6,800만 |
| 2026.03.06 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 8억 7,000만 |
| 2026.03.01 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 17층 | 8억 7,300만 |
| 2026.02.28 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 28층 | 7억 8,400만 |
| 2026.02.28 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 2층 | 7억 2,500만 |
| 2026.02.22 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 7층 | 7억 8,500만 |
| 2026.02.15 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 7층 | 8억 7,800만 |
| 2026.02.09 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 22층 | 8억 7,500만 |
| 2026.02.07 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 21층 | 7억 7,000만 |
| 2026.01.31 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 20층 | 7억 7,500만 |
| 2026.01.17 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 15층 | 7억 7,500만 |
| 2026.01.13 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 26층 | 8억 7,500만 |
| 2026.01.01 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 5층 | 7억 6,000만 |
| 2025.12.28 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 18층 | 8억 8,500만 |
| 2025.12.26 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 14층 | 8억 7,900만 |
| 2025.12.19 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 21층 | 7억 6,000만 |
| 2025.12.12 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 23층 | 7억 7,800만 |
| 2025.11.22 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 8억 6,000만 |
| 2025.11.21 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 3층 | 7억 4,500만 |
| 2025.11.17 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 15층 | 8억 8,500만 |
| 2025.11.07 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 24층 | 7억 8,500만 |
| 2025.11.06 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 1층 | 7억 1,500만 |
| 2025.10.31 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 1층 | 7억 2,000만 |
| 2025.10.25 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 11층 | 8억 7,000만 |
| 2025.10.13 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 7층 | 7억 4,500만 |
| 2025.09.28 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 17층 | 7억 5,000만 |
| 2025.09.17 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 7층 | 7억 4,300만 |
| 2025.09.13 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 11층 | 7억 7,400만 |
| 2025.09.03 | DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71.0㎡ (21.5평) | 21층 | 7억 5,500만 |
세금·대출 계산 도구
재산세 계산기종합부동산세 계산기전세대출 금리 비교양도소득세 계산기자주 묻는 질문
Q. 자료는 얼마나 자주 갱신되나요?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템의 공개 자료(계약일 기준, 해제거래 제외)를 매월 정리해 반영합니다.
Q. DMC호반베르디움더포레3단지 최근 시세는 어떻게 되나요?
A. 최근 12개월 신고 기준 DMC호반베르디움더포레3단지 매매 55건의 평균 거래금액은 8억 1,853만 원이며, 최고가는 9억 1,500만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. DMC호반베르디움더포레3단지은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. DMC호반베르디움더포레3단지의 건축년도는 2019년입니다. 고양시 덕양구 향동동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
향동동 다른 단지 실거래가
공개시스템 자료는 지번 기준으로 정리되어 있어 같은 이름의 단지가 동별로 나뉘어 보일 수 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기