롯데캐슬 실거래가
국토교통부에 신고된 롯데캐슬의 매매 계약만 모았습니다. 사상구 엄궁동 소재, 최근 1년 47건이 집계 대상입니다.
롯데캐슬 전용면적별 시세
가장 최근 신고된 거래는 2026년 7월 20일 계약된 롯데캐슬 전용 85.0㎡ 13층, 3억 6,600만 원입니다. 5억 9,400만 원(전용 126.3㎡, 16층, 2025.09 계약)이 이 기간 최고가 기록입니다. 이 단지는 전용 60.0㎡부터 145.1㎡까지 8개 면적형이 거래됐습니다.
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 59.99㎡ (18.1평) | 5건 | 2억 7,700만 | 2억 8,800만 | 1,526만 |
| 72.45㎡ (21.9평) | 1건 | 3억 500만 | 3억 500만 | 1,392만 |
| 84.97㎡ (25.7평) | 12건 | 3억 5,417만 | 4억 200만 | 1,378만 |
| 84.99㎡ (25.7평) | 12건 | 3억 6,871만 | 4억 1,000만 | 1,434만 |
| 101.11㎡ (30.6평) | 6건 | 3억 8,150만 | 4억 3,000만 | 1,247만 |
| 126.28㎡ (38.2평) | 6건 | 4억 6,467만 | 5억 9,400만 | 1,216만 |
| 126.40㎡ (38.2평) | 3건 | 4억 5,500만 | 4억 7,000만 | 1,190만 |
| 145.13㎡ (43.9평) | 2건 | 4억 9,000만 | 4억 9,000만 | 1,116만 |
월별 거래 추이
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 1건 | 3억 6,600만 | 1,424만 | 3억 6,600만 | ▼6.9% |
| 2026년 6월 | 6건 | 3억 9,317만 | 1,215만 | 4억 9,000만 | ▲4.3% |
| 2026년 5월 | 2건 | 3억 7,700만 | 1,099만 | 4억 1,000만 | ▼3.1% |
| 2026년 4월 | 4건 | 3억 8,900만 | 1,225만 | 4억 7,000만 | ▲20.1% |
| 2026년 3월 | 2건 | 3억 2,400만 | 1,382만 | 3억 6,000만 | ▼3.7% |
| 2026년 2월 | 7건 | 3억 3,657만 | 1,355만 | 4억 6,000만 | ▼15.2% |
| 2026년 1월 | 6건 | 3억 9,700만 | 1,366만 | 4억 5,000만 | ▲47.0% |
| 2025년 12월 | 1건 | 2억 7,000만 | 1,488만 | 2억 7,000만 | ▼28.0% |
| 2025년 11월 | 5건 | 3억 7,480만 | 1,387만 | 4억 9,000만 | ▼7.5% |
| 2025년 10월 | 5건 | 4억 500만 | 1,400만 | 4억 8,000만 | ▼7.3% |
| 2025년 9월 | 4건 | 4억 3,700만 | 1,511만 | 5억 9,400만 | ▲20.7% |
| 2025년 8월 | 4건 | 3억 6,213만 | 1,409만 | 3억 8,000만 | - |
롯데캐슬 거래 이력 전체 (47건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 3억 6,600만 |
| 2026.06.29 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 101.1㎡ (30.6평) | 14층 | 3억 5,000만 |
| 2026.06.28 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 126.3㎡ (38.2평) | 11층 | 4억 4,000만 |
| 2026.06.25 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 145.1㎡ (43.9평) | 12층 | 4억 9,000만 |
| 2026.06.25 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 72.4㎡ (21.9평) | 12층 | 3억 500만 |
| 2026.06.14 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 26층 | 3억 6,000만 |
| 2026.06.01 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 126.3㎡ (38.2평) | 4층 | 4억 1,400만 |
| 2026.05.25 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 101.1㎡ (30.6평) | 4층 | 3억 4,400만 |
| 2026.05.11 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 126.3㎡ (38.2평) | 13층 | 4억 1,000만 |
| 2026.04.21 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 5,100만 |
| 2026.04.17 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 126.4㎡ (38.2평) | 16층 | 4억 7,000만 |
| 2026.04.15 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 126.4㎡ (38.2평) | 7층 | 4억 3,500만 |
| 2026.04.14 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 |
| 2026.03.26 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 60.0㎡ (18.1평) | 19층 | 2억 8,800만 |
| 2026.03.19 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 101.1㎡ (30.6평) | 4층 | 3억 6,000만 |
| 2026.02.24 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 7,000만 |
| 2026.02.09 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 3억 200만 |
| 2026.02.09 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 3억 6,300만 |
| 2026.02.07 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 200만 |
| 2026.02.07 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 60.0㎡ (18.1평) | 22층 | 2억 7,700만 |
| 2026.02.06 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 126.4㎡ (38.2평) | 19층 | 4억 6,000만 |
| 2026.02.06 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 60.0㎡ (18.1평) | 24층 | 2억 8,200만 |
| 2026.01.24 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 101.1㎡ (30.6평) | 22층 | 4억 1,000만 |
| 2026.01.15 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 24층 | 3억 5,000만 |
| 2026.01.15 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 101.1㎡ (30.6평) | 19층 | 3억 9,500만 |
| 2026.01.12 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 25층 | 3억 7,500만 |
| 2026.01.07 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 200만 |
| 2026.01.07 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 126.3㎡ (38.2평) | 11층 | 4억 5,000만 |
| 2025.12.28 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 60.0㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 7,000만 |
| 2025.11.23 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 3억 7,000만 |
| 2025.11.20 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 8,000만 |
| 2025.11.10 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 145.1㎡ (43.9평) | 7층 | 4억 9,000만 |
| 2025.11.08 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 26층 | 3억 6,600만 |
| 2025.11.02 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 60.0㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 6,800만 |
| 2025.10.26 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 101.1㎡ (30.6평) | 18층 | 4억 3,000만 |
| 2025.10.25 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 21층 | 3억 6,500만 |
| 2025.10.23 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 3억 9,000만 |
| 2025.10.16 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 126.3㎡ (38.2평) | 3층 | 4억 8,000만 |
| 2025.10.10 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 3억 6,000만 |
| 2025.09.25 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 3억 7,400만 |
| 2025.09.18 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 126.3㎡ (38.2평) | 16층 | 5억 9,400만 |
| 2025.09.04 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 1,000만 |
| 2025.09.01 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 7,000만 |
| 2025.08.25 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 3억 8,000만 |
| 2025.08.09 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 3억 6,600만 |
| 2025.08.06 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 2,600만 |
| 2025.08.02 | 롯데캐슬 | 엄궁동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 3억 7,650만 |
세금·대출 계산 도구
재산세 계산기종합부동산세 계산기DSR 계산기전세대출 금리 비교자주 묻는 질문
Q. 롯데캐슬은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 롯데캐슬의 건축년도는 2010년입니다. 사상구 엄궁동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 자료는 얼마나 자주 갱신되나요?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템의 공개 자료(계약일 기준, 해제거래 제외)를 매월 정리해 반영합니다.
Q. 롯데캐슬 최근 시세는 어떻게 되나요?
A. 최근 12개월 신고 기준 롯데캐슬 매매 47건의 평균 거래금액은 3억 7,844만 원이며, 최고가는 5억 9,400만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
엄궁동 다른 단지 실거래가
같은 단지라도 면적·층·동·수리 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 평균값은 흐름 파악용으로만 쓰고, 개별 거래는 상세 내역으로 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기