부산광역시 아파트 실거래가
호가가 아닌 실제 계약 금액 기준입니다. 부산광역시 최근 12개월 매매 35,597건의 평균가·거래량·단지별 시세를 확인하세요.
부산광역시 월별 시세 추이
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2,096건 | 4억 2,387만 | 1,799만 | 36억 8,000만 | ▼0.7% |
| 2026년 6월 | 2,651건 | 4억 2,695만 | 1,784만 | 41억 8,000만 | ▼2.6% |
| 2026년 5월 | 2,775건 | 4억 3,823만 | 1,823만 | 46억 | ▲4.2% |
| 2026년 4월 | 2,891건 | 4억 2,051만 | 1,790만 | 35억 | ▲1.6% |
| 2026년 3월 | 3,261건 | 4억 1,371만 | 1,759만 | 40억 | ▼6.0% |
| 2026년 2월 | 2,627건 | 4억 4,009만 | 1,832만 | 40억 3,000만 | ▲0.2% |
| 2026년 1월 | 3,406건 | 4억 3,933만 | 1,854만 | 35억 | ▼0.4% |
| 2025년 12월 | 3,219건 | 4억 4,120만 | 1,844만 | 44억 9,000만 | ▼7.8% |
| 2025년 11월 | 3,824건 | 4억 7,864만 | 1,951만 | 57억 | ▼2.1% |
| 2025년 10월 | 3,322건 | 4억 8,904만 | 1,997만 | 47억 | ▲5.2% |
| 2025년 9월 | 3,105건 | 4억 6,476만 | 1,898만 | 37억 | ▲0.6% |
| 2025년 8월 | 2,420건 | 4억 6,207만 | 1,846만 | 45억 | - |
시군구별 실거래 비교 (16곳)
| 시군구 | 12개월 거래 | 평균가 | 평당 평균 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 해운대구 | 4,695건 | 6억 2,750만 | 2,336만 | 57억 |
| 부산진구 | 4,535건 | 3억 7,306만 | 1,699만 | 12억 7,000만 |
| 동래구 | 3,553건 | 5억 1,917만 | 2,163만 | 18억 5,000만 |
| 북구 | 3,147건 | 3억 2,230만 | 1,391만 | 11억 8,800만 |
| 연제구 | 3,038건 | 5억 3,394만 | 2,276만 | 18억 5,500만 |
| 남구 | 3,014건 | 5억 4,833만 | 2,183만 | 36억 8,000만 |
| 사하구 | 2,671건 | 2억 3,308만 | 1,033만 | 7억 6,000만 |
| 수영구 | 2,033건 | 7억 2,047만 | 2,932만 | 24억 |
| 금정구 | 1,810건 | 4억 30만 | 1,688만 | 14억 6,000만 |
| 기장군 | 1,653건 | 3억 1,685만 | 1,325만 | 9억 6,000만 |
| 사상구 | 1,582건 | 2억 4,094만 | 1,131만 | 7억 6,500만 |
| 강서구 | 1,448건 | 3억 9,803만 | 1,588만 | 13억 5,000만 |
| 서구 | 890건 | 4억 1,416만 | 1,744만 | 13억 5,000만 |
| 영도구 | 739건 | 2억 3,574만 | 1,099만 | 6억 6,000만 |
| 동구 | 668건 | 3억 9,011만 | 1,823만 | 8억 |
| 중구 | 121건 | 1억 8,155만 | 998만 | 3억 7,500만 |
관련 계산기·금리 비교
재산세 계산기주택담보대출 금리 비교DSR 계산기자주 묻는 질문
Q. 평균 매매가는 얼마인가요?
A. 2026년 7월 계약 기준 부산광역시 아파트 매매 2,096건의 평균 거래금액은 4억 2,387만 원입니다. 시군구별 편차가 크니 아래 표에서 지역별로 확인하세요.
Q. 거래가 가장 활발한 지역은 어디인가요?
A. 최근 12개월 기준 해운대구이(가) 4,695건으로 부산광역시에서 거래가 가장 많았습니다.
Q. 자료는 얼마나 자주 갱신되나요?
A. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료 기준입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 계약분은 다음 갱신 때 추가될 수 있습니다.
저층·고층, 향, 리모델링 여부는 공개 자료에 나오지 않는 가격 변수입니다. 표의 층 정보와 함께 참고만 하시기 바랍니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기