동부올림픽타운 실거래가
동부올림픽타운 매물을 보기 전에 신고된 계약가부터 확인하세요. 해운대구 우동 소재 이 단지의 최근 12개월 거래는 89건입니다.
동부올림픽타운 전용면적별 시세
가장 최근 신고된 거래는 2026년 7월 14일 계약된 동부올림픽타운 전용 85.0㎡ 12층, 9억 2,500만 원입니다. 12억 8,000만 원(전용 114.9㎡, 16층, 2026.05 계약)이 이 기간 최고가 기록입니다. 이 단지는 전용 59.8㎡부터 114.9㎡까지 3개 면적형이 거래됐습니다.
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 59.80㎡ (18.1평) | 25건 | 6억 7,356만 | 7억 6,000만 | 3,724만 |
| 84.96㎡ (25.7평) | 50건 | 8억 8,780만 | 10억 4,500만 | 3,454만 |
| 114.92㎡ (34.8평) | 14건 | 10억 1,557만 | 12억 8,000만 | 2,921만 |
월별 거래 추이
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 3건 | 9억 5,167만 | 3,365만 | 10억 | ▲10.3% |
| 2026년 6월 | 5건 | 8억 6,300만 | 3,650만 | 9억 8,000만 | ▼4.6% |
| 2026년 5월 | 9건 | 9억 467만 | 3,640만 | 12억 8,000만 | ▲1.9% |
| 2026년 4월 | 6건 | 8억 8,800만 | 3,864만 | 10억 4,500만 | ▼4.2% |
| 2026년 3월 | 9건 | 9억 2,733만 | 3,513만 | 10억 9,000만 | ▼0.9% |
| 2026년 2월 | 4건 | 9억 3,575만 | 3,641만 | 10억 4,500만 | ▲16.0% |
| 2026년 1월 | 3건 | 8억 667만 | 3,543만 | 8억 8,000만 | ▼11.6% |
| 2025년 12월 | 3건 | 9억 1,233만 | 3,550만 | 9억 3,000만 | ▲3.1% |
| 2025년 11월 | 16건 | 8억 8,469만 | 3,334만 | 11억 5,000만 | ▲10.0% |
| 2025년 10월 | 9건 | 8억 400만 | 3,464만 | 11억 8,000만 | ▲6.7% |
| 2025년 9월 | 16건 | 7억 5,363만 | 3,148만 | 9억 5,000만 | ▲10.0% |
| 2025년 8월 | 6건 | 6억 8,533만 | 3,345만 | 8억 1,500만 | - |
동부올림픽타운 거래 이력 전체 (89건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.14 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 9억 2,500만 |
| 2026.07.11 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 9억 3,000만 |
| 2026.07.05 | 동부올림픽타운 | 우동 | 114.9㎡ (34.8평) | 8층 | 10억 |
| 2026.06.29 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 3층 | 7억 4,000만 |
| 2026.06.24 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 9억 2,500만 |
| 2026.06.11 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 9억 1,000만 |
| 2026.06.07 | 동부올림픽타운 | 우동 | 114.9㎡ (34.8평) | 2층 | 9억 8,000만 |
| 2026.06.07 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 10층 | 7억 6,000만 |
| 2026.05.26 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 8억 9,500만 |
| 2026.05.20 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 7층 | 7억 1,500만 |
| 2026.05.16 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 9억 5,000만 |
| 2026.05.16 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 8층 | 7억 3,700만 |
| 2026.05.11 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 8억 |
| 2026.05.08 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 9억 2,000만 |
| 2026.05.04 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 9억 4,000만 |
| 2026.05.02 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 9억 500만 |
| 2026.05.01 | 동부올림픽타운 | 우동 | 114.9㎡ (34.8평) | 16층 | 12억 8,000만 |
| 2026.04.28 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 10억 4,500만 |
| 2026.04.25 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 9억 5,000만 |
| 2026.04.24 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 9억 4,000만 |
| 2026.04.11 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 17층 | 7억 5,000만 |
| 2026.04.06 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 8억 9,300만 |
| 2026.04.04 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 20층 | 7억 5,000만 |
| 2026.03.30 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 9억 1,000만 |
| 2026.03.21 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 9억 2,000만 |
| 2026.03.17 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 8억 9,000만 |
| 2026.03.12 | 동부올림픽타운 | 우동 | 114.9㎡ (34.8평) | 4층 | 9억 8,000만 |
| 2026.03.12 | 동부올림픽타운 | 우동 | 114.9㎡ (34.8평) | 18층 | 10억 9,000만 |
| 2026.03.08 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 9억 4,000만 |
| 2026.03.07 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 8억 9,000만 |
| 2026.03.06 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 9억 6,800만 |
| 2026.03.06 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 19층 | 7억 5,800만 |
| 2026.02.13 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 9억 1,800만 |
| 2026.02.10 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 10억 4,500만 |
| 2026.02.07 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 9억 5,000만 |
| 2026.02.04 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 8억 3,000만 |
| 2026.01.31 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 12층 | 7억 4,000만 |
| 2026.01.17 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 8억 |
| 2026.01.10 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 8억 8,000만 |
| 2025.12.22 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 8억 8,000만 |
| 2025.12.18 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 9억 2,700만 |
| 2025.12.12 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 9억 3,000만 |
| 2025.11.27 | 동부올림픽타운 | 우동 | 114.9㎡ (34.8평) | 13층 | 11억 5,000만 |
| 2025.11.22 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 5층 | 6억 6,000만 |
| 2025.11.15 | 동부올림픽타운 | 우동 | 114.9㎡ (34.8평) | 14층 | 6억 7,500만 |
| 2025.11.13 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 16층 | 7억 400만 |
| 2025.11.11 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 8억 6,500만 |
| 2025.11.08 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 7억 4,500만 |
| 2025.11.08 | 동부올림픽타운 | 우동 | 114.9㎡ (34.8평) | 8층 | 10억 5,300만 |
| 2025.11.06 | 동부올림픽타운 | 우동 | 114.9㎡ (34.8평) | 13층 | 10억 4,000만 |
| 2025.11.06 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 9억 |
| 2025.11.05 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 9억 6,000만 |
| 2025.11.05 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 8억 4,800만 |
| 2025.11.04 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 8억 5,000만 |
| 2025.11.04 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 9억 7,000만 |
| 2025.11.04 | 동부올림픽타운 | 우동 | 114.9㎡ (34.8평) | 8층 | 11억 |
| 2025.11.04 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 9억 5,000만 |
| 2025.11.01 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 5층 | 6억 8,500만 |
| 2025.10.30 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 2층 | 6억 |
| 2025.10.28 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 8억 9,500만 |
| 2025.10.25 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 8억 4,500만 |
| 2025.10.25 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 9억 1,000만 |
| 2025.10.23 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 13층 | 7억 |
| 2025.10.22 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 2층 | 6억 2,600만 |
| 2025.10.20 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 8억 3,000만 |
| 2025.10.16 | 동부올림픽타운 | 우동 | 114.9㎡ (34.8평) | 19층 | 11억 8,000만 |
| 2025.10.13 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 3층 | 6억 5,000만 |
| 2025.09.27 | 동부올림픽타운 | 우동 | 114.9㎡ (34.8평) | 2층 | 8억 7,500만 |
| 2025.09.27 | 동부올림픽타운 | 우동 | 114.9㎡ (34.8평) | 17층 | 9억 5,000만 |
| 2025.09.26 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 7층 | 6억 7,000만 |
| 2025.09.26 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 8억 4,500만 |
| 2025.09.24 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 7억 9,500만 |
| 2025.09.23 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 5층 | 6억 3,500만 |
| 2025.09.21 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 2층 | 6억 |
| 2025.09.20 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 6층 | 6억 4,000만 |
| 2025.09.17 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 7억 4,100만 |
| 2025.09.17 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 8억 4,000만 |
| 2025.09.15 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 6층 | 5억 9,900만 |
| 2025.09.11 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 8억 |
| 2025.09.06 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 8억 2,000만 |
| 2025.09.05 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 7억 5,000만 |
| 2025.09.04 | 동부올림픽타운 | 우동 | 114.9㎡ (34.8평) | 4층 | 8억 6,500만 |
| 2025.09.02 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 16층 | 6억 3,300만 |
| 2025.08.31 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 9층 | 6억 5,900만 |
| 2025.08.30 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 17층 | 6억 |
| 2025.08.16 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 8억 1,500만 |
| 2025.08.08 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 6층 | 6억 3,000만 |
| 2025.08.08 | 동부올림픽타운 | 우동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 8억 1,000만 |
| 2025.08.04 | 동부올림픽타운 | 우동 | 59.8㎡ (18.1평) | 9층 | 5억 9,800만 |
아파트 매매 시 함께 쓰는 계산기
종합부동산세 계산기DSR 계산기재산세 계산기자주 묻는 질문
Q. 동부올림픽타운은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 동부올림픽타운의 건축년도는 1999년입니다. 해운대구 우동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 실거래가 데이터의 출처가 궁금합니다.
A. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료 기준입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 계약분은 다음 갱신 때 추가될 수 있습니다.
Q. 동부올림픽타운 아파트값은 요즘 어느 정도인가요?
A. 최근 12개월 신고 기준 동부올림픽타운 매매 89건의 평균 거래금액은 8억 4,772만 원이며, 최고가는 12억 8,000만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
우동 다른 단지 실거래가
이 자료는 계약일 기준 집계입니다. 뉴스에서 쓰는 신고일 기준 통계와는 수치가 다를 수 있는 점 참고하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기