더 래디언트 금정산 실거래가

더 래디언트 금정산 시세를 국토교통부 신고 자료로 확인합니다. 북구 만덕동 소재, 최근 12개월 82건 거래 기준입니다.

건축년도
2019
소재지
북구 만덕동
2026년 7월 평균
3억 4,000만
12개월 평균가
3억 5,271만
12개월 최고가
4억 6,200만
12개월 거래
82건

더 래디언트 금정산 전용면적별 시세

최신 계약은 더 래디언트 금정산 5층 전용 60.0㎡로, 2026년 7월 31일에 3억 500만 원에 거래됐습니다. 기간 내 최고가는 2025년 8월 계약된 전용 85.0㎡ 28층의 4억 6,200만 원이었습니다. 이 단지는 전용 59.8㎡부터 85.0㎡까지 8개 면적형이 거래됐습니다.

전용면적거래평균가최고가평당 평균
59.81㎡ (18.1평)10건3억 2,380만3억 5,000만1,790만
59.98㎡ (18.1평)34건3억 2,215만3억 5,600만1,776만
59.99㎡ (18.1평)5건3억 2,030만3억 2,650만1,765만
74.81㎡ (22.6평)1건3억 4,400만3억 4,400만1,520만
74.85㎡ (22.6평)9건3억 6,967만4억1,633만
74.98㎡ (22.7평)2건3억 8,900만4억1,715만
84.82㎡ (25.7평)2건3억 4,750만3억 9,500만1,354만
84.95㎡ (25.7평)19건4억 2,032만4억 6,200만1,636만

월별 거래 추이

계약월거래량평균 거래가평당 평균최고가평균 증감
2026년 7월4건3억 4,000만1,700만4억 3,300만▼0.5%
2026년 6월8건3억 4,156만1,748만4억 1,000만▲1.7%
2026년 5월7건3억 3,571만1,740만3억 7,000만▼2.0%
2026년 4월5건3억 4,260만1,745만4억 4,500만▲5.1%
2026년 3월11건3억 2,595만1,726만3억 8,000만▼6.7%
2026년 2월11건3억 4,918만1,707만4억 3,000만▼3.4%
2026년 1월9건3억 6,161만1,703만4억 5,000만▼1.0%
2025년 12월7건3억 6,529만1,625만4억 1,000만▼8.6%
2025년 11월4건3억 9,975만1,688만4억 3,600만▲8.9%
2025년 10월2건3억 6,700만1,691만4억 1,000만▼4.3%
2025년 9월7건3억 8,357만1,653만4억 2,000만▲6.9%
2025년 8월7건3억 5,871만1,809만4억 6,200만-

더 래디언트 금정산 거래 이력 전체 (82건)

계약일단지명법정동전용면적거래금액
2026.07.31더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)5층3억 500만
2026.07.24더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)21층4억 3,300만
2026.07.17더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)7층3억 2,200만
2026.07.01더 래디언트 금정산만덕동59.8㎡ (18.1평)11층3억
2026.06.27더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)4층4억 1,000만
2026.06.26더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)10층3억 1,300만
2026.06.26더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)9층3억 2,000만
2026.06.20더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)26층3억 5,600만
2026.06.18더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)21층3억 2,650만
2026.06.12더 래디언트 금정산만덕동74.8㎡ (22.6평)11층3억 7,700만
2026.06.08더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)6층3억 2,000만
2026.06.04더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)6층3억 1,000만
2026.05.28더 래디언트 금정산만덕동74.8㎡ (22.6평)1층3억 4,000만
2026.05.14더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)20층3억 3,500만
2026.05.14더 래디언트 금정산만덕동74.8㎡ (22.6평)14층3억 7,000만
2026.05.13더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)4층3억 800만
2026.05.11더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)2층3억 1,000만
2026.05.09더 래디언트 금정산만덕동59.8㎡ (18.1평)28층3억 5,000만
2026.05.02더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)11층3억 3,700만
2026.04.18더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)19층3억 2,800만
2026.04.17더 래디언트 금정산만덕동59.8㎡ (18.1평)4층3억 2,700만
2026.04.11더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)12층3억
2026.04.07더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)22층4억 4,500만
2026.04.04더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)4층3억 1,300만
2026.03.31더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)13층3억 2,950만
2026.03.29더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)24층3억 3,000만
2026.03.28더 래디언트 금정산만덕동59.8㎡ (18.1평)4층3억 500만
2026.03.20더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)13층3억 2,500만
2026.03.18더 래디언트 금정산만덕동74.8㎡ (22.6평)13층3억 8,000만
2026.03.17더 래디언트 금정산만덕동59.8㎡ (18.1평)22층3억 2,500만
2026.03.15더 래디언트 금정산만덕동74.8㎡ (22.6평)1층3억 4,400만
2026.03.08더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)1층2억 9,300만
2026.03.07더 래디언트 금정산만덕동59.8㎡ (18.1평)6층3억 2,300만
2026.03.07더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)8층3억 900만
2026.03.05더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)19층3억 2,200만
2026.02.27더 래디언트 금정산만덕동75.0㎡ (22.7평)3층3억 7,800만
2026.02.22더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)7층3억
2026.02.14더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)14층3억 3,800만
2026.02.13더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)17층3억 2,300만
2026.02.13더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)8층4억
2026.02.08더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)2층3억 700만
2026.02.06더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)8층4억 3,000만
2026.02.06더 래디언트 금정산만덕동84.8㎡ (25.7평)2층3억 9,500만
2026.02.06더 래디언트 금정산만덕동59.8㎡ (18.1평)10층3억 2,000만
2026.02.05더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)5층3억 2,000만
2026.02.01더 래디언트 금정산만덕동59.8㎡ (18.1평)17층3억 3,000만
2026.01.26더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)19층4억 3,200만
2026.01.25더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)26층3억 1,500만
2026.01.20더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)29층3억 2,900만
2026.01.20더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)3층3억 1,000만
2026.01.20더 래디언트 금정산만덕동84.8㎡ (25.7평)10층3억
2026.01.17더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)26층3억 4,500만
2026.01.17더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)15층3억 4,350만
2026.01.09더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)23층4억 5,000만
2026.01.02더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)22층4억 3,000만
2025.12.23더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)4층3억 9,000만
2025.12.23더 래디언트 금정산만덕동74.8㎡ (22.6평)13층3억 6,000만
2025.12.20더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)6층3억 2,300만
2025.12.16더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)3층3억 8,900만
2025.12.07더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)17층3억 2,000만
2025.12.06더 래디언트 금정산만덕동74.8㎡ (22.6평)18층3억 6,500만
2025.12.05더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)19층4억 1,000만
2025.11.25더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)20층4억 3,600만
2025.11.15더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)13층3억 2,800만
2025.11.15더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)8층4억 1,500만
2025.11.08더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)6층4억 2,000만
2025.10.24더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)22층3억 2,400만
2025.10.18더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)8층4억 1,000만
2025.09.29더 래디언트 금정산만덕동74.8㎡ (22.6평)20층3억 7,500만
2025.09.23더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)8층4억 1,500만
2025.09.20더 래디언트 금정산만덕동74.8㎡ (22.6평)5층3억 6,000만
2025.09.15더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)16층3억 2,600만
2025.09.09더 래디언트 금정산만덕동74.8㎡ (22.6평)29층4억
2025.09.06더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)13층4억 2,000만
2025.09.05더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)3층3억 8,900만
2025.08.31더 래디언트 금정산만덕동59.8㎡ (18.1평)13층3억 2,800만
2025.08.30더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)5층3억 2,300만
2025.08.10더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)20층3억 3,800만
2025.08.09더 래디언트 금정산만덕동75.0㎡ (22.7평)12층4억
2025.08.09더 래디언트 금정산만덕동60.0㎡ (18.1평)12층3억 3,000만
2025.08.02더 래디언트 금정산만덕동59.8㎡ (18.1평)8층3억 3,000만
2025.08.01더 래디언트 금정산만덕동85.0㎡ (25.7평)28층4억 6,200만

관련 계산기·금리 비교

종합부동산세 계산기주택담보대출 금리 비교재산세 계산기

자주 묻는 질문

Q. 더 래디언트 금정산 매매 가격대가 궁금합니다.
A. 최근 12개월 신고 기준 더 래디언트 금정산 매매 82건의 평균 거래금액은 3억 5,271만 원이며, 최고가는 4억 6,200만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 더 래디언트 금정산은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 더 래디언트 금정산의 건축년도는 2019년입니다. 북구 만덕동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 이 자료는 어디에서 온 것인가요?
A. 출처는 국토교통부 실거래가 공개시스템입니다. 계약일 기준으로 집계했고 해제된 거래는 뺐으며, 매월 갱신합니다.

만덕동 다른 단지 실거래가

이편한세상금정산 (평균 4.2억)벽산라인타운 (평균 1.7억)동원 (평균 1.6억)상록한신휴플러스 (평균 1.8억)

이 자료는 계약일 기준 집계입니다. 뉴스에서 쓰는 신고일 기준 통계와는 수치가 다를 수 있는 점 참고하세요.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기