장위동 아파트 실거래가
국토교통부 공개 자료 기준 성북구 장위동 아파트 매매 379건(최근 12개월)의 시세 흐름입니다. 해제 거래는 뺐습니다.
장위동 단지별 실거래가 (14개 단지)
거래가 많은 순서로 정렬했습니다. 단지명을 클릭하면 해당 단지의 상세 거래 기록으로 이동합니다.
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안장위퍼스트하이 | 98건 | 11억 9,549만 | 15억 8,000만 | 2020 |
| 2 | 꿈의숲아이파크 | 87건 | 12억 4,553만 | 16억 2,000만 | 2022 |
| 3 | 래미안포레카운티 | 48건 | 11억 6,296만 | 15억 | 2021 |
| 4 | 꿈의숲대명루첸아파트 | 42건 | 9억 5,505만 | 12억 7,500만 | 2008 |
| 5 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 30건 | 10억 7,463만 | 13억 7,500만 | 2017 |
| 6 | 석계역한일노벨리아시티 | 22건 | 1억 1,425만 | 1억 4,000만 | 2019 |
| 7 | 장위지웰에스테이트 | 20건 | 4억 75만 | 4억 4,900만 | 2022 |
| 8 | 참누리아파트 | 20건 | 7억 7,875만 | 9억 500만 | 2006 |
| 9 | 우방아파트 | 7건 | 6억 5,171만 | 8억 4,000만 | 2001 |
| 10 | 경헌그린아파트 | 1건 | 7억 5,000만 | 7억 5,000만 | 2003 |
| 11 | 장위동동원베네스트 | 1건 | 6억 5,500만 | 6억 5,500만 | 2005 |
| 12 | 그린빌아파트 | 1건 | 5억 6,000만 | 5억 6,000만 | 2002 |
| 13 | 세영아파트 | 1건 | 8억 3,000만 | 8억 3,000만 | 2003 |
| 14 | 신장위아파트 | 1건 | 5억 7,000만 | 5억 7,000만 | 2003 |
장위동 월별 시세 추이
2026년 7월 29일 장위지웰에스테이트(전용 39.0㎡, 6층)이 4억 4,900만 원에 계약된 것이 최신 신고분입니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 13건 | 9억 8,185만 | 4,478만 | 15억 8,000만 | ▼8.7% |
| 2026년 6월 | 29건 | 10억 7,510만 | 4,840만 | 16억 2,000만 | ▲8.1% |
| 2026년 5월 | 37건 | 9억 9,419만 | 5,070만 | 15억 | ▼3.0% |
| 2026년 4월 | 32건 | 10억 2,538만 | 4,803만 | 15억 | ▲2.0% |
| 2026년 3월 | 36건 | 10억 564만 | 4,708만 | 15억 | ▼13.3% |
| 2026년 2월 | 39건 | 11억 5,987만 | 5,085만 | 15억 | ▲13.9% |
| 2026년 1월 | 27건 | 10억 1,807만 | 4,379만 | 14억 | ▲5.3% |
| 2025년 12월 | 14건 | 9억 6,646만 | 4,762만 | 12억 9,000만 | ▼15.7% |
| 2025년 11월 | 19건 | 11억 4,711만 | 4,754만 | 13억 6,500만 | ▲15.6% |
| 2025년 10월 | 48건 | 9억 9,260만 | 4,624만 | 13억 7,000만 | ▼5.1% |
| 2025년 9월 | 50건 | 10억 4,617만 | 4,721만 | 15억 | ▲22.1% |
| 2025년 8월 | 35건 | 8억 5,654만 | 4,084만 | 12억 4,500만 | - |
최근 거래 내역 (최신 50건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 장위지웰에스테이트 | 장위동 | 39.0㎡ (11.8평) | 6층 | 4억 4,900만 |
| 2026.07.25 | 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 101.7㎡ (30.8평) | 10층 | 15억 8,000만 |
| 2026.07.20 | 장위지웰에스테이트 | 장위동 | 39.7㎡ (12.0평) | 12층 | 4억 3,000만 |
| 2026.07.14 | 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 14억 8,000만 |
| 2026.07.11 | 석계역한일노벨리아시티 | 장위동 | 15.2㎡ (4.6평) | 16층 | 1억 1,000만 |
| 2026.07.09 | 래미안포레카운티 | 장위동 | 59.9㎡ (18.1평) | 4층 | 12억 5,000만 |
| 2026.07.09 | 래미안포레카운티 | 장위동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 13억 9,000만 |
| 2026.07.09 | 참누리아파트 | 장위동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 8억 4,500만 |
| 2026.07.08 | 경헌그린아파트 | 장위동 | 124.8㎡ (37.8평) | 2층 | 7억 5,000만 |
| 2026.07.06 | 꿈의숲대명루첸아파트 | 장위동 | 103.5㎡ (31.3평) | 4층 | 11억 5,000만 |
| 2026.07.04 | 장위지웰에스테이트 | 장위동 | 40.0㎡ (12.1평) | 11층 | 4억 4,000만 |
| 2026.07.03 | 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 59.1㎡ (17.9평) | 14층 | 13억 9,000만 |
| 2026.07.01 | 래미안포레카운티 | 장위동 | 101.8㎡ (30.8평) | 12층 | 15억 |
| 2026.06.30 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 장위동 | 84.9㎡ (25.7평) | 17층 | 13억 7,500만 |
| 2026.06.27 | 장위지웰에스테이트 | 장위동 | 40.0㎡ (12.1평) | 4층 | 4억 2,500만 |
| 2026.06.27 | 참누리아파트 | 장위동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 8억 5,000만 |
| 2026.06.25 | 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 14억 6,000만 |
| 2026.06.23 | 참누리아파트 | 장위동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 8억 7,500만 |
| 2026.06.23 | 참누리아파트 | 장위동 | 60.0㎡ (18.1평) | 4층 | 8억 |
| 2026.06.22 | 우방아파트 | 장위동 | 114.7㎡ (34.7평) | 12층 | 8억 4,000만 |
| 2026.06.22 | 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 59.5㎡ (18.0평) | 17층 | 12억 9,000만 |
| 2026.06.22 | 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 84.5㎡ (25.6평) | 19층 | 16억 |
| 2026.06.22 | 래미안포레카운티 | 장위동 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 12억 2,000만 |
| 2026.06.20 | 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 84.5㎡ (25.6평) | 11층 | 16억 2,000만 |
| 2026.06.20 | 래미안포레카운티 | 장위동 | 59.9㎡ (18.1평) | 12층 | 12억 5,000만 |
| 2026.06.20 | 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 14억 2,000만 |
| 2026.06.19 | 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 101.7㎡ (30.8평) | 14층 | 14억 8,500만 |
| 2026.06.16 | 참누리아파트 | 장위동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 9억 500만 |
| 2026.06.16 | 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 84.5㎡ (25.6평) | 7층 | 15억 7,500만 |
| 2026.06.12 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 장위동 | 59.4㎡ (18.0평) | 3층 | 10억 9,800만 |
| 2026.06.12 | 래미안포레카운티 | 장위동 | 59.9㎡ (18.1평) | 19층 | 12억 5,000만 |
| 2026.06.12 | 우방아파트 | 장위동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 6억 6,000만 |
| 2026.06.10 | 석계역한일노벨리아시티 | 장위동 | 15.2㎡ (4.6평) | 14층 | 1억 1,500만 |
| 2026.06.09 | 우방아파트 | 장위동 | 114.7㎡ (34.7평) | 13층 | 7억 9,000만 |
| 2026.06.09 | 우방아파트 | 장위동 | 60.0㎡ (18.1평) | 13층 | 5억 7,000만 |
| 2026.06.08 | 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 14억 |
| 2026.06.07 | 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 59.1㎡ (17.9평) | 14층 | 12억 9,000만 |
| 2026.06.05 | 참누리아파트 | 장위동 | 60.0㎡ (18.1평) | 14층 | 7억 6,000만 |
| 2026.06.04 | 꿈의숲대명루첸아파트 | 장위동 | 60.0㎡ (18.1평) | 10층 | 9억 5,000만 |
| 2026.06.02 | 꿈의숲대명루첸아파트 | 장위동 | 122.0㎡ (36.9평) | 14층 | 12억 7,500만 |
| 2026.06.02 | 참누리아파트 | 장위동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 8억 5,000만 |
| 2026.06.01 | 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 60.0㎡ (18.1평) | 14층 | 11억 8,000만 |
| 2026.05.29 | 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 59.1㎡ (17.9평) | 17층 | 12억 8,000만 |
| 2026.05.28 | 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 59.5㎡ (18.0평) | 13층 | 12억 5,000만 |
| 2026.05.27 | 장위지웰에스테이트 | 장위동 | 40.0㎡ (12.1평) | 12층 | 4억 2,000만 |
| 2026.05.27 | 장위지웰에스테이트 | 장위동 | 40.0㎡ (12.1평) | 2층 | 4억 2,500만 |
| 2026.05.27 | 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 84.9㎡ (25.7평) | 6층 | 13억 6,000만 |
| 2026.05.27 | 래미안포레카운티 | 장위동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 12억 7,000만 |
| 2026.05.27 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 장위동 | 59.4㎡ (18.0평) | 2층 | 10억 6,000만 |
| 2026.05.26 | 래미안포레카운티 | 장위동 | 59.9㎡ (18.1평) | 6층 | 12억 1,000만 |
매매 전 세금·대출 확인
재산세 계산기종합부동산세 계산기DSR 계산기양도소득세 계산기자주 묻는 질문
Q. 장위동 아파트 평균 매매가는 얼마인가요?
A. 2026년 7월 계약 기준 성북구 장위동 아파트 매매 평균 거래금액은 9억 8,185만 원입니다(13건). 단지·면적에 따라 차이가 크니 단지별 표를 함께 확인하세요.
Q. 장위동에서 인기 단지는 어디인가요?
A. 최근 12개월 기준 래미안장위퍼스트하이이(가) 98건으로 가장 많이 거래됐고, 평균 거래가는 11억 9,549만 원입니다.
Q. 이 자료는 어디에서 온 것인가요?
A. 관할 지자체에 신고된 실거래를 모은 국토교통부 공개 자료가 원본입니다. 이 페이지는 그 자료를 매월 반영해 정리합니다.
성북구 다른 동 실거래가
매물 호가와 신고가의 차이가 큰 시기일수록 실거래 자료의 가치가 큽니다. 협상 전 최근 계약가를 확인해 두세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기