황학동 아파트 실거래가
국토교통부 공개 자료 기준 중구 황학동 아파트 매매 226건(최근 12개월)의 시세 흐름입니다. 해제 거래는 뺐습니다.
황학동 단지별 실거래가 (13개 단지)
최근 12개월 거래량 순입니다. 단지명을 누르면 면적별 시세와 거래 이력 전체를 볼 수 있습니다.
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬 | 139건 | 11억 1,013만 | 14억 6,000만 | 2008 |
| 2 | 한양I-Class | 18건 | 1억 2,936만 | 1억 4,400만 | 2013 |
| 3 | 황학아크로타워 | 17건 | 12억 3,412만 | 14억 7,000만 | 2010 |
| 4 | DUO302 | 9건 | 1억 5,600만 | 1억 6,200만 | 2014 |
| 5 | 위너빌(Winnervill) | 9건 | 3억 7,000만 | 3억 8,000만 | 2018 |
| 6 | 골드캐슬Ⅲ | 8건 | 3억 75만 | 3억 3,000만 | 2017 |
| 7 | 황학동코아루 | 7건 | 9억 8,571만 | 10억 4,000만 | 2010 |
| 8 | 동광팰리스 | 6건 | 2억 8,975만 | 3억 | 2018 |
| 9 | 신당블루카운티 | 4건 | 6억 1,375만 | 6억 4,500만 | 2016 |
| 10 | 그랜드힐오피스텔 | 4건 | 1억 9,750만 | 2억 2,000만 | 2017 |
| 11 | (1546-0) | 2건 | 2억 8,200만 | 2억 8,900만 | 2015 |
| 12 | 청계리버팰리스A | 2건 | 3억 300만 | 3억 1,300만 | 2019 |
| 13 | 청계랜드힐아파트 | 1건 | 3억 6,000만 | 3억 6,000만 | 2022 |
황학동 월별 시세 추이
최신 계약은 롯데캐슬 22층 전용 84.9㎡로, 2026년 7월 23일에 13억 9,000만 원에 거래됐습니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 11건 | 9억 3,745만 | 4,868만 | 13억 9,000만 | ▲36.9% |
| 2026년 6월 | 13건 | 6억 8,477만 | 4,151만 | 12억 8,500만 | ▼34.0% |
| 2026년 5월 | 18건 | 10억 3,778만 | 4,466만 | 14억 5,000만 | ▲56.3% |
| 2026년 4월 | 31건 | 6억 6,381만 | 3,963만 | 14억 4,500만 | ▼35.0% |
| 2026년 3월 | 35건 | 10억 2,109만 | 4,546만 | 14억 5,000만 | ▲7.2% |
| 2026년 2월 | 26건 | 9억 5,254만 | 4,671만 | 14억 6,000만 | ▲27.0% |
| 2026년 1월 | 18건 | 7억 5,014만 | 4,296만 | 12억 9,000만 | ▲1.0% |
| 2025년 12월 | 19건 | 7억 4,239만 | 3,935만 | 12억 9,500만 | ▲18.7% |
| 2025년 11월 | 10건 | 6억 2,530만 | 3,587만 | 13억 2,000만 | ▼43.3% |
| 2025년 10월 | 23건 | 11억 291만 | 4,394만 | 13억 9,000만 | ▲28.6% |
| 2025년 9월 | 15건 | 8억 5,753만 | 4,065만 | 14억 7,000만 | ▼15.5% |
| 2025년 8월 | 7건 | 10억 1,471만 | 3,836만 | 12억 7,000만 | - |
최근 거래 내역 (최신 50건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 롯데캐슬 | 황학동 | 84.9㎡ (25.7평) | 22층 | 13억 9,000만 |
| 2026.07.21 | 동광팰리스 | 황학동 | 25.9㎡ (7.8평) | 8층 | 2억 8,700만 |
| 2026.07.16 | 롯데캐슬 | 황학동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 11억 8,500만 |
| 2026.07.11 | 롯데캐슬 | 황학동 | 59.9㎡ (18.1평) | 26층 | 10억 7,000만 |
| 2026.07.08 | 롯데캐슬 | 황학동 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 12억 4,000만 |
| 2026.07.07 | 롯데캐슬 | 황학동 | 59.9㎡ (18.1평) | 26층 | 10억 7,500만 |
| 2026.07.05 | 롯데캐슬 | 황학동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 13억 500만 |
| 2026.07.04 | 롯데캐슬 | 황학동 | 59.9㎡ (18.1평) | 12층 | 10억 3,500만 |
| 2026.07.03 | 골드캐슬Ⅲ | 황학동 | 29.5㎡ (8.9평) | 9층 | 2억 9,000만 |
| 2026.07.02 | 청계랜드힐아파트 | 황학동 | 36.7㎡ (11.1평) | 6층 | 3억 6,000만 |
| 2026.07.01 | 롯데캐슬 | 황학동 | 59.9㎡ (18.1평) | 30층 | 10억 7,500만 |
| 2026.06.30 | 한양I-Class | 황학동 | 16.4㎡ (5.0평) | 16층 | 1억 2,700만 |
| 2026.06.30 | 롯데캐슬 | 황학동 | 84.9㎡ (25.7평) | 15층 | 12억 8,500만 |
| 2026.06.29 | 한양I-Class | 황학동 | 16.4㎡ (5.0평) | 17층 | 1억 2,300만 |
| 2026.06.29 | 롯데캐슬 | 황학동 | 59.9㎡ (18.1평) | 12층 | 10억 5,000만 |
| 2026.06.26 | 동광팰리스 | 황학동 | 25.9㎡ (7.8평) | 9층 | 2억 9,500만 |
| 2026.06.26 | 롯데캐슬 | 황학동 | 59.9㎡ (18.1평) | 21층 | 10억 4,000만 |
| 2026.06.23 | 롯데캐슬 | 황학동 | 84.9㎡ (25.7평) | 7층 | 11억 3,000만 |
| 2026.06.20 | 동광팰리스 | 황학동 | 28.0㎡ (8.5평) | 12층 | 2억 9,400만 |
| 2026.06.17 | DUO302 | 황학동 | 16.0㎡ (4.8평) | 17층 | 1억 5,500만 |
| 2026.06.16 | DUO302 | 황학동 | 16.0㎡ (4.8평) | 5층 | 1억 5,800만 |
| 2026.06.13 | 롯데캐슬 | 황학동 | 85.0㎡ (25.7평) | 30층 | 11억 9,500만 |
| 2026.06.11 | 황학동코아루 | 황학동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 10억 4,000만 |
| 2026.06.01 | 롯데캐슬 | 황학동 | 59.9㎡ (18.1평) | 14층 | 10억 1,000만 |
| 2026.05.28 | 롯데캐슬 | 황학동 | 84.9㎡ (25.7평) | 32층 | 12억 2,000만 |
| 2026.05.26 | 롯데캐슬 | 황학동 | 84.9㎡ (25.7평) | 18층 | 12억 4,000만 |
| 2026.05.22 | 롯데캐슬 | 황학동 | 114.9㎡ (34.8평) | 17층 | 13억 7,000만 |
| 2026.05.22 | 롯데캐슬 | 황학동 | 84.9㎡ (25.7평) | 21층 | 11억 5,000만 |
| 2026.05.20 | 롯데캐슬 | 황학동 | 85.0㎡ (25.7평) | 30층 | 13억 4,000만 |
| 2026.05.20 | 롯데캐슬 | 황학동 | 114.9㎡ (34.8평) | 11층 | 13억 5,000만 |
| 2026.05.19 | 황학아크로타워 | 황학동 | 84.9㎡ (25.7평) | 17층 | 12억 6,000만 |
| 2026.05.18 | 황학아크로타워 | 황학동 | 109.1㎡ (33.0평) | 9층 | 12억 9,500만 |
| 2026.05.16 | 롯데캐슬 | 황학동 | 59.9㎡ (18.1평) | 25층 | 10억 7,000만 |
| 2026.05.12 | 한양I-Class | 황학동 | 16.4㎡ (5.0평) | 14층 | 1억 2,500만 |
| 2026.05.09 | 롯데캐슬 | 황학동 | 84.9㎡ (25.7평) | 24층 | 11억 6,000만 |
| 2026.05.09 | DUO302 | 황학동 | 16.0㎡ (4.8평) | 11층 | 1억 5,000만 |
| 2026.05.08 | 롯데캐슬 | 황학동 | 114.9㎡ (34.8평) | 24층 | 14억 5,000만 |
| 2026.05.06 | 황학동코아루 | 황학동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 9억 5,000만 |
| 2026.05.06 | 롯데캐슬 | 황학동 | 59.9㎡ (18.1평) | 25층 | 9억 8,000만 |
| 2026.05.04 | 위너빌(Winnervill) | 황학동 | 23.9㎡ (7.2평) | 5층 | 3억 5,000만 |
| 2026.05.02 | 롯데캐슬 | 황학동 | 59.9㎡ (18.1평) | 21층 | 10억 2,000만 |
| 2026.05.01 | 롯데캐슬 | 황학동 | 85.0㎡ (25.7평) | 31층 | 12억 |
| 2026.04.30 | (1546-0) | 황학동 | 29.7㎡ (9.0평) | 7층 | 2억 7,500만 |
| 2026.04.30 | 롯데캐슬 | 황학동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 11억 5,000만 |
| 2026.04.29 | 롯데캐슬 | 황학동 | 59.9㎡ (18.1평) | 13층 | 10억 2,000만 |
| 2026.04.26 | 한양I-Class | 황학동 | 16.4㎡ (5.0평) | 17층 | 1억 3,900만 |
| 2026.04.26 | 골드캐슬Ⅲ | 황학동 | 32.8㎡ (9.9평) | 11층 | 3억 2,000만 |
| 2026.04.25 | 롯데캐슬 | 황학동 | 59.9㎡ (18.1평) | 25층 | 10억 500만 |
| 2026.04.25 | 황학아크로타워 | 황학동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 12억 3,000만 |
| 2026.04.25 | DUO302 | 황학동 | 16.0㎡ (4.8평) | 15층 | 1억 4,000만 |
아파트 매매 시 함께 쓰는 계산기
종합부동산세 계산기DSR 계산기재산세 계산기자주 묻는 질문
Q. 황학동 아파트 아파트값은 요즘 어느 정도인가요?
A. 2026년 7월 계약 기준 중구 황학동 아파트 매매 평균 거래금액은 9억 3,745만 원입니다(11건). 단지·면적에 따라 차이가 크니 단지별 표를 함께 확인하세요.
Q. 황학동에서 어떤 아파트가 제일 많이 거래됐나요?
A. 최근 12개월 기준 롯데캐슬이(가) 139건으로 가장 많이 거래됐고, 평균 거래가는 11억 1,013만 원입니다.
Q. 이 자료는 어디에서 온 것인가요?
A. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료 기준입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 계약분은 다음 갱신 때 추가될 수 있습니다.
중구 다른 동 실거래가
표의 수치는 신고된 계약 기준이며 이후 해제·정정될 수 있습니다. 중요한 의사결정 전에는 국토교통부 공개시스템에서 원자료를 한 번 더 확인하시기 바랍니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기