숭인동 아파트 실거래가
종로구 숭인동의 최근 12개월 아파트 매매 실거래 92건을 단지별로 정리했습니다. 호가가 아닌 신고된 계약 금액 기준입니다.
숭인동 단지별 실거래가 (17개 단지)
최근 12개월 거래량 순입니다. 단지명을 누르면 면적별 시세와 거래 이력 전체를 볼 수 있습니다.
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종로센트레빌 | 22건 | 10억 5,509만 | 12억 6,500만 | 2008 |
| 2 | 종로청계힐스테이트 | 15건 | 9억 8,187만 | 13억 | 2009 |
| 3 | 종로중흥S클래스 | 14건 | 1억 2,186만 | 1억 2,700만 | 2013 |
| 4 | 롯데캐슬천지인 | 7건 | 12억 1,457만 | 12억 6,500만 | 2004 |
| 5 | 삼전솔하임4차 | 6건 | 1억 3,675만 | 1억 5,850만 | 2014 |
| 6 | 종로동광모닝스카이 | 5건 | 1억 726만 | 1억 1,000만 | 2013 |
| 7 | 블루빌 | 4건 | 2억 8,750만 | 3억 | 2017 |
| 8 | 익성씨티하임 | 4건 | 1억 1,100만 | 1억 1,800만 | 2013 |
| 9 | 종로유케이201 | 3건 | 9,533만원 | 1억 500만 | 2013 |
| 10 | 숭인상가 | 3건 | 6억 2,433만 | 6억 3,300만 | 1979 |
| 11 | 숭인한양LEEPS | 2건 | 9,850만원 | 1억 300만 | 2014 |
| 12 | 버넷하임1 | 2건 | 1억 1,400만 | 1억 2,800만 | 2013 |
| 13 | 도시그린빌라 | 1건 | 3억 2,000만 | 3억 2,000만 | 1997 |
| 14 | 탑스빌 | 1건 | 4억 700만 | 4억 700만 | 2003 |
| 15 | 삼전솔하임2차 | 1건 | 1억 1,300만 | 1억 1,300만 | 2012 |
| 16 | 하림빌라트 | 1건 | 3억 4,500만 | 3억 4,500만 | 1998 |
| 17 | 종로아인스빌 | 1건 | 1억 3,100만 | 1억 3,100만 | 2013 |
숭인동 월별 시세 추이
가장 최근 신고된 거래는 2026년 7월 27일 계약된 종로센트레빌 전용 59.9㎡ 6층, 11억 원입니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 7건 | 7억 3,657만 | 4,302만 | 12억 5,000만 | ▲9.3% |
| 2026년 6월 | 4건 | 6억 7,375만 | 3,420만 | 12억 4,000만 | ▼16.2% |
| 2026년 5월 | 10건 | 8억 405만 | 3,985만 | 12억 6,500만 | ▲61.4% |
| 2026년 4월 | 14건 | 4억 9,804만 | 3,252만 | 12억 | ▼22.5% |
| 2026년 3월 | 4건 | 6억 4,275만 | 3,254만 | 12억 1,000만 | ▲6.7% |
| 2026년 2월 | 11건 | 6억 255만 | 3,318만 | 13억 | ▼3.0% |
| 2026년 1월 | 3건 | 6억 2,133만 | 3,269만 | 11억 | ▼4.7% |
| 2025년 12월 | 8건 | 6억 5,200만 | 3,325만 | 11억 4,500만 | ▲88.6% |
| 2025년 11월 | 5건 | 3억 4,570만 | 2,602만 | 10억 9,500만 | ▼47.1% |
| 2025년 10월 | 8건 | 6억 5,300만 | 3,820만 | 11억 4,000만 | ▼15.2% |
| 2025년 9월 | 6건 | 7억 7,030만 | 3,822만 | 12억 6,500만 | ▲115.9% |
| 2025년 8월 | 12건 | 3억 5,679만 | 3,307만 | 9억 500만 | - |
최근 거래 내역 (최신 50건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 종로센트레빌 | 숭인동 | 59.9㎡ (18.1평) | 6층 | 11억 |
| 2026.07.17 | 종로센트레빌 | 숭인동 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 12억 5,000만 |
| 2026.07.17 | 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 10억 9,500만 |
| 2026.07.14 | 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 59.9㎡ (18.1평) | 11층 | 6억 3,500만 |
| 2026.07.07 | 숭인한양LEEPS | 숭인동 | 12.8㎡ (3.9평) | 6층 | 1억 300만 |
| 2026.07.04 | 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 59.9㎡ (18.1평) | 16층 | 8억 5,000만 |
| 2026.07.03 | 종로중흥S클래스 | 숭인동 | 17.8㎡ (5.4평) | 12층 | 1억 2,300만 |
| 2026.06.22 | 블루빌 | 숭인동 | 42.3㎡ (12.8평) | 5층 | 3억 |
| 2026.06.15 | 종로중흥S클래스 | 숭인동 | 19.5㎡ (5.9평) | 6층 | 1억 1,500만 |
| 2026.06.11 | 롯데캐슬천지인 | 숭인동 | 112.5㎡ (34.0평) | 13층 | 12억 4,000만 |
| 2026.06.03 | 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 10억 4,000만 |
| 2026.05.29 | 익성씨티하임 | 숭인동 | 15.4㎡ (4.7평) | 11층 | 1억 800만 |
| 2026.05.29 | 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 59.9㎡ (18.1평) | 2층 | 9억 4,000만 |
| 2026.05.23 | 종로센트레빌 | 숭인동 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 10억 4,000만 |
| 2026.05.20 | 롯데캐슬천지인 | 숭인동 | 111.7㎡ (33.8평) | 18층 | 12억 6,500만 |
| 2026.05.20 | 종로중흥S클래스 | 숭인동 | 17.8㎡ (5.4평) | 7층 | 1억 1,950만 |
| 2026.05.13 | 익성씨티하임 | 숭인동 | 15.4㎡ (4.7평) | 11층 | 1억 800만 |
| 2026.05.11 | 롯데캐슬천지인 | 숭인동 | 112.5㎡ (34.0평) | 27층 | 12억 3,000만 |
| 2026.05.08 | 종로센트레빌 | 숭인동 | 59.9㎡ (18.1평) | 8층 | 9억 7,000만 |
| 2026.05.06 | 롯데캐슬천지인 | 숭인동 | 112.5㎡ (34.0평) | 30층 | 12억 |
| 2026.05.04 | 종로센트레빌 | 숭인동 | 59.9㎡ (18.1평) | 4층 | 10억 6,000만 |
| 2026.04.28 | 도시그린빌라 | 숭인동 | 44.4㎡ (13.4평) | 6층 | 3억 2,000만 |
| 2026.04.24 | 종로센트레빌 | 숭인동 | 59.9㎡ (18.1평) | 5층 | 10억 4,300만 |
| 2026.04.21 | 종로센트레빌 | 숭인동 | 84.9㎡ (25.7평) | 5층 | 11억 6,000만 |
| 2026.04.20 | 종로동광모닝스카이 | 숭인동 | 15.9㎡ (4.8평) | 15층 | 1억 550만 |
| 2026.04.15 | 종로중흥S클래스 | 숭인동 | 19.5㎡ (5.9평) | 14층 | 1억 1,800만 |
| 2026.04.14 | 버넷하임1 | 숭인동 | 17.9㎡ (5.4평) | 15층 | 1억 |
| 2026.04.11 | 블루빌 | 숭인동 | 42.9㎡ (13.0평) | 9층 | 2억 8,500만 |
| 2026.04.11 | 종로센트레빌 | 숭인동 | 59.9㎡ (18.1평) | 6층 | 10억 5,000만 |
| 2026.04.11 | 종로중흥S클래스 | 숭인동 | 19.5㎡ (5.9평) | 14층 | 1억 2,300만 |
| 2026.04.10 | 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 9억 5,800만 |
| 2026.04.07 | 숭인한양LEEPS | 숭인동 | 12.8㎡ (3.9평) | 9층 | 9,400만원 |
| 2026.04.06 | 블루빌 | 숭인동 | 42.9㎡ (13.0평) | 8층 | 2억 9,000만 |
| 2026.04.04 | 종로센트레빌 | 숭인동 | 84.9㎡ (25.7평) | 1층 | 12억 |
| 2026.04.02 | 종로중흥S클래스 | 숭인동 | 19.5㎡ (5.9평) | 13층 | 1억 2,600만 |
| 2026.03.13 | 롯데캐슬천지인 | 숭인동 | 111.7㎡ (33.8평) | 13층 | 12억 1,000만 |
| 2026.03.10 | 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 84.9㎡ (25.7평) | 5층 | 11억 2,500만 |
| 2026.03.07 | 종로동광모닝스카이 | 숭인동 | 15.9㎡ (4.8평) | 16층 | 1억 800만 |
| 2026.03.06 | 삼전솔하임4차 | 숭인동 | 15.1㎡ (4.6평) | 16층 | 1억 2,800만 |
| 2026.02.27 | 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 59.9㎡ (18.1평) | 9층 | 9억 6,000만 |
| 2026.02.24 | 익성씨티하임 | 숭인동 | 15.8㎡ (4.8평) | 11층 | 1억 1,800만 |
| 2026.02.21 | 종로중흥S클래스 | 숭인동 | 19.5㎡ (5.9평) | 11층 | 1억 1,500만 |
| 2026.02.21 | 종로중흥S클래스 | 숭인동 | 19.5㎡ (5.9평) | 15층 | 1억 2,700만 |
| 2026.02.14 | 롯데캐슬천지인 | 숭인동 | 111.7㎡ (33.8평) | 20층 | 12억 6,200만 |
| 2026.02.09 | 탑스빌 | 숭인동 | 55.0㎡ (16.6평) | 6층 | 4억 700만 |
| 2026.02.07 | 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 114.7㎡ (34.7평) | 1층 | 13억 |
| 2026.02.04 | 종로유케이201 | 숭인동 | 12.1㎡ (3.7평) | 10층 | 9,100만원 |
| 2026.02.04 | 종로센트레빌 | 숭인동 | 84.9㎡ (25.7평) | 1층 | 11억 2,000만 |
| 2026.02.02 | 삼전솔하임2차 | 숭인동 | 16.7㎡ (5.0평) | 10층 | 1억 1,300만 |
| 2026.02.01 | 종로센트레빌 | 숭인동 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 10억 1,500만 |
아파트 매매 시 함께 쓰는 계산기
전세대출 금리 비교주택담보대출 금리 비교재산세 계산기자주 묻는 질문
Q. 숭인동 아파트 매매 가격대가 궁금합니다.
A. 2026년 7월 계약 기준 종로구 숭인동 아파트 매매 평균 거래금액은 7억 3,657만 원입니다(7건). 단지·면적에 따라 차이가 크니 단지별 표를 함께 확인하세요.
Q. 숭인동에서 어떤 아파트가 제일 많이 거래됐나요?
A. 최근 12개월 기준 종로센트레빌이(가) 22건으로 가장 많이 거래됐고, 평균 거래가는 10억 5,509만 원입니다.
Q. 자료는 얼마나 자주 갱신되나요?
A. 출처는 국토교통부 실거래가 공개시스템입니다. 계약일 기준으로 집계했고 해제된 거래는 뺐으며, 매월 갱신합니다.
종로구 다른 동 실거래가
계약이 해제되면 통계에서 빠지기 때문에, 과거 월의 수치도 다음 갱신에서 소폭 달라질 수 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기