광진구 아파트 실거래가
광진구에서 최근 1년간 신고된 아파트 매매는 1,393건입니다. 월별 시세 흐름과 단지별 가격을 한 페이지에 모았습니다.
광진구 법정동별 실거래가 보기
광진구 월별 시세 추이 (12개월)
2026년 7월 광진구 아파트 평균 매매가는 15억 3,171만 원으로 전월 대비 6.4% 올랐습니다. 2026년 7월 27일 한양(전용 124.9㎡, 4층)이 28억 9,800만 원에 계약된 것이 최신 신고분입니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 56건 | 15억 3,171만 | 6,557만 | 31억 5,000만 | ▲6.4% |
| 2026년 6월 | 73건 | 14억 4,016만 | 6,233만 | 28억 5,000만 | ▲10.9% |
| 2026년 5월 | 197건 | 12억 9,857만 | 6,665만 | 35억 6,000만 | ▼8.6% |
| 2026년 4월 | 121건 | 14억 2,084만 | 6,256만 | 33억 5,000만 | ▲12.5% |
| 2026년 3월 | 61건 | 12억 6,258만 | 6,154만 | 32억 5,000만 | ▼9.9% |
| 2026년 2월 | 77건 | 14억 132만 | 6,131만 | 32억 | ▼1.6% |
| 2026년 1월 | 64건 | 14억 2,364만 | 6,137만 | 32억 | ▲2.2% |
| 2025년 12월 | 65건 | 13억 9,354만 | 6,246만 | 25억 | ▲17.7% |
| 2025년 11월 | 36건 | 11억 8,389만 | 5,506만 | 22억 | ▼17.5% |
| 2025년 10월 | 258건 | 14억 3,475만 | 6,202만 | 39억 | ▼3.4% |
| 2025년 9월 | 288건 | 14억 8,547만 | 6,266만 | 33억 | ▲7.9% |
| 2025년 8월 | 97건 | 13억 7,644만 | 5,919만 | 35억 8,000만 | - |
단지별 실거래 요약 TOP 30
최근 12개월 거래량 순입니다. 단지명을 누르면 면적별 시세와 거래 이력 전체를 볼 수 있습니다.
| 순위 | 단지명 | 법정동 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대프라임 | 구의동 | 56건 | 19억 5,711만 | 31억 2,500만 | 1997 |
| 2 | 강변스카이타워 | 구의동 | 55건 | 3억 4,248만 | 3억 4,450만 | 2026 |
| 3 | 백악관타워 | 중곡동 | 50건 | 2억 9,583만 | 3억 2,650만 | 2025 |
| 4 | 더샵스타시티 | 자양동 | 45건 | 24억 8,904만 | 33억 5,000만 | 2007 |
| 5 | 구의현대2단지 | 구의동 | 39건 | 20억 7,833만 | 23억 500만 | 1996 |
| 6 | 현대파크빌 | 광장동 | 39건 | 19억 5,328만 | 23억 8,000만 | 2000 |
| 7 | e편한세상광진그랜드파크 | 구의동 | 37건 | 21억 3,514만 | 30억 | 2021 |
| 8 | 우성1 | 자양동 | 35건 | 13억 8,020만 | 17억 5,000만 | 1988 |
| 9 | 현대3 | 광장동 | 34건 | 17억 5,232만 | 22억 3,500만 | 1990 |
| 10 | 래미안파크스위트 | 구의동 | 32건 | 17억 2,509만 | 25억 | 2018 |
| 11 | 자양우성7 | 자양동 | 27건 | 15억 6,519만 | 19억 2,500만 | 1998 |
| 12 | 청구 | 광장동 | 26건 | 16억 3,473만 | 20억 8,300만 | 1996 |
| 13 | 자양호반써밋 | 자양동 | 24건 | 11억 9,167만 | 18억 5,500만 | 2021 |
| 14 | 현대3 | 자양동 | 21건 | 13억 6,829만 | 17억 3,000만 | 1996 |
| 15 | 광진코지웰 | 화양동 | 21건 | 1억 4,755만 | 1억 6,950만 | 2014 |
| 16 | 현대5 | 광장동 | 20건 | 19억 2,415만 | 24억 | 1989 |
| 17 | 워커힐푸르지오 | 광장동 | 20건 | 13억 1,625만 | 18억 | 1987 |
| 18 | 우성2 | 자양동 | 18건 | 13억 239만 | 15억 5,000만 | 1989 |
| 19 | 로얄동아 | 자양동 | 18건 | 13억 8,661만 | 18억 | 1999 |
| 20 | 극동2 | 광장동 | 17건 | 25억 2,735만 | 34억 6,000만 | 1989 |
| 21 | 중곡1단지 | 중곡동 | 17건 | 4억 9,532만 | 5억 6,500만 | 1976 |
| 22 | 우성3 | 자양동 | 16건 | 16억 4,306만 | 18억 6,000만 | 1989 |
| 23 | 광나루현대 | 광장동 | 16건 | 16억 3,594만 | 18억 5,000만 | 1996 |
| 24 | 일성파크 | 군자동 | 16건 | 8억 6,425만 | 10억 4,000만 | 1996 |
| 25 | 자양삼성 | 자양동 | 15건 | 15억 253만 | 18억 9,000만 | 1999 |
| 26 | 구의현대7단지현대홈타운 | 구의동 | 15건 | 13억 5,200만 | 16억 9,000만 | 1997 |
| 27 | 광장현대9단지 | 광장동 | 15건 | 17억 4,687만 | 20억 3,000만 | 1999 |
| 28 | 화양현대 | 화양동 | 15건 | 11억 713만 | 13억 | 1999 |
| 29 | 한라아파트 | 자양동 | 14건 | 13억 7,607만 | 16억 3,000만 | 1996 |
| 30 | 광장힐스테이트 | 광장동 | 14건 | 26억 3,321만 | 30억 8,000만 | 2012 |
최근 거래 내역 (최신 60건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 한양 | 자양동 | 124.9㎡ (37.8평) | 4층 | 28억 9,800만 |
| 2026.07.25 | 광진파크프라이빗 | 구의동 | 41.7㎡ (12.6평) | 1층 | 6억 2,800만 |
| 2026.07.23 | 구의현대6단지 | 구의동 | 84.9㎡ (25.7평) | 23층 | 19억 1,000만 |
| 2026.07.23 | 현대프라임 | 구의동 | 59.8㎡ (18.1평) | 16층 | 12억 9,000만 |
| 2026.07.22 | 현대파크빌 | 광장동 | 84.8㎡ (25.7평) | 9층 | 21억 3,000만 |
| 2026.07.22 | 삼성광장2 | 광장동 | 58.6㎡ (17.7평) | 7층 | 9억 4,000만 |
| 2026.07.22 | 자양동명진센트라임 | 자양동 | 32.2㎡ (9.7평) | 8층 | 5억 2,000만 |
| 2026.07.18 | 도성 | 구의동 | 70.0㎡ (21.2평) | 4층 | 5억 5,000만 |
| 2026.07.17 | 래미안파크스위트 | 구의동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 13억 1,000만 |
| 2026.07.17 | 현대프라임 | 구의동 | 126.7㎡ (38.3평) | 26층 | 31억 2,500만 |
| 2026.07.16 | 광진파크하우스 | 구의동 | 44.2㎡ (13.4평) | 3층 | 7억 |
| 2026.07.16 | 구의현대홈시티 | 자양동 | 84.9㎡ (25.7평) | 11층 | 12억 7,000만 |
| 2026.07.16 | 청구 | 광장동 | 84.9㎡ (25.7평) | 14층 | 19억 5,500만 |
| 2026.07.15 | 브라운스톤 | 화양동 | 58.2㎡ (17.6평) | 6층 | 7억 |
| 2026.07.15 | 현대5 | 광장동 | 74.9㎡ (22.7평) | 4층 | 20억 5,000만 |
| 2026.07.15 | 우성1 | 자양동 | 59.9㎡ (18.1평) | 5층 | 14억 9,000만 |
| 2026.07.15 | 신동아파밀리에 | 광장동 | 84.5㎡ (25.6평) | 6층 | 19억 1,000만 |
| 2026.07.14 | 광진동양파라곤1단지 | 군자동 | 124.7㎡ (37.7평) | 11층 | 9억 6,000만 |
| 2026.07.14 | 자양강변I-Park | 자양동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 21억 9,000만 |
| 2026.07.13 | 광나루현대 | 광장동 | 84.9㎡ (25.7평) | 6층 | 16억 8,000만 |
| 2026.07.11 | 대영1동 | 중곡동 | 84.7㎡ (25.6평) | 4층 | 7억 8,500만 |
| 2026.07.11 | 홍익봄마을(102동) | 군자동 | 84.3㎡ (25.5평) | 3층 | 7억 7,000만 |
| 2026.07.11 | 현대파크빌 | 광장동 | 84.8㎡ (25.7평) | 17층 | 23억 2,000만 |
| 2026.07.11 | 구의현대2단지 | 구의동 | 84.9㎡ (25.7평) | 3층 | 20억 8,000만 |
| 2026.07.11 | 세림리오빌 | 구의동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 12억 5,000만 |
| 2026.07.10 | 극동2 | 광장동 | 84.5㎡ (25.6평) | 3층 | 24억 6,000만 |
| 2026.07.10 | 래미안파크스위트 | 구의동 | 60.0㎡ (18.1평) | 14층 | 17억 4,000만 |
| 2026.07.10 | 대동 | 자양동 | 59.5㎡ (18.0평) | 7층 | 14억 |
| 2026.07.10 | 이튼타워리버2차 | 자양동 | 84.7㎡ (25.6평) | 19층 | 22억 |
| 2026.07.09 | 현대3 | 자양동 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 14억 9,000만 |
| 2026.07.09 | 구의현대7단지현대홈타운 | 구의동 | 60.0㎡ (18.1평) | 19층 | 14억 2,500만 |
| 2026.07.08 | 우성3 | 자양동 | 72.3㎡ (21.9평) | 9층 | 17억 6,500만 |
| 2026.07.08 | 중곡2단지 | 중곡동 | 55.9㎡ (16.9평) | 3층 | 6억 5,000만 |
| 2026.07.06 | 더샵스타시티 | 자양동 | 163.5㎡ (49.5평) | 44층 | 29억 |
| 2026.07.06 | 현대팰리스 | 구의동 | 38.3㎡ (11.6평) | 7층 | 4억 1,000만 |
| 2026.07.05 | 한라아파트 | 자양동 | 84.6㎡ (25.6평) | 12층 | 16억 3,000만 |
| 2026.07.04 | 경남아너스빌 | 자양동 | 84.9㎡ (25.7평) | 11층 | 14억 9,000만 |
| 2026.07.04 | 현대프라임 | 구의동 | 59.8㎡ (18.1평) | 24층 | 16억 8,000만 |
| 2026.07.04 | 스타파크 | 구의동 | 57.8㎡ (17.5평) | 2층 | 8억 |
| 2026.07.04 | 광진파크하우스 | 구의동 | 44.2㎡ (13.4평) | 2층 | 7억 |
| 2026.07.04 | 대동 | 자양동 | 59.5㎡ (18.0평) | 3층 | 13억 4,000만 |
| 2026.07.04 | 우성3 | 자양동 | 72.3㎡ (21.9평) | 7층 | 17억 7,500만 |
| 2026.07.03 | 현대3 | 자양동 | 60.0㎡ (18.1평) | 11층 | 13억 1,500만 |
| 2026.07.03 | 구의현대6단지 | 구의동 | 84.9㎡ (25.7평) | 14층 | 20억 8,000만 |
| 2026.07.03 | 더샵스타시티 | 자양동 | 119.4㎡ (36.1평) | 37층 | 25억 9,000만 |
| 2026.07.03 | 그랜드아파트 | 자양동 | 55.4㎡ (16.8평) | 2층 | 8억 2,000만 |
| 2026.07.02 | 워커힐푸르지오 | 광장동 | 69.0㎡ (20.9평) | 2층 | 12억 8,000만 |
| 2026.07.02 | 경남 | 자양동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 16억 7,000만 |
| 2026.07.02 | 자양호반써밋 | 자양동 | 40.3㎡ (12.2평) | 11층 | 12억 |
| 2026.07.02 | 자양힐101동 | 자양동 | 73.2㎡ (22.2평) | 8층 | 9억 2,500만 |
| 2026.07.02 | 극동1 | 광장동 | 84.5㎡ (25.6평) | 4층 | 27억 |
| 2026.07.01 | 한양 | 자양동 | 157.9㎡ (47.8평) | 7층 | 31억 5,000만 |
| 2026.07.01 | 신성그랜드타워 | 중곡동 | 133.7㎡ (40.4평) | 8층 | 10억 |
| 2026.07.01 | 청구 | 광장동 | 60.0㎡ (18.1평) | 14층 | 17억 5,000만 |
| 2026.07.01 | 한영해시안 | 자양동 | 41.6㎡ (12.6평) | 5층 | 7억 1,000만 |
| 2026.07.01 | 워커힐푸르지오 | 광장동 | 65.6㎡ (19.9평) | 3층 | 13억 2,000만 |
| 2026.06.30 | 구의현대2단지 | 구의동 | 84.8㎡ (25.6평) | 15층 | 20억 3,000만 |
| 2026.06.30 | 데쟈뷰아파트 | 구의동 | 81.2㎡ (24.6평) | 2층 | 9억 2,000만 |
| 2026.06.30 | 삼성광장2 | 광장동 | 58.6㎡ (17.7평) | 14층 | 16억 |
| 2026.06.29 | 더샵스타시티 | 자양동 | 139.5㎡ (42.2평) | 28층 | 28억 5,000만 |
아파트 매매 시 함께 쓰는 계산기
종합부동산세 계산기DSR 계산기재산세 계산기자주 묻는 질문
Q. 광진구 아파트 아파트값은 요즘 어느 정도인가요?
A. 2026년 7월 계약 기준 광진구 아파트 매매 56건의 평균 거래금액은 15억 3,171만 원, 평당 평균은 약 6,557만 원입니다. 단지·면적·층에 따라 실제 가격 차이가 큽니다.
Q. 광진구에서 인기 단지는 어디인가요?
A. 최근 12개월 기준 현대프라임(구의동)이 56건으로 거래가 가장 많았습니다. 평균 거래가는 19억 5,711만 원입니다.
Q. 실거래가 데이터의 출처가 궁금합니다.
A. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료 기준입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 계약분은 다음 갱신 때 추가될 수 있습니다.
서울 다른 지역 실거래가
표의 수치는 신고된 계약 기준이며 이후 해제·정정될 수 있습니다. 중요한 의사결정 전에는 국토교통부 공개시스템에서 원자료를 한 번 더 확인하시기 바랍니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기