전농동 아파트 실거래가
동대문구 전농동에서 최근 1년간 537건의 아파트 매매가 신고됐습니다. 단지별 평균가와 최근 거래 내역을 확인하세요.
전농동 단지별 실거래가 (13개 단지)
거래가 많은 순서로 정렬했습니다. 단지명을 클릭하면 해당 단지의 상세 거래 기록으로 이동합니다.
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안크레시티 | 130건 | 16억 2,935만 | 20억 5,500만 | 2014 |
| 2 | 전농SK | 94건 | 9억 8,973만 | 12억 8,000만 | 2000 |
| 3 | 전농우성 | 85건 | 7억 5,576만 | 11억 2,500만 | 1992 |
| 4 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 62건 | 18억 7,069만 | 24억 6,000만 | 2023 |
| 5 | 래미안아름숲 | 42건 | 12억 4,355만 | 14억 5,000만 | 2012 |
| 6 | 동대문롯데캐슬노블레스 | 34건 | 15억 3,703만 | 18억 1,000만 | 2018 |
| 7 | 동아 | 30건 | 8억 6,017만 | 11억 7,000만 | 1997 |
| 8 | 퀸즈W청량리역 | 20건 | 2억 9,338만 | 3억 1,250만 | 2025 |
| 9 | 전농동삼성래미안 | 18건 | 9억 9,861만 | 12억 6,000만 | 2000 |
| 10 | 전농동신성미소지움 | 17건 | 11억 8,547만 | 14억 9,000만 | 2005 |
| 11 | 세화 | 2건 | 6억 750만 | 6억 2,500만 | 2002 |
| 12 | 리베르떼 | 2건 | 2억 4,700만 | 3억 1,500만 | 2019 |
| 13 | 전농동하우스토리 | 1건 | 8억 1,500만 | 8억 1,500만 | 2007 |
전농동 월별 시세 추이
최신 계약은 전농SK 14층 전용 85.0㎡로, 2026년 7월 27일에 12억 5,000만 원에 거래됐습니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 25건 | 14억 7,400만 | 5,861만 | 20억 5,500만 | ▲9.8% |
| 2026년 6월 | 30건 | 13억 4,225만 | 5,916만 | 19억 8,000만 | ▲9.6% |
| 2026년 5월 | 60건 | 12억 2,425만 | 5,140만 | 24억 6,000만 | ▲5.1% |
| 2026년 4월 | 57건 | 11억 6,440만 | 5,186만 | 23억 5,000만 | ▲40.6% |
| 2026년 3월 | 38건 | 8억 2,820만 | 5,250만 | 19억 7,000만 | ▼31.4% |
| 2026년 2월 | 38건 | 12억 716만 | 5,095만 | 19억 6,000만 | ▼9.8% |
| 2026년 1월 | 50건 | 13억 3,790만 | 5,726만 | 19억 7,000만 | ▲1.1% |
| 2025년 12월 | 24건 | 13억 2,275만 | 5,124만 | 18억 7,000만 | ▲1.2% |
| 2025년 11월 | 15건 | 13억 733만 | 5,038만 | 19억 7,500만 | ▲0.6% |
| 2025년 10월 | 91건 | 12억 9,952만 | 5,180만 | 19억 5,000만 | ▲3.4% |
| 2025년 9월 | 73건 | 12억 5,624만 | 5,226만 | 18억 5,000만 | ▲14.8% |
| 2025년 8월 | 36건 | 10억 9,406만 | 4,791만 | 18억 9,000만 | - |
최근 거래 내역 (최신 50건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 전농SK | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 12억 5,000만 |
| 2026.07.25 | 전농SK | 전농동 | 114.3㎡ (34.6평) | 16층 | 12억 7,000만 |
| 2026.07.24 | 래미안아름숲 | 전농동 | 84.9㎡ (25.7평) | 12층 | 14억 1,500만 |
| 2026.07.19 | 래미안크레시티 | 전농동 | 60.0㎡ (18.1평) | 10층 | 16억 2,000만 |
| 2026.07.18 | 래미안크레시티 | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 18억 |
| 2026.07.18 | 동대문롯데캐슬노블레스 | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 17억 6,500만 |
| 2026.07.17 | 래미안크레시티 | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 17억 5,500만 |
| 2026.07.13 | 전농우성 | 전농동 | 59.8㎡ (18.1평) | 10층 | 8억 5,000만 |
| 2026.07.13 | 래미안크레시티 | 전농동 | 122.0㎡ (36.9평) | 8층 | 20억 |
| 2026.07.11 | 전농SK | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 11억 8,000만 |
| 2026.07.11 | 래미안크레시티 | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 16억 4,000만 |
| 2026.07.11 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 26층 | 20억 3,500만 |
| 2026.07.10 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 19억 2,000만 |
| 2026.07.10 | 전농우성 | 전농동 | 59.8㎡ (18.1평) | 6층 | 8억 5,000만 |
| 2026.07.08 | 전농우성 | 전농동 | 126.6㎡ (38.3평) | 15층 | 10억 5,000만 |
| 2026.07.07 | 동대문롯데캐슬노블레스 | 전농동 | 60.0㎡ (18.1평) | 11층 | 15억 5,000만 |
| 2026.07.05 | 래미안아름숲 | 전농동 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 12억 4,000만 |
| 2026.07.05 | 전농동삼성래미안 | 전농동 | 59.9㎡ (18.1평) | 11층 | 10억 8,000만 |
| 2026.07.04 | 동대문롯데캐슬노블레스 | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 17억 5,500만 |
| 2026.07.04 | 래미안크레시티 | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 17억 3,000만 |
| 2026.07.04 | 래미안아름숲 | 전농동 | 84.9㎡ (25.7평) | 10층 | 14억 |
| 2026.07.04 | 전농우성 | 전농동 | 115.6㎡ (35.0평) | 15층 | 11억 2,500만 |
| 2026.07.03 | 전농SK | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 12억 3,500만 |
| 2026.07.01 | 전농SK | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 12억 8,000만 |
| 2026.07.01 | 래미안크레시티 | 전농동 | 122.0㎡ (36.9평) | 15층 | 20억 5,500만 |
| 2026.06.30 | 동아 | 전농동 | 57.9㎡ (17.5평) | 11층 | 9억 7,500만 |
| 2026.06.29 | 전농우성 | 전농동 | 44.2㎡ (13.4평) | 6층 | 6억 4,500만 |
| 2026.06.26 | 동아 | 전농동 | 114.8㎡ (34.7평) | 4층 | 10억 8,000만 |
| 2026.06.26 | 래미안크레시티 | 전농동 | 60.0㎡ (18.1평) | 7층 | 15억 8,500만 |
| 2026.06.25 | 동아 | 전농동 | 114.8㎡ (34.7평) | 2층 | 10억 9,500만 |
| 2026.06.24 | 동아 | 전농동 | 57.9㎡ (17.5평) | 3층 | 9억 5,700만 |
| 2026.06.21 | 세화 | 전농동 | 72.0㎡ (21.8평) | 2층 | 6억 2,500만 |
| 2026.06.21 | 래미안크레시티 | 전농동 | 60.0㎡ (18.1평) | 12층 | 16억 3,000만 |
| 2026.06.20 | 전농동신성미소지움 | 전농동 | 55.4㎡ (16.7평) | 14층 | 11억 9,000만 |
| 2026.06.20 | 동아 | 전농동 | 57.9㎡ (17.5평) | 11층 | 9억 5,000만 |
| 2026.06.19 | 전농SK | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 12억 3,800만 |
| 2026.06.19 | 래미안크레시티 | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 17억 1,000만 |
| 2026.06.18 | 전농동신성미소지움 | 전농동 | 55.4㎡ (16.7평) | 11층 | 11억 8,500만 |
| 2026.06.17 | 전농우성 | 전농동 | 59.8㎡ (18.1평) | 11층 | 7억 9,800만 |
| 2026.06.17 | 래미안아름숲 | 전농동 | 84.7㎡ (25.6평) | 10층 | 13억 5,000만 |
| 2026.06.17 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 18억 8,523만 |
| 2026.06.16 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 17억 8,769만 |
| 2026.06.15 | 동대문롯데캐슬노블레스 | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 26층 | 18억 1,000만 |
| 2026.06.15 | 전농동신성미소지움 | 전농동 | 55.4㎡ (16.7평) | 5층 | 11억 8,500만 |
| 2026.06.15 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 17억 7,452만 |
| 2026.06.15 | 래미안아름숲 | 전농동 | 84.9㎡ (25.7평) | 8층 | 13억 3,000만 |
| 2026.06.11 | 전농우성 | 전농동 | 84.8㎡ (25.7평) | 1층 | 8억 8,000만 |
| 2026.06.11 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 56층 | 19억 6,000만 |
| 2026.06.11 | 전농우성 | 전농동 | 59.8㎡ (18.1평) | 1층 | 6억 6,500만 |
| 2026.06.10 | 래미안크레시티 | 전농동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 17억 5,000만 |
매매 전 세금·대출 확인
재산세 계산기주택담보대출 금리 비교종합부동산세 계산기전세대출 금리 비교자주 묻는 질문
Q. 전농동 아파트 최근 시세는 어떻게 되나요?
A. 2026년 7월 계약 기준 동대문구 전농동 아파트 매매 평균 거래금액은 14억 7,400만 원입니다(25건). 단지·면적에 따라 차이가 크니 단지별 표를 함께 확인하세요.
Q. 전농동에서 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
A. 최근 12개월 기준 래미안크레시티이(가) 130건으로 가장 많이 거래됐고, 평균 거래가는 16억 2,935만 원입니다.
Q. 자료는 얼마나 자주 갱신되나요?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템의 공개 자료(계약일 기준, 해제거래 제외)를 매월 정리해 반영합니다.
동대문구 다른 동 실거래가
같은 단지라도 면적·층·동·수리 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 평균값은 흐름 파악용으로만 쓰고, 개별 거래는 상세 내역으로 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기