관동동 아파트 실거래가
국토교통부 공개 자료 기준 김해시 관동동 아파트 매매 448건(최근 12개월)의 시세 흐름입니다. 해제 거래는 뺐습니다.
관동동 단지별 실거래가 (12개 단지)
최근 1년간 거래가 활발했던 순서입니다. 단지명 링크에서 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 113건 | 3억 1,405만 | 3억 6,750만 | 2013 |
| 2 | 팔판마을부영그린타운3차 | 102건 | 1억 2,972만 | 1억 6,200만 | 2004 |
| 3 | 힐스테이트김해 | 47건 | 2억 9,881만 | 3억 8,500만 | 2019 |
| 4 | 팔판마을1단지부영이그린타운 | 39건 | 1억 7,953만 | 2억 3,000만 | 2005 |
| 5 | 김해율하서희스타힐스 | 35건 | 2억 7,549만 | 3억 1,900만 | 2017 |
| 6 | 팔판마을6단지푸르지오 | 19건 | 3억 987만 | 4억 5,000만 | 2005 |
| 7 | 팔판마을4단지푸르지오 | 18건 | 2억 8,311만 | 3억 8,500만 | 2005 |
| 8 | 율하일동미라주더스타 | 16건 | 2억 7,328만 | 3억 6,500만 | 2017 |
| 9 | 율곡마을세영리첼 | 16건 | 2억 1,401만 | 2억 3,700만 | 2009 |
| 10 | 팔판마을5단지푸르지오 | 16건 | 2억 6,919만 | 3억 3,000만 | 2005 |
| 11 | 죽림마을동원로얄듀크14단지 | 15건 | 2억 3,583만 | 2억 5,000만 | 2013 |
| 12 | 팔판마을부영그린타운8차 | 12건 | 1억 7,500만 | 2억 500만 | 2005 |
관동동 월별 시세 추이
가장 최근 신고된 거래는 2026년 7월 29일 계약된 죽림마을한림풀에버7단지 전용 85.0㎡ 9층, 3억 1,600만 원입니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 17건 | 2억 6,041만 | 1,085만 | 3억 6,200만 | ▲8.1% |
| 2026년 6월 | 42건 | 2억 4,098만 | 1,049만 | 3억 7,500만 | ▼6.6% |
| 2026년 5월 | 43건 | 2억 5,798만 | 1,021만 | 3억 6,500만 | ▲3.4% |
| 2026년 4월 | 35건 | 2억 4,959만 | 1,035만 | 3억 8,500만 | ▲7.9% |
| 2026년 3월 | 45건 | 2억 3,131만 | 975만 | 3억 9,500만 | ▲9.7% |
| 2026년 2월 | 44건 | 2억 1,088만 | 945만 | 4억 5,000만 | ▼11.9% |
| 2026년 1월 | 39건 | 2억 3,946만 | 999만 | 3억 6,500만 | ▼3.7% |
| 2025년 12월 | 38건 | 2억 4,875만 | 1,017만 | 3억 6,300만 | ▼1.4% |
| 2025년 11월 | 44건 | 2억 5,232만 | 1,068만 | 3억 7,900만 | ▲8.7% |
| 2025년 10월 | 39건 | 2억 3,210만 | 945만 | 4억 | ▼10.5% |
| 2025년 9월 | 29건 | 2억 5,921만 | 1,061만 | 3억 7,000만 | ▲12.5% |
| 2025년 8월 | 33건 | 2억 3,045만 | 981만 | 3억 8,500만 | - |
최근 거래 내역 (최신 50건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 3억 1,600만 |
| 2026.07.29 | 팔판마을부영그린타운3차 | 관동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 2,700만 |
| 2026.07.25 | 힐스테이트김해 | 관동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 17층 | 2억 5,000만 |
| 2026.07.25 | 율하일동미라주더스타 | 관동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 2억 7,000만 |
| 2026.07.25 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 3억 1,800만 |
| 2026.07.25 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 3억 500만 |
| 2026.07.25 | 팔판마을부영그린타운3차 | 관동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 4,800만 |
| 2026.07.25 | 팔판마을6단지푸르지오 | 관동동 | 92.7㎡ (28.0평) | 9층 | 2억 9,300만 |
| 2026.07.17 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 1,600만 |
| 2026.07.12 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 3억 6,200만 |
| 2026.07.11 | 죽림마을동원로얄듀크14단지 | 관동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 4,300만 |
| 2026.07.11 | 율하일동미라주더스타 | 관동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 2억 7,000만 |
| 2026.07.09 | 팔판마을부영그린타운3차 | 관동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 14층 | 1억 6,000만 |
| 2026.07.07 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 22층 | 3억 3,500만 |
| 2026.07.05 | 김해율하서희스타힐스 | 관동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 6,700만 |
| 2026.07.03 | 팔판마을부영그린타운3차 | 관동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 11층 | 1억 2,700만 |
| 2026.07.01 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 2,000만 |
| 2026.06.29 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 |
| 2026.06.28 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 64.8㎡ (19.6평) | 7층 | 2억 8,200만 |
| 2026.06.28 | 팔판마을1단지부영이그린타운 | 관동동 | 84.8㎡ (25.6평) | 11층 | 1억 9,100만 |
| 2026.06.27 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 4,000만 |
| 2026.06.27 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 25층 | 3억 2,000만 |
| 2026.06.26 | 팔판마을6단지푸르지오 | 관동동 | 92.7㎡ (28.0평) | 11층 | 2억 6,700만 |
| 2026.06.25 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 3억 3,300만 |
| 2026.06.24 | 팔판마을부영그린타운3차 | 관동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 2,500만 |
| 2026.06.24 | 팔판마을부영그린타운3차 | 관동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 |
| 2026.06.23 | 팔판마을4단지푸르지오 | 관동동 | 91.2㎡ (27.6평) | 14층 | 2억 4,000만 |
| 2026.06.23 | 율곡마을세영리첼 | 관동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 2억 3,700만 |
| 2026.06.23 | 팔판마을1단지부영이그린타운 | 관동동 | 84.8㎡ (25.6평) | 7층 | 1억 7,700만 |
| 2026.06.22 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 64.8㎡ (19.6평) | 4층 | 2억 6,850만 |
| 2026.06.22 | 김해율하서희스타힐스 | 관동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 4층 | 2억 6,800만 |
| 2026.06.20 | 팔판마을부영그린타운8차 | 관동동 | 84.8㎡ (25.6평) | 5층 | 1억 5,500만 |
| 2026.06.20 | 힐스테이트김해 | 관동동 | 59.9㎡ (18.1평) | 19층 | 2억 6,700만 |
| 2026.06.20 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 84.9㎡ (25.7평) | 17층 | 3억 3,200만 |
| 2026.06.17 | 팔판마을6단지푸르지오 | 관동동 | 95.5㎡ (28.9평) | 1층 | 2억 7,800만 |
| 2026.06.13 | 팔판마을부영그린타운3차 | 관동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 4,000만 |
| 2026.06.12 | 팔판마을부영그린타운3차 | 관동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 800만 |
| 2026.06.12 | 힐스테이트김해 | 관동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 16층 | 2억 4,500만 |
| 2026.06.11 | 팔판마을6단지푸르지오 | 관동동 | 117.6㎡ (35.6평) | 15층 | 3억 7,500만 |
| 2026.06.10 | 팔판마을부영그린타운3차 | 관동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 11층 | 1억 2,400만 |
| 2026.06.09 | 김해율하서희스타힐스 | 관동동 | 69.5㎡ (21.0평) | 19층 | 2억 5,500만 |
| 2026.06.08 | 팔판마을부영그린타운3차 | 관동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 1층 | 1억 5,000만 |
| 2026.06.08 | 팔판마을부영그린타운3차 | 관동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 12층 | 1억 5,500만 |
| 2026.06.08 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 64.8㎡ (19.6평) | 2층 | 2억 4,200만 |
| 2026.06.08 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 64.8㎡ (19.6평) | 23층 | 2억 8,000만 |
| 2026.06.07 | 김해율하서희스타힐스 | 관동동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 3억 1,000만 |
| 2026.06.06 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 64.8㎡ (19.6평) | 8층 | 2억 7,900만 |
| 2026.06.05 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 관동동 | 64.8㎡ (19.6평) | 16층 | 2억 5,800만 |
| 2026.06.04 | 팔판마을부영그린타운3차 | 관동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 14층 | 1억 6,050만 |
| 2026.06.04 | 팔판마을부영그린타운3차 | 관동동 | 60.0㎡ (18.1평) | 6층 | 1억 2,300만 |
세금·대출 계산 도구
종합부동산세 계산기DSR 계산기주택담보대출 금리 비교전세대출 금리 비교자주 묻는 질문
Q. 관동동 아파트 최근 시세는 어떻게 되나요?
A. 2026년 7월 계약 기준 김해시 관동동 아파트 매매 평균 거래금액은 2억 6,041만 원입니다(17건). 단지·면적에 따라 차이가 크니 단지별 표를 함께 확인하세요.
Q. 관동동에서 어떤 아파트가 제일 많이 거래됐나요?
A. 최근 12개월 기준 죽림마을한림풀에버7단지이(가) 113건으로 가장 많이 거래됐고, 평균 거래가는 3억 1,405만 원입니다.
Q. 자료는 얼마나 자주 갱신되나요?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템의 공개 자료(계약일 기준, 해제거래 제외)를 매월 정리해 반영합니다.
김해시 다른 동 실거래가
매물 호가와 신고가의 차이가 큰 시기일수록 실거래 자료의 가치가 큽니다. 협상 전 최근 계약가를 확인해 두세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기