대방동 아파트 실거래가
창원시 성산구 대방동 단지별 실거래가 비교입니다. 최근 12개월 매매 490건을 기준으로 평균·최고가를 집계했습니다.
대방동 단지별 실거래가 (9개 단지)
거래가 많은 순서로 정렬했습니다. 단지명을 클릭하면 해당 단지의 상세 거래 기록으로 이동합니다.
대방동 월별 시세 추이
2026년 7월 30일 대동황토방(전용 84.1㎡, 15층)이 3억 7,800만 원에 계약된 것이 최신 신고분입니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 19건 | 2억 4,284만 | 1,119만 | 3억 9,800만 | ▲30.5% |
| 2026년 6월 | 38건 | 1억 8,608만 | 997만 | 4억 | ▼4.8% |
| 2026년 5월 | 39건 | 1억 9,546만 | 977만 | 4억 3,000만 | ▲9.8% |
| 2026년 4월 | 45건 | 1억 7,803만 | 1,005만 | 3억 7,700만 | ▼12.0% |
| 2026년 3월 | 57건 | 2억 230만 | 1,045만 | 4억 4,500만 | ▼1.1% |
| 2026년 2월 | 40건 | 2억 446만 | 1,025만 | 4억 1,500만 | ▼0.5% |
| 2026년 1월 | 47건 | 2억 539만 | 1,089만 | 4억 9,300만 | ▲11.4% |
| 2025년 12월 | 42건 | 1억 8,444만 | 1,029만 | 3억 8,250만 | ▼3.2% |
| 2025년 11월 | 54건 | 1억 9,061만 | 1,026만 | 4억 2,400만 | ▲0.2% |
| 2025년 10월 | 43건 | 1억 9,017만 | 1,001만 | 4억 4,000만 | ▼5.6% |
| 2025년 9월 | 31건 | 2억 150만 | 1,042만 | 3억 7,300만 | ▲16.6% |
| 2025년 8월 | 35건 | 1억 7,277만 | 962만 | 4억 3,200만 | - |
최근 거래 내역 (최신 50건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 대동황토방 | 대방동 | 84.1㎡ (25.4평) | 15층 | 3억 7,800만 |
| 2026.07.26 | 대방동성 | 대방동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 3억 2,000만 |
| 2026.07.25 | 성원남산3차 | 대방동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 4,500만 |
| 2026.07.23 | 덕산타운2 | 대방동 | 59.9㎡ (18.1평) | 14층 | 2억 |
| 2026.07.21 | 대동 | 대방동 | 60.0㎡ (18.1평) | 7층 | 1억 6,500만 |
| 2026.07.21 | 덕산타운2 | 대방동 | 71.8㎡ (21.7평) | 12층 | 2억 5,000만 |
| 2026.07.17 | 대동 | 대방동 | 126.4㎡ (38.2평) | 7층 | 3억 9,000만 |
| 2026.07.16 | 대동 | 대방동 | 60.0㎡ (18.1평) | 12층 | 1억 6,400만 |
| 2026.07.15 | 대동 | 대방동 | 49.9㎡ (15.1평) | 11층 | 1억 6,300만 |
| 2026.07.14 | 성원남산3차 | 대방동 | 48.0㎡ (14.5평) | 5층 | 8,600만원 |
| 2026.07.14 | 대방동성 | 대방동 | 60.0㎡ (18.1평) | 16층 | 2억 3,500만 |
| 2026.07.10 | 대동황토방 | 대방동 | 84.1㎡ (25.4평) | 7층 | 3억 8,000만 |
| 2026.07.10 | 대동디지털황토방 | 대방동 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 6,000만 |
| 2026.07.09 | 대동 | 대방동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 7,500만 |
| 2026.07.08 | 대방그린빌 | 대방동 | 39.7㎡ (12.0평) | 4층 | 1억 3,700만 |
| 2026.07.07 | 성원남산3차 | 대방동 | 48.0㎡ (14.5평) | 11층 | 9,500만원 |
| 2026.07.04 | 대동디지털황토방 | 대방동 | 84.9㎡ (25.7평) | 11층 | 3억 9,800만 |
| 2026.07.04 | 덕산타운2 | 대방동 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 4,000만 |
| 2026.07.03 | 대동 | 대방동 | 49.9㎡ (15.1평) | 6층 | 1억 3,300만 |
| 2026.06.30 | 대동 | 대방동 | 60.0㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 |
| 2026.06.30 | 대동디지털황토방 | 대방동 | 84.9㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 9,000만 |
| 2026.06.30 | 덕산타운1 | 대방동 | 60.0㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 8,500만 |
| 2026.06.30 | 성원남산3차 | 대방동 | 59.3㎡ (18.0평) | 4층 | 1억 6,800만 |
| 2026.06.29 | 개나리1차 | 대방동 | 42.2㎡ (12.8평) | 8층 | 1억 4,800만 |
| 2026.06.27 | 대방그린빌 | 대방동 | 39.7㎡ (12.0평) | 15층 | 1억 600만 |
| 2026.06.27 | 성원남산3차 | 대방동 | 59.3㎡ (18.0평) | 7층 | 1억 6,500만 |
| 2026.06.27 | 덕산타운1 | 대방동 | 60.0㎡ (18.1평) | 11층 | 2억 950만 |
| 2026.06.25 | 덕산타운2 | 대방동 | 84.9㎡ (25.7평) | 17층 | 2억 9,900만 |
| 2026.06.24 | 덕산타운2 | 대방동 | 71.8㎡ (21.7평) | 11층 | 2억 7,250만 |
| 2026.06.24 | 대동 | 대방동 | 49.9㎡ (15.1평) | 17층 | 1억 6,800만 |
| 2026.06.23 | 대방동성 | 대방동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 1,700만 |
| 2026.06.22 | 성원남산3차 | 대방동 | 48.0㎡ (14.5평) | 16층 | 8,800만원 |
| 2026.06.22 | 성원남산3차 | 대방동 | 48.0㎡ (14.5평) | 12층 | 1억 700만 |
| 2026.06.19 | 대동 | 대방동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 650만 |
| 2026.06.19 | 대동 | 대방동 | 49.9㎡ (15.1평) | 3층 | 1억 3,700만 |
| 2026.06.18 | 덕산타운1 | 대방동 | 49.9㎡ (15.1평) | 18층 | 1억 3,250만 |
| 2026.06.18 | 성원남산3차 | 대방동 | 48.0㎡ (14.5평) | 8층 | 1억 1,600만 |
| 2026.06.17 | 대동 | 대방동 | 49.9㎡ (15.1평) | 16층 | 1억 6,300만 |
| 2026.06.16 | 대방동성 | 대방동 | 60.0㎡ (18.1평) | 15층 | 2억 3,500만 |
| 2026.06.13 | 대동 | 대방동 | 49.9㎡ (15.1평) | 1층 | 1억 1,100만 |
| 2026.06.13 | 대동디지털황토방 | 대방동 | 84.9㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 |
| 2026.06.13 | 대동황토방 | 대방동 | 59.2㎡ (17.9평) | 13층 | 2억 8,750만 |
| 2026.06.13 | 성원남산3차 | 대방동 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 2억 4,200만 |
| 2026.06.12 | 성원남산3차 | 대방동 | 59.3㎡ (18.0평) | 12층 | 1억 3,300만 |
| 2026.06.11 | 성원남산3차 | 대방동 | 48.0㎡ (14.5평) | 12층 | 1억 2,600만 |
| 2026.06.10 | 대동 | 대방동 | 60.0㎡ (18.1평) | 11층 | 1억 9,900만 |
| 2026.06.10 | 성원남산3차 | 대방동 | 48.0㎡ (14.5평) | 7층 | 1억 1,000만 |
| 2026.06.08 | 대방동성 | 대방동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 3억 2,000만 |
| 2026.06.08 | 성원남산3차 | 대방동 | 59.3㎡ (18.0평) | 10층 | 1억 6,000만 |
| 2026.06.08 | 성원남산3차 | 대방동 | 48.0㎡ (14.5평) | 13층 | 9,350만원 |
매매 전 세금·대출 확인
재산세 계산기주택담보대출 금리 비교DSR 계산기양도소득세 계산기자주 묻는 질문
Q. 대방동 아파트 최근 시세는 어떻게 되나요?
A. 2026년 7월 계약 기준 창원시 성산구 대방동 아파트 매매 평균 거래금액은 2억 4,284만 원입니다(19건). 단지·면적에 따라 차이가 크니 단지별 표를 함께 확인하세요.
Q. 대방동에서 어떤 아파트가 제일 많이 거래됐나요?
A. 최근 12개월 기준 성원남산3차이(가) 131건으로 가장 많이 거래됐고, 평균 거래가는 1억 4,243만 원입니다.
Q. 자료는 얼마나 자주 갱신되나요?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템의 공개 자료(계약일 기준, 해제거래 제외)를 매월 정리해 반영합니다.
창원시 성산구 다른 동 실거래가
거래량이 적은 달의 평균가는 한두 건의 특이 거래에 크게 흔들립니다. 증감률보다는 개별 거래 내역을 직접 보는 것이 안전합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기