호계동 아파트 실거래가
안양시 동안구 호계동 단지별 실거래가 비교입니다. 최근 12개월 매매 2,012건을 기준으로 평균·최고가를 집계했습니다.
호계동 단지별 실거래가 (79개 단지)
최근 1년간 거래가 활발했던 순서입니다. 단지명 링크에서 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평촌어바인퍼스트 | 335건 | 7억 9,889만 | 12억 6,200만 | 2021 |
| 2 | 평촌센텀퍼스트 | 116건 | 11억 3,093만 | 16억 8,300만 | 2023 |
| 3 | 평촌두산위브리버뷰 | 107건 | 6억 3,989만 | 8억 2,900만 | 2022 |
| 4 | 평촌더샵아이파크 | 98건 | 11억 308만 | 15억 | 2019 |
| 5 | 호계2차현대홈타운 | 97건 | 6억 8,294만 | 9억 3,000만 | 2003 |
| 6 | 대림e-편한세상 | 91건 | 6억 8,320만 | 8억 6,000만 | 2003 |
| 7 | 목련마을2단지대우선경 | 81건 | 6억 4,006만 | 9억 4,000만 | 1992 |
| 8 | 목련우성5 | 72건 | 5억 8,415만 | 9억 3,000만 | 1993 |
| 9 | 목련우성 | 67건 | 7억 797만 | 9억 8,000만 | 1992 |
| 10 | 임광한마음1차 | 52건 | 6억 949만 | 7억 2,000만 | 1999 |
| 11 | 금정역호계푸르지오 | 51건 | 7억 2,508만 | 8억 7,000만 | 2015 |
| 12 | 샘마을한양 | 48건 | 11억 5,638만 | 15억 | 1993 |
| 13 | 무궁화태영 | 43건 | 6억 4,637만 | 7억 8,000만 | 1992 |
| 14 | 호계럭키 | 37건 | 6억 7,626만 | 9억 | 1992 |
| 15 | 임광한마음2차 | 34건 | 6억 326만 | 8억 3,000만 | 2003 |
| 16 | 무궁화건영캐스빌 | 32건 | 6억 5,075만 | 8억 5,800만 | 1992 |
| 17 | 샘마을우방 | 31건 | 12억 2,958만 | 13억 7,500만 | 1992 |
| 18 | 호계1차현대홈타운 | 31건 | 8억 6,373만 | 11억 4,500만 | 2002 |
| 19 | 샘마을대우 | 30건 | 12억 1,760만 | 15억 4,000만 | 1994 |
| 20 | 평촌트리지아 | 29건 | 11억 972만 | 13억 9,000만 | 2024 |
| 21 | 무궁화금호 | 28건 | 8억 8,771만 | 10억 5,000만 | 1992 |
| 22 | 샘마을임광 | 27건 | 12억 6,081만 | 15억 | 1994 |
| 23 | 무궁화경남 | 27건 | 9억 626만 | 10억 9,000만 | 1994 |
| 24 | 무궁화효성 | 23건 | 8억 2,326만 | 10억 7,000만 | 1992 |
| 25 | 무궁화진흥 | 23건 | 7억 2,474만 | 9억 | 1992 |
| 26 | 평촌대성유니드 | 23건 | 5억 5,978만 | 6억 5,000만 | 2019 |
| 27 | 샘마을쌍용 | 22건 | 12억 4,132만 | 14억 9,900만 | 1992 |
| 28 | 무궁화코오롱 | 21건 | 7억 8,783만 | 9억 | 1992 |
| 29 | 목련아파트 | 21건 | 15억 8,810만 | 18억 8,000만 | 1994 |
| 30 | 무궁화한양 | 18건 | 8억 3,689만 | 9억 9,500만 | 1992 |
| 31 | 목련우성7 | 14건 | 17억 2,782만 | 18억 8,500만 | 1992 |
| 32 | 평촌신원아침도시 | 14건 | 5억 3,461만 | 6억 4,000만 | 2022 |
| 33 | 목련선경 | 13건 | 15억 8,808만 | 18억 | 1992 |
| 34 | 신성미소지움 | 13건 | 5억 8,869만 | 7억 3,600만 | 2004 |
| 35 | 신평촌일성트루엘파크 | 13건 | 8억 3,350만 | 9억 5,500만 | 2018 |
| 36 | 삼성(931) | 13건 | 5억 1,754만 | 5억 9,700만 | 1999 |
| 37 | 목련두산 | 13건 | 16억 8,731만 | 19억 1,000만 | 1993 |
| 38 | 효성백년가약 | 13건 | 4억 6,785만 | 5억 5,900만 | 2000 |
| 39 | 흥화 | 11건 | 4억 6,736만 | 5억 4,500만 | 1999 |
| 40 | 호계동미원(美苑) | 11건 | 5억 8,391만 | 6억 4,300만 | 2013 |
| 41 | 호계동현대 | 10건 | 4억 820만 | 4억 4,500만 | 1999 |
| 42 | 금호어울림 | 10건 | 5억 400만 | 5억 4,800만 | 2012 |
| 43 | 신도브래뉴 | 9건 | 4억 8,856만 | 5억 6,500만 | 2004 |
| 44 | 호계임광그대가3차 | 9건 | 5억 5,289만 | 5억 7,800만 | 2005 |
| 45 | 흥화브라운빌 | 8건 | 5억 2,775만 | 5억 8,000만 | 2005 |
| 46 | 삼호우주 | 7건 | 3억 6,686만 | 4억 5,000만 | 1994 |
| 47 | HHI브라운빌3차 | 7건 | 5억 7,743만 | 6억 3,700만 | 2007 |
| 48 | 일신건영장미아파트 | 7건 | 3억 8,007만 | 4억 5,000만 | 2000 |
| 49 | 목련경남 | 7건 | 14억 8,286만 | 16억 5,000만 | 1992 |
| 50 | 목련동아 | 7건 | 15억 929만 | 16억 3,000만 | 1992 |
| 51 | 일신진흥 | 6건 | 4억 108만 | 4억 7,500만 | 1998 |
| 52 | 호계아크로리버 | 6건 | 4억 6,633만 | 5억 3,000만 | 2007 |
| 53 | 양우내안애팰리스 | 6건 | 4억 4,217만 | 4억 5,800만 | 2009 |
| 54 | 호계금호 | 6건 | 4억 1,633만 | 5억 | 2001 |
| 55 | 삼천리 | 5건 | 2억 9,600만 | 3억 1,000만 | 1984 |
| 56 | 양수 | 5건 | 2억 1,100만 | 2억 2,500만 | 1984 |
| 57 | 동원베네스트 | 4건 | 5억 3,325만 | 5억 7,000만 | 2006 |
| 58 | 안양대우디오슈페리움 | 4건 | 5억 2,500만 | 5억 6,500만 | 2008 |
| 59 | 리치밸리 | 4건 | 4억 7,200만 | 5억 5,000만 | 2006 |
| 60 | DYtown | 4건 | 8,425만원 | 9,000만원 | 2014 |
| 61 | 범계마을호산 | 3건 | 4억 4,800만 | 4억 6,000만 | 1999 |
| 62 | 호계삼익 | 3건 | 3억 2,667만 | 3억 5,000만 | 1996 |
| 63 | 평촌두산위브더프라임아파트 | 3건 | 6억 5,867만 | 6억 9,600만 | 2025 |
| 64 | 호계마젤란21 | 3건 | 4억 9,767만 | 5억 2,000만 | 2006 |
| 65 | 한스하임 | 3건 | 1억 4,267만 | 1억 4,800만 | 2018 |
| 66 | 엘디범계마을 | 3건 | 3억 8,267만 | 4억 4,500만 | 1999 |
| 67 | 태하 | 3건 | 2억 1,533만 | 2억 2,900만 | 1987 |
| 68 | 호계더카운티 | 2건 | 4억 500만 | 4억 500만 | 2019 |
| 69 | 평촌어바인퍼스트더샵 | 2건 | 11억 5,000만 | 14억 | 2024 |
| 70 | 삼성원시티B동 | 2건 | 3억 650만 | 3억 800만 | 2019 |
| 71 | 평촌더힐즈 | 2건 | 6억 2,900만 | 7억 3,500만 | 2005 |
| 72 | 한솔 | 2건 | 2억 6,750만 | 2억 7,500만 | 2016 |
| 73 | 늘해랑 | 1건 | 3억 6,500만 | 3억 6,500만 | 2015 |
| 74 | 유환3차 | 1건 | 2억 6,700만 | 2억 6,700만 | 1988 |
| 75 | 영풍 | 1건 | 2억 9,800만 | 2억 9,800만 | 1996 |
| 76 | 진우(1002-9) | 1건 | 3억 1,500만 | 3억 1,500만 | 1986 |
| 77 | 삼성원시티 | 1건 | 3억 1,000만 | 3억 1,000만 | 2019 |
| 78 | 서부인터빌 | 1건 | 3억 5,400만 | 3억 5,400만 | 2003 |
| 79 | 미래타운 | 1건 | 3억 3,500만 | 3억 3,500만 | 2014 |
호계동 월별 시세 추이
가장 최근 신고된 거래는 2026년 7월 30일 계약된 샘마을우방 전용 102.0㎡ 7층, 12억 8,000만 원입니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 92건 | 8억 4,287만 | 4,020만 | 17억 | ▼3.3% |
| 2026년 6월 | 170건 | 8억 7,143만 | 4,058만 | 18억 | ▲2.7% |
| 2026년 5월 | 215건 | 8억 4,875만 | 3,826만 | 18억 5,000만 | ▲10.6% |
| 2026년 4월 | 258건 | 7억 6,752만 | 3,647만 | 17억 2,000만 | ▼7.1% |
| 2026년 3월 | 174건 | 8억 2,626만 | 3,714만 | 19억 1,000만 | ▲0.9% |
| 2026년 2월 | 139건 | 8억 1,917만 | 3,634만 | 16억 8,300만 | ▲2.0% |
| 2026년 1월 | 146건 | 8억 345만 | 3,650만 | 18억 8,500만 | ▼5.8% |
| 2025년 12월 | 152건 | 8억 5,290만 | 3,657만 | 19억 | ▲1.7% |
| 2025년 11월 | 53건 | 8억 3,866만 | 3,733만 | 16억 9,000만 | ▲4.6% |
| 2025년 10월 | 235건 | 8억 210만 | 3,776만 | 18억 5,000만 | ▲4.0% |
| 2025년 9월 | 259건 | 7억 7,103만 | 3,495만 | 17억 8,500만 | ▲10.6% |
| 2025년 8월 | 119건 | 6억 9,705만 | 3,295만 | 18억 2,000만 | - |
최근 거래 내역 (최신 50건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 샘마을우방 | 호계동 | 102.0㎡ (30.8평) | 7층 | 12억 8,000만 |
| 2026.07.30 | 호계동현대 | 호계동 | 59.9㎡ (18.1평) | 2층 | 3억 8,200만 |
| 2026.07.29 | 샘마을한양 | 호계동 | 102.0㎡ (30.8평) | 6층 | 12억 5,000만 |
| 2026.07.25 | 임광한마음1차 | 호계동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 9,000만 |
| 2026.07.25 | 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 70.0㎡ (21.2평) | 26층 | 8억 1,000만 |
| 2026.07.25 | 호계더카운티 | 호계동 | 55.9㎡ (16.9평) | 2층 | 4억 500만 |
| 2026.07.23 | 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 60.0㎡ (18.1평) | 27층 | 7억 1,800만 |
| 2026.07.21 | 금호어울림 | 호계동 | 70.2㎡ (21.2평) | 7층 | 4억 8,000만 |
| 2026.07.21 | 목련선경 | 호계동 | 122.4㎡ (37.0평) | 3층 | 17억 |
| 2026.07.20 | 호계럭키 | 호계동 | 127.6㎡ (38.6평) | 8층 | 8억 6,000만 |
| 2026.07.20 | 목련우성 | 호계동 | 41.6㎡ (12.6평) | 6층 | 6억 |
| 2026.07.18 | 범계마을호산 | 호계동 | 84.7㎡ (25.6평) | 2층 | 4억 6,000만 |
| 2026.07.17 | 대림e-편한세상 | 호계동 | 84.8㎡ (25.7평) | 13층 | 7억 4,000만 |
| 2026.07.16 | 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 8억 2,900만 |
| 2026.07.16 | 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 34.4㎡ (10.4평) | 15층 | 4억 7,500만 |
| 2026.07.16 | 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 34.4㎡ (10.4평) | 11층 | 5억 |
| 2026.07.15 | 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 39.3㎡ (11.9평) | 3층 | 5억 700만 |
| 2026.07.14 | 대림e-편한세상 | 호계동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 5억 1,000만 |
| 2026.07.14 | 평촌어바인퍼스트더샵 | 호계동 | 103.7㎡ (31.4평) | 21층 | 14억 |
| 2026.07.14 | 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 59.9㎡ (18.1평) | 5층 | 10억 6,500만 |
| 2026.07.14 | 평촌더샵아이파크 | 호계동 | 59.8㎡ (18.1평) | 10층 | 10억 2,700만 |
| 2026.07.14 | 무궁화건영캐스빌 | 호계동 | 53.6㎡ (16.2평) | 11층 | 6억 4,200만 |
| 2026.07.14 | 샘마을대우 | 호계동 | 101.9㎡ (30.8평) | 12층 | 12억 5,000만 |
| 2026.07.13 | 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 98.8㎡ (29.9평) | 21층 | 7억 6,500만 |
| 2026.07.13 | 샘마을임광 | 호계동 | 91.1㎡ (27.6평) | 13층 | 12억 |
| 2026.07.13 | 샘마을임광 | 호계동 | 118.9㎡ (36.0평) | 7층 | 13억 4,500만 |
| 2026.07.13 | 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 59.9㎡ (18.1평) | 13층 | 10억 8,800만 |
| 2026.07.11 | 샘마을한양 | 호계동 | 134.6㎡ (40.7평) | 7층 | 13억 9,000만 |
| 2026.07.11 | 무궁화한양 | 호계동 | 59.4㎡ (18.0평) | 8층 | 8억 2,900만 |
| 2026.07.11 | 무궁화코오롱 | 호계동 | 59.3㎡ (18.0평) | 10층 | 7억 4,900만 |
| 2026.07.11 | 무궁화경남 | 호계동 | 59.9㎡ (18.1평) | 13층 | 9억 1,500만 |
| 2026.07.11 | 무궁화건영캐스빌 | 호계동 | 76.4㎡ (23.1평) | 6층 | 7억 8,300만 |
| 2026.07.11 | 목련우성 | 호계동 | 56.7㎡ (17.2평) | 5층 | 9억 2,000만 |
| 2026.07.11 | 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 85.0㎡ (25.7평) | 23층 | 7억 2,000만 |
| 2026.07.11 | 평촌트리지아 | 호계동 | 60.0㎡ (18.1평) | 2층 | 9억 8,000만 |
| 2026.07.11 | 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 73.0㎡ (22.1평) | 25층 | 13억 7,400만 |
| 2026.07.11 | 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 60.0㎡ (18.1평) | 13층 | 12억 |
| 2026.07.11 | 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 8억 500만 |
| 2026.07.11 | 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 59.5㎡ (18.0평) | 3층 | 10억 3,000만 |
| 2026.07.11 | 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 84.6㎡ (25.6평) | 14층 | 12억 6,200만 |
| 2026.07.11 | 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 84.6㎡ (25.6평) | 14층 | 12억 5,000만 |
| 2026.07.11 | 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 84.6㎡ (25.6평) | 22층 | 12억 4,000만 |
| 2026.07.11 | 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 84.6㎡ (25.6평) | 22층 | 12억 2,800만 |
| 2026.07.10 | 삼호우주 | 호계동 | 66.6㎡ (20.1평) | 3층 | 3억 9,000만 |
| 2026.07.10 | 대림e-편한세상 | 호계동 | 84.8㎡ (25.7평) | 6층 | 7억 3,000만 |
| 2026.07.10 | 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 37.0㎡ (11.2평) | 14층 | 5억 |
| 2026.07.10 | 동원베네스트 | 호계동 | 84.8㎡ (25.6평) | 12층 | 5억 5,000만 |
| 2026.07.09 | 목련우성 | 호계동 | 56.7㎡ (17.2평) | 7층 | 9억 8,000만 |
| 2026.07.09 | 평촌트리지아 | 호계동 | 60.0㎡ (18.1평) | 27층 | 11억 5,000만 |
| 2026.07.09 | 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 60.0㎡ (18.1평) | 12층 | 7억 |
세금·대출 계산 도구
재산세 계산기종합부동산세 계산기DSR 계산기전세대출 금리 비교자주 묻는 질문
Q. 호계동 아파트 평균 매매가는 얼마인가요?
A. 2026년 7월 계약 기준 안양시 동안구 호계동 아파트 매매 평균 거래금액은 8억 4,287만 원입니다(92건). 단지·면적에 따라 차이가 크니 단지별 표를 함께 확인하세요.
Q. 호계동에서 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
A. 최근 12개월 기준 평촌어바인퍼스트이(가) 335건으로 가장 많이 거래됐고, 평균 거래가는 7억 9,889만 원입니다.
Q. 실거래가 데이터의 출처가 궁금합니다.
A. 관할 지자체에 신고된 실거래를 모은 국토교통부 공개 자료가 원본입니다. 이 페이지는 그 자료를 매월 반영해 정리합니다.
안양시 동안구 다른 동 실거래가
거래량이 적은 달의 평균가는 한두 건의 특이 거래에 크게 흔들립니다. 증감률보다는 개별 거래 내역을 직접 보는 것이 안전합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기