장성 푸르지오 실거래가

포항시 북구 장성동의 장성 푸르지오 실거래 내역입니다. 최근 1년 75건의 계약을 기준으로 면적대별 가격과 월별 흐름을 정리했습니다.

소재지
포항시 북구 장성동
2026년 6월 평균
3억 5,275만
12개월 평균가
3억 4,566만
12개월 최고가
4억 1,500만
12개월 거래
75건
건축년도
2020

장성 푸르지오 전용면적별 시세

2026년 6월 29일 장성 푸르지오(전용 102.9㎡, 26층)이 4억 1,000만 원에 계약된 것이 최신 신고분입니다. 기간 내 최고가는 2025년 8월 계약된 전용 102.9㎡ 24층의 4억 1,500만 원이었습니다. 이 단지는 전용 75.0㎡부터 103.0㎡까지 4개 면적형이 거래됐습니다.

전용면적거래평균가최고가평당 평균
74.99㎡ (22.7평)12건2억 8,350만3억 1,500만1,250만
84.91㎡ (25.7평)19건3억 3,035만3억 6,400만1,286만
84.99㎡ (25.7평)23건3억 4,778만3억 7,000만1,353만
102.95㎡ (31.1평)21건3억 9,271만4억 1,500만1,261만

월별 거래 추이

계약월거래량평균 거래가평당 평균최고가평균 증감
2026년 6월8건3억 5,275만1,269만4억 1,000만▲0.6%
2026년 5월3건3억 5,067만1,274만4억▲1.9%
2026년 4월7건3억 4,429만1,322만3억 9,300만▲2.3%
2026년 3월7건3억 3,671만1,260만4억▼5.7%
2026년 2월4건3억 5,700만1,322만3억 9,500만▲1.3%
2026년 1월12건3억 5,250만1,288만4억 1,000만▲7.4%
2025년 12월4건3억 2,807만1,251만3억 7,000만▼3.7%
2025년 11월10건3억 4,070만1,302만4억 500만▼4.0%
2025년 10월3건3억 5,500만1,291만3억 9,900만▲6.0%
2025년 9월10건3억 3,493만1,318만3억 7,000만▼5.9%
2025년 8월7건3억 5,600만1,308만4억 1,500만-

장성 푸르지오 거래 이력 전체 (75건)

계약일단지명법정동전용면적거래금액
2026.06.29장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)26층4억 1,000만
2026.06.28장성 푸르지오장성동75.0㎡ (22.7평)13층2억 6,200만
2026.06.23장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)21층3억 1,000만
2026.06.22장성 푸르지오장성동75.0㎡ (22.7평)10층2억 7,000만
2026.06.20장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)18층4억 1,000만
2026.06.09장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)30층4억
2026.06.05장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)15층3억 6,000만
2026.06.03장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)7층4억
2026.05.21장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)14층3억 4,000만
2026.05.12장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)26층4억
2026.05.10장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)3층3억 1,200만
2026.04.27장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)20층3억 5,000만
2026.04.25장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)14층3억 1,800만
2026.04.25장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)9층3억 4,000만
2026.04.17장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)24층3억 5,500만
2026.04.13장성 푸르지오장성동75.0㎡ (22.7평)10층2억 8,500만
2026.04.11장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)12층3억 9,300만
2026.04.05장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)18층3억 6,900만
2026.03.27장성 푸르지오장성동75.0㎡ (22.7평)11층2억 8,500만
2026.03.24장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)14층4억
2026.03.21장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)20층3억 5,500만
2026.03.12장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)3층3억 7,000만
2026.03.11장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)22층3억 8,500만
2026.03.08장성 푸르지오장성동75.0㎡ (22.7평)5층2억 4,700만
2026.03.05장성 푸르지오장성동75.0㎡ (22.7평)17층3억 1,500만
2026.02.27장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)8층3억 5,000만
2026.02.22장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)29층3억 9,500만
2026.02.14장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)9층3억 5,300만
2026.02.13장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)9층3억 3,000만
2026.01.29장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)8층4억
2026.01.29장성 푸르지오장성동75.0㎡ (22.7평)23층3억 1,500만
2026.01.28장성 푸르지오장성동75.0㎡ (22.7평)21층2억 8,500만
2026.01.26장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)19층3억 8,300만
2026.01.24장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)4층3억 2,300만
2026.01.20장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)18층3억 8,500만
2026.01.18장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)23층3억 3,000만
2026.01.17장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)30층3억 1,800만
2026.01.17장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)22층4억 1,000만
2026.01.15장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)3층3억 6,000만
2026.01.14장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)26층3억 6,400만
2026.01.14장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)27층3억 5,700만
2025.12.31장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)8층3억 3,000만
2025.12.31장성 푸르지오장성동75.0㎡ (22.7평)13층2억 9,000만
2025.12.23장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)4층3억 7,000만
2025.12.10장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)11층3억 2,229만
2025.11.26장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)20층4억 500만
2025.11.20장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)7층3억 5,000만
2025.11.18장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)8층3억 2,000만
2025.11.15장성 푸르지오장성동75.0㎡ (22.7평)6층2억 7,500만
2025.11.14장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)21층3억 7,700만
2025.11.12장성 푸르지오장성동75.0㎡ (22.7평)14층2억 9,000만
2025.11.10장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)11층3억 3,000만
2025.11.10장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)26층3억 5,000만
2025.11.07장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)13층3억 5,000만
2025.11.03장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)23층3억 6,000만
2025.10.27장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)5층3억 9,900만
2025.10.25장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)11층3억 2,000만
2025.10.03장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)9층3억 4,600만
2025.09.28장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)23층3억 3,500만
2025.09.26장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)13층3억 634만
2025.09.26장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)16층3억 4,000만
2025.09.24장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)25층3억 7,000만
2025.09.23장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)11층3억 5,400만
2025.09.22장성 푸르지오장성동75.0㎡ (22.7평)8층2억 8,300만
2025.09.08장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)25층3억 1,800만
2025.09.07장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)11층3억 6,500만
2025.09.04장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)1층3억 5,000만
2025.09.04장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)22층3억 2,800만
2025.08.16장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)24층4억 1,500만
2025.08.14장성 푸르지오장성동102.9㎡ (31.1평)17층3억 8,000만
2025.08.13장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)4층3억 3,000만
2025.08.13장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)26층3억 3,000만
2025.08.06장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)26층3억 6,000만
2025.08.01장성 푸르지오장성동85.0㎡ (25.7평)15층3억 6,200만
2025.08.01장성 푸르지오장성동84.9㎡ (25.7평)23층3억 1,500만

세금·대출 계산 도구

주택담보대출 금리 비교DSR 계산기재산세 계산기전세대출 금리 비교

자주 묻는 질문

Q. 장성 푸르지오은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 장성 푸르지오의 건축년도는 2020년입니다. 포항시 북구 장성동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 실거래가 데이터의 출처가 궁금합니다.
A. 관할 지자체에 신고된 실거래를 모은 국토교통부 공개 자료가 원본입니다. 이 페이지는 그 자료를 매월 반영해 정리합니다.
Q. 장성 푸르지오 평균 매매가는 얼마인가요?
A. 최근 12개월 신고 기준 장성 푸르지오 매매 75건의 평균 거래금액은 3억 4,566만 원이며, 최고가는 4억 1,500만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.

장성동 다른 단지 실거래가

장성삼도뷰엔빌W (평균 2.1억)현진에버빌2단지 (평균 2.1억)롯데낙천대 (평균 1.6억)두산위브더제니스 (평균 3.5억)대림골든빌 (평균 1.4억)

공개시스템 자료는 지번 기준으로 정리되어 있어 같은 이름의 단지가 동별로 나뉘어 보일 수 있습니다.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기