호반 베르디움 센트로 포레 실거래가

천안시 서북구 불당동에서 호반 베르디움 센트로 포레을 눈여겨보고 있다면, 최근 1년 44건의 신고가 흐름부터 확인하는 것이 순서입니다.

12개월 최고가
7억 3,700만
12개월 거래
44건
건축년도
2017
소재지
천안시 서북구 불당동
2026년 7월 평균
6억 6,033만
12개월 평균가
6억 7,115만

호반 베르디움 센트로 포레 전용면적별 시세

최신 계약은 호반 베르디움 센트로 포레 17층 전용 84.9㎡로, 2026년 7월 31일에 6억 3,500만 원에 거래됐습니다. 기간 내 최고가는 2026년 5월 계약된 전용 97.4㎡ 15층의 7억 3,700만 원이었습니다. 이 단지는 전용 84.9㎡부터 97.4㎡까지 3개 면적형이 거래됐습니다.

전용면적거래평균가최고가평당 평균
84.89㎡ (25.7평)17건6억 8,856만7억 2,200만2,681만
84.94㎡ (25.7평)10건6억 3,870만6억 7,000만2,486만
97.37㎡ (29.5평)17건6억 7,282만7억 3,700만2,284만

월별 거래 추이

계약월거래량평균 거래가평당 평균최고가평균 증감
2026년 7월6건6억 6,033만2,404만6억 8,500만▼4.2%
2026년 6월2건6억 8,900만2,512만6억 9,300만▲0.1%
2026년 5월4건6억 8,800만2,508만7억 3,700만▲3.4%
2026년 4월3건6억 6,533만2,590만7억 300만▼2.7%
2026년 3월2건6억 8,350만2,662만6억 8,700만▲6.8%
2026년 2월1건6억 4,000만2,491만6억 4,000만▼6.8%
2026년 1월3건6억 8,667만2,442만7억 1,000만▲2.1%
2025년 12월8건6억 7,263만2,451만7억▲0.6%
2025년 11월4건6억 6,875만2,523만7억 2,200만▲0.0%
2025년 10월5건6억 6,870만2,603만7억▲1.3%
2025년 9월4건6억 6,025만2,242만6억 8,000만▼1.1%
2025년 8월2건6억 6,750만2,599만7억 600만-

호반 베르디움 센트로 포레 거래 이력 전체 (44건)

계약일단지명법정동전용면적거래금액
2026.07.31호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)17층6억 3,500만
2026.07.28호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)13층6억 8,500만
2026.07.25호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)3층6억 4,500만
2026.07.25호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)12층6억 3,200만
2026.07.15호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)16층6억 8,000만
2026.07.01호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)13층6억 8,500만
2026.06.27호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)15층6억 8,500만
2026.06.26호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)25층6억 9,300만
2026.05.27호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)22층7억
2026.05.23호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)2층6억 3,500만
2026.05.08호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)22층6억 8,000만
2026.05.02호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)15층7억 3,700만
2026.04.30호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)12층6억 3,800만
2026.04.25호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)16층7억 300만
2026.04.11호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)10층6억 5,500만
2026.03.14호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)21층6억 8,000만
2026.03.01호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)28층6억 8,700만
2026.02.11호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)15층6억 4,000만
2026.01.31호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)28층6억 7,000만
2026.01.17호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)27층7억 1,000만
2026.01.10호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)9층6억 8,000만
2025.12.16호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)24층7억
2025.12.13호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)29층6억 7,800만
2025.12.13호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)4층6억 5,000만
2025.12.10호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)9층6억 8,000만
2025.12.08호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)10층6억 7,000만
2025.12.08호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)14층6억 9,000만
2025.12.08호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)17층6억 8,500만
2025.12.04호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)9층6억 2,800만
2025.11.20호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)18층6억 3,000만
2025.11.19호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)28층6억 7,300만
2025.11.16호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)13층7억 2,200만
2025.11.01호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)4층6억 5,000만
2025.10.28호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)12층6억 6,500만
2025.10.25호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)10층7억
2025.10.21호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)23층6억 9,350만
2025.10.02호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)5층6억 4,000만
2025.10.02호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)22층6억 4,500만
2025.09.13호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)8층6억 5,000만
2025.09.06호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)3층6억 5,800만
2025.09.06호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)25층6억 8,000만
2025.09.03호반 베르디움 센트로 포레불당동97.4㎡ (29.5평)5층6억 5,300만
2025.08.16호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)27층7억 600만
2025.08.09호반 베르디움 센트로 포레불당동84.9㎡ (25.7평)19층6억 2,900만

아파트 매매 시 함께 쓰는 계산기

전세대출 금리 비교DSR 계산기재산세 계산기

자주 묻는 질문

Q. 호반 베르디움 센트로 포레은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 호반 베르디움 센트로 포레의 건축년도는 2017년입니다. 천안시 서북구 불당동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 자료는 얼마나 자주 갱신되나요?
A. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료 기준입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 계약분은 다음 갱신 때 추가될 수 있습니다.
Q. 호반 베르디움 센트로 포레 아파트값은 요즘 어느 정도인가요?
A. 최근 12개월 신고 기준 호반 베르디움 센트로 포레 매매 44건의 평균 거래금액은 6억 7,115만 원이며, 최고가는 7억 3,700만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.

불당동 다른 단지 실거래가

대동다숲 (평균 2.8억)불당이안 (평균 5억)불당아이파크 (평균 4.1억)불당호반베르디움TheFirst (평균 5.4억)불당리더힐스 (평균 4.2억)

계약이 해제되면 통계에서 빠지기 때문에, 과거 월의 수치도 다음 갱신에서 소폭 달라질 수 있습니다.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기