불당동 아파트 실거래가
천안시 서북구 불당동에서 최근 1년간 848건의 아파트 매매가 신고됐습니다. 단지별 평균가와 최근 거래 내역을 확인하세요.
불당동 단지별 실거래가 (29개 단지)
최근 12개월 거래량 순입니다. 단지명을 누르면 면적별 시세와 거래 이력 전체를 볼 수 있습니다.
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 불당호반베르디움TheFirst | 72건 | 5억 3,507만 | 7억 7,500만 | 2016 |
| 2 | 불당아이파크 | 56건 | 4억 1,082만 | 4억 9,500만 | 2004 |
| 3 | 대동다숲 | 55건 | 2억 7,967만 | 3억 5,000만 | 2004 |
| 4 | 불당이안 | 52건 | 5억 491만 | 5억 6,500만 | 2015 |
| 5 | 천안불당지웰더샵 | 50건 | 9억 4,058만 | 13억 5,000만 | 2016 |
| 6 | 불당리더힐스 | 47건 | 4억 1,540만 | 5억 4,000만 | 2016 |
| 7 | 대원칸타빌 | 45건 | 3억 338만 | 3억 9,750만 | 2004 |
| 8 | 호반 베르디움 센트로 포레 | 44건 | 6억 7,115만 | 7억 3,700만 | 2017 |
| 9 | 동일하이빌 | 43건 | 3억 7,764만 | 6억 3,000만 | 2004 |
| 10 | 천안불당 지웰푸르지오 | 40건 | 6억 3,401만 | 7억 5,000만 | 2016 |
| 11 | 불당호반써밋플레이스센터시티 | 37건 | 6억 9,780만 | 8억 6,000만 | 2017 |
| 12 | 천안불당호반써밋플레이스 | 37건 | 8억 2,069만 | 12억 2,000만 | 2017 |
| 13 | 불당한성필하우스 | 29건 | 2억 1,413만 | 2억 3,400만 | 2004 |
| 14 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 25건 | 9억 6,012만 | 11억 | 2017 |
| 15 | 엘에이치천년나무7단지 | 24건 | 3억 7,002만 | 4억 1,700만 | 2015 |
| 16 | 천안불당린스트라우스1단지 | 24건 | 7억 4,708만 | 10억 7,000만 | 2017 |
| 17 | 천안불당린스트라우스2단지 | 23건 | 7억 5,600만 | 9억 6,000만 | 2017 |
| 18 | 불당풍림아이원아파트 | 21건 | 2억 1,043만 | 2억 7,000만 | 2016 |
| 19 | 펜타포트(101동102동) | 17건 | 7억 971만 | 9억 | 2011 |
| 20 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 | 17건 | 8억 6,024만 | 10억 | 2017 |
| 21 | 호반리젠시빌스위트 | 16건 | 4억 956만 | 4억 5,000만 | 2004 |
| 22 | 불당파크푸르지오2단지 | 12건 | 8억 5,358만 | 14억 9,000만 | 2018 |
| 23 | 천안불당금호어울림 | 12건 | 4억 8,792만 | 5억 2,000만 | 2020 |
| 24 | 한화꿈에그린 | 10건 | 3억 8,280만 | 4억 3,500만 | 2009 |
| 25 | 불당파크푸르지오1단지 | 9건 | 8억 6,133만 | 15억 | 2018 |
| 26 | 펜타포트(103동) | 9건 | 9억 889만 | 17억 | 2011 |
| 27 | 메가트로피 | 9건 | 4,200만원 | 4,450만원 | 2014 |
| 28 | 천안불당우방아이유쉘트윈팰리스 | 7건 | 7억 9,286만 | 8억 5,000만 | 2014 |
| 29 | 불당오딧세이 | 6건 | 9,408만원 | 9,800만원 | 2019 |
불당동 월별 시세 추이
2026년 7월 31일 호반 베르디움 센트로 포레(전용 84.9㎡, 17층)이 6억 3,500만 원에 계약된 것이 최신 신고분입니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 78건 | 5억 7,142만 | 2,134만 | 15억 | ▼4.9% |
| 2026년 6월 | 83건 | 6억 106만 | 2,270만 | 10억 7,000만 | ▲2.7% |
| 2026년 5월 | 54건 | 5억 8,536만 | 2,137만 | 13억 2,000만 | ▲19.4% |
| 2026년 4월 | 72건 | 4억 9,039만 | 1,959만 | 10억 2,000만 | ▼8.0% |
| 2026년 3월 | 54건 | 5억 3,306만 | 2,007만 | 10억 5,000만 | ▼5.4% |
| 2026년 2월 | 47건 | 5억 6,344만 | 2,042만 | 13억 5,000만 | ▼0.8% |
| 2026년 1월 | 82건 | 5억 6,784만 | 2,110만 | 12억 2,000만 | ▲4.7% |
| 2025년 12월 | 86건 | 5억 4,225만 | 2,068만 | 17억 | ▲0.2% |
| 2025년 11월 | 92건 | 5억 4,094만 | 2,114만 | 10억 5,000만 | ▼1.2% |
| 2025년 10월 | 68건 | 5억 4,733만 | 2,072만 | 13억 3,000만 | ▲6.9% |
| 2025년 9월 | 78건 | 5억 1,223만 | 2,061만 | 10억 7,000만 | ▼2.4% |
| 2025년 8월 | 54건 | 5억 2,466만 | 1,996만 | 14억 9,000만 | - |
최근 거래 내역 (최신 50건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 호반 베르디움 센트로 포레 | 불당동 | 84.9㎡ (25.7평) | 17층 | 6억 3,500만 |
| 2026.07.31 | 불당파크푸르지오2단지 | 불당동 | 100.0㎡ (30.2평) | 12층 | 7억 9,500만 |
| 2026.07.31 | 한화꿈에그린 | 불당동 | 127.2㎡ (38.5평) | 7층 | 3억 9,000만 |
| 2026.07.31 | 불당리더힐스 | 불당동 | 74.6㎡ (22.6평) | 5층 | 4억 2,500만 |
| 2026.07.30 | 불당호반베르디움TheFirst | 불당동 | 59.9㎡ (18.1평) | 12층 | 4억 8,000만 |
| 2026.07.29 | 불당한성필하우스 | 불당동 | 60.0㎡ (18.1평) | 10층 | 2억 1,600만 |
| 2026.07.29 | 불당한성필하우스 | 불당동 | 60.0㎡ (18.1평) | 12층 | 2억 3,400만 |
| 2026.07.29 | 불당이안 | 불당동 | 84.9㎡ (25.7평) | 7층 | 5억 1,000만 |
| 2026.07.28 | 호반 베르디움 센트로 포레 | 불당동 | 97.4㎡ (29.5평) | 13층 | 6억 8,500만 |
| 2026.07.26 | 불당리더힐스 | 불당동 | 74.6㎡ (22.6평) | 19층 | 4억 5,200만 |
| 2026.07.25 | 호반 베르디움 센트로 포레 | 불당동 | 97.4㎡ (29.5평) | 3층 | 6억 4,500만 |
| 2026.07.25 | 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 85.0㎡ (25.7평) | 26층 | 9억 2,000만 |
| 2026.07.25 | 엘에이치천년나무7단지 | 불당동 | 59.9㎡ (18.1평) | 9층 | 3억 7,800만 |
| 2026.07.25 | 호반 베르디움 센트로 포레 | 불당동 | 84.9㎡ (25.7평) | 12층 | 6억 3,200만 |
| 2026.07.23 | 불당호반베르디움TheFirst | 불당동 | 100.0㎡ (30.2평) | 7층 | 7억 4,000만 |
| 2026.07.23 | 천안불당우방아이유쉘트윈팰리스 | 불당동 | 184.9㎡ (55.9평) | 9층 | 8억 5,000만 |
| 2026.07.22 | 대원칸타빌 | 불당동 | 84.9㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 500만 |
| 2026.07.22 | 불당한성필하우스 | 불당동 | 60.0㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 8,500만 |
| 2026.07.22 | 불당파크푸르지오1단지 | 불당동 | 100.0㎡ (30.2평) | 11층 | 7억 8,000만 |
| 2026.07.21 | 불당호반써밋플레이스센터시티 | 불당동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 6억 6,500만 |
| 2026.07.21 | 대동다숲 | 불당동 | 84.8㎡ (25.6평) | 9층 | 2억 8,000만 |
| 2026.07.21 | 불당이안 | 불당동 | 84.9㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 2,000만 |
| 2026.07.20 | 불당풍림아이원아파트 | 불당동 | 45.8㎡ (13.8평) | 6층 | 2억 7,000만 |
| 2026.07.19 | 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 99.3㎡ (30.1평) | 9층 | 10억 8,000만 |
| 2026.07.18 | 대동다숲 | 불당동 | 84.8㎡ (25.6평) | 9층 | 2억 8,000만 |
| 2026.07.18 | 펜타포트(101동102동) | 불당동 | 140.0㎡ (42.4평) | 37층 | 8억 2,000만 |
| 2026.07.17 | 천안불당 지웰푸르지오 | 불당동 | 100.0㎡ (30.2평) | 15층 | 7억 5,000만 |
| 2026.07.17 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 불당동 | 99.9㎡ (30.2평) | 6층 | 9억 3,000만 |
| 2026.07.17 | 불당한성필하우스 | 불당동 | 60.0㎡ (18.1평) | 14층 | 2억 1,900만 |
| 2026.07.16 | 동일하이빌 | 불당동 | 74.9㎡ (22.7평) | 9층 | 3억 700만 |
| 2026.07.15 | 호반 베르디움 센트로 포레 | 불당동 | 97.4㎡ (29.5평) | 16층 | 6억 8,000만 |
| 2026.07.15 | 천안불당린스트라우스2단지 | 불당동 | 84.9㎡ (25.7평) | 16층 | 7억 4,000만 |
| 2026.07.15 | 엘에이치천년나무7단지 | 불당동 | 59.7㎡ (18.1평) | 14층 | 3억 8,500만 |
| 2026.07.14 | 불당리더힐스 | 불당동 | 59.7㎡ (18.1평) | 9층 | 3억 7,300만 |
| 2026.07.13 | 불당아이파크 | 불당동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 6,700만 |
| 2026.07.12 | 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 99.3㎡ (30.1평) | 14층 | 10억 5,000만 |
| 2026.07.12 | 천안불당호반써밋플레이스 | 불당동 | 84.7㎡ (25.6평) | 21층 | 8억 2,000만 |
| 2026.07.12 | 천안불당금호어울림 | 불당동 | 84.9㎡ (25.7평) | 14층 | 5억 1,000만 |
| 2026.07.11 | 불당이안 | 불당동 | 84.9㎡ (25.7평) | 12층 | 5억 2,700만 |
| 2026.07.11 | 불당이안 | 불당동 | 84.9㎡ (25.7평) | 12층 | 5억 2,750만 |
| 2026.07.11 | 천안불당 지웰푸르지오 | 불당동 | 100.0㎡ (30.2평) | 28층 | 6억 7,000만 |
| 2026.07.11 | 천안불당 지웰푸르지오 | 불당동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 6억 2,000만 |
| 2026.07.11 | 불당호반베르디움TheFirst | 불당동 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 4억 8,500만 |
| 2026.07.11 | 불당호반베르디움TheFirst | 불당동 | 59.9㎡ (18.1평) | 17층 | 4억 8,700만 |
| 2026.07.11 | 천안불당호반써밋플레이스 | 불당동 | 99.9㎡ (30.2평) | 9층 | 8억 8,000만 |
| 2026.07.11 | 천안불당호반써밋플레이스 | 불당동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 8억 |
| 2026.07.10 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 불당동 | 99.9㎡ (30.2평) | 20층 | 9억 5,000만 |
| 2026.07.09 | 호반리젠시빌스위트 | 불당동 | 117.5㎡ (35.5평) | 14층 | 3억 9,000만 |
| 2026.07.09 | 펜타포트(103동) | 불당동 | 144.4㎡ (43.7평) | 46층 | 9억 4,500만 |
| 2026.07.08 | 불당호반써밋플레이스센터시티 | 불당동 | 112.5㎡ (34.0평) | 22층 | 8억 5,000만 |
아파트 매매 시 함께 쓰는 계산기
재산세 계산기전세대출 금리 비교종합부동산세 계산기자주 묻는 질문
Q. 불당동 아파트 아파트값은 요즘 어느 정도인가요?
A. 2026년 7월 계약 기준 천안시 서북구 불당동 아파트 매매 평균 거래금액은 5억 7,142만 원입니다(78건). 단지·면적에 따라 차이가 크니 단지별 표를 함께 확인하세요.
Q. 불당동에서 어떤 아파트가 제일 많이 거래됐나요?
A. 최근 12개월 기준 불당호반베르디움TheFirst이(가) 72건으로 가장 많이 거래됐고, 평균 거래가는 5억 3,507만 원입니다.
Q. 이 자료는 어디에서 온 것인가요?
A. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료 기준입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 계약분은 다음 갱신 때 추가될 수 있습니다.
천안시 서북구 다른 동 실거래가
계약이 해제되면 통계에서 빠지기 때문에, 과거 월의 수치도 다음 갱신에서 소폭 달라질 수 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기