신부 디 이스트 실거래가

천안시 동남구 신부동에서 신부 디 이스트을 눈여겨보고 있다면, 최근 1년 132건의 신고가 흐름부터 확인하는 것이 순서입니다.

2026년 7월 평균
3억 2,247만
12개월 평균가
3억 2,508만
12개월 최고가
4억 3,500만
12개월 거래
132건
건축년도
2018
소재지
천안시 동남구 신부동

신부 디 이스트 전용면적별 시세

최신 계약은 신부 디 이스트 11층 전용 59.9㎡로, 2026년 7월 30일에 2억 8,500만 원에 거래됐습니다. 4억 3,500만 원(전용 85.0㎡, 15층, 2026.02 계약)이 이 기간 최고가 기록입니다. 이 단지는 전용 59.8㎡부터 85.0㎡까지 7개 면적형이 거래됐습니다.

전용면적거래평균가최고가평당 평균
59.83㎡ (18.1평)5건2억 7,960만2억 8,700만1,545만
59.93㎡ (18.1평)34건2억 8,067만3억 1,000만1,548만
59.97㎡ (18.1평)5건2억 7,960만2억 8,500만1,541만
72.70㎡ (22.0평)35건3억 1,663만3억 4,700만1,440만
74.88㎡ (22.7평)7건3억 3,457만3억 4,300만1,477만
74.95㎡ (22.7평)19건3억 5,005만3억 7,800만1,544만
84.97㎡ (25.7평)27건3억 8,876만4억 3,500만1,512만

월별 거래 추이

계약월거래량평균 거래가평당 평균최고가평균 증감
2026년 7월15건3억 2,247만1,483만4억 1,300만▲4.0%
2026년 6월13건3억 1,006만1,534만3억 9,400만▼6.6%
2026년 5월10건3억 3,180만1,472만3억 8,700만▲4.4%
2026년 4월15건3억 1,787만1,480만4억 800만▼3.8%
2026년 3월22건3억 3,055만1,499만4억 1,500만▼5.2%
2026년 2월9건3억 4,872만1,560만4억 3,500만▼0.7%
2026년 1월7건3억 5,129만1,504만3억 9,500만▲7.9%
2025년 12월7건3억 2,557만1,517만3억 8,000만▲0.7%
2025년 11월8건3억 2,338만1,507만3억 6,800만▲5.1%
2025년 10월11건3억 773만1,524만3억 5,000만▼0.8%
2025년 9월6건3억 1,017만1,498만3억 5,000만▼6.2%
2025년 8월9건3억 3,056만1,542만4억 3,000만-

신부 디 이스트 거래 이력 전체 (132건)

계약일단지명법정동전용면적거래금액
2026.07.30신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)11층2억 8,500만
2026.07.22신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)14층4억 500만
2026.07.20신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)6층3억 3,200만
2026.07.19신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)18층4억 1,300만
2026.07.17신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)5층2억 8,800만
2026.07.15신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)25층3억 2,300만
2026.07.13신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)9층2억 7,500만
2026.07.13신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)13층3억 3,100만
2026.07.12신부 디 이스트신부동59.8㎡ (18.1평)9층2억 8,000만
2026.07.11신부 디 이스트신부동59.8㎡ (18.1평)7층2억 7,000만
2026.07.10신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)5층3억 4,000만
2026.07.07신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)19층2억 7,000만
2026.07.05신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)11층3억 7,000만
2026.07.04신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)7층3억 2,500만
2026.07.04신부 디 이스트신부동74.9㎡ (22.7평)19층3억 3,000만
2026.06.30신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)6층2억 6,500만
2026.06.29신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)17층3억 3,000만
2026.06.28신부 디 이스트신부동59.8㎡ (18.1평)6층2억 7,800만
2026.06.28신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)18층3억 4,500만
2026.06.27신부 디 이스트신부동59.8㎡ (18.1평)21층2억 8,700만
2026.06.26신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)19층3억 3,000만
2026.06.21신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)9층2억 6,576만
2026.06.20신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)2층3억 9,400만
2026.06.20신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)7층2억 8,800만
2026.06.15신부 디 이스트신부동74.9㎡ (22.7평)12층3억 3,300만
2026.06.14신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)21층2억 9,000만
2026.06.13신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)7층2억 9,500만
2026.06.04신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)19층3억 3,000만
2026.05.25신부 디 이스트신부동74.9㎡ (22.7평)6층3억 2,500만
2026.05.21신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)27층3억 2,500만
2026.05.18신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)17층3억 5,600만
2026.05.18신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)2층3억 8,700만
2026.05.17신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)23층2억 9,000만
2026.05.15신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)3층3억
2026.05.08신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)15층3억 5,000만
2026.05.04신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)8층3억 8,500만
2026.05.01신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)18층3억 1,500만
2026.05.01신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)2층2억 8,500만
2026.04.28신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)16층3억 900만
2026.04.27신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)6층3억 300만
2026.04.27신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)20층4억 800만
2026.04.26신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)2층3억 6,000만
2026.04.26신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)12층3억 6,100만
2026.04.23신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)8층2억 6,350만
2026.04.22신부 디 이스트신부동59.8㎡ (18.1평)7층2억 8,300만
2026.04.20신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)6층3억 5,500만
2026.04.20신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)11층2억 8,500만
2026.04.17신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)12층3억 8,750만
2026.04.11신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)7층2억 7,800만
2026.04.10신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)20층2억 7,000만
2026.04.08신부 디 이스트신부동60.0㎡ (18.1평)22층2억 8,500만
2026.04.03신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)29층3억 3,500만
2026.04.02신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)7층2억 8,500만
2026.03.29신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)12층3억 2,000만
2026.03.28신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)12층4억 1,500만
2026.03.28신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)12층4억 1,500만
2026.03.28신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)3층3억 6,000만
2026.03.27신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)16층3억 5,000만
2026.03.27신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)26층3억 6,400만
2026.03.25신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)25층3억 2,300만
2026.03.25신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)26층3억 2,000만
2026.03.24신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)5층2억 6,500만
2026.03.24신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)21층2억 8,000만
2026.03.22신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)26층2억 7,000만
2026.03.21신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)5층2억 9,800만
2026.03.14신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)15층3억 9,500만
2026.03.13신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)24층3억
2026.03.09신부 디 이스트신부동74.9㎡ (22.7평)15층3억 4,000만
2026.03.08신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)27층3억 6,500만
2026.03.07신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)8층4억
2026.03.05신부 디 이스트신부동60.0㎡ (18.1평)7층2억 8,000만
2026.03.04신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)11층2억 8,500만
2026.03.03신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)13층3억 1,000만
2026.03.03신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)25층2억 8,000만
2026.03.01신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)24층3억 3,700만
2026.02.26신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)14층2억 7,850만
2026.02.26신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)13층3억 3,000만
2026.02.10신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)23층4억 3,000만
2026.02.09신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)16층3억 6,000만
2026.02.08신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)19층3억 2,000만
2026.02.08신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)27층3억
2026.02.05신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)25층4억
2026.02.04신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)15층2억 8,500만
2026.02.01신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)15층4억 3,500만
2026.01.29신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)10층3억 7,800만
2026.01.26신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)5층3억 4,800만
2026.01.23신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)24층3억 2,000만
2026.01.16신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)14층3억 6,600만
2026.01.13신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)8층3억 4,200만
2026.01.13신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)21층3억 1,000만
2026.01.09신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)5층3억 9,500만
2025.12.27신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)13층3억 7,800만
2025.12.25신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)4층3억 1,000만
2025.12.13신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)9층3억 7,800만
2025.12.10신부 디 이스트신부동60.0㎡ (18.1평)5층2억 7,800만
2025.12.08신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)11층3억 8,000만
2025.12.08신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)8층2억 8,000만
2025.12.02신부 디 이스트신부동60.0㎡ (18.1평)20층2억 7,500만
2025.11.26신부 디 이스트신부동74.9㎡ (22.7평)27층3억 3,600만
2025.11.25신부 디 이스트신부동74.9㎡ (22.7평)18층3억 3,500만
2025.11.16신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)16층3억 5,200만
2025.11.14신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)11층2억 8,300만
2025.11.14신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)3층3억 3,000만
2025.11.13신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)27층2억 6,200만
2025.11.08신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)22층3억 6,800만
2025.11.05신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)22층3억 2,100만
2025.10.31신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)23층3억 4,700만
2025.10.29신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)13층2억 8,500만
2025.10.28신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)23층2억 9,000만
2025.10.25신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)3층2억 7,400만
2025.10.24신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)15층3억 3,500만
2025.10.23신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)26층2억 8,900만
2025.10.22신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)6층3억 5,000만
2025.10.20신부 디 이스트신부동60.0㎡ (18.1평)20층2억 8,000만
2025.10.19신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)21층3억 1,000만
2025.10.18신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)17층3억 4,000만
2025.10.04신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)24층2억 8,500만
2025.09.27신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)12층2억 9,700만
2025.09.23신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)25층3억 2,000만
2025.09.20신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)21층3억 1,000만
2025.09.13신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)16층3억 500만
2025.09.06신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)5층2억 7,900만
2025.09.05신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)7층3억 5,000만
2025.08.20신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)8층2억 7,700만
2025.08.16신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)23층2억 8,200만
2025.08.16신부 디 이스트신부동72.7㎡ (22.0평)7층3억 2,000만
2025.08.13신부 디 이스트신부동85.0㎡ (25.7평)16층4억 3,000만
2025.08.08신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)13층3억 6,000만
2025.08.04신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)6층3억 5,000만
2025.08.02신부 디 이스트신부동59.9㎡ (18.1평)12층2억 8,300만
2025.08.02신부 디 이스트신부동75.0㎡ (22.7평)24층3억 3,000만
2025.08.02신부 디 이스트신부동74.9㎡ (22.7평)21층3억 4,300만

아파트 매매 시 함께 쓰는 계산기

주택담보대출 금리 비교전세대출 금리 비교DSR 계산기

자주 묻는 질문

Q. 실거래가 데이터의 출처가 궁금합니다.
A. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료 기준입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 계약분은 다음 갱신 때 추가될 수 있습니다.
Q. 신부 디 이스트 아파트값은 요즘 어느 정도인가요?
A. 최근 12개월 신고 기준 신부 디 이스트 매매 132건의 평균 거래금액은 3억 2,508만 원이며, 최고가는 4억 3,500만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 신부 디 이스트은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 신부 디 이스트의 건축년도는 2018년입니다. 천안시 동남구 신부동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.

신부동 다른 단지 실거래가

동아태조 (평균 1.6억)대림한내 (평균 1.7억)스카이타워 (평균 7,448만원)방죽안휴먼시아 (평균 3억)우방 (평균 1.6억)힐스테이트천안신부 (평균 3.1억)

표의 수치는 신고된 계약 기준이며 이후 해제·정정될 수 있습니다. 중요한 의사결정 전에는 국토교통부 공개시스템에서 원자료를 한 번 더 확인하시기 바랍니다.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기