매곡현대아파트(101~106동) 실거래가
북구 매곡동에서 매곡현대아파트(101~106동)을 눈여겨보고 있다면, 최근 1년 55건의 신고가 흐름부터 확인하는 것이 순서입니다.
매곡현대아파트(101~106동) 전용면적별 시세
최신 계약은 매곡현대아파트(101~106동) 1층 전용 49.8㎡로, 2026년 7월 29일에 7,700만원 원에 거래됐습니다. 기간 내 최고가는 2026년 6월 계약된 전용 49.8㎡ 8층의 1억 500만 원이었습니다.
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 49.80㎡ (15.1평) | 55건 | 9,034만원 | 1억 500만 | 600만 |
월별 거래 추이
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 3건 | 8,727만원 | 579만 | 9,980만원 | ▼7.3% |
| 2026년 6월 | 5건 | 9,410만원 | 625만 | 1억 500만 | ▲4.8% |
| 2026년 5월 | 4건 | 8,975만원 | 596만 | 1억 | ▼4.3% |
| 2026년 4월 | 2건 | 9,375만원 | 622만 | 1억 150만 | ▲0.5% |
| 2026년 3월 | 3건 | 9,333만원 | 619만 | 1억 400만 | ▼0.6% |
| 2026년 2월 | 11건 | 9,391만원 | 623만 | 1억 500만 | ▼0.4% |
| 2026년 1월 | 7건 | 9,429만원 | 626만 | 1억 500만 | ▲11.3% |
| 2025년 12월 | 4건 | 8,475만원 | 563만 | 9,200만원 | ▼3.0% |
| 2025년 11월 | 4건 | 8,738만원 | 580만 | 9,300만원 | ▲0.5% |
| 2025년 10월 | 7건 | 8,693만원 | 577만 | 9,950만원 | ▲1.1% |
| 2025년 9월 | 1건 | 8,600만원 | 571만 | 8,600만원 | ▲3.0% |
| 2025년 8월 | 4건 | 8,350만원 | 554만 | 9,500만원 | - |
매곡현대아파트(101~106동) 거래 이력 전체 (55건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 1층 | 7,700만원 |
| 2026.07.20 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 15층 | 8,500만원 |
| 2026.07.07 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 13층 | 9,980만원 |
| 2026.06.22 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 14층 | 9,000만원 |
| 2026.06.16 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 6층 | 1억 |
| 2026.06.14 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 8층 | 1억 500만 |
| 2026.06.10 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 7층 | 9,950만원 |
| 2026.06.03 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 1층 | 7,600만원 |
| 2026.05.15 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 3층 | 7,800만원 |
| 2026.05.12 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 10층 | 1억 |
| 2026.05.11 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 12층 | 9,400만원 |
| 2026.05.08 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 15층 | 8,700만원 |
| 2026.04.13 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 6층 | 8,600만원 |
| 2026.04.11 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 12층 | 1억 150만 |
| 2026.03.13 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 3층 | 8,750만원 |
| 2026.03.08 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 10층 | 8,850만원 |
| 2026.03.06 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 9층 | 1억 400만 |
| 2026.02.28 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 8층 | 1억 |
| 2026.02.28 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 15층 | 9,000만원 |
| 2026.02.22 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 15층 | 8,200만원 |
| 2026.02.12 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 5층 | 8,800만원 |
| 2026.02.09 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 8층 | 9,500만원 |
| 2026.02.07 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 11층 | 9,000만원 |
| 2026.02.07 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 7층 | 1억 250만 |
| 2026.02.07 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 12층 | 9,050만원 |
| 2026.02.03 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 5층 | 1억 200만 |
| 2026.02.03 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 11층 | 8,800만원 |
| 2026.02.02 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 11층 | 1억 500만 |
| 2026.01.26 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 9층 | 9,400만원 |
| 2026.01.25 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 15층 | 1억 500만 |
| 2026.01.23 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 3층 | 1억 |
| 2026.01.19 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 4층 | 7,900만원 |
| 2026.01.19 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 6층 | 1억 300만 |
| 2026.01.13 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 14층 | 8,900만원 |
| 2026.01.10 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 12층 | 9,000만원 |
| 2025.12.30 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 14층 | 7,400만원 |
| 2025.12.23 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 5층 | 9,200만원 |
| 2025.12.21 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 15층 | 9,100만원 |
| 2025.12.18 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 5층 | 8,200만원 |
| 2025.11.27 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 6층 | 7,800만원 |
| 2025.11.24 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 14층 | 8,800만원 |
| 2025.11.10 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 2층 | 9,300만원 |
| 2025.11.08 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 15층 | 9,050만원 |
| 2025.10.29 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 9층 | 8,800만원 |
| 2025.10.24 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 14층 | 8,500만원 |
| 2025.10.24 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 1층 | 7,000만원 |
| 2025.10.24 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 4층 | 9,950만원 |
| 2025.10.21 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 13층 | 9,300만원 |
| 2025.10.19 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 10층 | 7,800만원 |
| 2025.10.14 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 7층 | 9,500만원 |
| 2025.09.07 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 11층 | 8,600만원 |
| 2025.08.28 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 8층 | 8,500만원 |
| 2025.08.27 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 9층 | 9,500만원 |
| 2025.08.26 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 9층 | 7,400만원 |
| 2025.08.22 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 49.8㎡ (15.1평) | 15층 | 8,000만원 |
아파트 매매 시 함께 쓰는 계산기
재산세 계산기DSR 계산기주택담보대출 금리 비교자주 묻는 질문
Q. 이 자료는 어디에서 온 것인가요?
A. 출처는 국토교통부 실거래가 공개시스템입니다. 계약일 기준으로 집계했고 해제된 거래는 뺐으며, 매월 갱신합니다.
Q. 매곡현대아파트(101~106동) 매매 가격대가 궁금합니다.
A. 최근 12개월 신고 기준 매곡현대아파트(101~106동) 매매 55건의 평균 거래금액은 9,034만원 원이며, 최고가는 1억 500만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 매곡현대아파트(101~106동)은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 매곡현대아파트(101~106동)의 건축년도는 1994년입니다. 북구 매곡동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
매곡동 다른 단지 실거래가
실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다. 계약 전 국토교통부 실거래가 공개시스템 원자료 확인을 권장합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기