목동센트럴아이파크위브4단지 실거래가
양천구 신월동에서 목동센트럴아이파크위브4단지을 눈여겨보고 있다면, 최근 1년 55건의 신고가 흐름부터 확인하는 것이 순서입니다.
목동센트럴아이파크위브4단지 전용면적별 시세
최신 계약은 목동센트럴아이파크위브4단지 19층 전용 59.7㎡로, 2026년 7월 20일에 12억 4,000만 원에 거래됐습니다. 기간 내 최고가는 2025년 12월 계약된 전용 101.5㎡ 18층의 14억 8,000만 원이었습니다. 이 단지는 전용 52.9㎡부터 101.5㎡까지 5개 면적형이 거래됐습니다.
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 52.85㎡ (16.0평) | 7건 | 9억 6,629만 | 10억 8,000만 | 6,044만 |
| 59.68㎡ (18.1평) | 8건 | 11억 9,938만 | 13억 | 6,644만 |
| 84.97㎡ (25.7평) | 19건 | 11억 9,511만 | 13억 1,000만 | 4,650만 |
| 84.98㎡ (25.7평) | 20건 | 12억 4,205만 | 14억 | 4,832만 |
| 101.47㎡ (30.7평) | 1건 | 14억 8,000만 | 14억 8,000만 | 4,822만 |
월별 거래 추이
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 6건 | 12억 7,250만 | 6,418만 | 13억 9,000만 | ▲1.3% |
| 2026년 6월 | 5건 | 12억 5,660만 | 5,785만 | 13억 5,800만 | ▲0.3% |
| 2026년 5월 | 6건 | 12억 5,283만 | 5,612만 | 14억 | ▼3.8% |
| 2026년 4월 | 3건 | 13억 167만 | 5,064만 | 13억 500만 | ▲17.8% |
| 2026년 3월 | 2건 | 11억 500만 | 5,434만 | 12억 5,000만 | ▼0.5% |
| 2026년 2월 | 2건 | 11억 1,000만 | 6,496만 | 12억 5,000만 | ▼11.3% |
| 2026년 1월 | 5건 | 12억 5,200만 | 4,871만 | 13억 1,000만 | ▲5.5% |
| 2025년 12월 | 3건 | 11억 8,667만 | 4,305만 | 14억 8,000만 | ▼3.9% |
| 2025년 11월 | 2건 | 12억 3,500만 | 4,804만 | 12억 7,000만 | ▲11.0% |
| 2025년 10월 | 10건 | 11억 1,290만 | 4,905만 | 12억 2,000만 | ▼0.3% |
| 2025년 9월 | 7건 | 11억 1,614만 | 4,342만 | 12억 5,000만 | ▲1.8% |
| 2025년 8월 | 4건 | 10억 9,625만 | 4,694만 | 11억 5,000만 | - |
목동센트럴아이파크위브4단지 거래 이력 전체 (55건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 59.7㎡ (18.1평) | 19층 | 12억 4,000만 |
| 2026.07.11 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 52.9㎡ (16.0평) | 8층 | 10억 8,000만 |
| 2026.07.11 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 13억 9,000만 |
| 2026.07.11 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 59.7㎡ (18.1평) | 20층 | 13억 |
| 2026.07.09 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 59.7㎡ (18.1평) | 10층 | 12억 5,000만 |
| 2026.07.02 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 13억 7,500만 |
| 2026.06.17 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 59.7㎡ (18.1평) | 14층 | 12억 5,000만 |
| 2026.06.13 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 13억 4,000만 |
| 2026.06.13 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 52.9㎡ (16.0평) | 15층 | 10억 2,500만 |
| 2026.06.10 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 13억 5,800만 |
| 2026.06.09 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 13억 1,000만 |
| 2026.05.31 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 12억 |
| 2026.05.30 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 52.9㎡ (16.0평) | 13층 | 10억 1,200만 |
| 2026.05.26 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 13억 2,500만 |
| 2026.05.16 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 14억 |
| 2026.05.13 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 13억 4,500만 |
| 2026.05.08 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 59.7㎡ (18.1평) | 17층 | 12억 3,500만 |
| 2026.04.24 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 13억 |
| 2026.04.21 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 13억 500만 |
| 2026.04.07 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 13억 |
| 2026.03.21 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 12억 5,000만 |
| 2026.03.14 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 52.9㎡ (16.0평) | 2층 | 9억 6,000만 |
| 2026.02.26 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 59.7㎡ (18.1평) | 16층 | 12억 5,000만 |
| 2026.02.26 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 52.9㎡ (16.0평) | 8층 | 9억 7,000만 |
| 2026.01.22 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 11억 9,000만 |
| 2026.01.14 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 12억 2,500만 |
| 2026.01.14 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 13억 1,000만 |
| 2026.01.10 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 12억 7,000만 |
| 2026.01.05 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 12억 6,500만 |
| 2025.12.20 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 12억 3,000만 |
| 2025.12.14 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 8억 5,000만 |
| 2025.12.02 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 101.5㎡ (30.7평) | 18층 | 14억 8,000만 |
| 2025.11.28 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 12억 |
| 2025.11.15 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 12억 7,000만 |
| 2025.10.18 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 12억 1,500만 |
| 2025.10.18 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 22층 | 12억 2,000만 |
| 2025.10.17 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 12억 |
| 2025.10.14 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 12억 2,000만 |
| 2025.10.12 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 52.9㎡ (16.0평) | 12층 | 8억 6,000만 |
| 2025.10.12 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 12억 |
| 2025.10.10 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 59.7㎡ (18.1평) | 12층 | 10억 3,000만 |
| 2025.10.10 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 11억 4,700만 |
| 2025.10.01 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 52.9㎡ (16.0평) | 11층 | 8억 5,700만 |
| 2025.10.01 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 21층 | 11억 8,000만 |
| 2025.09.30 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 11억 2,000만 |
| 2025.09.28 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 12억 5,000만 |
| 2025.09.27 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 11억 5,800만 |
| 2025.09.27 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 11억 8,000만 |
| 2025.09.24 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 21층 | 12억 |
| 2025.09.19 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 11억 6,500만 |
| 2025.09.04 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 7억 4,000만 |
| 2025.08.30 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 10억 5,000만 |
| 2025.08.26 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 11억 4,500만 |
| 2025.08.20 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 11억 5,000만 |
| 2025.08.14 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 신월동 | 59.7㎡ (18.1평) | 7층 | 10억 4,000만 |
아파트 매매 시 함께 쓰는 계산기
전세대출 금리 비교주택담보대출 금리 비교재산세 계산기자주 묻는 질문
Q. 목동센트럴아이파크위브4단지은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 목동센트럴아이파크위브4단지의 건축년도는 2020년입니다. 양천구 신월동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 실거래가 데이터의 출처가 궁금합니다.
A. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료 기준입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 계약분은 다음 갱신 때 추가될 수 있습니다.
Q. 목동센트럴아이파크위브4단지 아파트값은 요즘 어느 정도인가요?
A. 최근 12개월 신고 기준 목동센트럴아이파크위브4단지 매매 55건의 평균 거래금액은 11억 8,885만 원이며, 최고가는 14억 8,000만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
신월동 다른 단지 실거래가
실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄지므로 최근 1~2개월 수치는 이후 늘어날 수 있습니다. 계약 전 국토교통부 실거래가 공개시스템 원자료 확인을 권장합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기