검단 금호어울림 센트럴 실거래가

검단구 원당동에서 검단 금호어울림 센트럴을 눈여겨보고 있다면, 최근 1년 100건의 신고가 흐름부터 확인하는 것이 순서입니다.

12개월 최고가
7억 9,400만
12개월 거래
100건
건축년도
2021
소재지
검단구 원당동
2026년 7월 평균
7억 1,233만
12개월 평균가
7억 1,783만

검단 금호어울림 센트럴 전용면적별 시세

최신 계약은 검단 금호어울림 센트럴 18층 전용 74.8㎡로, 2026년 7월 24일에 7억 1,000만 원에 거래됐습니다. 7억 9,400만 원(전용 84.5㎡, 22층, 2026.06 계약)이 이 기간 최고가 기록입니다. 이 단지는 전용 74.8㎡부터 84.5㎡까지 3개 면적형이 거래됐습니다.

전용면적거래평균가최고가평당 평균
74.84㎡ (22.6평)35건6억 8,777만7억 1,200만3,038만
74.94㎡ (22.7평)19건6억 9,205만7억 1,500만3,053만
84.52㎡ (25.6평)46건7억 5,135만7억 9,400만2,939만

월별 거래 추이

계약월거래량평균 거래가평당 평균최고가평균 증감
2026년 7월6건7억 1,233만3,079만7억 7,500만▼2.3%
2026년 6월11건7억 2,882만3,040만7억 9,400만▼0.1%
2026년 5월10건7억 2,980만3,030만7억 8,000만▲3.2%
2026년 4월7건7억 700만3,067만7억 6,000만▲0.3%
2026년 3월10건7억 500만3,000만7억 6,600만▼2.3%
2026년 2월8건7억 2,188만2,950만7억 8,000만▼0.2%
2026년 1월12건7억 2,300만2,972만7억 8,500만▲3.1%
2025년 12월8건7억 138만3,048만7억 6,700만▼4.5%
2025년 11월11건7억 3,473만2,969만7억 7,500만▲2.9%
2025년 10월9건7억 1,411만2,906만7억 4,500만▲0.4%
2025년 9월6건7억 1,150만2,900만7억 5,300만▲5.0%
2025년 8월2건6억 7,750만2,991만6억 9,000만-

검단 금호어울림 센트럴 거래 이력 전체 (100건)

계약일단지명법정동전용면적거래금액
2026.07.24검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)18층7억 1,000만
2026.07.16검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)24층7억 300만
2026.07.12검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)13층7억 7,500만
2026.07.12검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)29층6억 9,300만
2026.07.12검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)7층6억 9,800만
2026.07.07검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)23층6억 9,500만
2026.06.27검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)15층7억 1,200만
2026.06.26검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)27층7억 500만
2026.06.24검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)22층7억 9,200만
2026.06.23검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)6층7억 5,500만
2026.06.22검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)22층7억 9,400만
2026.06.13검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)3층6억 8,000만
2026.06.11검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)4층6억 8,800만
2026.06.07검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)19층7억 5,500만
2026.06.05검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)28층7억 8,800만
2026.06.05검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)12층6억 6,000만
2026.06.02검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)15층6억 8,800만
2026.05.27검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)15층7억 500만
2026.05.25검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)8층7억 6,500만
2026.05.24검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)16층7억 8,000만
2026.05.23검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)22층7억 900만
2026.05.23검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)7층6억 9,500만
2026.05.22검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)16층7억 3,500만
2026.05.10검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)9층7억 7,400만
2026.05.04검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)16층7억 7,500만
2026.05.04검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)3층6억 8,000만
2026.05.02검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)6층6억 8,000만
2026.04.27검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)15층7억 6,000만
2026.04.17검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)27층7억 1,300만
2026.04.13검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)10층6억 9,900만
2026.04.12검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)6층7억
2026.04.11검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)6층6억 7,900만
2026.04.06검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)6층6억 8,800만
2026.04.04검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)26층7억 1,000만
2026.03.30검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)20층7억 6,500만
2026.03.29검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)7층6억 9,900만
2026.03.29검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)14층7억 1,000만
2026.03.28검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)4층6억 7,500만
2026.03.25검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)2층7억
2026.03.14검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)20층7억 6,600만
2026.03.12검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)7층6억 8,700만
2026.03.07검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)3층6억 7,700만
2026.03.05검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)6층6억 9,300만
2026.03.01검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)23층6억 7,800만
2026.02.28검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)28층7억 6,000만
2026.02.27검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)9층7억 5,000만
2026.02.25검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)18층7억
2026.02.19검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)20층7억 6,000만
2026.02.14검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)4층7억 2,000만
2026.02.08검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)28층7억 8,000만
2026.02.07검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)8층6억 5,000만
2026.02.04검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)12층6억 5,500만
2026.01.26검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)11층7억 3,000만
2026.01.25검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)24층6억 9,800만
2026.01.24검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)3층7억 4,000만
2026.01.21검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)15층7억 6,500만
2026.01.19검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)7층7억 8,500만
2026.01.18검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)9층7억 2,500만
2026.01.17검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)3층6억 4,800만
2026.01.17검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)23층7억 2,000만
2026.01.11검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)25층7억 500만
2026.01.10검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)24층7억 7,500만
2026.01.06검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)24층6억 9,700만
2026.01.02검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)27층6억 8,800만
2025.12.30검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)29층6억 8,600만
2025.12.29검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)20층7억 1,500만
2025.12.27검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)27층6억 9,500만
2025.12.20검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)24층7억 6,700만
2025.12.16검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)8층6억 6,000만
2025.12.14검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)21층7억 800만
2025.12.13검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)25층6억 8,000만
2025.12.07검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)12층7억
2025.11.28검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)9층6억 8,300만
2025.11.22검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)20층6억 8,500만
2025.11.20검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)11층7억 3,000만
2025.11.20검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)13층7억 6,300만
2025.11.19검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)19층7억 7,500만
2025.11.16검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)18층7억 2,800만
2025.11.15검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)15층7억 5,300만
2025.11.15검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)10층7억 5,300만
2025.11.14검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)26층7억 800만
2025.11.08검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)12층7억 5,900만
2025.11.06검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)20층7억 4,500만
2025.10.31검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)27층7억 4,200만
2025.10.25검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)5층7억 1,400만
2025.10.24검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)6층6억 4,000만
2025.10.24검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)11층7억 4,300만
2025.10.23검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)9층7억 3,000만
2025.10.16검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)19층6억 8,500만
2025.10.10검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)12층6억 8,500만
2025.10.03검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)21층7억 4,500만
2025.10.03검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)24층7억 4,300만
2025.09.30검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)3층7억 1,000만
2025.09.28검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)11층7억 5,300만
2025.09.28검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)22층7억 400만
2025.09.16검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)20층6억 8,200만
2025.09.06검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)9층7억 5,000만
2025.09.04검단 금호어울림 센트럴원당동84.5㎡ (25.6평)15층6억 7,000만
2025.08.03검단 금호어울림 센트럴원당동74.9㎡ (22.7평)27층6억 9,000만
2025.08.01검단 금호어울림 센트럴원당동74.8㎡ (22.6평)8층6억 6,500만

아파트 매매 시 함께 쓰는 계산기

주택담보대출 금리 비교DSR 계산기종합부동산세 계산기

자주 묻는 질문

Q. 검단 금호어울림 센트럴은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 검단 금호어울림 센트럴의 건축년도는 2021년입니다. 검단구 원당동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 이 자료는 어디에서 온 것인가요?
A. 출처는 국토교통부 실거래가 공개시스템입니다. 계약일 기준으로 집계했고 해제된 거래는 뺐으며, 매월 갱신합니다.
Q. 검단 금호어울림 센트럴 매매 가격대가 궁금합니다.
A. 최근 12개월 신고 기준 검단 금호어울림 센트럴 매매 100건의 평균 거래금액은 7억 1,783만 원이며, 최고가는 7억 9,400만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.

원당동 다른 단지 실거래가

검단신도시모아엘가그랑데 (평균 5.8억)우미린더시그니처 (평균 7.4억)검단신도시디에트르더힐 (평균 6억)호반써밋1차 (평균 6.8억)검단신도시푸르지오더베뉴 (평균 7.3억)

계약이 해제되면 통계에서 빠지기 때문에, 과거 월의 수치도 다음 갱신에서 소폭 달라질 수 있습니다.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기