삼산타운2단지 실거래가
국토교통부에 신고된 삼산타운2단지의 매매 계약만 모았습니다. 부평구 삼산동 소재, 최근 1년 64건이 집계 대상입니다.
삼산타운2단지 전용면적별 시세
가장 최근 신고된 거래는 2026년 7월 24일 계약된 삼산타운2단지 전용 85.0㎡ 12층, 5억 4,000만 원입니다. 6억 2,800만 원(전용 85.0㎡, 10층, 2026.03 계약)이 이 기간 최고가 기록입니다. 이 단지는 전용 85.0㎡부터 85.0㎡까지 2개 면적형이 거래됐습니다.
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 84.96㎡ (25.7평) | 7건 | 5억 3,971만 | 5억 6,500만 | 2,100만 |
| 84.98㎡ (25.7평) | 57건 | 5억 4,204만 | 6억 2,800만 | 2,109만 |
월별 거래 추이
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 5건 | 5억 4,240만 | 2,110만 | 5억 6,500만 | ▼1.4% |
| 2026년 6월 | 4건 | 5억 5,000만 | 2,140만 | 6억 1,000만 | ▲1.7% |
| 2026년 5월 | 10건 | 5억 4,090만 | 2,104만 | 5억 8,000만 | ▲1.2% |
| 2026년 4월 | 6건 | 5억 3,433만 | 2,079만 | 5억 6,500만 | ▼3.7% |
| 2026년 3월 | 11건 | 5억 5,509만 | 2,159만 | 6억 2,800만 | ▼3.0% |
| 2026년 2월 | 1건 | 5억 7,200만 | 2,225만 | 5억 7,200만 | ▲5.9% |
| 2026년 1월 | 4건 | 5억 4,025만 | 2,102만 | 5억 5,800만 | ▲6.4% |
| 2025년 12월 | 7건 | 5억 793만 | 1,976만 | 5억 3,500만 | ▼6.8% |
| 2025년 11월 | 6건 | 5억 4,525만 | 2,121만 | 5억 8,100만 | ▼0.9% |
| 2025년 10월 | 5건 | 5억 5,040만 | 2,141만 | 5억 9,800만 | ▼3.8% |
| 2025년 9월 | 1건 | 5억 7,200만 | 2,225만 | 5억 7,200만 | ▲6.1% |
| 2025년 8월 | 4건 | 5억 3,925만 | 2,098만 | 5억 5,500만 | - |
삼산타운2단지 거래 이력 전체 (64건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 5억 4,000만 |
| 2026.07.21 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 6,500만 |
| 2026.07.17 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 3,500만 |
| 2026.07.02 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 5억 2,900만 |
| 2026.07.02 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 5억 4,300만 |
| 2026.06.27 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 5억 6,000만 |
| 2026.06.27 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 6억 1,000만 |
| 2026.06.10 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 9,000만 |
| 2026.06.09 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 5억 4,000만 |
| 2026.05.28 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 5억 2,500만 |
| 2026.05.27 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 5억 |
| 2026.05.26 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 5,000만 |
| 2026.05.26 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 5억 3,600만 |
| 2026.05.25 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 5억 2,500만 |
| 2026.05.21 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 5억 8,000만 |
| 2026.05.19 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 5억 3,800만 |
| 2026.05.18 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 4,000만 |
| 2026.05.15 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 5억 7,500만 |
| 2026.05.12 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 18층 | 5억 4,000만 |
| 2026.04.30 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 21층 | 5억 2,500만 |
| 2026.04.29 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 5억 3,700만 |
| 2026.04.28 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 5억 6,500만 |
| 2026.04.25 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 2,500만 |
| 2026.04.20 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 5억 1,900만 |
| 2026.04.16 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 5억 3,500만 |
| 2026.03.30 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 6억 2,800만 |
| 2026.03.29 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 5억 1,000만 |
| 2026.03.28 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 5억 3,500만 |
| 2026.03.28 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 5억 5,800만 |
| 2026.03.26 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 22층 | 5억 9,000만 |
| 2026.03.26 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 5억 1,500만 |
| 2026.03.25 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 9,000만 |
| 2026.03.18 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 5,000만 |
| 2026.03.14 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 5억 6,500만 |
| 2026.03.14 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 5억 3,000만 |
| 2026.03.10 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 5억 3,500만 |
| 2026.02.20 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 5억 7,200만 |
| 2026.01.24 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 21층 | 5억 5,800만 |
| 2026.01.14 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 5억 4,300만 |
| 2026.01.13 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 2,000만 |
| 2026.01.02 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 4,000만 |
| 2025.12.27 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 4억 7,750만 |
| 2025.12.24 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 5억 3,500만 |
| 2025.12.17 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 1,000만 |
| 2025.12.13 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 4억 8,000만 |
| 2025.12.13 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 5억 3,000만 |
| 2025.12.08 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 2,300만 |
| 2025.12.04 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 5억 |
| 2025.11.25 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 5억 6,500만 |
| 2025.11.19 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 5억 1,500만 |
| 2025.11.18 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 5억 8,100만 |
| 2025.11.11 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 5억 3,000만 |
| 2025.11.08 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 5억 2,250만 |
| 2025.11.03 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 21층 | 5억 5,800만 |
| 2025.10.29 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 5억 5,000만 |
| 2025.10.29 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 5억 2,000만 |
| 2025.10.23 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 22층 | 5억 9,800만 |
| 2025.10.03 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 7,700만 |
| 2025.10.02 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 5억 700만 |
| 2025.09.18 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 5억 7,200만 |
| 2025.08.26 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 5억 3,800만 |
| 2025.08.14 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 5억 1,400만 |
| 2025.08.09 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 5,000만 |
| 2025.08.08 | 삼산타운2단지 | 삼산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 5억 5,500만 |
세금·대출 계산 도구
재산세 계산기DSR 계산기종합부동산세 계산기양도소득세 계산기자주 묻는 질문
Q. 삼산타운2단지 최근 시세는 어떻게 되나요?
A. 최근 12개월 신고 기준 삼산타운2단지 매매 64건의 평균 거래금액은 5억 4,178만 원이며, 최고가는 6억 2,800만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 삼산타운2단지은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 삼산타운2단지의 건축년도는 2005년입니다. 부평구 삼산동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 자료는 얼마나 자주 갱신되나요?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템의 공개 자료(계약일 기준, 해제거래 제외)를 매월 정리해 반영합니다.
삼산동 다른 단지 실거래가
거래량이 적은 달의 평균가는 한두 건의 특이 거래에 크게 흔들립니다. 증감률보다는 개별 거래 내역을 직접 보는 것이 안전합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기