하동 아파트 실거래가
수원시 영통구 하동 아파트 시세가 궁금하다면 실거래 신고가가 기준입니다. 최근 1년 455건의 거래를 월별·단지별로 모았습니다.
하동 단지별 실거래가 (7개 단지)
최근 1년간 거래가 활발했던 순서입니다. 단지명 링크에서 전체 거래 이력을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광교더포레스트 | 154건 | 8억 6,440만 | 10억 5,000만 | 2013 |
| 2 | 광교호수마을호반써밋 | 83건 | 12억 2,614만 | 20억 | 2011 |
| 3 | 광교더리브 | 72건 | 12억 4,950만 | 14억 8,500만 | 2013 |
| 4 | 힐스테이트광교 | 50건 | 16억 4,086만 | 22억 | 2018 |
| 5 | 광교모아엘가레이크뷰 | 35건 | 8억 1,731만 | 9억 3,000만 | 2014 |
| 6 | 광교LAKEPARK한양수자인 | 31건 | 8억 8,813만 | 11억 | 2012 |
| 7 | 광교모아엘가레이크파크 | 30건 | 7억 9,760만 | 9억 5,000만 | 2014 |
하동 월별 시세 추이
2026년 7월 25일 광교LAKEPARK한양수자인(전용 84.8㎡, 18층)이 11억 원에 계약된 것이 최신 신고분입니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 43건 | 12억 60만 | 4,479만 | 18억 3,000만 | ▲4.6% |
| 2026년 6월 | 43건 | 11억 4,758만 | 4,372만 | 20억 4,000만 | ▼5.8% |
| 2026년 5월 | 40건 | 12억 1,770만 | 4,560만 | 22억 | ▲16.9% |
| 2026년 4월 | 36건 | 10억 4,203만 | 3,953만 | 17억 | ▼10.2% |
| 2026년 3월 | 30건 | 11억 6,007만 | 4,300만 | 19억 7,000만 | ▲16.5% |
| 2026년 2월 | 35건 | 9억 9,554만 | 3,927만 | 15억 6,000만 | ▼1.1% |
| 2026년 1월 | 38건 | 10억 653만 | 3,837만 | 14억 9,000만 | ▼0.8% |
| 2025년 12월 | 30건 | 10억 1,493만 | 3,876만 | 17억 | ▼5.6% |
| 2025년 11월 | 19건 | 10억 7,542만 | 3,796만 | 20억 | ▲5.9% |
| 2025년 10월 | 51건 | 10억 1,506만 | 3,899만 | 19억 | ▲0.8% |
| 2025년 9월 | 62건 | 10억 745만 | 3,860만 | 16억 6,500만 | ▲5.4% |
| 2025년 8월 | 28건 | 9억 5,582만 | 3,816만 | 15억 | - |
최근 거래 내역 (최신 50건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 광교LAKEPARK한양수자인 | 하동 | 84.8㎡ (25.7평) | 18층 | 11억 |
| 2026.07.24 | 광교더포레스트 | 하동 | 102.0㎡ (30.8평) | 3층 | 8억 6,500만 |
| 2026.07.23 | 광교더포레스트 | 하동 | 102.0㎡ (30.8평) | 1층 | 8억 9,000만 |
| 2026.07.21 | 광교더포레스트 | 하동 | 84.8㎡ (25.7평) | 11층 | 9억 8,500만 |
| 2026.07.17 | 광교더포레스트 | 하동 | 75.0㎡ (22.7평) | 13층 | 9억 |
| 2026.07.16 | 광교LAKEPARK한양수자인 | 하동 | 84.8㎡ (25.7평) | 23층 | 10억 500만 |
| 2026.07.15 | 광교더포레스트 | 하동 | 102.0㎡ (30.8평) | 6층 | 9억 2,000만 |
| 2026.07.15 | 광교더리브 | 하동 | 84.9㎡ (25.7평) | 11층 | 14억 8,000만 |
| 2026.07.15 | 광교호수마을호반써밋 | 하동 | 84.9㎡ (25.7평) | 28층 | 13억 5,500만 |
| 2026.07.15 | 힐스테이트광교 | 하동 | 107.9㎡ (32.6평) | 13층 | 18억 3,000만 |
| 2026.07.15 | 광교모아엘가레이크파크 | 하동 | 59.7㎡ (18.1평) | 2층 | 7억 6,900만 |
| 2026.07.15 | 광교더포레스트 | 하동 | 75.0㎡ (22.7평) | 27층 | 8억 6,400만 |
| 2026.07.14 | 광교모아엘가레이크파크 | 하동 | 59.7㎡ (18.1평) | 2층 | 8억 |
| 2026.07.14 | 광교더포레스트 | 하동 | 75.0㎡ (22.7평) | 20층 | 9억 1,500만 |
| 2026.07.12 | 힐스테이트광교 | 하동 | 97.4㎡ (29.5평) | 7층 | 15억 9,000만 |
| 2026.07.11 | 광교호수마을호반써밋 | 하동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 12억 4,000만 |
| 2026.07.11 | 광교더리브 | 하동 | 84.9㎡ (25.7평) | 15층 | 14억 6,500만 |
| 2026.07.11 | 광교더포레스트 | 하동 | 84.8㎡ (25.7평) | 27층 | 9억 2,700만 |
| 2026.07.11 | 광교모아엘가레이크파크 | 하동 | 59.9㎡ (18.1평) | 9층 | 8억 3,500만 |
| 2026.07.11 | 힐스테이트광교 | 하동 | 97.6㎡ (29.5평) | 22층 | 17억 5,000만 |
| 2026.07.10 | 광교더포레스트 | 하동 | 84.8㎡ (25.7평) | 28층 | 9억 4,700만 |
| 2026.07.10 | 광교더포레스트 | 하동 | 84.8㎡ (25.7평) | 20층 | 9억 3,000만 |
| 2026.07.10 | 광교더리브 | 하동 | 84.8㎡ (25.7평) | 14층 | 14억 8,500만 |
| 2026.07.09 | 광교호수마을호반써밋 | 하동 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 13억 500만 |
| 2026.07.09 | 광교호수마을호반써밋 | 하동 | 84.8㎡ (25.7평) | 15층 | 13억 |
| 2026.07.09 | 광교호수마을호반써밋 | 하동 | 84.8㎡ (25.7평) | 2층 | 11억 5,700만 |
| 2026.07.08 | 광교호수마을호반써밋 | 하동 | 111.1㎡ (33.6평) | 6층 | 13억 6,000만 |
| 2026.07.08 | 광교LAKEPARK한양수자인 | 하동 | 84.8㎡ (25.7평) | 6층 | 9억 3,000만 |
| 2026.07.08 | 힐스테이트광교 | 하동 | 97.4㎡ (29.5평) | 25층 | 17억 8,000만 |
| 2026.07.07 | 힐스테이트광교 | 하동 | 97.4㎡ (29.5평) | 37층 | 17억 9,500만 |
| 2026.07.04 | 힐스테이트광교 | 하동 | 97.6㎡ (29.5평) | 38층 | 17억 3,000만 |
| 2026.07.04 | 힐스테이트광교 | 하동 | 97.1㎡ (29.4평) | 47층 | 17억 |
| 2026.07.04 | 힐스테이트광교 | 하동 | 97.1㎡ (29.4평) | 22층 | 16억 9,500만 |
| 2026.07.04 | 광교호수마을호반써밋 | 하동 | 111.1㎡ (33.6평) | 24층 | 14억 9,000만 |
| 2026.07.04 | 광교더리브 | 하동 | 84.9㎡ (25.7평) | 20층 | 14억 6,000만 |
| 2026.07.04 | 광교더포레스트 | 하동 | 120.7㎡ (36.5평) | 21층 | 9억 5,500만 |
| 2026.07.04 | 광교더포레스트 | 하동 | 101.8㎡ (30.8평) | 24층 | 9억 1,500만 |
| 2026.07.04 | 광교모아엘가레이크뷰 | 하동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 8억 8,700만 |
| 2026.07.04 | 광교모아엘가레이크파크 | 하동 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 7억 9,000만 |
| 2026.07.03 | 광교더포레스트 | 하동 | 135.7㎡ (41.1평) | 3층 | 10억 |
| 2026.07.03 | 광교호수마을호반써밋 | 하동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 12억 5,000만 |
| 2026.07.03 | 광교호수마을호반써밋 | 하동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 13억 1,000만 |
| 2026.07.02 | 광교더포레스트 | 하동 | 84.8㎡ (25.7평) | 27층 | 9억 7,000만 |
| 2026.06.30 | 힐스테이트광교 | 하동 | 97.1㎡ (29.4평) | 13층 | 15억 9,500만 |
| 2026.06.29 | 광교더리브 | 하동 | 84.8㎡ (25.7평) | 24층 | 14억 3,000만 |
| 2026.06.27 | 광교호수마을호반써밋 | 하동 | 111.1㎡ (33.6평) | 35층 | 14억 |
| 2026.06.27 | 광교더리브 | 하동 | 84.8㎡ (25.7평) | 2층 | 13억 6,000만 |
| 2026.06.27 | 광교더포레스트 | 하동 | 84.8㎡ (25.7평) | 12층 | 9억 |
| 2026.06.26 | 광교더리브 | 하동 | 84.8㎡ (25.7평) | 9층 | 14억 1,000만 |
| 2026.06.26 | 광교호수마을호반써밋 | 하동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 12억 8,000만 |
세금·대출 계산 도구
전세대출 금리 비교DSR 계산기재산세 계산기주택담보대출 금리 비교자주 묻는 질문
Q. 하동 아파트 최근 시세는 어떻게 되나요?
A. 2026년 7월 계약 기준 수원시 영통구 하동 아파트 매매 평균 거래금액은 12억 60만 원입니다(43건). 단지·면적에 따라 차이가 크니 단지별 표를 함께 확인하세요.
Q. 하동에서 인기 단지는 어디인가요?
A. 최근 12개월 기준 광교더포레스트이(가) 154건으로 가장 많이 거래됐고, 평균 거래가는 8억 6,440만 원입니다.
Q. 실거래가 데이터의 출처가 궁금합니다.
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템의 공개 자료(계약일 기준, 해제거래 제외)를 매월 정리해 반영합니다.
수원시 영통구 다른 동 실거래가
거래량이 적은 달의 평균가는 한두 건의 특이 거래에 크게 흔들립니다. 증감률보다는 개별 거래 내역을 직접 보는 것이 안전합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기