남양주시 다산동 힐스테이트다산 실거래가
보유 거래: 2025년 8월~2026년 7월 · 자료 정리 2026-08-02. 실시간 매물 가격이 아닙니다.
호가와 실거래가는 다릅니다. 남양주시 다산동 힐스테이트다산의 최근 1년 신고 거래 137건을 면적별·시점별로 확인할 수 있습니다.
힐스테이트다산 전용면적별 시세
가장 최근 신고된 거래는 2026년 7월 25일 계약된 힐스테이트다산 전용 66.8㎡ 10층, 10억 1,500만 원입니다. 11억 4,500만 원(전용 84.7㎡, 11층, 2026.07 계약)이 이 기간 최고가 기록입니다. 이 단지는 전용 66.8㎡부터 84.9㎡까지 4개 면적형이 거래됐습니다.
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 66.7758㎡ (20.2평) | 33건 | 8억 8,364만 | 10억 1,500만 | 4,375만 |
| 84.5649㎡ (25.6평) | 13건 | 9억 8,081만 | 10억 4,700만 | 3,834만 |
| 84.6913㎡ (25.6평) | 80건 | 9억 8,489만 | 11억 4,500만 | 3,844만 |
| 84.9076㎡ (25.7평) | 11건 | 9억 9,655만 | 10억 6,000만 | 3,880만 |
월별 거래 추이
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 6건 | 10억 4,667만 | 4,607만 | 11억 4,500만 | ▲1.2% |
| 2026년 6월 | 15건 | 10억 3,433만 | 4,105만 | 11억 | ▲4.2% |
| 2026년 5월 | 14건 | 9억 9,293만 | 4,083만 | 10억 8,000만 | ▲8.1% |
| 2026년 4월 | 9건 | 9억 1,878만 | 3,883만 | 10억 2,800만 | ▼6.6% |
| 2026년 3월 | 10건 | 9억 8,380만 | 4,125만 | 10억 5,000만 | ▲3.3% |
| 2026년 2월 | 8건 | 9억 5,225만 | 3,950만 | 10억 6,000만 | ▲0.1% |
| 2026년 1월 | 25건 | 9억 5,168만 | 3,973만 | 10억 4,000만 | ▲0.7% |
| 2025년 12월 | 9건 | 9억 4,517만 | 3,789만 | 9억 9,000만 | ▼0.2% |
| 2025년 11월 | 18건 | 9억 4,689만 | 3,843만 | 10억 1,900만 | ▲4.1% |
| 2025년 10월 | 14건 | 9억 982만 | 3,802만 | 9억 8,000만 | ▲1.4% |
| 2025년 9월 | 5건 | 8억 9,700만 | 3,846만 | 9억 8,000만 | ▼2.4% |
| 2025년 8월 | 4건 | 9억 1,950만 | 3,801만 | 9억 9,000만 | - |
힐스테이트다산 거래 이력 전체 (137건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 10층 | 10억 1,500만 |
| 2026.07.17 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 11층 | 11억 4,500만 |
| 2026.07.15 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 11층 | 10억 |
| 2026.07.04 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 27층 | 10억 5,000만 |
| 2026.07.02 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 16층 | 9억 7,000만 |
| 2026.07.01 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 21층 | 11억 |
| 2026.06.30 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 3층 | 10억 9,000만 |
| 2026.06.29 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 1층 | 9억 2,800만 |
| 2026.06.27 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 24층 | 10억 9,000만 |
| 2026.06.23 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 15층 | 10억 9,500만 |
| 2026.06.19 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 21층 | 11억 |
| 2026.06.16 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 1층 | 9억 1,000만 |
| 2026.06.14 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 28층 | 11억 |
| 2026.06.13 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 6층 | 9억 8,000만 |
| 2026.06.12 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 8층 | 10억 2,000만 |
| 2026.06.11 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 13층 | 11억 |
| 2026.06.07 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.9㎡ (25.7평) | 4층 | 10억 4,500만 |
| 2026.06.06 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 15층 | 10억 4,700만 |
| 2026.06.04 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 6층 | 10억 3,000만 |
| 2026.06.03 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 29층 | 9억 8,000만 |
| 2026.06.03 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.6㎡ (25.6평) | 2층 | 10억 |
| 2026.05.27 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 22층 | 10억 8,000만 |
| 2026.05.23 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 2층 | 9억 5,000만 |
| 2026.05.23 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 15층 | 9억 500만 |
| 2026.05.23 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.6㎡ (25.6평) | 19층 | 10억 4,700만 |
| 2026.05.22 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 18층 | 10억 5,000만 |
| 2026.05.21 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.6㎡ (25.6평) | 17층 | 10억 3,900만 |
| 2026.05.19 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 27층 | 10억 5,000만 |
| 2026.05.15 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 4층 | 10억 500만 |
| 2026.05.11 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 2층 | 9억 2,000만 |
| 2026.05.09 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 10층 | 9억 4,500만 |
| 2026.05.09 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 23층 | 9억 8,500만 |
| 2026.05.08 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 11층 | 9억 |
| 2026.05.07 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 9층 | 10억 1,500만 |
| 2026.05.02 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.6㎡ (25.6평) | 12층 | 10억 1,000만 |
| 2026.04.30 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 2층 | 8억 1,300만 |
| 2026.04.26 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 12층 | 9억 8,000만 |
| 2026.04.22 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 10층 | 9억 |
| 2026.04.18 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 7층 | 9억 9,000만 |
| 2026.04.11 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 9층 | 10억 2,500만 |
| 2026.04.08 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 25층 | 8억 3,800만 |
| 2026.04.04 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 16층 | 10억 2,800만 |
| 2026.04.03 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 5층 | 9억 4,500만 |
| 2026.04.01 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 4층 | 7억 5,000만 |
| 2026.03.30 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.9㎡ (25.7평) | 24층 | 10억 5,000만 |
| 2026.03.24 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 7층 | 9억 2,000만 |
| 2026.03.22 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 10층 | 9억 9,400만 |
| 2026.03.22 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 18층 | 9억 1,500만 |
| 2026.03.20 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 22층 | 10억 2,000만 |
| 2026.03.14 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.6㎡ (25.6평) | 26층 | 10억 |
| 2026.03.12 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 9층 | 10억 2,700만 |
| 2026.03.07 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 15층 | 9억 8,500만 |
| 2026.03.06 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.9㎡ (25.7평) | 20층 | 10억 2,700만 |
| 2026.03.05 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 12층 | 9억 |
| 2026.02.20 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 1층 | 8억 9,000만 |
| 2026.02.12 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 6층 | 9억 3,800만 |
| 2026.02.09 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 17층 | 9억 |
| 2026.02.07 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 8층 | 9억 8,000만 |
| 2026.02.07 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 9억 8,000만 |
| 2026.02.06 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.9㎡ (25.7평) | 17층 | 10억 6,000만 |
| 2026.02.04 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 14층 | 9억 |
| 2026.02.01 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 19층 | 9억 7,000만 |
| 2026.01.31 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 9층 | 10억 3,000만 |
| 2026.01.31 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.9㎡ (25.7평) | 12층 | 9억 7,500만 |
| 2026.01.30 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 22층 | 10억 |
| 2026.01.29 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 12층 | 10억 2,000만 |
| 2026.01.27 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 28층 | 10억 2,400만 |
| 2026.01.25 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 12층 | 8억 9,000만 |
| 2026.01.25 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 21층 | 8억 9,500만 |
| 2026.01.24 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 12층 | 9억 9,700만 |
| 2026.01.23 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 13층 | 8억 8,800만 |
| 2026.01.22 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 6층 | 8억 8,700만 |
| 2026.01.22 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 1층 | 8억 7,200만 |
| 2026.01.21 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 2층 | 9억 1,500만 |
| 2026.01.20 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 19층 | 8억 8,900만 |
| 2026.01.17 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 14층 | 8억 7,000만 |
| 2026.01.17 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 26층 | 9억 9,000만 |
| 2026.01.15 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 10층 | 10억 4,000만 |
| 2026.01.15 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 22층 | 9억 7,800만 |
| 2026.01.15 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 26층 | 8억 5,000만 |
| 2026.01.14 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.6㎡ (25.6평) | 20층 | 9억 8,400만 |
| 2026.01.13 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 15층 | 9억 5,000만 |
| 2026.01.12 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.6㎡ (25.6평) | 13층 | 9억 4,500만 |
| 2026.01.12 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 19층 | 9억 5,000만 |
| 2026.01.06 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.9㎡ (25.7평) | 5층 | 9억 5,800만 |
| 2026.01.03 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 24층 | 9억 5,500만 |
| 2026.01.03 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 16층 | 10억 4,000만 |
| 2025.12.31 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 4층 | 8억 6,200만 |
| 2025.12.31 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 25층 | 9억 9,000만 |
| 2025.12.29 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.9㎡ (25.7평) | 23층 | 9억 7,500만 |
| 2025.12.27 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 13층 | 9억 7,500만 |
| 2025.12.20 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.9㎡ (25.7평) | 15층 | 9억 5,700만 |
| 2025.12.20 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 21층 | 9억 5,000만 |
| 2025.12.08 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 22층 | 9억 6,000만 |
| 2025.12.05 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.6㎡ (25.6평) | 2층 | 8억 9,750만 |
| 2025.12.01 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.6㎡ (25.6평) | 22층 | 9억 4,000만 |
| 2025.11.30 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 28층 | 9억 5,000만 |
| 2025.11.29 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 16층 | 10억 |
| 2025.11.29 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.9㎡ (25.7평) | 7층 | 9억 7,500만 |
| 2025.11.22 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 16층 | 8억 1,500만 |
| 2025.11.20 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 3층 | 8억 2,500만 |
| 2025.11.19 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 19층 | 10억 1,900만 |
| 2025.11.18 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 13층 | 10억 |
| 2025.11.17 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 22층 | 9억 7,000만 |
| 2025.11.14 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 8층 | 9억 5,600만 |
| 2025.11.13 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 4층 | 9억 4,500만 |
| 2025.11.12 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 14층 | 9억 4,800만 |
| 2025.11.11 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 5층 | 8억 6,800만 |
| 2025.11.08 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 8층 | 9억 5,000만 |
| 2025.11.07 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.6㎡ (25.6평) | 12층 | 9억 4,300만 |
| 2025.11.06 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 17층 | 9억 3,500만 |
| 2025.11.04 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.6㎡ (25.6평) | 26층 | 10억 |
| 2025.11.03 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.6㎡ (25.6평) | 16층 | 9억 9,500만 |
| 2025.11.01 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.6㎡ (25.6평) | 17층 | 9억 5,000만 |
| 2025.10.28 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 4층 | 9억 5,000만 |
| 2025.10.26 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 18층 | 9억 8,000만 |
| 2025.10.26 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 18층 | 9억 4,000만 |
| 2025.10.22 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 1층 | 8억 7,000만 |
| 2025.10.19 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 21층 | 8억 4,500만 |
| 2025.10.18 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 2층 | 9억 800만 |
| 2025.10.17 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 28층 | 8억 5,000만 |
| 2025.10.16 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 14층 | 9억 7,000만 |
| 2025.10.15 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 14층 | 9억 1,000만 |
| 2025.10.11 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 28층 | 9억 4,750만 |
| 2025.10.11 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 7층 | 9억 3,700만 |
| 2025.10.10 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 16층 | 8억 3,300만 |
| 2025.10.10 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.9㎡ (25.7평) | 27층 | 9억 6,000만 |
| 2025.10.02 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 25층 | 8억 3,700만 |
| 2025.09.22 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 12층 | 9억 3,500만 |
| 2025.09.22 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 10층 | 9억 8,000만 |
| 2025.09.20 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 5층 | 9억 2,500만 |
| 2025.09.13 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 12층 | 8억 2,500만 |
| 2025.09.06 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 20층 | 8억 2,000만 |
| 2025.08.26 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 66.8㎡ (20.2평) | 20층 | 8억 1,000만 |
| 2025.08.22 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 16층 | 9억 3,800만 |
| 2025.08.21 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 19층 | 9억 9,000만 |
| 2025.08.20 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 84.7㎡ (25.6평) | 16층 | 9억 4,000만 |
매매 전 세금·대출 확인
매도 후 예금 이자 계산주택담보대출 금리 비교재산세 계산기전세대출 금리 비교자주 묻는 질문
Q. 실거래가 데이터의 출처가 궁금합니다.
A. 관할 지자체에 신고된 실거래를 모은 국토교통부 공개 자료가 원본입니다. 현재 반영된 자료의 날짜는 페이지 하단에서 확인할 수 있습니다.
Q. 힐스테이트다산 평균 매매가는 얼마인가요?
A. 최근 12개월 신고 기준 힐스테이트다산 매매 137건의 평균 거래금액은 9억 6,105만 원이며, 최고가는 11억 4,500만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 힐스테이트다산은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 힐스테이트다산의 건축년도는 2018년입니다. 남양주시 다산동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
다산동 다른 단지 실거래가
최근 계약분은 신고 기한(30일)에 따라 반영이 늦을 수 있어, 이 페이지의 최신 월 수치는 다음 갱신 때 보정될 수 있습니다. 최종 확인은 공개시스템 원자료로 하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.