대잠동 아파트 실거래가
포항시 남구 대잠동 아파트 시세가 궁금하다면 실거래 신고가가 기준입니다. 최근 1년 253건의 거래를 월별·단지별로 모았습니다.
대잠동 단지별 실거래가 (16개 단지)
거래가 많은 순서로 정렬했습니다. 단지명을 클릭하면 해당 단지의 상세 거래 기록으로 이동합니다.
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포항자이아파트 | 114건 | 3억 9,654만 | 5억 300만 | 2018 |
| 2 | 이동우방파크빌 | 23건 | 1억 6,770만 | 2억 4,200만 | 2001 |
| 3 | 이동현대홈타운 | 23건 | 2억 2,426만 | 3억 5,900만 | 2000 |
| 4 | 라온프라이빗스카이파크 | 20건 | 2억 6,848만 | 3억 2,500만 | 2020 |
| 5 | 대잠그린파크명품 | 20건 | 2억 3,205만 | 2억 9,200만 | 2005 |
| 6 | 대잠아델리아 | 10건 | 2억 3,880만 | 2억 8,000만 | 2004 |
| 7 | 이동대우 | 9건 | 1억 7,478만 | 2억 1,400만 | 1999 |
| 8 | 네이처파크 | 8건 | 1억 8,450만 | 1억 9,300만 | 2017 |
| 9 | 대잠센트럴하이츠 | 6건 | 4억 917만 | 4억 5,000만 | 2010 |
| 10 | 행복 | 5건 | 3억 5,280만 | 3억 9,400만 | 1991 |
| 11 | 대잠트리니엔 | 4건 | 2억 7,375만 | 3억 1,000만 | 2006 |
| 12 | 대잠아르데코 | 4건 | 1억 6,825만 | 1억 8,500만 | 2018 |
| 13 | 동부하이빌 | 3건 | 1억 5,633만 | 1억 7,000만 | 2003 |
| 14 | 리치패밀리 | 2건 | 1억 750만 | 1억 1,000만 | 2013 |
| 15 | 세강유니엘101동 | 1건 | 1억 2,300만 | 1억 2,300만 | 2008 |
| 16 | 천호월드 | 1건 | 6,500만원 | 6,500만원 | 1987 |
대잠동 월별 시세 추이
2026년 7월 27일 이동우방파크빌(전용 85.0㎡, 9층)이 2억 3,200만 원에 계약된 것이 최신 신고분입니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 20건 | 3억 35만 | 1,218만 | 4억 3,000만 | ▲0.2% |
| 2026년 6월 | 18건 | 2억 9,983만 | 1,190만 | 5억 300만 | ▼9.3% |
| 2026년 5월 | 19건 | 3억 3,074만 | 1,323만 | 4억 5,000만 | ▲5.0% |
| 2026년 4월 | 21건 | 3억 1,510만 | 1,270만 | 4억 2,000만 | ▲8.9% |
| 2026년 3월 | 25건 | 2억 8,932만 | 1,137만 | 4억 4,000만 | ▼14.3% |
| 2026년 2월 | 16건 | 3억 3,750만 | 1,361만 | 4억 9,800만 | ▲13.1% |
| 2026년 1월 | 26건 | 2억 9,852만 | 1,204만 | 4억 4,800만 | ▼1.5% |
| 2025년 12월 | 24건 | 3억 304만 | 1,207만 | 4억 5,000만 | ▼3.3% |
| 2025년 11월 | 24건 | 3억 1,352만 | 1,165만 | 4억 5,800만 | ▲13.1% |
| 2025년 10월 | 22건 | 2억 7,709만 | 1,175만 | 4억 3,000만 | ▲3.1% |
| 2025년 9월 | 20건 | 2억 6,885만 | 1,119만 | 4억 4,000만 | ▼12.9% |
| 2025년 8월 | 18건 | 3억 875만 | 1,207만 | 4억 2,800만 | - |
최근 거래 내역 (최신 50건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 이동우방파크빌 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 3,200만 |
| 2026.07.25 | 이동현대홈타운 | 대잠동 | 76.8㎡ (23.2평) | 19층 | 1억 4,800만 |
| 2026.07.24 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 4억 800만 |
| 2026.07.23 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 84.9㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 9,700만 |
| 2026.07.18 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 84.9㎡ (25.7평) | 20층 | 4억 |
| 2026.07.17 | 라온프라이빗스카이파크 | 대잠동 | 59.8㎡ (18.1평) | 3층 | 2억 1,500만 |
| 2026.07.16 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 73.0㎡ (22.1평) | 5층 | 3억 4,300만 |
| 2026.07.14 | 라온프라이빗스카이파크 | 대잠동 | 59.5㎡ (18.0평) | 29층 | 2억 4,500만 |
| 2026.07.14 | 리치패밀리 | 대잠동 | 59.6㎡ (18.0평) | 5층 | 1억 500만 |
| 2026.07.14 | 이동현대홈타운 | 대잠동 | 135.0㎡ (40.8평) | 5층 | 3억 500만 |
| 2026.07.13 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 98.2㎡ (29.7평) | 5층 | 4억 3,000만 |
| 2026.07.12 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 29층 | 3억 8,000만 |
| 2026.07.12 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 23층 | 4억 |
| 2026.07.09 | 이동우방파크빌 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 1억 4,700만 |
| 2026.07.05 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 84.9㎡ (25.7평) | 27층 | 3억 9,800만 |
| 2026.07.04 | 라온프라이빗스카이파크 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 3억 2,400만 |
| 2026.07.03 | 이동우방파크빌 | 대잠동 | 60.0㎡ (18.1평) | 13층 | 1억 2,500만 |
| 2026.07.02 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 72.9㎡ (22.1평) | 27층 | 3억 6,500만 |
| 2026.07.02 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 3억 8,000만 |
| 2026.07.01 | 대잠트리니엔 | 대잠동 | 84.9㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 6,000만 |
| 2026.06.30 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 84.9㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 500만 |
| 2026.06.29 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 113.7㎡ (34.4평) | 13층 | 5억 300만 |
| 2026.06.27 | 이동우방파크빌 | 대잠동 | 60.0㎡ (18.1평) | 13층 | 1억 2,500만 |
| 2026.06.27 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 8,200만 |
| 2026.06.22 | 이동현대홈타운 | 대잠동 | 76.8㎡ (23.2평) | 9층 | 1억 5,400만 |
| 2026.06.19 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 32층 | 4억 |
| 2026.06.19 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 72.9㎡ (22.1평) | 23층 | 3억 6,500만 |
| 2026.06.18 | 이동현대홈타운 | 대잠동 | 76.8㎡ (23.2평) | 5층 | 1억 6,000만 |
| 2026.06.17 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 72.9㎡ (22.1평) | 28층 | 3억 7,000만 |
| 2026.06.12 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 33층 | 4억 3,000만 |
| 2026.06.10 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 73.0㎡ (22.1평) | 23층 | 3억 4,000만 |
| 2026.06.08 | 이동현대홈타운 | 대잠동 | 76.8㎡ (23.2평) | 15층 | 1억 7,700만 |
| 2026.06.06 | 이동우방파크빌 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 1억 7,500만 |
| 2026.06.06 | 이동현대홈타운 | 대잠동 | 102.6㎡ (31.0평) | 10층 | 2억 6,500만 |
| 2026.06.04 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 7,000만 |
| 2026.06.03 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 1,800만 |
| 2026.06.02 | 대잠그린파크명품 | 대잠동 | 84.8㎡ (25.7평) | 4층 | 2억 400만 |
| 2026.06.01 | 이동대우 | 대잠동 | 84.9㎡ (25.7평) | 4층 | 1억 5,400만 |
| 2026.05.30 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 3억 7,500만 |
| 2026.05.29 | 이동우방파크빌 | 대잠동 | 60.0㎡ (18.1평) | 17층 | 1억 8,000만 |
| 2026.05.26 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 84.9㎡ (25.7평) | 24층 | 3억 9,300만 |
| 2026.05.25 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 300만 |
| 2026.05.23 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 73.0㎡ (22.1평) | 17층 | 3억 8,300만 |
| 2026.05.21 | 대잠아델리아 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 2억 3,000만 |
| 2026.05.20 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 4억 3,000만 |
| 2026.05.19 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 200만 |
| 2026.05.19 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 33층 | 3억 6,800만 |
| 2026.05.17 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 500만 |
| 2026.05.12 | 이동현대홈타운 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 2억 700만 |
| 2026.05.11 | 포항자이아파트 | 대잠동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 |
매매 전 세금·대출 확인
재산세 계산기DSR 계산기종합부동산세 계산기전세대출 금리 비교자주 묻는 질문
Q. 대잠동 아파트 평균 매매가는 얼마인가요?
A. 2026년 7월 계약 기준 포항시 남구 대잠동 아파트 매매 평균 거래금액은 3억 35만 원입니다(20건). 단지·면적에 따라 차이가 크니 단지별 표를 함께 확인하세요.
Q. 대잠동에서 인기 단지는 어디인가요?
A. 최근 12개월 기준 포항자이아파트이(가) 114건으로 가장 많이 거래됐고, 평균 거래가는 3억 9,654만 원입니다.
Q. 이 자료는 어디에서 온 것인가요?
A. 관할 지자체에 신고된 실거래를 모은 국토교통부 공개 자료가 원본입니다. 이 페이지는 그 자료를 매월 반영해 정리합니다.
포항시 남구 다른 동 실거래가
거래량이 적은 달의 평균가는 한두 건의 특이 거래에 크게 흔들립니다. 증감률보다는 개별 거래 내역을 직접 보는 것이 안전합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기