비산동 아파트 실거래가
서구 비산동에서 최근 1년간 42건의 아파트 매매가 신고됐습니다. 단지별 평균가와 최근 거래 내역을 확인하세요.
비산동 단지별 실거래가 (17개 단지)
거래가 많은 순서로 정렬했습니다. 단지명을 클릭하면 해당 단지의 상세 거래 기록으로 이동합니다.
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신휴플러스 | 7건 | 2억 4,831만 | 2억 8,000만 | 2005 |
| 2 | 삼성만평 | 7건 | 1억 41만 | 1억 2,500만 | 1982 |
| 3 | 양지 | 5건 | 8,420만원 | 9,400만원 | 1982 |
| 4 | 경남꿈드림 | 4건 | 1억 7,375만 | 1억 8,500만 | 2004 |
| 5 | 비산우방맨션 | 4건 | 1억 9,250만 | 2억 1,400만 | 1995 |
| 6 | 보성 | 2건 | 9,100만원 | 1억 | 1983 |
| 7 | 비산시영 | 2건 | 7,400만원 | 8,000만원 | 1979 |
| 8 | 부림썬빌리지 | 2건 | 2억 2,650만 | 2억 2,800만 | 2016 |
| 9 | 비산세정드림빌 | 1건 | 1억 6,500만 | 1억 6,500만 | 2002 |
| 10 | 그린파크101 | 1건 | 2억 1,700만 | 2억 1,700만 | 2002 |
| 11 | 엘리시안 | 1건 | 1억 7,500만 | 1억 7,500만 | 2016 |
| 12 | 그린파크2차(101동) | 1건 | 1억 5,750만 | 1억 5,750만 | 2003 |
| 13 | 호창플레시앙 | 1건 | 2억 | 2억 | 2016 |
| 14 | 페르하우스트 | 1건 | 2억 2,900만 | 2억 2,900만 | 2019 |
| 15 | 수정 | 1건 | 1억 2,500만 | 1억 2,500만 | 1986 |
| 16 | 힐스테이트서대구역센트럴 | 1건 | 5억 2,879만 | 5억 2,879만 | 2025 |
| 17 | 신성캐슬A동 | 1건 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 2004 |
비산동 월별 시세 추이
2026년 7월 4일 경남꿈드림(전용 84.8㎡, 6층)이 1억 8,500만 원에 계약된 것이 최신 신고분입니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 1건 | 1억 8,500만 | 722만 | 1억 8,500만 | ▼5.5% |
| 2026년 6월 | 4건 | 1억 9,575만 | 764만 | 2억 2,600만 | ▲63.5% |
| 2026년 5월 | 2건 | 1억 1,975만 | 737만 | 1억 5,750만 | ▼25.5% |
| 2026년 4월 | 6건 | 1억 6,083만 | 664만 | 2억 7,000만 | ▲6.7% |
| 2026년 3월 | 6건 | 1억 5,067만 | 707만 | 2억 2,900만 | ▼33.8% |
| 2026년 2월 | 2건 | 2억 2,750만 | 888만 | 2억 3,000만 | ▲37.2% |
| 2026년 1월 | 6건 | 1억 6,587만 | 768만 | 2억 6,000만 | ▲43.4% |
| 2025년 12월 | 3건 | 1억 1,567만 | 754만 | 1억 2,500만 | ▼53.2% |
| 2025년 11월 | 3건 | 2억 4,693만 | 1,096만 | 5억 2,879만 | ▲42.5% |
| 2025년 10월 | 3건 | 1억 7,333만 | 700만 | 2억 8,000만 | ▲58.0% |
| 2025년 9월 | 4건 | 1억 973만 | 596만 | 1억 7,000만 | ▼54.7% |
| 2025년 8월 | 2건 | 2억 4,200만 | 840만 | 2억 7,000만 | - |
최근 거래 내역 (최신 42건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.04 | 경남꿈드림 | 비산동 | 84.8㎡ (25.6평) | 6층 | 1억 8,500만 |
| 2026.06.26 | 비산세정드림빌 | 비산동 | 84.8㎡ (25.6평) | 7층 | 1억 6,500만 |
| 2026.06.25 | 그린파크101 | 비산동 | 84.6㎡ (25.6평) | 6층 | 2억 1,700만 |
| 2026.06.11 | 한신휴플러스 | 비산동 | 84.9㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 2,600만 |
| 2026.06.01 | 엘리시안 | 비산동 | 84.5㎡ (25.6평) | 5층 | 1억 7,500만 |
| 2026.05.08 | 그린파크2차(101동) | 비산동 | 59.7㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 5,750만 |
| 2026.05.06 | 보성 | 비산동 | 45.1㎡ (13.6평) | 5층 | 8,200만원 |
| 2026.04.23 | 경남꿈드림 | 비산동 | 84.8㎡ (25.6평) | 12층 | 1억 8,000만 |
| 2026.04.21 | 한신휴플러스 | 비산동 | 105.4㎡ (31.9평) | 17층 | 2억 7,000만 |
| 2026.04.18 | 삼성만평 | 비산동 | 67.8㎡ (20.5평) | 4층 | 1억 2,500만 |
| 2026.04.13 | 양지 | 비산동 | 56.5㎡ (17.1평) | 4층 | 9,000만원 |
| 2026.04.09 | 보성 | 비산동 | 63.7㎡ (19.3평) | 1층 | 1억 |
| 2026.04.05 | 호창플레시앙 | 비산동 | 84.9㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 |
| 2026.03.30 | 삼성만평 | 비산동 | 52.1㎡ (15.8평) | 2층 | 1억 400만 |
| 2026.03.20 | 비산우방맨션 | 비산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 1억 8,500만 |
| 2026.03.18 | 비산시영 | 비산동 | 44.2㎡ (13.4평) | 1층 | 6,800만원 |
| 2026.03.09 | 삼성만평 | 비산동 | 52.1㎡ (15.8평) | 1층 | 9,000만원 |
| 2026.03.08 | 페르하우스트 | 비산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 2,900만 |
| 2026.03.05 | 부림썬빌리지 | 비산동 | 84.5㎡ (25.6평) | 5층 | 2억 2,800만 |
| 2026.02.27 | 부림썬빌리지 | 비산동 | 84.5㎡ (25.6평) | 6층 | 2억 2,500만 |
| 2026.02.23 | 한신휴플러스 | 비산동 | 84.9㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 3,000만 |
| 2026.01.31 | 양지 | 비산동 | 46.0㎡ (13.9평) | 3층 | 7,400만원 |
| 2026.01.30 | 한신휴플러스 | 비산동 | 84.9㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 220만 |
| 2026.01.22 | 비산우방맨션 | 비산동 | 59.9㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 6,600만 |
| 2026.01.19 | 한신휴플러스 | 비산동 | 93.7㎡ (28.4평) | 12층 | 2억 6,000만 |
| 2026.01.17 | 비산우방맨션 | 비산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 500만 |
| 2026.01.11 | 양지 | 비산동 | 44.3㎡ (13.4평) | 3층 | 8,800만원 |
| 2025.12.13 | 삼성만평 | 비산동 | 52.1㎡ (15.8평) | 3층 | 1억 800만 |
| 2025.12.09 | 수정 | 비산동 | 48.3㎡ (14.6평) | 8층 | 1억 2,500만 |
| 2025.12.02 | 삼성만평 | 비산동 | 52.1㎡ (15.8평) | 1층 | 1억 1,400만 |
| 2025.11.28 | 삼성만평 | 비산동 | 52.1㎡ (15.8평) | 5층 | 6,200만원 |
| 2025.11.14 | 힐스테이트서대구역센트럴 | 비산동 | 84.9㎡ (25.7평) | 4층 | 5억 2,879만 |
| 2025.11.05 | 신성캐슬A동 | 비산동 | 59.3㎡ (18.0평) | 6층 | 1억 5,000만 |
| 2025.10.27 | 한신휴플러스 | 비산동 | 105.4㎡ (31.9평) | 12층 | 2억 8,000만 |
| 2025.10.23 | 비산시영 | 비산동 | 44.2㎡ (13.4평) | 4층 | 8,000만원 |
| 2025.10.21 | 경남꿈드림 | 비산동 | 84.8㎡ (25.6평) | 5층 | 1억 6,000만 |
| 2025.09.18 | 양지 | 비산동 | 46.0㎡ (13.9평) | 2층 | 7,500만원 |
| 2025.09.08 | 양지 | 비산동 | 56.9㎡ (17.2평) | 3층 | 9,400만원 |
| 2025.09.03 | 삼성만평 | 비산동 | 52.1㎡ (15.8평) | 4층 | 9,990만원 |
| 2025.09.02 | 경남꿈드림 | 비산동 | 84.8㎡ (25.6평) | 6층 | 1억 7,000만 |
| 2025.08.30 | 비산우방맨션 | 비산동 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 2억 1,400만 |
| 2025.08.12 | 한신휴플러스 | 비산동 | 105.4㎡ (31.9평) | 4층 | 2억 7,000만 |
매매 전 세금·대출 확인
재산세 계산기DSR 계산기종합부동산세 계산기전세대출 금리 비교자주 묻는 질문
Q. 비산동 아파트 평균 매매가는 얼마인가요?
A. 2026년 7월 계약 기준 서구 비산동 아파트 매매 평균 거래금액은 1억 8,500만 원입니다(1건). 단지·면적에 따라 차이가 크니 단지별 표를 함께 확인하세요.
Q. 비산동에서 어떤 아파트가 제일 많이 거래됐나요?
A. 최근 12개월 기준 한신휴플러스이(가) 7건으로 가장 많이 거래됐고, 평균 거래가는 2억 4,831만 원입니다.
Q. 이 자료는 어디에서 온 것인가요?
A. 관할 지자체에 신고된 실거래를 모은 국토교통부 공개 자료가 원본입니다. 이 페이지는 그 자료를 매월 반영해 정리합니다.
서구 다른 동 실거래가
최근 계약분은 신고 기한(30일)에 따라 반영이 늦을 수 있어, 이 페이지의 최신 월 수치는 다음 갱신 때 보정될 수 있습니다. 최종 확인은 공개시스템 원자료로 하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기