대구역 서희스타힐스 실거래가

국토교통부에 신고된 대구역 서희스타힐스의 매매 계약만 모았습니다. 북구 칠성동2가 소재, 최근 1년 81건이 집계 대상입니다.

12개월 평균가
3억 4,980만
12개월 최고가
4억 9,300만
12개월 거래
81건
건축년도
2012
소재지
북구 칠성동2가
2026년 7월 평균
3억 5,933만

대구역 서희스타힐스 전용면적별 시세

가장 최근 신고된 거래는 2026년 7월 13일 계약된 대구역 서희스타힐스 전용 74.7㎡ 2층, 3억 2,000만 원입니다. 가장 비싸게 거래된 건은 전용 116.0㎡ 6층으로, 2025년 10월에 4억 9,300만 원에 계약됐습니다. 이 단지는 전용 59.9㎡부터 116.0㎡까지 9개 면적형이 거래됐습니다.

전용면적거래평균가최고가평당 평균
59.85㎡ (18.1평)7건2억 9,993만3억 800만1,657만
59.87㎡ (18.1평)7건3억 600만3억 2,000만1,690만
59.91㎡ (18.1평)9건3억 589만3억 4,000만1,688만
59.93㎡ (18.1평)6건2억 9,500만3억 1,000만1,627만
74.68㎡ (22.6평)8건3억 5,513만3억 8,000만1,572만
74.93㎡ (22.7평)3건3억 5,167만3억 6,400만1,552만
84.49㎡ (25.6평)18건3억 7,242만4억 1,700만1,457만
84.84㎡ (25.7평)19건3억 7,361만4억 500만1,456만
115.98㎡ (35.1평)4건4억 6,775만4억 9,300만1,333만

월별 거래 추이

계약월거래량평균 거래가평당 평균최고가평균 증감
2026년 7월3건3억 5,933만1,459만4억 500만▲3.6%
2026년 6월5건3억 4,700만1,542만4억▲1.8%
2026년 5월4건3억 4,100만1,616만4억 500만▲2.2%
2026년 4월11건3억 3,373만1,610만3억 7,400만▼4.2%
2026년 3월8건3억 4,850만1,573만4억 5,000만▼1.9%
2026년 2월8건3억 5,519만1,569만4억 1,700만▼5.3%
2026년 1월9건3억 7,494만1,498만4억 8,800만▲4.3%
2025년 12월9건3억 5,933만1,477만3억 9,100만▲8.9%
2025년 11월13건3억 2,992만1,565만4억 4,000만▼13.3%
2025년 10월4건3억 8,075만1,531만4억 9,300만▲9.0%
2025년 9월4건3억 4,938만1,533만3억 7,000만▲1.0%
2025년 8월3건3억 4,600만1,352만3억 6,500만-

대구역 서희스타힐스 거래 이력 전체 (81건)

계약일단지명법정동전용면적거래금액
2026.07.13대구역 서희스타힐스칠성동2가74.7㎡ (22.6평)2층3억 2,000만
2026.07.10대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)4층3억 5,300만
2026.07.04대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)14층4억 500만
2026.06.22대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)20층4억
2026.06.20대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)3층3억 6,500만
2026.06.19대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)14층3억 9,000만
2026.06.15대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)9층3억 500만
2026.06.03대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)2층2억 7,500만
2026.05.14대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)3층3억
2026.05.13대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)11층4억 500만
2026.05.11대구역 서희스타힐스칠성동2가74.7㎡ (22.6평)5층3억 7,700만
2026.05.09대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)21층2억 8,200만
2026.04.29대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)12층3억 7,000만
2026.04.29대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)20층3억 1,000만
2026.04.26대구역 서희스타힐스칠성동2가74.7㎡ (22.6평)22층3억 5,500만
2026.04.25대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)16층3억 7,400만
2026.04.24대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)8층3억
2026.04.24대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)10층3억 4,000만
2026.04.10대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)1층3억 4,700만
2026.04.08대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)12층3억 500만
2026.04.04대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)16층3억 500만
2026.04.03대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)18층3억
2026.04.02대구역 서희스타힐스칠성동2가74.7㎡ (22.6평)20층3억 6,500만
2026.03.26대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)13층3억 8,200만
2026.03.26대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)1층3억 5,400만
2026.03.22대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)3층2억 7,900만
2026.03.21대구역 서희스타힐스칠성동2가74.7㎡ (22.6평)23층3억 8,000만
2026.03.18대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)9층3억
2026.03.08대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)15층3억 1,400만
2026.03.06대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)19층3억 2,900만
2026.03.03대구역 서희스타힐스칠성동2가116.0㎡ (35.1평)4층4억 5,000만
2026.02.28대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)4층2억 9,300만
2026.02.24대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)24층3억 8,750만
2026.02.21대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)8층3억 2,000만
2026.02.14대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)22층4억 500만
2026.02.08대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)15층4억 1,700만
2026.02.07대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)15층2억 9,000만
2026.02.05대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)3층3억 6,900만
2026.02.05대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)3층3억 6,000만
2026.01.28대구역 서희스타힐스칠성동2가74.9㎡ (22.7평)22층3억 4,500만
2026.01.26대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)25층3억 9,500만
2026.01.26대구역 서희스타힐스칠성동2가74.7㎡ (22.6평)16층3억 4,750만
2026.01.24대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)7층2억 9,300만
2026.01.20대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)11층3억 7,000만
2026.01.18대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)15층3억 8,500만
2026.01.15대구역 서희스타힐스칠성동2가116.0㎡ (35.1평)13층4억 8,800만
2026.01.15대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)6층3억 6,000만
2026.01.04대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)9층3억 9,100만
2025.12.27대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)3층3억 5,000만
2025.12.25대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)13층3억 5,700만
2025.12.22대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)12층3억 100만
2025.12.20대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)8층3억 7,000만
2025.12.19대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)11층3억 5,500만
2025.12.09대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)18층3억 9,000만
2025.12.07대구역 서희스타힐스칠성동2가74.7㎡ (22.6평)7층3억 4,000만
2025.12.07대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)21층3억 8,000만
2025.12.06대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)20층3억 9,100만
2025.11.29대구역 서희스타힐스칠성동2가116.0㎡ (35.1평)7층4억 4,000만
2025.11.28대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)8층3억 500만
2025.11.23대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)15층2억 9,800만
2025.11.18대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)10층3억 6,450만
2025.11.17대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)13층3억 700만
2025.11.17대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)16층3억 8,500만
2025.11.16대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)5층2억 9,500만
2025.11.14대구역 서희스타힐스칠성동2가74.9㎡ (22.7평)21층3억 6,400만
2025.11.06대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)8층3억 500만
2025.11.05대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)4층2억 8,000만
2025.11.01대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)2층3억 3,500만
2025.11.01대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)8층3억 250만
2025.11.01대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)17층3억 800만
2025.10.31대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)12층3억 2,000만
2025.10.28대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)14층3억 6,400만
2025.10.23대구역 서희스타힐스칠성동2가74.9㎡ (22.7평)4층3억 4,600만
2025.10.20대구역 서희스타힐스칠성동2가116.0㎡ (35.1평)6층4억 9,300만
2025.09.29대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)25층3억 7,000만
2025.09.28대구역 서희스타힐스칠성동2가59.9㎡ (18.1평)16층3억 300만
2025.09.26대구역 서희스타힐스칠성동2가74.7㎡ (22.6평)22층3억 5,650만
2025.09.06대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)9층3억 6,800만
2025.08.21대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)6층3억 6,500만
2025.08.20대구역 서희스타힐스칠성동2가84.8㎡ (25.7평)10층3억 6,000만
2025.08.14대구역 서희스타힐스칠성동2가84.5㎡ (25.6평)1층3억 1,300만

세금·대출 계산 도구

전세대출 금리 비교DSR 계산기재산세 계산기양도소득세 계산기

자주 묻는 질문

Q. 대구역 서희스타힐스 평균 매매가는 얼마인가요?
A. 최근 12개월 신고 기준 대구역 서희스타힐스 매매 81건의 평균 거래금액은 3억 4,980만 원이며, 최고가는 4억 9,300만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 대구역 서희스타힐스은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 대구역 서희스타힐스의 건축년도는 2012년입니다. 북구 칠성동2가에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
Q. 자료는 얼마나 자주 갱신되나요?
A. 관할 지자체에 신고된 실거래를 모은 국토교통부 공개 자료가 원본입니다. 이 페이지는 그 자료를 매월 반영해 정리합니다.

칠성동2가 다른 단지 실거래가

성광우방타운 (평균 2.3억)삼성 (평균 2.1억)오페라삼정그린코아더베스트 (평균 5.4억)대구역유림노르웨이숲 (평균 3.7억)

매물 호가와 신고가의 차이가 큰 시기일수록 실거래 자료의 가치가 큽니다. 협상 전 최근 계약가를 확인해 두세요.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기