충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 실거래가

충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트의 실거래 신고가 기록입니다. 예산군 삽교읍 목리 소재로, 최근 12개월 매매 47건의 계약이 신고됐습니다. 면적별·월별 시세를 아래에서 확인하세요.

2026년 7월 평균
2억 7,475만
12개월 평균가
2억 7,534만
12개월 최고가
3억 4,500만
12개월 거래
47건
건축년도
2023
소재지
예산군 삽교읍 목리

충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 전용면적별 시세

가장 최근 신고된 거래는 2026년 7월 27일 계약된 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 전용 75.8㎡ 13층, 2억 8,200만 원입니다. 가장 비싸게 거래된 건은 전용 85.0㎡ 6층으로, 2025년 9월에 3억 4,500만 원에 계약됐습니다. 이 단지는 전용 59.9㎡부터 85.0㎡까지 8개 면적형이 거래됐습니다.

전용면적거래평균가최고가평당 평균
59.91㎡ (18.1평)2건2억 3,100만2억 4,200만1,275만
59.97㎡ (18.1평)2건2억 4,900만2억 5,000만1,373만
75.80㎡ (22.9평)25건2억 6,396만2억 8,200만1,151만
75.94㎡ (23.0평)1건3억 500만3억 500만1,328만
76.99㎡ (23.3평)8건2억 7,325만2억 9,700만1,173만
84.91㎡ (25.7평)1건2억 9,500만2억 9,500만1,148만
84.96㎡ (25.7평)1건3억 1,000만3억 1,000만1,206만
84.97㎡ (25.7평)7건3억 2,657만3억 4,500만1,271만

월별 거래 추이

계약월거래량평균 거래가평당 평균최고가평균 증감
2026년 7월4건2억 7,475만1,189만2억 8,700만▼8.1%
2026년 6월3건2억 9,900만1,297만3억 3,900만▲14.6%
2026년 5월6건2억 6,100만1,230만2억 8,400만▲0.1%
2026년 4월3건2억 6,083만1,138만2억 7,000만▼1.4%
2026년 3월4건2억 6,450만1,212만3억 500만▼6.4%
2026년 2월2건2억 8,250만1,163만2억 9,500만▲2.3%
2026년 1월4건2억 7,613만1,167만3억 2,000만▲6.6%
2025년 12월3건2억 5,900만1,130만2억 6,500만▼8.0%
2025년 11월8건2억 8,150만1,182만3억 2,800만▼1.9%
2025년 10월3건2억 8,700만1,202만3억 1,900만▲0.2%
2025년 9월4건2억 8,650만1,205만3억 4,500만▲3.2%
2025년 8월3건2억 7,767만1,162만3억 1,500만-

충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 거래 이력 전체 (47건)

계약일단지명법정동전용면적거래금액
2026.07.27충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)13층2억 8,200만
2026.07.15충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)9층2억 7,000만
2026.07.11충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리77.0㎡ (23.3평)3층2억 6,000만
2026.07.10충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리77.0㎡ (23.3평)11층2억 8,700만
2026.06.27충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리85.0㎡ (25.7평)13층3억 3,900만
2026.06.24충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리85.0㎡ (25.7평)10층3억 1,000만
2026.06.14충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리60.0㎡ (18.1평)9층2억 4,800만
2026.05.31충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)11층2억 5,800만
2026.05.21충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)11층2억 6,500만
2026.05.09충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리60.0㎡ (18.1평)8층2억 5,000만
2026.05.08충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)5층2억 6,700만
2026.05.03충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리59.9㎡ (18.1평)15층2억 4,200만
2026.05.02충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리77.0㎡ (23.3평)6층2억 8,400만
2026.04.27충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)7층2억 7,000만
2026.04.26충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)9층2억 5,300만
2026.04.01충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)6층2억 5,950만
2026.03.23충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.9㎡ (23.0평)17층3억 500만
2026.03.14충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리77.0㎡ (23.3평)5층2억 6,300만
2026.03.09충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)10층2억 7,000만
2026.03.06충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리59.9㎡ (18.1평)4층2억 2,000만
2026.02.24충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)18층2억 7,000만
2026.02.09충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리84.9㎡ (25.7평)1층2억 9,500만
2026.01.30충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리85.0㎡ (25.7평)11층3억 2,000만
2026.01.24충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)4층2억 5,950만
2026.01.18충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)9층2억 7,500만
2026.01.12충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)3층2억 5,000만
2025.12.18충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)5층2억 5,200만
2025.12.12충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)3층2억 6,500만
2025.12.04충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)3층2억 6,000만
2025.11.27충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리77.0㎡ (23.3평)3층2억 8,500만
2025.11.15충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리85.0㎡ (25.7평)6층3억 2,800만
2025.11.15충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)16층2억 5,000만
2025.11.13충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리77.0㎡ (23.3평)12층2억 9,700만
2025.11.11충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리77.0㎡ (23.3평)5층2억 6,000만
2025.11.10충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)6층2억 6,200만
2025.11.10충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리85.0㎡ (25.7평)17층3억 2,000만
2025.11.01충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)5층2억 5,000만
2025.10.28충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리85.0㎡ (25.7평)1층3억 1,900만
2025.10.20충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)13층2억 8,000만
2025.10.14충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)5층2억 6,200만
2025.09.20충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리77.0㎡ (23.3평)2층2억 5,000만
2025.09.13충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리85.0㎡ (25.7평)6층3억 4,500만
2025.09.10충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)15층2억 8,000만
2025.09.03충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)1층2억 7,100만
2025.08.19충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리85.0㎡ (25.7평)6층3억 1,500만
2025.08.18충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)5층2억 6,000만
2025.08.03충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리75.8㎡ (22.9평)2층2억 5,800만

관련 계산기·금리 비교

주택담보대출 금리 비교전세대출 금리 비교DSR 계산기

자주 묻는 질문

Q. 실거래가 데이터의 출처가 궁금합니다.
A. 출처는 국토교통부 실거래가 공개시스템입니다. 계약일 기준으로 집계했고 해제된 거래는 뺐으며, 매월 갱신합니다.
Q. 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 매매 가격대가 궁금합니다.
A. 최근 12개월 신고 기준 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 매매 47건의 평균 거래금액은 2억 7,534만 원이며, 최고가는 3억 4,500만 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트의 건축년도는 2023년입니다. 예산군 삽교읍 목리에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.

삽교읍 목리 다른 단지 실거래가

내포신도시이지더원아파트 (평균 2.1억)원목마을이지더원2차아파트 (평균 2.8억)내포신도시중흥S-클래스더시티 (평균 3억)이지더원센트럴에듀 (평균 3.3억)

표의 수치는 신고된 계약 기준이며 이후 해제·정정될 수 있습니다. 중요한 의사결정 전에는 국토교통부 공개시스템에서 원자료를 한 번 더 확인하시기 바랍니다.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기