이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
청주시 흥덕구 복대동 · 아파트 매매 기록
두산위브지웰시티2차 전용 80㎡대 실거래가
2025년 8월~2026년 7월 보유 거래 중 186건의 평균 매매금액은 7억 3,476만입니다.
자료 정리 2026-08-02 · 전용 80㎡ 이상 81㎡ 미만 · 실시간 시세 아님
- 평균 거래금액
- 7억 3,476만
- 최저~최고
- 5억~10억
- 확인된 매매
- 186건
가장 최근 확인된 계약
2026년 7월 7일, 전용 80.499㎡ 26층이 10억에 계약됐습니다. 자료에 포함된 해당 면적대의 최신 계약이며 현재 매물 가격이 아닙니다.
포함된 신고 전용면적: 80.002㎡, 80.135㎡, 80.499㎡. 평 환산은 전용면적 ÷ 3.3058이며 공급면적 평수와 다릅니다.
80㎡대 매매 계약 186건
| 계약일 | 신고 전용면적 | 전용 평 환산 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | 80.499㎡ | 24.4평 | 26층 | 10억 |
| 2026.06.30 | 80.002㎡ | 24.2평 | 24층 | 8억 4,500만 |
| 2026.06.29 | 80.135㎡ | 24.2평 | 25층 | 9억 3,000만 |
| 2026.06.24 | 80.135㎡ | 24.2평 | 3층 | 7억 7,600만 |
| 2026.06.24 | 80.499㎡ | 24.4평 | 25층 | 9억 4,500만 |
| 2026.06.23 | 80.499㎡ | 24.4평 | 5층 | 8억 5,000만 |
| 2026.06.21 | 80.499㎡ | 24.4평 | 21층 | 10억 |
| 2026.06.21 | 80.135㎡ | 24.2평 | 27층 | 9억 7,000만 |
| 2026.06.18 | 80.135㎡ | 24.2평 | 19층 | 9억 |
| 2026.06.18 | 80.499㎡ | 24.4평 | 45층 | 9억 5,000만 |
| 2026.06.17 | 80.135㎡ | 24.2평 | 7층 | 9억 |
| 2026.06.17 | 80.002㎡ | 24.2평 | 10층 | 8억 6,000만 |
| 2026.06.17 | 80.499㎡ | 24.4평 | 7층 | 9억 |
| 2026.06.16 | 80.135㎡ | 24.2평 | 6층 | 9억 3,000만 |
| 2026.06.15 | 80.002㎡ | 24.2평 | 27층 | 7억 7,000만 |
| 2026.06.13 | 80.002㎡ | 24.2평 | 36층 | 8억 8,000만 |
| 2026.06.06 | 80.135㎡ | 24.2평 | 42층 | 9억 4,800만 |
| 2026.06.06 | 80.002㎡ | 24.2평 | 22층 | 8억 5,500만 |
| 2026.06.05 | 80.002㎡ | 24.2평 | 17층 | 8억 3,000만 |
| 2026.06.03 | 80.002㎡ | 24.2평 | 29층 | 9억 |
| 2026.06.01 | 80.002㎡ | 24.2평 | 6층 | 8억 |
| 2026.05.27 | 80.499㎡ | 24.4평 | 21층 | 8억 1,000만 |
| 2026.05.26 | 80.002㎡ | 24.2평 | 20층 | 8억 2,500만 |
| 2026.05.22 | 80.135㎡ | 24.2평 | 26층 | 9억 |
| 2026.05.22 | 80.002㎡ | 24.2평 | 5층 | 8억 2,000만 |
| 2026.05.22 | 80.499㎡ | 24.4평 | 30층 | 8억 5,000만 |
| 2026.05.21 | 80.002㎡ | 24.2평 | 13층 | 8억 2,000만 |
| 2026.05.21 | 80.002㎡ | 24.2평 | 2층 | 7억 |
| 2026.05.19 | 80.002㎡ | 24.2평 | 5층 | 8억 1,600만 |
| 2026.05.17 | 80.499㎡ | 24.4평 | 23층 | 8억 500만 |
| 2026.05.15 | 80.499㎡ | 24.4평 | 14층 | 8억 2,000만 |
| 2026.05.15 | 80.135㎡ | 24.2평 | 4층 | 8억 |
| 2026.05.13 | 80.002㎡ | 24.2평 | 8층 | 7억 2,700만 |
| 2026.05.12 | 80.002㎡ | 24.2평 | 6층 | 7억 5,000만 |
| 2026.05.09 | 80.135㎡ | 24.2평 | 7층 | 7억 9,000만 |
| 2026.05.08 | 80.002㎡ | 24.2평 | 18층 | 8억 2,000만 |
| 2026.05.06 | 80.135㎡ | 24.2평 | 30층 | 8억 6,000만 |
| 2026.05.04 | 80.499㎡ | 24.4평 | 2층 | 7억 2,000만 |
| 2026.05.03 | 80.002㎡ | 24.2평 | 24층 | 8억 3,000만 |
| 2026.05.02 | 80.135㎡ | 24.2평 | 13층 | 8억 3,000만 |
| 2026.05.02 | 80.499㎡ | 24.4평 | 18층 | 7억 4,000만 |
| 2026.05.01 | 80.002㎡ | 24.2평 | 38층 | 8억 1,300만 |
| 2026.04.28 | 80.002㎡ | 24.2평 | 37층 | 7억 6,800만 |
| 2026.04.28 | 80.002㎡ | 24.2평 | 43층 | 7억 9,000만 |
| 2026.04.27 | 80.499㎡ | 24.4평 | 21층 | 7억 9,500만 |
| 2026.04.25 | 80.002㎡ | 24.2평 | 36층 | 7억 7,800만 |
| 2026.04.25 | 80.499㎡ | 24.4평 | 3층 | 7억 3,500만 |
| 2026.04.22 | 80.499㎡ | 24.4평 | 11층 | 7억 4,000만 |
| 2026.04.20 | 80.002㎡ | 24.2평 | 23층 | 7억 3,300만 |
| 2026.04.20 | 80.002㎡ | 24.2평 | 22층 | 7억 6,000만 |
| 2026.04.19 | 80.499㎡ | 24.4평 | 29층 | 7억 7,800만 |
| 2026.04.18 | 80.002㎡ | 24.2평 | 19층 | 7억 6,000만 |
| 2026.04.18 | 80.135㎡ | 24.2평 | 36층 | 7억 9,300만 |
| 2026.04.16 | 80.499㎡ | 24.4평 | 7층 | 7억 4,500만 |
| 2026.04.16 | 80.499㎡ | 24.4평 | 33층 | 7억 5,600만 |
| 2026.04.13 | 80.002㎡ | 24.2평 | 39층 | 7억 7,000만 |
| 2026.04.12 | 80.499㎡ | 24.4평 | 25층 | 7억 6,000만 |
| 2026.04.11 | 80.135㎡ | 24.2평 | 6층 | 7억 2,000만 |
| 2026.04.09 | 80.499㎡ | 24.4평 | 31층 | 7억 7,500만 |
| 2026.04.07 | 80.002㎡ | 24.2평 | 15층 | 7억 2,500만 |
| 2026.04.06 | 80.499㎡ | 24.4평 | 43층 | 7억 7,000만 |
| 2026.04.03 | 80.002㎡ | 24.2평 | 39층 | 8억 1,000만 |
| 2026.03.30 | 80.135㎡ | 24.2평 | 7층 | 7억 1,000만 |
| 2026.03.29 | 80.135㎡ | 24.2평 | 29층 | 7억 5,500만 |
| 2026.03.28 | 80.135㎡ | 24.2평 | 16층 | 7억 6,800만 |
| 2026.03.24 | 80.002㎡ | 24.2평 | 4층 | 7억 1,500만 |
| 2026.03.17 | 80.499㎡ | 24.4평 | 6층 | 7억 2,500만 |
| 2026.03.15 | 80.002㎡ | 24.2평 | 24층 | 7억 1,800만 |
| 2026.03.14 | 80.002㎡ | 24.2평 | 27층 | 7억 8,000만 |
| 2026.03.08 | 80.002㎡ | 24.2평 | 29층 | 7억 5,500만 |
| 2026.03.06 | 80.499㎡ | 24.4평 | 34층 | 7억 5,500만 |
| 2026.03.02 | 80.499㎡ | 24.4평 | 27층 | 7억 7,000만 |
| 2026.02.25 | 80.499㎡ | 24.4평 | 35층 | 7억 3,000만 |
| 2026.02.23 | 80.499㎡ | 24.4평 | 18층 | 7억 6,000만 |
| 2026.02.21 | 80.499㎡ | 24.4평 | 17층 | 7억 5,000만 |
| 2026.02.16 | 80.499㎡ | 24.4평 | 5층 | 7억 1,900만 |
| 2026.02.14 | 80.002㎡ | 24.2평 | 4층 | 6억 6,500만 |
| 2026.02.09 | 80.002㎡ | 24.2평 | 22층 | 7억 5,600만 |
| 2026.02.08 | 80.135㎡ | 24.2평 | 45층 | 7억 7,500만 |
| 2026.02.08 | 80.002㎡ | 24.2평 | 26층 | 7억 4,700만 |
| 2026.02.07 | 80.499㎡ | 24.4평 | 6층 | 7억 |
| 2026.02.07 | 80.002㎡ | 24.2평 | 31층 | 7억 7,000만 |
| 2026.02.07 | 80.135㎡ | 24.2평 | 12층 | 7억 2,000만 |
| 2026.02.07 | 80.002㎡ | 24.2평 | 11층 | 6억 9,500만 |
| 2026.02.03 | 80.002㎡ | 24.2평 | 36층 | 7억 5,000만 |
| 2026.01.31 | 80.135㎡ | 24.2평 | 22층 | 7억 2,800만 |
| 2026.01.31 | 80.002㎡ | 24.2평 | 7층 | 6억 6,000만 |
| 2026.01.30 | 80.135㎡ | 24.2평 | 18층 | 7억 7,000만 |
| 2026.01.28 | 80.499㎡ | 24.4평 | 36층 | 7억 2,000만 |
| 2026.01.28 | 80.002㎡ | 24.2평 | 38층 | 7억 3,000만 |
| 2026.01.26 | 80.499㎡ | 24.4평 | 12층 | 7억 3,000만 |
| 2026.01.25 | 80.002㎡ | 24.2평 | 26층 | 6억 9,500만 |
| 2026.01.24 | 80.135㎡ | 24.2평 | 23층 | 6억 6,700만 |
| 2026.01.23 | 80.499㎡ | 24.4평 | 25층 | 7억 5,000만 |
| 2026.01.23 | 80.135㎡ | 24.2평 | 15층 | 7억 700만 |
| 2026.01.19 | 80.002㎡ | 24.2평 | 34층 | 7억 7,000만 |
| 2026.01.18 | 80.499㎡ | 24.4평 | 4층 | 6억 5,500만 |
| 2026.01.17 | 80.499㎡ | 24.4평 | 42층 | 7억 3,000만 |
| 2026.01.17 | 80.135㎡ | 24.2평 | 14층 | 7억 1,800만 |
| 2026.01.13 | 80.499㎡ | 24.4평 | 42층 | 7억 3,000만 |
| 2026.01.11 | 80.135㎡ | 24.2평 | 18층 | 7억 3,500만 |
| 2026.01.10 | 80.499㎡ | 24.4평 | 2층 | 6억 7,800만 |
| 2026.01.10 | 80.499㎡ | 24.4평 | 39층 | 7억 1,000만 |
| 2026.01.05 | 80.499㎡ | 24.4평 | 34층 | 7억 6,000만 |
| 2026.01.04 | 80.135㎡ | 24.2평 | 26층 | 7억 1,500만 |
| 2025.12.31 | 80.499㎡ | 24.4평 | 7층 | 6억 4,100만 |
| 2025.12.30 | 80.002㎡ | 24.2평 | 31층 | 7억 1,000만 |
| 2025.12.29 | 80.002㎡ | 24.2평 | 10층 | 6억 6,000만 |
| 2025.12.28 | 80.002㎡ | 24.2평 | 34층 | 7억 2,000만 |
| 2025.12.28 | 80.002㎡ | 24.2평 | 30층 | 7억 5,300만 |
| 2025.12.26 | 80.499㎡ | 24.4평 | 10층 | 6억 7,500만 |
| 2025.12.24 | 80.002㎡ | 24.2평 | 28층 | 6억 7,800만 |
| 2025.12.24 | 80.002㎡ | 24.2평 | 16층 | 6억 8,300만 |
| 2025.12.20 | 80.002㎡ | 24.2평 | 28층 | 7억 3,500만 |
| 2025.12.20 | 80.499㎡ | 24.4평 | 6층 | 6억 7,000만 |
| 2025.12.19 | 80.002㎡ | 24.2평 | 20층 | 7억 5,000만 |
| 2025.12.19 | 80.499㎡ | 24.4평 | 38층 | 7억 500만 |
| 2025.12.18 | 80.135㎡ | 24.2평 | 32층 | 7억 4,000만 |
| 2025.12.17 | 80.002㎡ | 24.2평 | 12층 | 6억 8,000만 |
| 2025.12.13 | 80.135㎡ | 24.2평 | 44층 | 6억 9,000만 |
| 2025.12.13 | 80.135㎡ | 24.2평 | 36층 | 7억 2,000만 |
| 2025.12.03 | 80.002㎡ | 24.2평 | 33층 | 7억 |
| 2025.12.01 | 80.002㎡ | 24.2평 | 24층 | 7억 2,500만 |
| 2025.11.30 | 80.135㎡ | 24.2평 | 4층 | 6억 3,000만 |
| 2025.11.30 | 80.002㎡ | 24.2평 | 29층 | 6억 7,800만 |
| 2025.11.29 | 80.002㎡ | 24.2평 | 9층 | 6억 4,500만 |
| 2025.11.29 | 80.135㎡ | 24.2평 | 23층 | 7억 4,500만 |
| 2025.11.29 | 80.499㎡ | 24.4평 | 29층 | 7억 3,800만 |
| 2025.11.28 | 80.499㎡ | 24.4평 | 41층 | 6억 8,000만 |
| 2025.11.28 | 80.135㎡ | 24.2평 | 11층 | 6억 9,500만 |
| 2025.11.23 | 80.002㎡ | 24.2평 | 41층 | 6억 9,000만 |
| 2025.11.22 | 80.499㎡ | 24.4평 | 6층 | 6억 7,500만 |
| 2025.11.22 | 80.499㎡ | 24.4평 | 13층 | 6억 9,500만 |
| 2025.11.22 | 80.135㎡ | 24.2평 | 10층 | 6억 7,000만 |
| 2025.11.22 | 80.499㎡ | 24.4평 | 35층 | 7억 2,000만 |
| 2025.11.20 | 80.135㎡ | 24.2평 | 27층 | 6억 9,000만 |
| 2025.11.19 | 80.499㎡ | 24.4평 | 20층 | 6억 4,000만 |
| 2025.11.17 | 80.499㎡ | 24.4평 | 6층 | 6억 2,000만 |
| 2025.11.17 | 80.135㎡ | 24.2평 | 21층 | 7억 2,000만 |
| 2025.11.16 | 80.499㎡ | 24.4평 | 37층 | 7억 4,000만 |
| 2025.11.15 | 80.135㎡ | 24.2평 | 15층 | 6억 8,700만 |
| 2025.11.15 | 80.002㎡ | 24.2평 | 6층 | 6억 7,000만 |
| 2025.11.12 | 80.135㎡ | 24.2평 | 37층 | 6억 7,500만 |
| 2025.11.12 | 80.499㎡ | 24.4평 | 7층 | 6억 2,000만 |
| 2025.11.08 | 80.499㎡ | 24.4평 | 14층 | 6억 6,500만 |
| 2025.11.06 | 80.135㎡ | 24.2평 | 31층 | 6억 7,700만 |
| 2025.10.26 | 80.002㎡ | 24.2평 | 42층 | 6억 8,500만 |
| 2025.10.24 | 80.135㎡ | 24.2평 | 19층 | 7억 |
| 2025.10.24 | 80.002㎡ | 24.2평 | 31층 | 6억 8,200만 |
| 2025.10.23 | 80.499㎡ | 24.4평 | 3층 | 5억 9,000만 |
| 2025.10.22 | 80.135㎡ | 24.2평 | 7층 | 6억 8,000만 |
| 2025.10.18 | 80.002㎡ | 24.2평 | 25층 | 6억 4,800만 |
| 2025.10.18 | 80.002㎡ | 24.2평 | 25층 | 6억 8,000만 |
| 2025.10.17 | 80.499㎡ | 24.4평 | 30층 | 7억 2,000만 |
| 2025.10.16 | 80.002㎡ | 24.2평 | 40층 | 6억 8,000만 |
| 2025.10.16 | 80.002㎡ | 24.2평 | 7층 | 6억 2,300만 |
| 2025.10.16 | 80.135㎡ | 24.2평 | 32층 | 5억 |
| 2025.10.15 | 80.002㎡ | 24.2평 | 23층 | 6억 7,000만 |
| 2025.10.13 | 80.002㎡ | 24.2평 | 19층 | 6억 4,200만 |
| 2025.10.13 | 80.002㎡ | 24.2평 | 19층 | 6억 4,200만 |
| 2025.10.12 | 80.135㎡ | 24.2평 | 10층 | 6억 6,000만 |
| 2025.10.11 | 80.499㎡ | 24.4평 | 4층 | 6억 2,000만 |
| 2025.10.03 | 80.002㎡ | 24.2평 | 13층 | 6억 3,900만 |
| 2025.09.30 | 80.135㎡ | 24.2평 | 18층 | 6억 8,000만 |
| 2025.09.27 | 80.135㎡ | 24.2평 | 38층 | 6억 9,000만 |
| 2025.09.24 | 80.002㎡ | 24.2평 | 23층 | 6억 6,400만 |
| 2025.09.23 | 80.002㎡ | 24.2평 | 21층 | 6억 6,750만 |
| 2025.09.21 | 80.135㎡ | 24.2평 | 8층 | 6억 4,500만 |
| 2025.09.19 | 80.135㎡ | 24.2평 | 12층 | 6억 2,000만 |
| 2025.09.16 | 80.499㎡ | 24.4평 | 5층 | 5억 9,500만 |
| 2025.09.13 | 80.002㎡ | 24.2평 | 11층 | 6억 2,300만 |
| 2025.09.13 | 80.002㎡ | 24.2평 | 26층 | 6억 8,500만 |
| 2025.09.05 | 80.002㎡ | 24.2평 | 24층 | 6억 3,700만 |
| 2025.09.05 | 80.002㎡ | 24.2평 | 2층 | 6억 3,000만 |
| 2025.09.05 | 80.499㎡ | 24.4평 | 7층 | 6억 300만 |
| 2025.08.27 | 80.002㎡ | 24.2평 | 10층 | 5억 8,000만 |
| 2025.08.26 | 80.135㎡ | 24.2평 | 33층 | 7억 700만 |
| 2025.08.24 | 80.002㎡ | 24.2평 | 32층 | 7억 3,150만 |
| 2025.08.21 | 80.135㎡ | 24.2평 | 41층 | 6억 7,000만 |
| 2025.08.18 | 80.499㎡ | 24.4평 | 19층 | 6억 9,000만 |
| 2025.08.16 | 80.135㎡ | 24.2평 | 30층 | 7억 1,000만 |
| 2025.08.13 | 80.499㎡ | 24.4평 | 26층 | 6억 5,000만 |
| 2025.08.12 | 80.002㎡ | 24.2평 | 6층 | 6억 4,000만 |
| 2025.08.09 | 80.499㎡ | 24.4평 | 18층 | 6억 5,500만 |
| 2025.08.08 | 80.499㎡ | 24.4평 | 7층 | 6억 4,500만 |
| 2025.08.01 | 80.135㎡ | 24.2평 | 44층 | 6억 9,500만 |
80㎡대 월별 거래 흐름
거래가 있는 달만 표시합니다. 평균 증감은 표의 직전 거래월 대비이며, 단지 전체 가격 상승률을 뜻하지 않습니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 1건 | 10억 | 4,107만 | 10억 | ▲12.7% |
| 2026년 6월 | 20건 | 8억 8,695만 | 3,657만 | 10억 | ▲10.6% |
| 2026년 5월 | 21건 | 8억 219만 | 3,308만 | 9억 | ▲5.1% |
| 2026년 4월 | 20건 | 7억 6,305만 | 3,144만 | 8억 1,000만 | ▲2.4% |
| 2026년 3월 | 10건 | 7억 4,510만 | 3,072만 | 7억 8,000만 | ▲1.6% |
| 2026년 2월 | 13건 | 7억 3,362만 | 3,023만 | 7억 7,500만 | ▲2.2% |
| 2026년 1월 | 20건 | 7억 1,790만 | 2,956만 | 7억 7,000만 | ▲2.3% |
| 2025년 12월 | 18건 | 7억 194만 | 2,896만 | 7억 5,300만 | ▲3.1% |
| 2025년 11월 | 23건 | 6억 8,109만 | 2,805만 | 7억 4,500만 | ▲4.7% |
| 2025년 10월 | 17건 | 6억 5,065만 | 2,685만 | 7억 2,000만 | ▲0.9% |
| 2025년 9월 | 12건 | 6억 4,496만 | 2,661만 | 6억 9,000만 | ▼3.8% |
| 2025년 8월 | 11건 | 6억 7,032만 | 2,762만 | 7억 3,150만 | - |
단지 전체 거래 확인
현재 거래 3건 이상인 다른 면적대가 없습니다. 단지 전체 페이지에서 다른 신고 면적도 확인할 수 있습니다.
이 집을 살 때 매달 갚을 돈은?
집값과 빌릴 금액은 다릅니다. 필요한 대출금액과 금융회사에서 안내받은 금리를 입력해 원리금균등·원금균등·만기일시 상환액을 비교하세요.
대출금액 직접 입력해 월 상환액 계산공시 주택담보대출 금리 비교실수령 월급 계산자주 묻는 질문
Q. 두산위브지웰시티2차 80㎡대는 얼마에 거래됐나요?
A. 2025년 8월~2026년 7월 보유 자료 중 전용 80㎡ 이상 81㎡ 미만 매매 186건의 평균은 7억 3,476만, 최저 5억, 최고 10억입니다. 현재 매물 호가나 감정평가액이 아닙니다.
Q. 면적대와 아파트 주택형은 같은 뜻인가요?
A. 이 페이지의 80㎡대는 신고된 전용면적 80㎡ 이상 81㎡ 미만을 묶은 검색·비교 구간입니다. 공식 주택형이나 공급면적을 뜻하지 않습니다. 실제 신고 면적은 거래표에 따로 표시합니다.
Q. 최신 거래와 평균가가 다른 이유는 무엇인가요?
A. 평균은 보유 기간에 신고된 해당 면적대 거래금액의 산술평균입니다. 층, 위치, 계약 시점과 거래 조건에 따라 개별 가격이 달라집니다. 거래가 적으면 한 건의 영향이 커지므로 계약일과 건수를 함께 확인하세요.
Q. 자료는 언제 기준이며 어디에서 확인하나요?
A. 국토교통부 실거래가 공개 자료를 계약일 기준으로 정리한 자료입니다. 현재 반영된 자료 정리일은 2026-08-02이며, 이후 신고·해제·정정은 미반영될 수 있습니다. 국토교통부 공개시스템 원자료를 함께 확인하세요.
집계 기준과 원자료
공개된 매매 계약 중 자료 수집 당시 해제 표시 거래를 제외하고 전용면적을 1㎡ 구간으로 묶었습니다. 평균은 거래금액 합계 ÷ 건수이며 반올림했습니다. 실거래 신고 지연이나 이후 해제·정정으로 원자료와 달라질 수 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 보유 계약월 202508~202607 · 자료 정리 · 화면 구성 갱신 2026-09-10