두산위브지웰시티2차 실거래가
두산위브지웰시티2차 시세를 국토교통부 신고 자료로 확인합니다. 청주시 흥덕구 복대동 소재, 최근 12개월 186건 거래 기준입니다.
두산위브지웰시티2차 전용면적별 시세
최신 계약은 두산위브지웰시티2차 26층 전용 80.5㎡로, 2026년 7월 7일에 10억 원에 거래됐습니다. 기간 내 최고가는 2026년 7월 계약된 전용 80.5㎡ 26층의 10억 원이었습니다. 이 단지는 전용 80.0㎡부터 80.5㎡까지 3개 면적형이 거래됐습니다.
| 전용면적 | 거래 | 평균가 | 최고가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 80.00㎡ (24.2평) | 75건 | 7억 2,916만 | 9억 | 3,013만 |
| 80.14㎡ (24.2평) | 50건 | 7억 4,222만 | 9억 7,000만 | 3,062만 |
| 80.50㎡ (24.4평) | 61건 | 7억 3,554만 | 10억 | 3,021만 |
월별 거래 추이
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 1건 | 10억 | 4,107만 | 10억 | ▲12.7% |
| 2026년 6월 | 20건 | 8억 8,695만 | 3,657만 | 10억 | ▲10.6% |
| 2026년 5월 | 21건 | 8억 219만 | 3,308만 | 9억 | ▲5.1% |
| 2026년 4월 | 20건 | 7억 6,305만 | 3,144만 | 8억 1,000만 | ▲2.4% |
| 2026년 3월 | 10건 | 7억 4,510만 | 3,072만 | 7억 8,000만 | ▲1.6% |
| 2026년 2월 | 13건 | 7억 3,362만 | 3,023만 | 7억 7,500만 | ▲2.2% |
| 2026년 1월 | 20건 | 7억 1,790만 | 2,956만 | 7억 7,000만 | ▲2.3% |
| 2025년 12월 | 18건 | 7억 194만 | 2,896만 | 7억 5,300만 | ▲3.1% |
| 2025년 11월 | 23건 | 6억 8,109만 | 2,805만 | 7억 4,500만 | ▲4.7% |
| 2025년 10월 | 17건 | 6억 5,065만 | 2,685만 | 7억 2,000만 | ▲0.9% |
| 2025년 9월 | 12건 | 6억 4,496만 | 2,661만 | 6억 9,000만 | ▼3.8% |
| 2025년 8월 | 11건 | 6억 7,032만 | 2,762만 | 7억 3,150만 | - |
두산위브지웰시티2차 거래 이력 전체 (186건)
| 계약일 | 단지명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 26층 | 10억 |
| 2026.06.30 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 24층 | 8억 4,500만 |
| 2026.06.29 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 25층 | 9억 3,000만 |
| 2026.06.24 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 3층 | 7억 7,600만 |
| 2026.06.24 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 25층 | 9억 4,500만 |
| 2026.06.23 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 5층 | 8억 5,000만 |
| 2026.06.21 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 21층 | 10억 |
| 2026.06.21 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 27층 | 9억 7,000만 |
| 2026.06.18 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 19층 | 9억 |
| 2026.06.18 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 45층 | 9억 5,000만 |
| 2026.06.17 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 7층 | 9억 |
| 2026.06.17 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 10층 | 8억 6,000만 |
| 2026.06.17 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 7층 | 9억 |
| 2026.06.16 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 6층 | 9억 3,000만 |
| 2026.06.15 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 27층 | 7억 7,000만 |
| 2026.06.13 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 36층 | 8억 8,000만 |
| 2026.06.06 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 42층 | 9억 4,800만 |
| 2026.06.06 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 22층 | 8억 5,500만 |
| 2026.06.05 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 17층 | 8억 3,000만 |
| 2026.06.03 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 29층 | 9억 |
| 2026.06.01 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 6층 | 8억 |
| 2026.05.27 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 21층 | 8억 1,000만 |
| 2026.05.26 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 20층 | 8억 2,500만 |
| 2026.05.22 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 26층 | 9억 |
| 2026.05.22 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 5층 | 8억 2,000만 |
| 2026.05.22 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 30층 | 8억 5,000만 |
| 2026.05.21 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 13층 | 8억 2,000만 |
| 2026.05.21 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 2층 | 7억 |
| 2026.05.19 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 5층 | 8억 1,600만 |
| 2026.05.17 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 23층 | 8억 500만 |
| 2026.05.15 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 14층 | 8억 2,000만 |
| 2026.05.15 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 4층 | 8억 |
| 2026.05.13 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 8층 | 7억 2,700만 |
| 2026.05.12 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 6층 | 7억 5,000만 |
| 2026.05.09 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 7층 | 7억 9,000만 |
| 2026.05.08 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 18층 | 8억 2,000만 |
| 2026.05.06 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 30층 | 8억 6,000만 |
| 2026.05.04 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 2층 | 7억 2,000만 |
| 2026.05.03 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 24층 | 8억 3,000만 |
| 2026.05.02 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 13층 | 8억 3,000만 |
| 2026.05.02 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 18층 | 7억 4,000만 |
| 2026.05.01 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 38층 | 8억 1,300만 |
| 2026.04.28 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 37층 | 7억 6,800만 |
| 2026.04.28 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 43층 | 7억 9,000만 |
| 2026.04.27 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 21층 | 7억 9,500만 |
| 2026.04.25 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 36층 | 7억 7,800만 |
| 2026.04.25 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 3층 | 7억 3,500만 |
| 2026.04.22 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 11층 | 7억 4,000만 |
| 2026.04.20 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 23층 | 7억 3,300만 |
| 2026.04.20 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 22층 | 7억 6,000만 |
| 2026.04.19 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 29층 | 7억 7,800만 |
| 2026.04.18 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 19층 | 7억 6,000만 |
| 2026.04.18 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 36층 | 7억 9,300만 |
| 2026.04.16 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 7층 | 7억 4,500만 |
| 2026.04.16 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 33층 | 7억 5,600만 |
| 2026.04.13 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 39층 | 7억 7,000만 |
| 2026.04.12 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 25층 | 7억 6,000만 |
| 2026.04.11 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 6층 | 7억 2,000만 |
| 2026.04.09 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 31층 | 7억 7,500만 |
| 2026.04.07 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 15층 | 7억 2,500만 |
| 2026.04.06 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 43층 | 7억 7,000만 |
| 2026.04.03 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 39층 | 8억 1,000만 |
| 2026.03.30 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 7층 | 7억 1,000만 |
| 2026.03.29 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 29층 | 7억 5,500만 |
| 2026.03.28 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 16층 | 7억 6,800만 |
| 2026.03.24 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 4층 | 7억 1,500만 |
| 2026.03.17 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 6층 | 7억 2,500만 |
| 2026.03.15 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 24층 | 7억 1,800만 |
| 2026.03.14 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 27층 | 7억 8,000만 |
| 2026.03.08 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 29층 | 7억 5,500만 |
| 2026.03.06 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 34층 | 7억 5,500만 |
| 2026.03.02 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 27층 | 7억 7,000만 |
| 2026.02.25 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 35층 | 7억 3,000만 |
| 2026.02.23 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 18층 | 7억 6,000만 |
| 2026.02.21 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 17층 | 7억 5,000만 |
| 2026.02.16 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 5층 | 7억 1,900만 |
| 2026.02.14 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 4층 | 6억 6,500만 |
| 2026.02.09 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 22층 | 7억 5,600만 |
| 2026.02.08 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 45층 | 7억 7,500만 |
| 2026.02.08 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 26층 | 7억 4,700만 |
| 2026.02.07 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 6층 | 7억 |
| 2026.02.07 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 31층 | 7억 7,000만 |
| 2026.02.07 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 12층 | 7억 2,000만 |
| 2026.02.07 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 11층 | 6억 9,500만 |
| 2026.02.03 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 36층 | 7억 5,000만 |
| 2026.01.31 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 22층 | 7억 2,800만 |
| 2026.01.31 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 7층 | 6억 6,000만 |
| 2026.01.30 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 18층 | 7억 7,000만 |
| 2026.01.28 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 36층 | 7억 2,000만 |
| 2026.01.28 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 38층 | 7억 3,000만 |
| 2026.01.26 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 12층 | 7억 3,000만 |
| 2026.01.25 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 26층 | 6억 9,500만 |
| 2026.01.24 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 23층 | 6억 6,700만 |
| 2026.01.23 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 25층 | 7억 5,000만 |
| 2026.01.23 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 15층 | 7억 700만 |
| 2026.01.19 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 34층 | 7억 7,000만 |
| 2026.01.18 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 4층 | 6억 5,500만 |
| 2026.01.17 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 42층 | 7억 3,000만 |
| 2026.01.17 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 14층 | 7억 1,800만 |
| 2026.01.13 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 42층 | 7억 3,000만 |
| 2026.01.11 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 18층 | 7억 3,500만 |
| 2026.01.10 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 2층 | 6억 7,800만 |
| 2026.01.10 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 39층 | 7억 1,000만 |
| 2026.01.05 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 34층 | 7억 6,000만 |
| 2026.01.04 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 26층 | 7억 1,500만 |
| 2025.12.31 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 7층 | 6억 4,100만 |
| 2025.12.30 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 31층 | 7억 1,000만 |
| 2025.12.29 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 10층 | 6억 6,000만 |
| 2025.12.28 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 34층 | 7억 2,000만 |
| 2025.12.28 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 30층 | 7억 5,300만 |
| 2025.12.26 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 10층 | 6억 7,500만 |
| 2025.12.24 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 28층 | 6억 7,800만 |
| 2025.12.24 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 16층 | 6억 8,300만 |
| 2025.12.20 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 28층 | 7억 3,500만 |
| 2025.12.20 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 6층 | 6억 7,000만 |
| 2025.12.19 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 20층 | 7억 5,000만 |
| 2025.12.19 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 38층 | 7억 500만 |
| 2025.12.18 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 32층 | 7억 4,000만 |
| 2025.12.17 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 12층 | 6억 8,000만 |
| 2025.12.13 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 44층 | 6억 9,000만 |
| 2025.12.13 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 36층 | 7억 2,000만 |
| 2025.12.03 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 33층 | 7억 |
| 2025.12.01 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 24층 | 7억 2,500만 |
| 2025.11.30 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 4층 | 6억 3,000만 |
| 2025.11.30 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 29층 | 6억 7,800만 |
| 2025.11.29 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 9층 | 6억 4,500만 |
| 2025.11.29 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 23층 | 7억 4,500만 |
| 2025.11.29 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 29층 | 7억 3,800만 |
| 2025.11.28 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 41층 | 6억 8,000만 |
| 2025.11.28 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 11층 | 6억 9,500만 |
| 2025.11.23 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 41층 | 6억 9,000만 |
| 2025.11.22 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 6층 | 6억 7,500만 |
| 2025.11.22 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 13층 | 6억 9,500만 |
| 2025.11.22 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 10층 | 6억 7,000만 |
| 2025.11.22 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 35층 | 7억 2,000만 |
| 2025.11.20 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 27층 | 6억 9,000만 |
| 2025.11.19 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 20층 | 6억 4,000만 |
| 2025.11.17 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 6층 | 6억 2,000만 |
| 2025.11.17 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 21층 | 7억 2,000만 |
| 2025.11.16 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 37층 | 7억 4,000만 |
| 2025.11.15 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 15층 | 6억 8,700만 |
| 2025.11.15 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 6층 | 6억 7,000만 |
| 2025.11.12 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 37층 | 6억 7,500만 |
| 2025.11.12 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 7층 | 6억 2,000만 |
| 2025.11.08 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 14층 | 6억 6,500만 |
| 2025.11.06 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 31층 | 6억 7,700만 |
| 2025.10.26 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 42층 | 6억 8,500만 |
| 2025.10.24 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 19층 | 7억 |
| 2025.10.24 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 31층 | 6억 8,200만 |
| 2025.10.23 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 3층 | 5억 9,000만 |
| 2025.10.22 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 7층 | 6억 8,000만 |
| 2025.10.18 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 25층 | 6억 4,800만 |
| 2025.10.18 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 25층 | 6억 8,000만 |
| 2025.10.17 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 30층 | 7억 2,000만 |
| 2025.10.16 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 40층 | 6억 8,000만 |
| 2025.10.16 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 7층 | 6억 2,300만 |
| 2025.10.16 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 32층 | 5억 |
| 2025.10.15 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 23층 | 6억 7,000만 |
| 2025.10.13 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 19층 | 6억 4,200만 |
| 2025.10.13 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 19층 | 6억 4,200만 |
| 2025.10.12 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 10층 | 6억 6,000만 |
| 2025.10.11 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 4층 | 6억 2,000만 |
| 2025.10.03 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 13층 | 6억 3,900만 |
| 2025.09.30 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 18층 | 6억 8,000만 |
| 2025.09.27 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 38층 | 6억 9,000만 |
| 2025.09.24 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 23층 | 6억 6,400만 |
| 2025.09.23 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 21층 | 6억 6,750만 |
| 2025.09.21 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 8층 | 6억 4,500만 |
| 2025.09.19 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 12층 | 6억 2,000만 |
| 2025.09.16 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 5층 | 5억 9,500만 |
| 2025.09.13 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 11층 | 6억 2,300만 |
| 2025.09.13 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 26층 | 6억 8,500만 |
| 2025.09.05 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 24층 | 6억 3,700만 |
| 2025.09.05 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 2층 | 6억 3,000만 |
| 2025.09.05 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 7층 | 6억 300만 |
| 2025.08.27 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 10층 | 5억 8,000만 |
| 2025.08.26 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 33층 | 7억 700만 |
| 2025.08.24 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 32층 | 7억 3,150만 |
| 2025.08.21 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 41층 | 6억 7,000만 |
| 2025.08.18 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 19층 | 6억 9,000만 |
| 2025.08.16 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 30층 | 7억 1,000만 |
| 2025.08.13 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 26층 | 6억 5,000만 |
| 2025.08.12 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.0㎡ (24.2평) | 6층 | 6억 4,000만 |
| 2025.08.09 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 18층 | 6억 5,500만 |
| 2025.08.08 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ (24.4평) | 7층 | 6억 4,500만 |
| 2025.08.01 | 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.1㎡ (24.2평) | 44층 | 6억 9,500만 |
관련 계산기·금리 비교
종합부동산세 계산기주택담보대출 금리 비교재산세 계산기자주 묻는 질문
Q. 이 자료는 어디에서 온 것인가요?
A. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료 기준입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 계약분은 다음 갱신 때 추가될 수 있습니다.
Q. 두산위브지웰시티2차 아파트값은 요즘 어느 정도인가요?
A. 최근 12개월 신고 기준 두산위브지웰시티2차 매매 186건의 평균 거래금액은 7억 3,476만 원이며, 최고가는 10억 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 두산위브지웰시티2차은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 두산위브지웰시티2차의 건축년도는 2015년입니다. 청주시 흥덕구 복대동에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.
복대동 다른 단지 실거래가
저층·고층, 향, 리모델링 여부는 공개 자료에 나오지 않는 가격 변수입니다. 표의 층 정보와 함께 참고만 하시기 바랍니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기