우림필유2차 실거래가

72건 — 청주시 청원구 오창읍 각리 우림필유2차이 최근 12개월간 기록한 매매 계약 수입니다. 건별 금액과 면적별 평균을 아래에서 볼 수 있습니다.

2026년 7월 평균
2억 5,300만
12개월 평균가
2억 7,375만
12개월 최고가
5억
12개월 거래
72건
건축년도
2006
소재지
청주시 청원구 오창읍 각리

우림필유2차 전용면적별 시세

2026년 7월 30일 우림필유2차(전용 59.9㎡, 10층)이 2억 원에 계약된 것이 최신 신고분입니다. 가장 비싸게 거래된 건은 전용 166.8㎡ 18층으로, 2026년 6월에 5억 원에 계약됐습니다. 이 단지는 전용 59.9㎡부터 166.8㎡까지 5개 면적형이 거래됐습니다.

전용면적거래평균가최고가평당 평균
59.91㎡ (18.1평)27건2억 1,219만2억 3,500만1,171만
84.97㎡ (25.7평)27건2억 7,293만3억 1,700만1,062만
84.98㎡ (25.7평)5건2억 6,800만2억 7,000만1,043만
122.64㎡ (37.1평)11건3억 9,018만4억 1,000만1,052만
166.77㎡ (50.4평)2건4억 9,000만5억971만

월별 거래 추이

계약월거래량평균 거래가평당 평균최고가평균 증감
2026년 7월10건2억 5,300만1,108만4억 500만▼12.8%
2026년 6월8건2억 9,013만1,096만5억▼6.8%
2026년 5월3건3억 1,133만1,052만4억▲23.2%
2026년 4월3건2억 5,267만1,100만2억 7,800만▲1.4%
2026년 3월6건2억 4,917만1,118만3억 8,900만▼6.0%
2026년 2월2건2억 6,500만1,204만3억 1,700만▼8.1%
2026년 1월12건2억 8,825만1,080만4억 1,000만▲27.1%
2025년 12월4건2억 2,675만1,145만2억 6,200만▼27.3%
2025년 11월4건3억 1,175만1,071만4억 8,000만▲12.2%
2025년 10월6건2억 7,783만1,119만3억 9,700만▲13.3%
2025년 9월7건2억 4,529만1,106만2억 8,000만▼20.0%
2025년 8월7건3억 643만1,044만3억 9,500만-

우림필유2차 거래 이력 전체 (72건)

계약일단지명법정동전용면적거래금액
2026.07.30우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)10층2억
2026.07.29우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)6층2억 500만
2026.07.29우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)3층2억 7,000만
2026.07.16우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)6층2억 5,000만
2026.07.11우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)10층2억 1,000만
2026.07.07우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)16층2억 1,000만
2026.07.04우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)9층2억 8,000만
2026.07.03우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)6층2억 7,000만
2026.07.03우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)9층2억 3,000만
2026.07.01우림필유2차오창읍 각리122.6㎡ (37.1평)16층4억 500만
2026.06.29우림필유2차오창읍 각리166.8㎡ (50.4평)18층5억
2026.06.29우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)7층2억 9,500만
2026.06.26우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)16층2억 7,800만
2026.06.23우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)4층2억 1,000만
2026.06.20우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)16층2억 9,000만
2026.06.16우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)9층2억 1,600만
2026.06.13우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)4층2억 5,700만
2026.06.12우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)7층2억 7,500만
2026.05.26우림필유2차오창읍 각리122.6㎡ (37.1평)16층4억
2026.05.19우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)9층2억 6,400만
2026.05.08우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)13층2억 7,000만
2026.04.23우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)14층2억 7,800만
2026.04.14우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)12층2억 6,500만
2026.04.08우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)6층2억 1,500만
2026.03.31우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)10층2억 2,800만
2026.03.23우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)1층1억 8,200만
2026.03.22우림필유2차오창읍 각리122.6㎡ (37.1평)5층3억 8,900만
2026.03.14우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)2층1억 9,800만
2026.03.14우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)10층2억 7,300만
2026.03.10우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)15층2억 2,500만
2026.02.23우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)15층2억 1,300만
2026.02.07우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)13층3억 1,700만
2026.01.22우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)11층2억 8,000만
2026.01.21우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)10층2억 800만
2026.01.20우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)12층2억 1,000만
2026.01.18우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)6층2억 6,800만
2026.01.17우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)9층2억 6,700만
2026.01.14우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)3층2억 5,500만
2026.01.13우림필유2차오창읍 각리122.6㎡ (37.1평)6층4억 1,000만
2026.01.12우림필유2차오창읍 각리122.6㎡ (37.1평)17층3억 7,800만
2026.01.09우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)5층2억
2026.01.06우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)9층2억 1,800만
2026.01.06우림필유2차오창읍 각리122.6㎡ (37.1평)18층3억 9,500만
2026.01.02우림필유2차오창읍 각리122.6㎡ (37.1평)1층3억 7,000만
2025.12.30우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)4층2억 1,500만
2025.12.08우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)5층2억 2,200만
2025.12.02우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)3층2억 6,200만
2025.12.02우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)16층2억 800만
2025.11.23우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)10층2억 8,200만
2025.11.13우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)5층2억 7,000만
2025.11.05우림필유2차오창읍 각리166.8㎡ (50.4평)6층4억 8,000만
2025.11.01우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)8층2억 1,500만
2025.10.31우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)17층2억 1,500만
2025.10.31우림필유2차오창읍 각리122.6㎡ (37.1평)16층3억 9,700만
2025.10.23우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)14층2억 1,700만
2025.10.11우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)1층2억 6,800만
2025.10.03우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)9층2억 7,000만
2025.10.03우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)18층3억
2025.09.25우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)8층2억 7,000만
2025.09.25우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)11층2억 5,000만
2025.09.20우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)7층2억 8,000만
2025.09.20우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)8층2억 6,500만
2025.09.19우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)6층2억 3,500만
2025.09.05우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)16층2억 200만
2025.09.03우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)11층2억 1,500만
2025.08.30우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)5층2억 7,500만
2025.08.19우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)5층2억 6,500만
2025.08.14우림필유2차오창읍 각리85.0㎡ (25.7평)4층2억 5,000만
2025.08.14우림필유2차오창읍 각리122.6㎡ (37.1평)2층3억 6,800만
2025.08.14우림필유2차오창읍 각리59.9㎡ (18.1평)15층2억 700만
2025.08.06우림필유2차오창읍 각리122.6㎡ (37.1평)11층3억 8,500만
2025.08.01우림필유2차오창읍 각리122.6㎡ (37.1평)16층3억 9,500만

관련 계산기·금리 비교

종합부동산세 계산기DSR 계산기재산세 계산기

자주 묻는 질문

Q. 자료는 얼마나 자주 갱신되나요?
A. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료 기준입니다. 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 계약분은 다음 갱신 때 추가될 수 있습니다.
Q. 우림필유2차 아파트값은 요즘 어느 정도인가요?
A. 최근 12개월 신고 기준 우림필유2차 매매 72건의 평균 거래금액은 2억 7,375만 원이며, 최고가는 5억 원입니다. 전용면적별 가격은 면적별 시세표에서 확인하세요.
Q. 우림필유2차은 몇 년에 지어진 아파트인가요?
A. 우림필유2차의 건축년도는 2006년입니다. 청주시 청원구 오창읍 각리에 있으며, 실거래 신고 자료 기준입니다.

오창읍 각리 다른 단지 실거래가

이안오창 (평균 2.3억)중앙하이츠빌 (평균 2.8억)한라비발디 (평균 2.6억)코아루 (평균 2.7억)한신더휴센트럴파크 (평균 5억)우림필유1차 (평균 2.7억)

이 자료는 계약일 기준 집계입니다. 뉴스에서 쓰는 신고일 기준 통계와는 수치가 다를 수 있는 점 참고하세요.

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 해제거래 제외) · 자료 갱신 2026-08-02 · 공개시스템 바로가기