이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
사천시 정동면 예수리 · 아파트 매매 기록
사천리아츠센텀포레 전용 59㎡대 실거래가
2025년 11월~2026년 6월 보유 거래 중 154건의 평균 매매금액은 1억 7,886만입니다.
자료 정리 2026-08-02 · 전용 59㎡ 이상 60㎡ 미만 · 실시간 시세 아님
- 평균 거래금액
- 1억 7,886만
- 최저~최고
- 1억 7,627만~2억 4,000만
- 확인된 매매
- 154건
가장 최근 확인된 계약
2026년 6월 11일, 전용 59.995㎡ 10층이 2억 4,000만에 계약됐습니다. 자료에 포함된 해당 면적대의 최신 계약이며 현재 매물 가격이 아닙니다.
포함된 신고 전용면적: 59.9611㎡, 59.995㎡. 평 환산은 전용면적 ÷ 3.3058이며 공급면적 평수와 다릅니다.
59㎡대 매매 계약 154건
| 계약일 | 신고 전용면적 | 전용 평 환산 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.11 | 59.995㎡ | 18.1평 | 10층 | 2억 4,000만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 14층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 14층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 13층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 13층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 12층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 12층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 11층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 11층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 10층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 10층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 9층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 9층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 8층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 8층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 7층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 7층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 6층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 6층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 5층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 5층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 4층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 4층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 3층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 3층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 2층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 2층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 1층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 1층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 8층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 9층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 9층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 10층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 10층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 11층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 11층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 12층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 13층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 13층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 8층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 1층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 1층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 2층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 2층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 3층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 3층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 4층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 4층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 5층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 5층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 1층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 1층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 1층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 1층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 2층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 2층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 2층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 2층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 3층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 3층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 3층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 3층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 4층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 4층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 4층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 5층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 5층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 5층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 6층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 6층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 7층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 7층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 8층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 8층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 10층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 10층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 11층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 11층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 12층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 13층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 14층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 1층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 2층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 3층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 3층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 4층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 4층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 5층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 5층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 6층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 6층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 7층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 7층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 8층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 9층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 9층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 10층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 10층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 11층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 11층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 12층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 13층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 13층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 14층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 14층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 15층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 1층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 1층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 2층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 2층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 3층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 3층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 4층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 4층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 5층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 5층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 6층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 7층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 8층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 9층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 10층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 11층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 12층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 4층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 4층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 5층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 5층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 6층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 6층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 7층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 7층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 8층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 9층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 11층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 1층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 3층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 4층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 2층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 4층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 4층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 2층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 3층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 3층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 2층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.995㎡ | 18.1평 | 3층 | 1억 7,959만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 1층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 1층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 2층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 5층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 5층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 6층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 6층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 7층 | 1억 7,627만 |
| 2025.11.06 | 59.9611㎡ | 18.1평 | 7층 | 1억 7,627만 |
59㎡대 월별 거래 흐름
거래가 있는 달만 표시합니다. 평균 증감은 표의 직전 거래월 대비이며, 단지 전체 가격 상승률을 뜻하지 않습니다.
| 계약월 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 | 최고가 | 평균 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1건 | 2억 4,000만 | 1,322만 | 2억 4,000만 | ▲34.5% |
| 2025년 11월 | 153건 | 1억 7,846만 | 984만 | 1억 7,959만 | - |
같은 단지의 다른 전용면적대 비교
이 집을 살 때 매달 갚을 돈은?
집값과 빌릴 금액은 다릅니다. 필요한 대출금액과 금융회사에서 안내받은 금리를 입력해 원리금균등·원금균등·만기일시 상환액을 비교하세요.
대출금액 직접 입력해 월 상환액 계산공시 주택담보대출 금리 비교실수령 월급 계산자주 묻는 질문
Q. 사천리아츠센텀포레 59㎡대는 얼마에 거래됐나요?
A. 2025년 11월~2026년 6월 보유 자료 중 전용 59㎡ 이상 60㎡ 미만 매매 154건의 평균은 1억 7,886만, 최저 1억 7,627만, 최고 2억 4,000만입니다. 현재 매물 호가나 감정평가액이 아닙니다.
Q. 면적대와 아파트 주택형은 같은 뜻인가요?
A. 이 페이지의 59㎡대는 신고된 전용면적 59㎡ 이상 60㎡ 미만을 묶은 검색·비교 구간입니다. 공식 주택형이나 공급면적을 뜻하지 않습니다. 실제 신고 면적은 거래표에 따로 표시합니다.
Q. 최신 거래와 평균가가 다른 이유는 무엇인가요?
A. 평균은 보유 기간에 신고된 해당 면적대 거래금액의 산술평균입니다. 층, 위치, 계약 시점과 거래 조건에 따라 개별 가격이 달라집니다. 거래가 적으면 한 건의 영향이 커지므로 계약일과 건수를 함께 확인하세요.
Q. 자료는 언제 기준이며 어디에서 확인하나요?
A. 국토교통부 실거래가 공개 자료를 계약일 기준으로 정리한 자료입니다. 현재 반영된 자료 정리일은 2026-08-02이며, 이후 신고·해제·정정은 미반영될 수 있습니다. 국토교통부 공개시스템 원자료를 함께 확인하세요.
집계 기준과 원자료
공개된 매매 계약 중 자료 수집 당시 해제 표시 거래를 제외하고 전용면적을 1㎡ 구간으로 묶었습니다. 평균은 거래금액 합계 ÷ 건수이며 반올림했습니다. 실거래 신고 지연이나 이후 해제·정정으로 원자료와 달라질 수 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 보유 계약월 202511~202606 · 자료 정리 · 화면 구성 갱신 2026-09-10